项目概括
| 采购项目名称: | 前海湾供应链提派送运输服务采购项目 |
| 采购项目编号: | G1100000175288301001 |
| 资金来源: | 企业自筹 |
| 采购方式: | 询比采购 |
| 项目类型: | 经营服务 |
| 公告开始时间: | 2026-09-21 14:00:00 |
采购人及采购代理
| 采购人名称: | 招商前海湾(深圳)供应链管理有限公司 |
| 采购人地址: | 广东省深圳市南山区深圳市前海深****大道****号招商保税前海仓二号仓库2401 |
| 联系人: | 李霖 |
| 联系方式: | 136****0290 |
| 邮箱: | ll****@****.com |
| 联合采购人: |
异议及投诉的受理渠道
| 受理异议的渠道: | 异议联系人:刘晶 |
| 异议联系电话:135****9491 | |
| 异议邮箱:ji****@****.com | |
| 异议说明:异议的处理主体为采购单位,如供应商对采购项目有异议的应按照上述规定的异议联系人/电话/邮箱与采购联系人确认异议处理情况。 | |
| 受理投诉的渠道: | dz****@****.****.cn |
标段(包)信息1
| 标段(包)名称: | 前海湾供应链提派送运输服务采购项目 |
| 标段(包)编号: | G1100000175288301001001 |
| 采购范围及内容: | 为招商前海湾(深圳)供应链管理有限公司提供包含但不限于以下服务:(1)客户各工厂、仓库及场站与前海综合保税区之间往返陆路运输;(2)客户跨省市仓库间点对点陆路运输。路线涉及深圳本地、广州、东莞、惠州、珠海等珠三角核心产业地区。本次采购提派送服务年操作量约1600车次,合同有效期2年。 |
| 供应商资格要求: | 4.1信誉要求 4.1.1供应商不得存在下列情形,否则报价将被否决: ①被市场监督管理部门在“国家企业信用信息公示系统”网站(www.****.gov.cn)中公布为严重违法失信名单; ②被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)***平台中公布为严重失信主体名单(即纳入失信被执行人名单); 4.1.2其他信誉要求: / 4.2关联关系禁止报价要求:供应商之间存在以下情形的,禁止参与同一标段或者未划分标段的同一采购项目: ①不同供应商的单位负责人或法定代表人为同一人的; ②不同供应商之间存在控股、管理关系的; ③不同供应商的股东中存在相同自然人的(除非供应商提供充足证据证明该情形不会影响到采购公正性); 4.3本次采购是否接受联合体:不接受 4.4其他资格要求及证明资料: 4.4.1.合法有效的营业执照,投标人需提供原件的扫描件并加盖公章。 4.4.2.法定代表人身份证明书,投标人需提供原件的扫描件并加盖公章。 4.4.3.授权委托书,投标人需提供原件的扫描件并加盖公章。 4.4.4.投标函,投标人需提供原件的扫描件并加盖公章。 4.4.5.道路运输经营许可证,投标人需提供原件的扫描件并加盖公章。 4.4.6.运力证明,投标人需提供至少5辆吨车和5辆柜车的证明材料的扫描件并加盖公章。 4.4.6.1.如为自有,提供材料不限车辆行驶证或交通局备案证明等证明资料。 4.4.6.2.如非自有,提供租赁合同关键页,需体现设备资料与租赁起止日期。 4.4.7.高峰期运力履约承诺,投标人须具备保障本项目高峰期运力作业的能力,承诺可按采购人要求足额配置高峰期作业车辆,并提交经签字盖章的运力保障承诺函。该承诺函作为合同附件,具有合同约束力;若中标后未能按承诺履约,将依据合同约定承担违约赔付责任。 |
| 是否要求供应商使用CA数字证书参与: | 不要求 |
| 询问截止时间: | 2026-09-24 10:00:00 |
| 回复截止时间: | 2026-09-24 12:00:00 |
| 报价截止时间: | 2026-09-24 14:00:00 |
| 文件开启时间: | 2026-09-24 14:00:00 |
明细信息
| 名称 | 品类编号 | 品类名称 | 数量 | 单位 | 含税单价 | 含税合价 | 不含税单价 | 不含税合价 | 税率(%) | 交货期 |
| 前海湾供应链提派送运输服务采购项目综合单价 | 100308 | 公路运输 | 1.00000 | 元 | / |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jjzbcn.com/view/771/NJ2OwqABMqitpwL5Ugpo.html
微信在线客服