家具招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅家具招标关键词去订阅

昆明医科大学第一附属医院关于休闲椅的网上超市采购项目成交公告

2024-03-14招标结果-成交云南 - 昆明市 关注

基本信息

项目名称 昆明医科大学第一附属医院关于休闲椅的网上超市采购项目
省份/直辖市 云南 所属地区 昆明市
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

昆明医***网上超市采购项目 (项目编号: 2281101000010395191 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:

一、项目信息

项目名称: 昆明医***网上超市采购项目

项目编号: 2281101000010395191

项目联系人: 李幽

项目联系电话: /

标项名称:

采购单位联系人:

采购单位联系方式:

采购计划信息:

序号 采购计划文号信息 采购计划金额
1 4530000JH202403170-4 1260.0
2 4530000JH202403170-26 4875.0
3 4530000JH202403170-23 3200.0
4 4530000JH202403170-3 2555.0
5 4530000JH202403170-1 1250.0
6 4530000JH202403170-8 5900.0
7 4530000JH202403170-12 2346.0
8 4530000JH202403170-20 3366.0
9 4530000JH202403170-18 2354.0
10 4530000JH202403170-21 26928.0
11 4530000JH202403170-17 3149.0
12 4530000JH202403170-7 2000.0
13 4530000JH202403170-11 1874.0
14 4530000JH202403170-25 2800.0
15 4530000JH202403170-2 25600.0
16 4530000JH202403170-13 1350.0
17 4530000JH202403170-14 1989.0
18 4530000JH202403170-24 2200.0
19 4530000JH202403170-22 2861.0
20 4530000JH202403170-15 3690.0
21 4530000JH202403170-9 4428.0
22 4530000JH202403170-10 7868.0
23 4530000JH202403170-5 2865.0
24 4530000JH202403170-16 10608.0
25 4530000JH202403170-27 1450.0
26 4530000JH202403170-19 3970.0
27 4530000JH202403170-6 1400.0

预算总额(元):

项目所在行政区划编码: 539900

项目所在行政区划名称: 云南省本级

报价起止时间: -

二、采购单位信息

采购单位名称: 昆明医科大学第一附属医院

采购单位地址: ****路****号

采购单位联系人和联系方式: 潘秋杉:135****7844

采购单位社会统一信用代码或组织机构代码: 431201891

采购单位预算编码: 140004014

三、成交信息

成交日期: 2024年3月14日

总成交金额(元): 134136 (人民币)

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
1 昆明邦屏商贸有限公司 云南省昆明市****小区 134136.0

四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:

五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:

序号

标的名称

品牌

规格型号

数量

单价(元)

成交金额(元)

1 理邦 班椅/办公椅 休闲椅 理邦 AB-51 1 1350.0 1350.0
2 理邦 聚氨酯候诊椅 等候椅 理邦 五人位 1 2800.0 2800.0
3 理邦 聚氨酯候诊椅 等候椅 理邦 四人位 1 2200.0 2200.0
4 理邦 聚氨酯候诊椅 等候椅 理邦 三人位 2 1600.0 3200.0
5 理邦 病房衣柜 理邦 1160*2390*400 1 2354.0 2354.0
6 理邦 病房衣柜 理邦 1530*400*2200 1 2861.0 2861.0
7 理邦 病房衣柜 理邦 1600*400*2200 9 2992.0 26928.0
8 理邦 病房衣柜 理邦 1800*400*2200 1 3366.0 3366.0
9 理邦 病房衣柜 理邦 1950*1900*450 1 3149.0 3149.0
10 理邦 病房衣柜 理邦 1950*1600*450 4 2652.0 10608.0
11 理邦 操作台 实验台 理邦 双色 操作台 1 4875.0 4875.0
12 理邦 会议桌 理邦 双色 1 1 3690.0 3690.0
13 理邦 鞋柜 理邦 单色1 1 1989.0 1989.0
14 理邦 储物柜3 餐边柜 理邦 双色 3 1 2346.0 2346.0
15 理邦 储物柜2 餐边柜 理邦 双色 1 1 1874.0 1874.0
16 理邦 储物柜1 餐边柜 理邦 双色1 4 1967.0 7868.0
17 理邦 会议桌(小) 理邦 双色1 1 4428.0 4428.0
18 理邦 会议桌(大) 理邦 双色 1 5900.0 5900.0
19 理邦 小班台 理邦 双色 1 1400.0 1400.0
20 理邦 壁柜 餐边柜 理邦 双色3 1 2865.0 2865.0
21 理邦 储物柜二 餐边柜 理邦 双色2 1 1260.0 1260.0
22 理邦 储物柜一 餐边柜 理邦 双色 1 2555.0 2555.0
23 理邦 实验台 理邦 双色 8 3200.0 25600.0
24 理邦 玻璃更衣柜 理邦 1800*970*420 1 1250.0 1250.0
25 理邦 单人医生看诊台 理邦 1600*1300*750 2 1985.0 3970.0
26 理邦 定 制二斗五门更衣柜 衣柜 理邦 定制二斗五门更衣柜 1 1450.0 1450.0
27 理邦 沙发 皮布沙发 理邦 沙发 1 2000.0 2000.0
28 【运费】 1 0.0

六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:

七、其他补充事宜:

公告期限:

公众号

微信公众号(订阅通知)

本公告地址:https://www.jjzbcn.com/view/7545/EJS3Oo4BA6zvjVPtFq32.html

云南家具招标
昆明市家具招标
曲靖市家具招标
玉溪市家具招标
保山市家具招标
昭通市家具招标
丽江市家具招标
普洱市家具招标
临沧市家具招标
楚雄州家具招标
红河州家具招标
文山州家具招标
西双版纳州家具招标
大理州家具招标
德宏州家具招标
怒江州家具招标
迪庆州家具招标