一、合同编号: EJNZCS-C-H-220027.1B1
二、合同名称: 2021年薄弱环节改善仪器设备购置项目(二次)
三、项目编号: EJNZCS-C-H-220027.1B1
四、项目名称: 2021年薄弱环节改善仪器设备购置项目(二次)
五、合同主体
采购人(甲方):额济纳旗小学
地址:额济纳旗达来呼布镇军民西街北侧
联系方式:139****5550
供应商(乙方):淮安市华为教学设备有限公司
地址:江苏省 淮安市 淮安****城
联系方式:130****3050
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 多功能音响 | 4(个) | 1799.00 | 7196.00 |
| 2 | 电动充气泵 | 1(个) | 606.00 | 606.00 |
| 3 | 布卷尺 | 4(盒) | 99.00 | 396.00 |
| 4 | 跳高垫 | 2(个) | 2099.00 | 4198.00 |
| 5 | 跳高横杆 | 2(根) | 179.00 | 358.00 |
| 6 | 起跑器 | 8(副) | 349.00 | 2792.00 |
| 7 | 发令枪 (电子) | 2(支) | 499.00 | 998.00 |
| 8 | 钉鞋 | 20(双) | 228.00 | 4560.00 |
| 9 | 投掷靶 | 10(个) | 299.00 | 2990.00 |
| 10 | 钻圈架 | 10(个) | 119.00 | 1190.00 |
| 11 | 标志杆 | 20(根) | 89.00 | 1780.00 |
| 12 | 软式练习跨栏架 | 23(个) | 279.00 | 6417.00 |
| 13 | 软式练习标枪 | 23(根) | 119.00 | 2737.00 |
| 14 | 掷准练习标枪 | 23(根) | 179.00 | 4117.00 |
| 15 | 塑胶练习标枪 | 12(根) | 179.00 | 2148.00 |
| 16 | 彩带软球 | 23(个) | 119.00 | 2737.00 |
| 17 | 软式铁饼 | 12(个) | 179.00 | 2148.00 |
| 18 | 软式教学铁饼 | 12(个) | 179.00 | 2148.00 |
| 19 | 软式练习铅球 | 12(个) | 119.00 | 1428.00 |
| 20 | 软式练习接力环 | 18(个) | 79.00 | 1422.00 |
| 21 | 软式趣味绳套 | 4(个) | 179.00 | 716.00 |
| 22 | 软式跳高横杆 | 4(根) | 29.00 | 116.00 |
| 23 | 彩色标志杆组合 | 24(套) | 99.00 | 2376.00 |
| 24 | 助跳板 | 5(个) | 337.00 | 1685.00 |
| 25 | 单杠 | 3(副) | 3099.00 | 9297.00 |
| 26 | 小跳垫 | 70(个) | 399.00 | 27930.00 |
| 27 | 体操棒 | 46(根) | 119.00 | 5474.00 |
| 28 | 艺术体操圈 | 23(个) | 47.00 | 1081.00 |
| 29 | 软式排球 | 20(个) | 69.00 | 1380.00 |
| 30 | 羽毛球 | 120(个) | 79.50 | 9540.00 |
| 31 | 足球 | 200(个) | 150.00 | 30000.00 |
| 32 | 网球拍 | 23(副) | 259.00 | 5957.00 |
| 33 | 羽毛球垫 | 220(平方) | 180.00 | 39600.00 |
| 34 | ***网柱 | 2(套) | 1799.00 | 3598.00 |
| 35 | 网球 | 60(个) | 24.00 | 1440.00 |
| 36 | ***网 | 2(副) | 239.00 | 478.00 |
| 37 | 毽球 | 23(个) | 9.00 | 207.00 |
| 38 | 大绳 | 50(根) | 199.00 | 9950.00 |
| 39 | 跳绳 | 150(根) | 35.00 | 5250.00 |
| 40 | 软式飞盘 | 23(个) | 59.00 | 1357.00 |
| 41 | 橡皮拉力带 | 12(根) | 57.00 | 684.00 |
| 42 | 50米跑测试仪 | 1(台) | 11999.00 | 11999.00 |
| 43 | 仰卧起坐测试仪 | 1(台) | 15999.00 | 15999.00 |
| 44 | 旱地滑轮 | 30(个) | 2999.00 | 89970.00 |
| 45 | 旱地冰壶 | 40(个) | 1159.00 | 46360.00 |
| 46 | 冰壶平衡器 | 4(个) | 599.00 | 2396.00 |
| 47 | 固定式 陆地冰壶围挡 | 115(米) | 349.00 | 40135.00 |
| 48 | 冰壶擦杆 | 16(把) | 449.00 | 7184.00 |
| 49 | 仿真冰壶 | 16(个) | 2899.00 | 46384.00 |
| 50 | 仿真冰壶赛道 | 190(平方) | 979.00 | 186010.00 |
| 51 | 记分牌 | 6(个) | 559.00 | 3354.00 |
| 52 | 旱地冰壶卷材 | 160(平方) | 379.00 | 60640.00 |
| 53 | 跳绳测试仪 | 1(套) | 13599.00 | 13599.00 |
| 54 | 往返跑测试仪 | 1(套) | 14399.00 | 14399.00 |
| 55 | 沙筒 | 16(对) | 59.00 | 944.00 |
| 56 | 堂鼓 | 4(个) | 329.00 | 1316.00 |
| 57 | 唢呐 | 1(支) | 699.00 | 699.00 |
| 58 | 唢呐 | 1(支) | 699.00 | 699.00 |
| 59 | 唢呐 | 1(支) | 699.00 | 699.00 |
| 60 | 唢呐 | 1(支) | 699.00 | 699.00 |
| 61 | 扬琴 | 3(把) | 3599.00 | 10797.00 |
| 62 | 高音板胡 | 1(把) | 1599.00 | 1599.00 |
| 63 | 中音板胡 | 1(把) | 1649.00 | 1649.00 |
| 64 | 唢呐CDFG免修哨片 | 16(片) | 39.00 | 624.00 |
| 65 | 三道筋唢呐哨片专业免修树脂哨子 | 8(个) | 34.00 | 272.00 |
| 66 | 402扬琴弦(全套 ) | 5(套) | 489.00 | 2445.00 |
| 67 | 扬琴键 | 10(个) | 34.00 | 340.00 |
| 68 | 敦煌古筝琴弦 | 3(把) | 319.00 | 957.00 |
| 69 | 高音板胡弦 | 3(把) | 49.00 | 147.00 |
| 70 | 中音板胡弦 | 3(把) | 49.00 | 147.00 |
| 71 | 松香 | 10(个) | 14.00 | 140.00 |
| 72 | 板胡弓 | 2(个) | 119.00 | 238.00 |
| 73 | 高音小堂鼓 六寸半堂鼓+鼓槌+鼓架 | 1(套) | 59.00 | 59.00 |
| 74 | 18寸花盆鼓 | 1(套) | 959.00 | 959.00 |
| 75 | 多音鼓 | 1(套) | 679.00 | 679.00 |
| 76 | 非洲鼓 | 20(个) | 799.00 | 15980.00 |
| 77 | 翻页器 | 42(个) | 99.00 | 4158.00 |
| 78 | 人体结构活动模型 | 4(个) | 49.00 | 196.00 |
| 79 | 泥工工具 | 90(套) | 89.00 | 8010.00 |
| 80 | 民间美术欣赏及写生样本 | 2(套) | 419.00 | 838.00 |
| 81 | 美术学具 | 90(套) | 89.00 | 8010.00 |
| 82 | 写生教具(2) | 2(套) | 169.00 | 338.00 |
| 83 | 版画机 | 1(台) | 1895.00 | 1895.00 |
| 84 | 版画工具 | 40(套) | 174.00 | 6960.00 |
| 85 | 版画耗材 | 40(套) | 119.00 | 4760.00 |
| 86 | 剪纸与拼贴工具 | 40(套) | 39.00 | 1560.00 |
| 87 | 剪纸与拼贴耗材 | 40(套) | 49.00 | 1960.00 |
| 88 | 书法用具 | 90(套) | 129.00 | 11610.00 |
| 89 | 电子绘画板 | 90(台) | 419.00 | 37710.00 |
| 90 | 电子绘画板 | 2(台) | 1449.00 | 2898.00 |
| 91 | 切纸刀 | 2(台) | 209.00 | 418.00 |
| 92 | 裁纸垫板 | 2(个) | 27.00 | 54.00 |
| 93 | 电动素描削笔机 | 2(个) | 144.00 | 288.00 |
| 94 | 象棋 | 50(套) | 84.00 | 4200.00 |
| 95 | 象棋桌 | 40(套) | 1399.00 | 55960.00 |
| 96 | 磁力象棋黑板 | 1(张) | 379.00 | 379.00 |
| 97 | 书法桌椅 | 40(套) | 2299.00 | 91960.00 |
| 98 | 心理信箱 | 1(个) | 259.00 | 259.00 |
| 99 | 中小学心理测评系统 | 1(套) | 8979.00 | 8979.00 |
| 100 | 团体活动桌椅 | 1(套) | 2799.00 | 2799.00 |
| 101 | 团体心理辅导器材箱 | 1(套) | 3299.00 | 3299.00 |
| 102 | 录音笔 | 1(根) | 349.00 | 349.00 |
| 103 | 实物展台 | 12(个) | 2599.00 | 31188.00 |
| 104 | 触控录课终端 | 1(台) | 9999.00 | 9999.00 |
| 105 | 导播系统 | 1(套) | 1499.00 | 1499.00 |
| 106 | 互动系统 | 1(套) | 1499.00 | 1499.00 |
| 107 | 图像跟踪定位系统 | 1(套) | 1499.00 | 1499.00 |
| 108 | 高清摄像机 | 1(台) | 1899.00 | 1899.00 |
| 109 | 高清摄像机 | 1(台) | 1499.00 | 1499.00 |
| 110 | 远程课堂软件 | 1(套) | 1.00 | 1.00 |
| 111 | 拾音麦克风 | 1(套) | 2999.00 | 2999.00 |
| 112 | 无线麦克风 | 1(套) | 799.00 | 799.00 |
| 113 | 扩声音箱 | 1(对) | 999.00 | 999.00 |
| 114 | ***平台 | 1(套) | 7999.00 | 7999.00 |
| 115 | 网络广播服务器 | 1(台) | 21199.00 | 21199.00 |
| 116 | 数字IP网络广播系统软件 | 1(套) | 4499.00 | 4499.00 |
| 117 | 前置放大器 | 1(台) | 2299.00 | 2299.00 |
| 118 | 网络音频采集器 | 1(台) | 3849.00 | 3849.00 |
| 119 | 广播话筒 | 1(台) | 579.00 | 579.00 |
| 120 | 光碟播放器 | 1(台) | 1199.00 | 1199.00 |
| 121 | 网络消防接口主机 | 1(台) | 4849.00 | 4849.00 |
| 122 | 网络有源监听音箱 | 1(只) | 2199.00 | 2199.00 |
| 123 | 网络寻呼话筒 | 1(台) | 5429.00 | 5429.00 |
| 124 | 电源时序器 | 1(台) | 1859.00 | 1859.00 |
| 125 | 豪华型机柜 | 1(套) | 1799.00 | 1799.00 |
| 126 | 室内音箱 | 39(只) | 134.00 | 5226.00 |
| 127 | 网络广播IP功放 | 4(台) | 4449.00 | 17796.00 |
| 128 | 室外音柱 | 4(只) | 2199.00 | 8796.00 |
| 129 | 网络广播IP功放 | 1(台) | 3649.00 | 3649.00 |
| 130 | 室外音柱 | 6(只) | 3349.00 | 20094.00 |
| 131 | 网络广播IP功放 | 2(台) | 3949.00 | 7898.00 |
| 132 | 无线话筒 | 1(台) | 2649.00 | 2649.00 |
| 133 | 网线 | 5(箱) | 799.00 | 3995.00 |
| 134 | 光纤 | 1,000(米) | 3.40 | 3400.00 |
| 135 | 光纤收发器 | 3(对) | 679.00 | 2037.00 |
| 136 | 功率线 | 500(米) | 2.90 | 1450.00 |
| 137 | 功率线 | 1,000(米) | 3.90 | 3900.00 |
| 138 | 交换机 | 1(台) | 449.00 | 449.00 |
| 139 | PVC阻燃线管 | 1(批) | 4499.00 | 4499.00 |
| 140 | 照相机 | 2(台) | 4899.00 | 9798.00 |
| 141 | 舞台面光灯 | 6(盏) | 1099.00 | 6594.00 |
| 142 | 吊扇 | 80(个) | 259.00 | 20720.00 |
| 143 | 电动门 | 1(套) | 28699.00 | 28699.00 |
| 144 | 护眼灯 | 270(盏) | 682.00 | 184140.00 |
| 145 | 水族箱 | 1(套) | 209.00 | 209.00 |
| 146 | 三球仪 | 1(台) | 229.00 | 229.00 |
| 147 | 沉浮块 | 23(套) | 11.00 | 253.00 |
| 148 | 小孔成像装置 | 23(套) | 11.00 | 253.00 |
| 149 | 镊子 | 20(个) | 6.00 | 120.00 |
| 150 | 橡胶管 | 1(千克) | 34.00 | 34.00 |
| 151 | 橡胶塞 | 1(千克) | 39.00 | 39.00 |
| 152 | 培养皿 | 20(个) | 7.00 | 140.00 |
| 153 | 纺织品标本 | 1(套) | 34.00 | 34.00 |
| 154 | 岩石标本 | 12(套) | 29.00 | 348.00 |
| 155 | 矿物标本 | 12(套) | 29.00 | 348.00 |
| 156 | 杠杆尺及支架 | 23(套) | 9.00 | 207.00 |
| 157 | 固体体胀演示器 | 1(套) | 94.00 | 94.00 |
| 158 | 昆虫标本盒 | 1(套) | 419.00 | 419.00 |
| 159 | 导线 | 80(根) | 1.00 | 80.00 |
| 160 | 卷尺 | 18(个) | 47.00 | 846.00 |
| 161 | 危险药品柜 | 2(个) | 5499.00 | 10998.00 |
| 162 | 仪器柜 | 3(个) | 899.00 | 2697.00 |
| 163 | 电子天平秤 | 1(台) | 289.00 | 289.00 |
合同金额: 1515910.00元,大写(人民币):壹佰伍拾壹万伍仟玖佰壹拾元整
七、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 多功能音响 | 4(个) | 1799.00 | 7196.00 |
| 2 | 电动充气泵 | 1(个) | 606.00 | 606.00 |
| 3 | 布卷尺 | 4(盒) | 99.00 | 396.00 |
| 4 | 跳高垫 | 2(个) | 2099.00 | 4198.00 |
| 5 | 跳高横杆 | 2(根) | 179.00 | 358.00 |
| 6 | 起跑器 | 8(副) | 349.00 | 2792.00 |
| 7 | 发令枪 (电子) | 2(支) | 499.00 | 998.00 |
| 8 | 钉鞋 | 20(双) | 228.00 | 4560.00 |
| 9 | 投掷靶 | 10(个) | 299.00 | 2990.00 |
| 10 | 钻圈架 | 10(个) | 119.00 | 1190.00 |
| 11 | 标志杆 | 20(根) | 89.00 | 1780.00 |
| 12 | 软式练习跨栏架 | 23(个) | 279.00 | 6417.00 |
| 13 | 软式练习标枪 | 23(根) | 119.00 | 2737.00 |
| 14 | 掷准练习标枪 | 23(根) | 179.00 | 4117.00 |
| 15 | 塑胶练习标枪 | 12(根) | 179.00 | 2148.00 |
| 16 | 彩带软球 | 23(个) | 119.00 | 2737.00 |
| 17 | 软式铁饼 | 12(个) | 179.00 | 2148.00 |
| 18 | 软式教学铁饼 | 12(个) | 179.00 | 2148.00 |
| 19 | 软式练习铅球 | 12(个) | 119.00 | 1428.00 |
| 20 | 软式练习接力环 | 18(个) | 79.00 | 1422.00 |
| 21 | 软式趣味绳套 | 4(个) | 179.00 | 716.00 |
| 22 | 软式跳高横杆 | 4(根) | 29.00 | 116.00 |
| 23 | 彩色标志杆组合 | 24(套) | 99.00 | 2376.00 |
| 24 | 助跳板 | 5(个) | 337.00 | 1685.00 |
| 25 | 单杠 | 3(副) | 3099.00 | 9297.00 |
| 26 | 小跳垫 | 70(个) | 399.00 | 27930.00 |
| 27 | 体操棒 | 46(根) | 119.00 | 5474.00 |
| 28 | 艺术体操圈 | 23(个) | 47.00 | 1081.00 |
| 29 | 软式排球 | 20(个) | 69.00 | 1380.00 |
| 30 | 羽毛球 | 120(个) | 79.50 | 9540.00 |
| 31 | 足球 | 200(个) | 150.00 | 30000.00 |
| 32 | 网球拍 | 23(副) | 259.00 | 5957.00 |
| 33 | 羽毛球垫 | 220(平方) | 180.00 | 39600.00 |
| 34 | ***网柱 | 2(套) | 1799.00 | 3598.00 |
| 35 | 网球 | 60(个) | 24.00 | 1440.00 |
| 36 | ***网 | 2(副) | 239.00 | 478.00 |
| 37 | 毽球 | 23(个) | 9.00 | 207.00 |
| 38 | 大绳 | 50(根) | 199.00 | 9950.00 |
| 39 | 跳绳 | 150(根) | 35.00 | 5250.00 |
| 40 | 软式飞盘 | 23(个) | 59.00 | 1357.00 |
| 41 | 橡皮拉力带 | 12(根) | 57.00 | 684.00 |
| 42 | 50米跑测试仪 | 1(台) | 11999.00 | 11999.00 |
| 43 | 仰卧起坐测试仪 | 1(台) | 15999.00 | 15999.00 |
| 44 | 旱地滑轮 | 30(个) | 2999.00 | 89970.00 |
| 45 | 旱地冰壶 | 40(个) | 1159.00 | 46360.00 |
| 46 | 冰壶平衡器 | 4(个) | 599.00 | 2396.00 |
| 47 | 固定式 陆地冰壶围挡 | 115(米) | 349.00 | 40135.00 |
| 48 | 冰壶擦杆 | 16(把) | 449.00 | 7184.00 |
| 49 | 仿真冰壶 | 16(个) | 2899.00 | 46384.00 |
| 50 | 仿真冰壶赛道 | 190(平方) | 979.00 | 186010.00 |
| 51 | 记分牌 | 6(个) | 559.00 | 3354.00 |
| 52 | 旱地冰壶卷材 | 160(平方) | 379.00 | 60640.00 |
| 53 | 跳绳测试仪 | 1(套) | 13599.00 | 13599.00 |
| 54 | 往返跑测试仪 | 1(套) | 14399.00 | 14399.00 |
| 55 | 沙筒 | 16(对) | 59.00 | 944.00 |
| 56 | 堂鼓 | 4(个) | 329.00 | 1316.00 |
| 57 | 唢呐 | 1(支) | 699.00 | 699.00 |
| 58 | 唢呐 | 1(支) | 699.00 | 699.00 |
| 59 | 唢呐 | 1(支) | 699.00 | 699.00 |
| 60 | 唢呐 | 1(支) | 699.00 | 699.00 |
| 61 | 扬琴 | 3(把) | 3599.00 | 10797.00 |
| 62 | 高音板胡 | 1(把) | 1599.00 | 1599.00 |
| 63 | 中音板胡 | 1(把) | 1649.00 | 1649.00 |
| 64 | 唢呐CDFG免修哨片 | 16(片) | 39.00 | 624.00 |
| 65 | 三道筋唢呐哨片专业免修树脂哨子 | 8(个) | 34.00 | 272.00 |
| 66 | 402扬琴弦(全套 ) | 5(套) | 489.00 | 2445.00 |
| 67 | 扬琴键 | 10(个) | 34.00 | 340.00 |
| 68 | 敦煌古筝琴弦 | 3(把) | 319.00 | 957.00 |
| 69 | 高音板胡弦 | 3(把) | 49.00 | 147.00 |
| 70 | 中音板胡弦 | 3(把) | 49.00 | 147.00 |
| 71 | 松香 | 10(个) | 14.00 | 140.00 |
| 72 | 板胡弓 | 2(个) | 119.00 | 238.00 |
| 73 | 高音小堂鼓 六寸半堂鼓+鼓槌+鼓架 | 1(套) | 59.00 | 59.00 |
| 74 | 18寸花盆鼓 | 1(套) | 959.00 | 959.00 |
| 75 | 多音鼓 | 1(套) | 679.00 | 679.00 |
| 76 | 非洲鼓 | 20(个) | 799.00 | 15980.00 |
| 77 | 翻页器 | 42(个) | 99.00 | 4158.00 |
| 78 | 人体结构活动模型 | 4(个) | 49.00 | 196.00 |
| 79 | 泥工工具 | 90(套) | 89.00 | 8010.00 |
| 80 | 民间美术欣赏及写生样本 | 2(套) | 419.00 | 838.00 |
| 81 | 美术学具 | 90(套) | 89.00 | 8010.00 |
| 82 | 写生教具(2) | 2(套) | 169.00 | 338.00 |
| 83 | 版画机 | 1(台) | 1895.00 | 1895.00 |
| 84 | 版画工具 | 40(套) | 174.00 | 6960.00 |
| 85 | 版画耗材 | 40(套) | 119.00 | 4760.00 |
| 86 | 剪纸与拼贴工具 | 40(套) | 39.00 | 1560.00 |
| 87 | 剪纸与拼贴耗材 | 40(套) | 49.00 | 1960.00 |
| 88 | 书法用具 | 90(套) | 129.00 | 11610.00 |
| 89 | 电子绘画板 | 90(台) | 419.00 | 37710.00 |
| 90 | 电子绘画板 | 2(台) | 1449.00 | 2898.00 |
| 91 | 切纸刀 | 2(台) | 209.00 | 418.00 |
| 92 | 裁纸垫板 | 2(个) | 27.00 | 54.00 |
| 93 | 电动素描削笔机 | 2(个) | 144.00 | 288.00 |
| 94 | 象棋 | 50(套) | 84.00 | 4200.00 |
| 95 | 象棋桌 | 40(套) | 1399.00 | 55960.00 |
| 96 | 磁力象棋黑板 | 1(张) | 379.00 | 379.00 |
| 97 | 书法桌椅 | 40(套) | 2299.00 | 91960.00 |
| 98 | 心理信箱 | 1(个) | 259.00 | 259.00 |
| 99 | 中小学心理测评系统 | 1(套) | 8979.00 | 8979.00 |
| 100 | 团体活动桌椅 | 1(套) | 2799.00 | 2799.00 |
| 101 | 团体心理辅导器材箱 | 1(套) | 3299.00 | 3299.00 |
| 102 | 录音笔 | 1(根) | 349.00 | 349.00 |
| 103 | 实物展台 | 12(个) | 2599.00 | 31188.00 |
| 104 | 触控录课终端 | 1(台) | 9999.00 | 9999.00 |
| 105 | 导播系统 | 1(套) | 1499.00 | 1499.00 |
| 106 | 互动系统 | 1(套) | 1499.00 | 1499.00 |
| 107 | 图像跟踪定位系统 | 1(套) | 1499.00 | 1499.00 |
| 108 | 高清摄像机 | 1(台) | 1899.00 | 1899.00 |
| 109 | 高清摄像机 | 1(台) | 1499.00 | 1499.00 |
| 110 | 远程课堂软件 | 1(套) | 1.00 | 1.00 |
| 111 | 拾音麦克风 | 1(套) | 2999.00 | 2999.00 |
| 112 | 无线麦克风 | 1(套) | 799.00 | 799.00 |
| 113 | 扩声音箱 | 1(对) | 999.00 | 999.00 |
| 114 | ***平台 | 1(套) | 7999.00 | 7999.00 |
| 115 | 网络广播服务器 | 1(台) | 21199.00 | 21199.00 |
| 116 | 数字IP网络广播系统软件 | 1(套) | 4499.00 | 4499.00 |
| 117 | 前置放大器 | 1(台) | 2299.00 | 2299.00 |
| 118 | 网络音频采集器 | 1(台) | 3849.00 | 3849.00 |
| 119 | 广播话筒 | 1(台) | 579.00 | 579.00 |
| 120 | 光碟播放器 | 1(台) | 1199.00 | 1199.00 |
| 121 | 网络消防接口主机 | 1(台) | 4849.00 | 4849.00 |
| 122 | 网络有源监听音箱 | 1(只) | 2199.00 | 2199.00 |
| 123 | 网络寻呼话筒 | 1(台) | 5429.00 | 5429.00 |
| 124 | 电源时序器 | 1(台) | 1859.00 | 1859.00 |
| 125 | 豪华型机柜 | 1(套) | 1799.00 | 1799.00 |
| 126 | 室内音箱 | 39(只) | 134.00 | 5226.00 |
| 127 | 网络广播IP功放 | 4(台) | 4449.00 | 17796.00 |
| 128 | 室外音柱 | 4(只) | 2199.00 | 8796.00 |
| 129 | 网络广播IP功放 | 1(台) | 3649.00 | 3649.00 |
| 130 | 室外音柱 | 6(只) | 3349.00 | 20094.00 |
| 131 | 网络广播IP功放 | 2(台) | 3949.00 | 7898.00 |
| 132 | 无线话筒 | 1(台) | 2649.00 | 2649.00 |
| 133 | 网线 | 5(箱) | 799.00 | 3995.00 |
| 134 | 光纤 | 1,000(米) | 3.40 | 3400.00 |
| 135 | 光纤收发器 | 3(对) | 679.00 | 2037.00 |
| 136 | 功率线 | 500(米) | 2.90 | 1450.00 |
| 137 | 功率线 | 1,000(米) | 3.90 | 3900.00 |
| 138 | 交换机 | 1(台) | 449.00 | 449.00 |
| 139 | PVC阻燃线管 | 1(批) | 4499.00 | 4499.00 |
| 140 | 照相机 | 2(台) | 4899.00 | 9798.00 |
| 141 | 舞台面光灯 | 6(盏) | 1099.00 | 6594.00 |
| 142 | 吊扇 | 80(个) | 259.00 | 20720.00 |
| 143 | 电动门 | 1(套) | 28699.00 | 28699.00 |
| 144 | 护眼灯 | 270(盏) | 682.00 | 184140.00 |
| 145 | 水族箱 | 1(套) | 209.00 | 209.00 |
| 146 | 三球仪 | 1(台) | 229.00 | 229.00 |
| 147 | 沉浮块 | 23(套) | 11.00 | 253.00 |
| 148 | 小孔成像装置 | 23(套) | 11.00 | 253.00 |
| 149 | 镊子 | 20(个) | 6.00 | 120.00 |
| 150 | 橡胶管 | 1(千克) | 34.00 | 34.00 |
| 151 | 橡胶塞 | 1(千克) | 39.00 | 39.00 |
| 152 | 培养皿 | 20(个) | 7.00 | 140.00 |
| 153 | 纺织品标本 | 1(套) | 34.00 | 34.00 |
| 154 | 岩石标本 | 12(套) | 29.00 | 348.00 |
| 155 | 矿物标本 | 12(套) | 29.00 | 348.00 |
| 156 | 杠杆尺及支架 | 23(套) | 9.00 | 207.00 |
| 157 | 固体体胀演示器 | 1(套) | 94.00 | 94.00 |
| 158 | 昆虫标本盒 | 1(套) | 419.00 | 419.00 |
| 159 | 导线 | 80(根) | 1.00 | 80.00 |
| 160 | 卷尺 | 18(个) | 47.00 | 846.00 |
| 161 | 危险药品柜 | 2(个) | 5499.00 | 10998.00 |
| 162 | 仪器柜 | 3(个) | 899.00 | 2697.00 |
| 163 | 电子天平秤 | 1(台) | 289.00 | 289.00 |
合同金额: 1515910.00元,大写(人民币):壹佰伍拾壹万伍仟玖佰壹拾元整
七、验收日期: 2022年09月20日
八、验收组成员: 刘常宝、聂振贤、李斌
九、验收意见: 同意
十、其他补充事宜:
额济纳旗小学
2023年01月17日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jjzbcn.com/view/72/N-VTvoUBzcw65Br6ug4P.html
微信在线客服