公告信息
| 合同编号 | CZ2026-0064 |
| 合同名称 | 广州市皮肤病医院黄埔院区首期家具采购 |
| 合同签署时间 | 2026-03-06 00:00:00 |
| 采购人名称 | 广州市皮肤病医院 |
| 合同金额 | 4766665.000000 |
| 价格币种代码 | 人民币 |
| 金额单位 | 元 |
| 价款形式代码 | 金额 |
| 优惠率或其它类型合同价格 |
公告内容
一、合同编号
CZ2026-0064
二、合同名称
广州市皮肤病医院黄埔院区首期家具采购
三、项目编号
CZ2026-0064
四、项目名称
广州市皮肤病医院黄埔院区首期家具采购
五、合同主体
采购人(甲方):广州市皮肤病医院
地址:****路****号
联系方式:020-****2570
供应商(乙方): 广州市优尚家具有限公司
地址:广州****路****号101室
联系方式:135****9383
六、合同主要信息
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 科室及办公室用于接诊、办公生活等家具 | 10(张) | 2,160.00 | 21,600.00 |
| 2 | 科室及办公室用于接诊、办公生活等家具 | 1(套) | 5,660.00 | 5,660.00 |
| 3 | 科室及办公室用于接诊、办公生活等家具 | 19(个) | 3,840.00 | 72,960.00 |
| 4 | 科室及办公室用于接诊、办公生活等家具 | 1(个) | 3,200.00 | 3,200.00 |
| 5 | 科室及办公室用于接诊、办公生活等家具 | 32(个) | 1,260.00 | 40,320.00 |
| 6 | 科室及办公室用于接诊、办公生活等家具 | 1(个) | 36,800.00 | 36,800.00 |
| 7 | 科室及办公室用于接诊、办公生活等家具 | 12(个) | 8,750.00 | 105,000.00 |
| 8 | 科室及办公室用于接诊、办公生活等家具 | 5(组) | 6,100.00 | 30,500.00 |
| 9 | 科室及办公室用于接诊、办公生活等家具 | 136(个) | 2,560.00 | 348,160.00 |
| 10 | 科室及办公室用于接诊、办公生活等家具 | 42(个) | 1,365.00 | 57,330.00 |
| 11 | 科室及办公室用于接诊、办公生活等家具 | 121(个) | 2,690.00 | 325,490.00 |
| 12 | 科室及办公室用于接诊、办公生活等家具 | 9(张) | 1,440.00 | 12,960.00 |
| 13 | 科室及办公室用于接诊、办公生活等家具 | 4(个) | 2,160.00 | 8,640.00 |
| 14 | 科室及办公室用于接诊、办公生活等家具 | 1(张) | 2,340.00 | 2,340.00 |
| 15 | 科室及办公室用于接诊、办公生活等家具 | 3(个) | 730.00 | 2,190.00 |
| 16 | 科室及办公室用于接诊、办公生活等家具 | 14(张) | 2,885.00 | 40,390.00 |
| 17 | 科室及办公室用于接诊、办公生活等家具 | 1(张) | 23,500.00 | 23,500.00 |
| 18 | 科室及办公室用于接诊、办公生活等家具 | 6(张) | 6,300.00 | 37,800.00 |
| 19 | 科室及办公室用于接诊、办公生活等家具 | 2(个) | 2,000.00 | 4,000.00 |
| 20 | 科室及办公室用于接诊、办公生活等家具 | 2(个) | 2,600.00 | 5,200.00 |
| 21 | 科室及办公室用于接诊、办公生活等家具 | 5(组) | 9,200.00 | 46,000.00 |
| 22 | 科室及办公室用于接诊、办公生活等家具 | 7(组) | 4,600.00 | 32,200.00 |
| 23 | 科室及办公室用于接诊、办公生活等家具 | 1(张) | 2,200.00 | 2,200.00 |
| 24 | 科室及办公室用于接诊、办公生活等家具 | 9(张) | 4,360.00 | 39,240.00 |
| 25 | 科室及办公室用于接诊、办公生活等家具 | 2(个) | 2,600.00 | 5,200.00 |
| 26 | 科室及办公室用于接诊、办公生活等家具 | 2(张) | 2,000.00 | 4,000.00 |
| 27 | 科室及办公室用于接诊、办公生活等家具 | 2(个) | 2,200.00 | 4,400.00 |
| 28 | 科室及办公室用于接诊、办公生活等家具 | 37(张) | 14,200.00 | 525,400.00 |
| 29 | 科室及办公室用于接诊、办公生活等家具 | 59(张) | 7,330.00 | 432,470.00 |
| 30 | 科室及办公室用于接诊、办公生活等家具 | 1(张) | 23,000.00 | 23,000.00 |
| 31 | 科室及办公室用于接诊、办公生活等家具 | 2(张) | 5,400.00 | 10,800.00 |
| 32 | 科室及办公室用于接诊、办公生活等家具 | 4(个) | 1,100.00 | 4,400.00 |
| 33 | 科室及办公室用于接诊、办公生活等家具 | 2(套) | 2,350.00 | 4,700.00 |
| 34 | 科室及办公室用于接诊、办公生活等家具 | 1(张) | 1,250.00 | 1,250.00 |
| 35 | 科室及办公室用于接诊、办公生活等家具 | 3(张) | 4,120.00 | 12,360.00 |
| 36 | 科室及办公室用于接诊、办公生活等家具 | 27(张) | 2,200.00 | 59,400.00 |
| 37 | 科室及办公室用于接诊、办公生活等家具 | 238(张) | 635.00 | 151,130.00 |
| 38 | 科室及办公室用于接诊、办公生活等家具 | 1(张) | 16,790.00 | 16,790.00 |
| 39 | 科室及办公室用于接诊、办公生活等家具 | 1(张) | 19,200.00 | 19,200.00 |
| 40 | 科室及办公室用于接诊、办公生活等家具 | 1(张) | 14,330.00 | 14,330.00 |
| 41 | 科室及办公室用于接诊、办公生活等家具 | 1(张) | 20,350.00 | 20,350.00 |
| 42 | 科室及办公室用于接诊、办公生活等家具 | 1(张) | 44,500.00 | 44,500.00 |
| 43 | 科室及办公室用于接诊、办公生活等家具 | 2(张) | 39,990.00 | 79,980.00 |
| 44 | 科室及办公室用于接诊、办公生活等家具 | 12(张) | 1,360.00 | 16,320.00 |
| 45 | 科室及办公室用于接诊、办公生活等家具 | 8(张) | 7,700.00 | 61,600.00 |
| 46 | 科室及办公室用于接诊、办公生活等家具 | 36(张) | 510.00 | 18,360.00 |
| 47 | 科室及办公室用于接诊、办公生活等家具 | 126(张) | 730.00 | 91,980.00 |
| 48 | 科室及办公室用于接诊、办公生活等家具 | 64(张) | 980.00 | 62,720.00 |
| 49 | 科室及办公室用于接诊、办公生活等家具 | 30(张) | 1,520.00 | 45,600.00 |
| 50 | 科室及办公室用于接诊、办公生活等家具 | 8(张) | 1,490.00 | 11,920.00 |
| 51 | 科室及办公室用于接诊、办公生活等家具 | 10(张) | 1,320.00 | 13,200.00 |
| 52 | 科室及办公室用于接诊、办公生活等家具 | 1(张) | 1,580.00 | 1,580.00 |
| 53 | 科室及办公室用于接诊、办公生活等家具 | 2(张) | 1,650.00 | 3,300.00 |
| 54 | 科室及办公室用于接诊、办公生活等家具 | 233(张) | 1,650.00 | 384,450.00 |
| 55 | 科室及办公室用于接诊、办公生活等家具 | 36(张) | 535.00 | 19,260.00 |
| 56 | 科室及办公室用于接诊、办公生活等家具 | 8(张) | 3,250.00 | 26,000.00 |
| 57 | 科室及办公室用于接诊、办公生活等家具 | 1(条) | 2,660.00 | 2,660.00 |
| 58 | 科室及办公室用于接诊、办公生活等家具 | 2(张) | 2,300.00 | 4,600.00 |
| 59 | 科室及办公室用于接诊、办公生活等家具 | 6(张) | 1,000.00 | 6,000.00 |
| 60 | 科室及办公室用于接诊、办公生活等家具 | 1(条) | 2,630.00 | 2,630.00 |
| 61 | 科室及办公室用于接诊、办公生活等家具 | 1(条) | 7,920.00 | 7,920.00 |
| 62 | 科室及办公室用于接诊、办公生活等家具 | 6(条) | 2,080.00 | 12,480.00 |
| 63 | 科室及办公室用于接诊、办公生活等家具 | 1(条) | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 64 | 科室及办公室用于接诊、办公生活等家具 | 1(条) | 5,700.00 | 5,700.00 |
| 65 | 科室及办公室用于接诊、办公生活等家具 | 2(条) | 3,050.00 | 6,100.00 |
| 66 | 科室及办公室用于接诊、办公生活等家具 | 2(张) | 1,230.00 | 2,460.00 |
| 67 | 科室及办公室用于接诊、办公生活等家具 | 1(组) | 2,380.00 | 2,380.00 |
| 68 | 科室及办公室用于接诊、办公生活等家具 | 2(张) | 2,440.00 | 4,880.00 |
| 69 | 科室及办公室用于接诊、办公生活等家具 | 31(张) | 2,890.00 | 89,590.00 |
| 70 | 科室及办公室用于接诊、办公生活等家具 | 11(张) | 4,160.00 | 45,760.00 |
| 71 | 科室及办公室用于接诊、办公生活等家具 | 30(张) | 5,050.00 | 151,500.00 |
| 72 | 科室及办公室用于接诊、办公生活等家具 | 19(套) | 2,500.00 | 47,500.00 |
| 73 | 科室及办公室用于接诊、办公生活等家具 | 1(套) | 24,880.00 | 24,880.00 |
| 74 | 科室及办公室用于接诊、办公生活等家具 | 7(套) | 3,700.00 | 25,900.00 |
| 75 | 科室及办公室用于接诊、办公生活等家具 | 5(套) | 2,300.00 | 11,500.00 |
| 76 | 科室及办公室用于接诊、办公生活等家具 | 4(组) | 3,640.00 | 14,560.00 |
| 77 | 科室及办公室用于接诊、办公生活等家具 | 38(组) | 4,385.00 | 166,630.00 |
| 78 | 科室及办公室用于接诊、办公生活等家具 | 1(套) | 1,460.00 | 1,460.00 |
| 79 | 科室及办公室用于接诊、办公生活等家具 | 28(张) | 3,320.00 | 92,960.00 |
| 80 | 科室及办公室用于接诊、办公生活等家具 | 3(张) | 4,800.00 | 14,400.00 |
| 81 | 科室及办公室用于接诊、办公生活等家具 | 2(张) | 23,500.00 | 47,000.00 |
| 82 | 科室及办公室用于接诊、办公生活等家具 | 1(张) | 12,230.00 | 12,230.00 |
| 83 | 科室及办公室用于接诊、办公生活等家具 | 6(张) | 3,260.00 | 19,560.00 |
| 84 | 科室及办公室用于接诊、办公生活等家具 | 1(张) | 2,650.00 | 2,650.00 |
| 85 | 科室及办公室用于接诊、办公生活等家具 | 10(张) | 1,750.00 | 17,500.00 |
| 86 | 科室及办公室用于接诊、办公生活等家具 | 1(张) | 4,700.00 | 4,700.00 |
| 87 | 科室及办公室用于接诊、办公生活等家具 | 1(组) | 2,120.00 | 2,120.00 |
| 88 | 科室及办公室用于接诊、办公生活等家具 | 1(张) | 1,620.00 | 1,620.00 |
| 89 | 科室及办公室用于接诊、办公生活等家具 | 2(套) | 16,480.00 | 32,960.00 |
| 90 | 科室及办公室用于接诊、办公生活等家具 | 18(张) | 1,770.00 | 31,860.00 |
| 91 | 科室及办公室用于接诊、办公生活等家具 | 78(张) | 2,520.00 | 196,560.00 |
| 92 | 科室及办公室用于接诊、办公生活等家具 | 13(张) | 3,755.00 | 48,815.00 |
| 93 | 科室及办公室用于接诊、办公生活等家具 | 20(张) | 2,890.00 | 57,800.00 |
| 94 | 科室及办公室用于接诊、办公生活等家具 | 2(张) | 980.00 | 1,960.00 |
| 95 | 科室及办公室用于接诊、办公生活等家具 | 7(张) | 4,270.00 | 29,890.00 |
| 96 | 科室及办公室用于接诊、办公生活等家具 | 1(组) | 3,360.00 | 3,360.00 |
| 97 | 科室及办公室用于接诊、办公生活等家具 | 3(张) | 2,760.00 | 8,280.00 |
| 98 | 科室及办公室用于接诊、办公生活等家具 | 3(张) | 2,690.00 | 8,070.00 |
合同金额: 4,766,665.00元,大写金额:肆佰柒拾陆万陆仟陆佰陆拾伍元整
履约期限:2026年03月06日至2032年03月05日
履约地点:广州市皮肤病医院
采购方式:公开招标
七、合同签订日期
2026年03月06日
八、合同公告日期
2026年09月14日
九、其他补充事宜
合同附件:
1.采购合同公告附件.pdf
广州市皮肤病医院
2026年09月14日
相关附件
| 附件名称 1 | 1.采购合同公告附件.pdf |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jjzbcn.com/view/687/xENRnaABni4p5U9XaAqM.html
微信在线客服