公告信息
| 合同编号 | 441901-2026-05158 |
| 合同名称 | ****城市大学(东莞)****中心机房建设项目 |
| 合同签署时间 | 2026-09-24 00:00:00 |
| 采购人名称 | ****城市大学(东莞) |
公告内容
一、合同编号
441901-2026-05158
二、合同名称
****城市大学(东莞)****中心机房建设项目
三、项目编号
441901-2026-05158
四、项目名称
****城市大学(东莞)****中心机房建设项目
五、合同主体
采购人(甲方):****城市大学(东莞)
地址:广东省****路****号****城市大学(东莞)
联系方式:0769-****3091
供应商(乙方): 中通服建设有限公司
地址:****路****号
联系方式:020-****7121
六、合同主要信息
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IT机柜 | 22(套) | 6,698.00 | 147,356.00 |
| 2 | 电池汇流盒 | 1(套) | 2,888.00 | 2,888.00 |
| 3 | ****中心***平台扩容 | 1(套) | 174,000.00 | 174,000.00 |
| 4 | ****中心***平台配套 | 1(套) | 117,500.00 | 117,500.00 |
| 5 | 进线柜 | 2(套) | 192,980.00 | 385,960.00 |
| 6 | UPS输入柜 | 2(套) | 125,000.00 | 250,000.00 |
| 7 | UPS输出柜 | 2(套) | 93,398.00 | 186,796.00 |
| 8 | 动力UPS输入输出柜 | 1(台) | 76,500.00 | 76,500.00 |
| 9 | 馈线柜1 | 1(台) | 96,690.00 | 96,690.00 |
| 10 | 馈线柜2 | 1(台) | 91,200.00 | 91,200.00 |
| 11 | 母线槽 | 150(米) | 4,976.00 | 746,400.00 |
| 12 | 机柜PDU | 44(套) | 3,658.00 | 160,952.00 |
| 13 | 母线槽 | 150(米) | 2,779.00 | 416,850.00 |
| 14 | (精密空调动力线缆)设备安装辅材 | 1,356(米) | 54.50 | 73,902.00 |
| 15 | (精密空调控制线缆)设备安装辅材 | 1,280(米) | 28.60 | 36,608.00 |
| 16 | (精密空调铜管)设备安装辅材 | 1,280(米) | 255.80 | 327,424.00 |
| 17 | (精密空调制冷剂)设备安装辅材 | 48(罐) | 772.00 | 37,056.00 |
| 18 | 设备安装辅材 | 420(米) | 385.80 | 162,036.00 |
| 19 | 设备安装辅材 | 472(米) | 318.00 | 150,096.00 |
| 20 | 设备安装辅材 | 525(米) | 53.90 | 28,297.50 |
| 21 | 电力电缆 | 250(米) | 272.90 | 68,225.00 |
| 22 | 电力电缆 | 680(米) | 719.20 | 489,056.00 |
| 23 | 密闭通道组件 | 1(套) | 140,980.00 | 140,980.00 |
| 24 | 电力电缆 | 125(米) | 188.00 | 23,500.00 |
| 25 | 电力电缆 | 1,750(米) | 147.50 | 258,125.00 |
| 26 | 电力电缆 | 450(米) | 95.00 | 42,750.00 |
| 27 | 电力电缆 | 300(米) | 7.80 | 2,340.00 |
| 28 | 电力电缆 | 300(米) | 10.00 | 3,000.00 |
| 29 | 电力电缆 | 50(米) | 10.00 | 500.00 |
| 30 | 镀锌线槽 | 200(米) | 218.00 | 43,600.00 |
| 31 | 网格桥架 | 50(米) | 348.00 | 17,400.00 |
| 32 | 母线槽连接器 | 8(套) | 12,098.00 | 96,784.00 |
| 33 | 母线槽搭接铜排 | 8(套) | 8,890.00 | 71,120.00 |
| 34 | 微模块内部监控设备 | 1(套) | 126,800.00 | 126,800.00 |
| 35 | 母线槽软连接 | 8(套) | 4,510.00 | 36,080.00 |
| 36 | 母线槽进线箱 | 8(套) | 8,019.00 | 64,152.00 |
| 37 | 铜线耳 | 160(个) | 47.80 | 7,648.00 |
| 38 | 铜线耳 | 80(个) | 43.90 | 3,512.00 |
| 39 | 铜线耳 | 12(个) | 16.00 | 192.00 |
| 40 | 铜线耳 | 200(个) | 11.80 | 2,360.00 |
| 41 | 铜线耳 | 120(个) | 10.00 | 1,200.00 |
| 42 | 铜线耳 | 8(个) | 3.50 | 28.00 |
| 43 | 热缩管 | 120(米) | 9.50 | 1,140.00 |
| 44 | 五指套 | 16(个) | 118.00 | 1,888.00 |
| 45 | 精密配电列头柜 | 4(套) | 59,200.00 | 236,800.00 |
| 46 | 五指套 | 24(个) | 76.00 | 1,824.00 |
| 47 | 五指套 | 8(个) | 69.00 | 552.00 |
| 48 | 铝合金固线器 | 1,000(个) | 17.90 | 17,900.00 |
| 49 | 捆扎辅材 | 1(项) | 7,994.50 | 7,994.50 |
| 50 | 母线槽敷设 | 200(米) | 1,490.00 | 298,000.00 |
| 51 | 线缆敷设 | 315(米) | 85.00 | 26,775.00 |
| 52 | 线缆敷设 | 640(米) | 124.00 | 79,360.00 |
| 53 | 线缆敷设 | 1,680(米) | 89.80 | 150,864.00 |
| 54 | 线缆敷设 | 380(米) | 76.90 | 29,222.00 |
| 55 | 线缆头端接 | 240(端) | 881.20 | 211,488.00 |
| 56 | (IT设备用)模块化UPS | 2(套) | 248,798.00 | 497,596.00 |
| 57 | 线缆头端接 | 16(端) | 1,688.00 | 27,008.00 |
| 58 | 线缆头端接 | 48(端) | 893.00 | 42,864.00 |
| 59 | 线缆头端接 | 16(端) | 692.00 | 11,072.00 |
| 60 | 安装镀锌线槽 | 200(米) | 559.00 | 111,800.00 |
| 61 | ***网格桥架 | 50(米) | 568.00 | 28,400.00 |
| 62 | 线缆材料2次搬运 | 1(项) | 48,990.00 | 48,990.00 |
| 63 | 虚拟化软件 | 22(个) | 7,990.00 | 175,780.00 |
| 64 | 虚拟化套件 | 1(套) | 1,378,962.00 | 1,378,962.00 |
| 65 | 服务器 | 3(台) | 133,699.00 | 401,097.00 |
| 66 | (动力设备用)模块化UPS | 1(套) | 306,000.00 | 306,000.00 |
| 67 | 铅酸电池 | 6(套) | 69,800.00 | 418,800.00 |
| 68 | 电池汇流盒 | 2(套) | 4,980.00 | 9,960.00 |
合同金额: 9,690,000.00元,大写金额:玖佰陆拾玖万元整
履约期限:2026年09月24日至2027年09月24日
履约地点:广东省东莞市松山湖园区
采购方式:公开招标
七、合同签订日期
2026年09月24日
八、合同公告日期
2026年09月25日
九、其他补充事宜
合同附件:
1.采购合同公告附件.pdf
****城市大学(东莞)
2026年09月25日
相关附件
| 附件名称 1 | 1.采购合同公告附件.pdf |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jjzbcn.com/view/687/HqAI2KABMqitpwL594nT.html
微信在线客服