公告信息
| 采购项目编码 | 440781MB0C174362609100350 |
| 采购项目名称 | ****中心建设项目防雷装置检测服务项目 |
| 中介服务事项 | 无(属于非行政管理的中介服务项目采购) |
| 服务内容 | ****城街道内,建设内容及规模:在台山市社会福利院一期敬老院前新建1栋9****大楼。****楼占地面积1119.74平方米,总建筑面积12381.89平方米,其中地上建筑面积10984.31平方米,地下室建筑面积1397.58平方米。项目设有床位数量259张。本项目估算总投资为5841.17万元,其中工程费用4224.62万元。 服务内容包括对****中心建设项目提供防雷装置检测服务,同时提供防雷装置检测报告。出具的检测报告满足国家和地方规范规程及工程防雷验收的要求。 |
| 业主单位咨询电话 | 0750-***0027 |
| 投资审批项目 | 否 |
| 投资审批项目编码 | |
| 项目规模 | 投资额(¥58,411,700元) |
| 中介机构要求 | 资质(资格)要求 |
| 备案要求说明 | |
| 其他要求说明 | 无 |
| 服务时限说明 | 自合同签订之日起至完成竣工验收止 |
| 服务金额 | 40.0%下浮率 至 90.0%下浮率 |
| 金额说明 | 1.本项目服务金额暂不做评估与测算。 2.结合市场调节价,本次防雷装置检测服务费用暂定单价1.5元/㎡,建筑面积12381.89㎡,本工程防雷装置检测服务费用报价只报竞价下浮率,竞价下浮率需≥40%。签约合同价拟按12381.89㎡*1.5/㎡*(1-中选竞价下浮率)计取。最终结算价以乙方实际发生并经甲方审核确认的工程量结算。总建筑面积以《建设工程规划许可证》核定的建筑面积为准,如增减面积,则按实际建筑面积增减结算,原单价不变。 |
| 是否选取中介 | 否 |
| 有无回避情况 | 否 |
| 截止报名时间 | 2026-09-14 17:30:00 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jjzbcn.com/view/687/GgmNiqABLRKCxEZfOzV1.html
微信在线客服