华能华北分公司杨柳青热电公司自流平水泥等物资采购询比采购公告
采购编号:HNFZ2026-09-2-00326
1.采购条件
本采购项目:华能华北分公司杨柳青热电公司自流平水泥等物资采购,采购人为:中国华能集团有限公司北京睿采数动科技分公司,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询比采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况
华能华北分公司杨柳青热电公司自流平水泥等物资采购
2.2 采购范围
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XC20260940D00051 | 100123412 | 黄砂\中:3.0-2.3 | 01010202 | 01010202 | 10 | 立方米 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 2 | XC20260940D00051 | 101060368 | 稀释剂\醇酸漆稀释剂 | 01030514 | 01030514 | 150 | 千克 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 3 | XC20260940D00051 | 101340032 | 防锈漆\灰色漆\中灰色 | 01030502 | 01030502 | 120 | 千克 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 4 | XC20260940D00051 | 100024136 | 平垫圈\22\Q235 | 02030401 | 02030401 | 150 | 件 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 5 | XC20260940D00051 | 100037500 | 平垫圈\8\钢镀锌 | 02030401 | 02030401 | 250 | 件 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 6 | XC20260940D00051 | 100043836 | 弹簧垫圈\12\标准型\304 | 02030402 | 02030402 | 240 | 件 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 7 | XC20260940D00051 | 100062242 | 平垫圈\24\Q235 | 02030401 | 02030401 | 240 | 件 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 8 | XC20260940D00051 | 100105756 | 弹簧垫圈\8\标准型\钢镀锌 | 02030402 | 02030402 | 250 | 件 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 9 | XC20260940D00051 | 100139521 | 弹簧垫圈\24\标准型\304 | 02030402 | 02030402 | 240 | 件 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 10 | XC20260940D00051 | 100363738 | O形圈\φ23*3\丁腈橡胶\外环 | 01060301 | 01060301 | 20 | 件 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 11 | XC20260940D00051 | 100488721 | 平垫圈\12\Q235B | 02030401 | 02030401 | 200 | 件 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 12 | XC20260940D00051 | 101025821 | 通用硅酸盐水泥\P.S.B\42.5 | 01010101 | 01010101 | 5000 | 千克 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 13 | XC20260940D00051 | 100488724 | 平垫圈\30\Q235B | 02030401 | 02030401 | 36 | 件 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 14 | XC20260940D00051 | 100585500 | O形圈\φ66*3.5\丁腈橡胶\外环 | 01060301 | 01060301 | 50 | 件 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 15 | XC20260940D00051 | 100928544 | 复合油封\72*9\耐油橡胶 | 01060504 | 01060504 | 2 | 件 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 16 | XC20260940D00051 | 101029452 | 复合油封\100*125*12\氟橡胶 | 01060504 | 01060504 | 2 | 件 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 17 | XC20260940D00051 | 101183981 | O形圈\φ16*1.8\丁腈橡胶\外环 | 01060301 | 01060301 | 20 | 件 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 18 | XC20260940D00051 | 101265354 | 平垫圈\12\35 | 02030401 | 02030401 | 200 | 件 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 19 | XC20260940D00051 | 102298261 | 弹簧垫圈\10\标准型\Q235A | 02030402 | 02030402 | 100 | 件 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 20 | XC20260940D00051 | 102433655 | 平垫圈\10\20 | 02030401 | 02030401 | 100 | 件 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 21 | XC20260940D00051 | 102656952 | 弹簧垫圈\12\标准型\Q235B | 02030402 | 02030402 | 200 | 件 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 22 | XC20260940D00051 | 102656955 | 弹簧垫圈\22\标准型\Q235B | 02030402 | 02030402 | 150 | 件 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 23 | XC20260940D00051 | 101087524 | 建筑防水涂料\内墙涂料\白色 | 01030513 | 01030513 | 200 | 千克 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 24 | XC20260940D00051 | 102666679 | 其它密封圈\组合密封垫圈\φ1562*1530*10\石墨 | 01060303 | 01060303 | 3 | 件 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 25 | XC20260940D00051 | 102989762 | 液压软管总成\M52*2-750-90-K | 02090421 | 02090421 | 5 | 件 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 26 | XC20260940D00051 | 103108381 | 其它密封圈\轴用YX形密封圈\φ97.5*61*12\氟橡胶 | 01060303 | 01060303 | 5 | 件 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 27 | XC20260940D00051 | 103108382 | 其它密封圈\轴用YX形密封圈\φ97.5*60*10\氟橡胶 | 01060303 | 01060303 | 5 | 件 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 28 | XC20260940D00051 | 103112052 | 其它密封圈\轴用YX形密封圈\φ83*45*12\氟橡胶 | 01060303 | 01060303 | 5 | 件 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 29 | XC20260940D00051 | 103145171 | 复合油封\φ145*15\丁腈橡胶 | 01060504 | 01060504 | 2 | 件 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 30 | XC20260940D00051 | 102007449 | 缠绕垫\φ88*66*5\石墨+不锈钢\基本型 | 01060203 | 01060203 | 2 | 件 | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 31 | XC20260940D00051 | 102400065 | 缠绕垫\φ77*59*4.5\石墨+不锈钢\基本型 | 01060203 | 01060203 | 1 | 件 | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 32 | XC20260940D00051 | 103042611 | 缠绕垫\φ120*88*5\石墨+不锈钢\基本型 | 01060203 | 01060203 | 2 | 件 | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 33 | XC20260940D00051 | 103113607 | 填料环\41\25\8\不开口\石墨+镍丝 | 01060401 | 01060401 | 1 | 千克 | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 34 | XC20260940D00051 | 101114256 | 建筑防水涂料\封闭底漆\无色 | 01030513 | 01030513 | 100 | 千克 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 35 | XC20260940D00051 | 103136703 | 缠绕垫\φ56*43*4.5\石墨+不锈钢\基本型 | 01060203 | 01060203 | 1 | 件 | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 36 | XC20260940D00051 | 103185526 | 缠绕垫\φ57*39*5\石墨+不锈钢\基本型 | 01060203 | 01060203 | 4 | 件 | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 37 | XC20260940D00051 | 103185527 | 缠绕垫\φ30*22*5\石墨+不锈钢\基本型 | 01060203 | 01060203 | 4 | 件 | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 38 | XC20260940D00051 | 101819975 | 异型填料\1000*500*500\S型\PVC(聚氯乙烯) | 01060402 | 01060402 | 100 | 件 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 39 | XC20260940D00051 | 101577087 | 其他建筑材料\高温高强浇注料\AL-55 | 01019904 | 01019904 | 1000 | 千克 | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 40 | XC20260940D00051 | 102566366 | 其它密封圈\矩形密封圈\595*577*12\硅橡胶 | 01060303 | 01060303 | 4 | 件 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 41 | XC20260940D00051 | 102566366 | 其它密封圈\矩形密封圈\595*577*12\硅橡胶 | 01060303 | 01060303 | 4 | 件 | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 42 | XC20260940D00051 | 103184903 | 交通器材\光栅\ABI10-1106 | 07099901 | 07099901 | 1 | 件 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 43 | XC20260940D00051 | 100785058 | 其他润滑脂\润滑脂\LGHP 2/5\5KG\SKF | 01040604 | 01040604 | 1 | 袋 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 44 | XC20260940D00051 | 100841435 | 其他润滑脂\润滑脂\Punake T-76\18L\TOPLIA | 01040604 | 01040604 | 1 | 桶 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 45 | XC20260940D00051 | 101563741 | 水泥混凝土制品\自流平水泥\TD-DSL1 | 01019905 | 01019905 | 1200 | 千克 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 46 | XC20260940D00051 | 102630235 | 液压油\TELLUS-S2-MX-46\20L | 01040702 | 01040702 | 12 | 桶 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 47 | XC20260940D00051 | 102630494 | 齿轮油\600-XP-150\18L | 01040502 | 01040502 | 12 | 桶 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 48 | XC20260940D00051 | 102724693 | 润滑脂\LGEP-2-18\18KG | 01040601 | 01040601 | 2 | 桶 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 49 | XC20260940D00051 | 102107636 | 其他橡胶制品\六角梅花垫/弹性块\φ154*80*27\耐磨橡胶 | 01050601 | 01050601 | 2 | 件 | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 50 | XC20260940D00051 | 101400815 | 暗锁\MS828\箱、柜 | 02090204 | 02090204 | 5 | 件 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 51 | XC20260940D00051 | 102611030 | 清洗剂\HY1300\4KG | 01030425 | 01030425 | 50 | 瓶 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 52 | XC20260940D00051 | 100285424 | 实验室用杂件\石油产品密度计\1.1-1.2 | 01090324 | 01090324 | 4 | 件 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 53 | XC20260940D00051 | 100938590 | 其他化学器皿\玛瑙研钵\80MM\玛瑙 | 01090317 | 01090317 | 2 | 件 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 54 | XC20260940D00051 | 101962978 | 碎石\4-6 | 01010203 | 01010203 | 8 | 立方米 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 55 | XC20260940D00051 | 100106174 | 焊接弯头\89\12\12Cr1MoV\45 | 02090406 | 02090406 | 1 | 件 | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 56 | XC20260940D00051 | 100069528 | 三角传动带\5V-1320 | 01050302 | 01050302 | 16 | 件 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 57 | XC20260940D00051 | 100365181 | 缠绕垫\φ360*300*3\石墨+不锈钢\基本型 | 01060203 | 01060203 | 16 | 件 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 |
3.报价须知
1 供应商资格要求:
(1)供应商须为华能集团供应商库内合格供应商,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限。 (2)在信用中国网站近三年没有串通投标或骗取中标或严重违约处罚记录,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单。 (4)未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)***平台中列入失信被执行人名单。 (5)不存在***网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况。 (6) 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加同一项目询比;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目询比。 (7)不存在法律法规和采购文件规定的响应无效或否决响应的其他情形。
2 报价要求:
本次报价要求为含税价,需提供增值税发票类型:专票
3 价格评审:
以含税总价进行评审
4 成交候选供应商推荐原则:本项目评审办法采用最低价法。按照供应商报价由低到高的顺序依次推荐成交候选供应商。若价格相同,按照提交报价时间由先到后顺序推荐成交候选供应商。
只能有一个成交供应商
5 本项目收取采购代理服务费,收费标准:参照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的计费原则100%标准计取。
4.报价要求
4.1 供应商应按规定的报价截止***平台(https://****.com.cn),选择“智能招采”进入系统选择参与的项目,进行报价,递交截止时间前未完成报价的视为放弃资格。
4.2 报价截止时间:2026年09月14日11时00分;开启时间:同递交截止时间。
4.3 CA证书办理
供应商须凭“中招互连”APP办理CA证书相关事宜。使用手机扫码下载、注册“中招互连”APP(https:/****.com)并自助办理CA证书。根据提示即可在线办理相关事宜。扫码签章等所有流程全部使用中招互连APP操作。如有问题,请联系客服电话:400****230。
5.发布公告的媒介
本次***平台(https://****.com.cn)发布。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失,采购人、采购代理机构概不负责。
6.联系方式
- 采购人:
- 中国华能集团有限公司北京睿采数动科技分公司
- 地址:
- 北京****路****号
- 电话:
- 400****086转8949
- 电子邮箱:
- 87****@****.com
- 联系人:
- 王经理
2026年09月09日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jjzbcn.com/view/557/VEDhhKABni4p5U9Xwae0.html
微信在线客服