标段编号:JBFJ2600188-02HWGY
标段类别: 货物
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京盛乾房地产开发有限公司的N0.新区2023G17地块房地产开发项目居配电设备采购及相关服务评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 湖南湘中输变电建设有限公司 | 南京富尔登科技发展有限公司 | 江苏川能电力实业有限公司 | |
| 企业资质等级 | 其他-其他-承装(修、试)电力设施许可证一级;施工总承包-电力-电力工程二级;专业承包-电力-输变电工程一级 | 施工总承包-电力-电力工程二级 | 施工总承包-电力-电力工程二级;其他-其他-承装(修、试)电力设施许可证三级 | |
| 投标报价(元) | 6485029.95 | 6521942.68 | 6593076.90 | |
| 工期(日历日) | 60天,计划开始交货日期:2026-09-15,其他:需配合买方在2026-11-15日前完成送电(具体时间以买方通知要求为准) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求:60天 | |
| 质量 | ||||
| 项目负责人 | 周爱华 | 徐俊杰 | 马勇 | |
| 项目负责人资质等级 | -- | -- | -- | |
| 项目负责人证书编号 | -- | -- | -- | |
| 暂估价(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 湖南湘中输变电建设有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | ****楼宇科技工业园 35kV 变电站及 10kv 配电项目 | |
| 合同价格 | 22580000.00元 | |||
| 项目地点 | 湖北荆州 | |||
| 开工时间 | 2022年07月15日 | |||
| 竣工时间 | 2022年11月08日 | |||
| 项目负责人 | 李红艺 | |||
| 招标单位名称 | 广东美控智慧建筑有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 润和湘江天地七期项目高低压变配电工程 | ||
| 合同价格 | 22219320.00元 | |||
| 项目地点 | 长沙 | |||
| 开工时间 | 2022年04月08日 | |||
| 竣工时间 | 2022年07月15日 | |||
| 项目负责人 | 刘斌 | |||
| 招标单位名称 | 湖南和璟置业有限公司 | |||
| 合同名称 | ****苑二期项目高低压变配电工程 | |||
| 合同价格 | 35212406.00元 | |||
| 项目地点 | 长沙 | |||
| 开工时间 | 2022年06月15日 | |||
| 竣工时间 | 2023年03月14日 | |||
| 项目负责人 | 张辉 | |||
| 招标单位名称 | 长沙金淳佳房地产开发有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 南京富尔登科技发展有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 六合区姚庄片区经济适用房(拆迁安置房)姚庄4#地块机场音区经济适用房(拆迁安置房)变配电设备采购-高低压柜 | |
| 合同价格 | 17149894.16元 | |||
| 项目地点 | 南京市六合区 | |||
| 开工时间 | 2024年03月11日 | |||
| 竣工时间 | 2024年03月29日 | |||
| 项目负责人 | 徐俊杰 | |||
| 招标单位名称 | 南京苏逸实业有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 建设工程施工合同-航空航天产业园一期C7、C8、D6栋配套升级改造项目施工 | ||
| 合同价格 | 11412265.55元 | |||
| 项目地点 | 六合区雄州航空航天产业园 | |||
| 开工时间 | 2025年12月29日 | |||
| 竣工时间 | 2026年01月17日 | |||
| 项目负责人 | 王丽 | |||
| 招标单位名称 | 南京六合高新建设发展有限公司 | |||
| 合同名称 | 六合经济开发区七里五期安置房(经济适用房) 及其配套工程项目变配电设备-高低压柜 | |||
| 合同价格 | 17141606.14元 | |||
| 项目地点 | 南京市六合区经济开发区 | |||
| 开工时间 | 2022年07月22日 | |||
| 竣工时间 | 2022年11月11日 | |||
| 项目负责人 | 徐俊杰 | |||
| 招标单位名称 | 南京华群能源集团有限公司科贸分公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 江苏川能电力实业有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 诺唯赞*新建12500千伏安用于生产mRNA疫苗的核心酶开发及产业化项目 电力工程施工合同 | |
| 合同价格 | 8780000.00元 | |||
| 项目地点 | 江苏省南京市栖霞区南京龙潭物流****路****号 | |||
| 开工时间 | 2022年03月24日 | |||
| 竣工时间 | 2022年04月29日 | |||
| 项目负责人 | 舒友良 | |||
| 招标单位名称 | 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 | |||
| 合同名称 | 诺唯赞*新建12500千伏安用于生产mRNA疫苗的 核心酶开发及产业化项目 电力工程施工合同 | |||
| 合同价格 | 8780000.00元 | |||
| 项目地点 | 江苏省南京市栖霞区南京龙潭物流****路****号 | |||
| 开工时间 | 2022年03月24日 | |||
| 竣工时间 | 2022年04月29日 | |||
| 项目负责人 | 舒友良 | |||
| 招标单位名称 | 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 高亮度硅基微显示屏生产项目10kV变配电工程 | ||
| 合同价格 | 8880331.29元 | |||
| 项目地点 | 南京市江宁区 | |||
| 开工时间 | 2024年11月20日 | |||
| 竣工时间 | 2025年01月08日 | |||
| 项目负责人 | 舒友良 | |||
| 招标单位名称 | 南京国兆光电科技有限公司 | |||
| 合同名称 | 中科超精(南京)科技有限公司“麒麟刀”园区10KV变配电工程项目 | |||
| 合同价格 | 10450000.00元 | |||
| 项目地点 | 南京市江北新区 | |||
| 开工时间 | 2023年01月10日 | |||
| 竣工时间 | 2023年06月08日 | |||
| 项目负责人 | 舒友伦 | |||
| 招标单位名称 | 中科超精(南京)科技有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
3、无效投标文件的投标人和判定依据 (无)
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||||
| 安装及调试方案评分评审 | 售后服务评分评审 | 投标报价评审 | 技术响应评分评审 | 业绩评分评审 | |||
| 1 | 湖南湘中输变电建设有限公司 | 8.60 | 8.80 | 64.60 | 8.50 | 5.00 | 95.5 |
| 2 | 南京富尔登科技发展有限公司 | 8.40 | 8.70 | 64.77 | 8.40 | 5.00 | 95.27 |
| 3 | 江苏川能电力实业有限公司 | 8.60 | 8.60 | 64.91 | 7.60 | 5.00 | 94.71 |
| 4 | 江苏华恒电气有限公司 | 8.80 | 8.60 | 64.29 | 8.00 | 5.00 | 94.69 |
| 5 | 南京乾鑫电器设备有限公司 | 8.20 | 8.70 | 64.46 | 7.60 | 5.00 | 93.96 |
| 6 | 江苏劲驰电力工程有限公司 | 8.20 | 8.30 | 64.88 | 7.50 | 5.00 | 93.88 |
| 7 | 江苏晋能建设有限公司 | 8.40 | 7.80 | 64.96 | 6.90 | 5.00 | 93.06 |
| 8 | 江苏电科电气设备有限公司 | 7.00 | 8.20 | 64.91 | 7.70 | 5.00 | 92.81 |
| 9 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 8.40 | 7.80 | 64.88 | 6.70 | 5.00 | 92.78 |
| 10 | 江苏希源电力建设有限公司 | 7.60 | 7.40 | 64.93 | 7.70 | 5.00 | 92.63 |
| 11 | 江苏暨阳电力科技发展有限公司 | 7.00 | 8.10 | 64.89 | 7.40 | 5.00 | 92.39 |
| 12 | 江苏中电科电力建设有限公司 | 7.40 | 7.30 | 64.89 | 7.70 | 5.00 | 92.29 |
| 13 | 江苏国立联合工程有限公司 | 7.40 | 7.90 | 64.88 | 7.10 | 5.00 | 92.28 |
| 14 | 江苏上元正信电力发展建设有限公司 | 8.20 | 8.00 | 64.91 | 6.00 | 5.00 | 92.11 |
| 15 | 江苏银创建设有限公司 | 7.00 | 8.30 | 64.87 | 6.90 | 5.00 | 92.07 |
| 16 | 南京鼎竹电力设备工程有限公司 | 8.20 | 7.00 | 64.89 | 6.60 | 5.00 | 91.69 |
| 17 | 江苏中源电力实业有限公司 | 7.60 | 7.60 | 64.88 | 6.60 | 5.00 | 91.68 |
| 18 | 南京贝尔电气设备有限公司 | 7.00 | 7.50 | 64.65 | 6.10 | 0.00 | 85.25 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
| 江苏中源电力实业有限公司 | 安装及调试方案 | 10.0 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 |
| 湖南湘中输变电建设有限公司 | 安装及调试方案 | 10.0 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 |
| 江苏国立联合工程有限公司 | 安装及调试方案 | 10.0 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 |
| 江苏银创建设有限公司 | 安装及调试方案 | 10.0 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| 江苏华恒电气有限公司 | 安装及调试方案 | 10.0 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 |
| 江苏上元正信电力发展建设有限公司 | 安装及调试方案 | 10.0 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 7.00 | 7.00 |
| 南京乾鑫电器设备有限公司 | 安装及调试方案 | 10.0 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 |
| 南京鼎竹电力设备工程有限公司 | 安装及调试方案 | 10.0 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 |
| 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 安装及调试方案 | 10.0 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 7.00 | 8.00 |
| 江苏电科电气设备有限公司 | 安装及调试方案 | 10.0 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 9.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| 江苏中电科电力建设有限公司 | 安装及调试方案 | 10.0 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 |
| 江苏晋能建设有限公司 | 安装及调试方案 | 10.0 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 7.00 | 9.00 |
| 南京贝尔电气设备有限公司 | 安装及调试方案 | 10.0 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| 江苏希源电力建设有限公司 | 安装及调试方案 | 10.0 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 |
| 南京富尔登科技发展有限公司 | 安装及调试方案 | 10.0 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 |
| 江苏劲驰电力工程有限公司 | 安装及调试方案 | 10.0 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 江苏暨阳电力科技发展有限公司 | 安装及调试方案 | 10.0 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| 江苏川能电力实业有限公司 | 安装及调试方案 | 10.0 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 |
7、拟定中标人:
湖南湘中输变电建设有限公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 公示发布之日起,至结束之日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人: &&&招标人盖章位置2&&& 南京盛乾房地产开发有限公司
联系电话: 135****0652
招标代理:&&&招标代理盖章位置2&&& 江苏建诚工程咨询有限公司
联系电话: 138****4585
行政监管部门: 南京市江北新区管委会建设与交通局
行政监管部门联系电话: 025-****9903
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jjzbcn.com/view/551/JpG-a6ABMqitpwL5ataZ.html
微信在线客服