项目名称: 2022年区直属 乡镇学校钢制家具项目
项目编号: XJ22080310026320
成交供应商: 艾迪生科教设备(北京)有限公司
成交价: 1073550.00元
项目基本信息
- 采购单位: 北京****中心
- 报价截止时间: 2022-08-07 11:30:34
- 项目预算(元): 1190840.00
- 联系人: 乔老师
- 送货地点: 北京市市辖****中心
- 到货时间: 合同签订后30个日历日到货
- 签约时间: 成交公告发布后20个工作日内签署合同
- 生产厂商企业规模限制: 仅限中小微企业
售后服务要求
- 免费维修质保期: 3年
- 电话支持响应要求: 7*24小时
- 售后上门服务年限: 5年
- 售后上门服务时限: 接到报修后12小时内
踏勘需求
- 踏勘地点:
- 踏勘时间:
采购产品需求清单
| 序号 | 商品分类 | 产品名称 | 参考品牌 | 参考型号 | 计量单位 | 采购数量 | 产地要求 | 技术指标 |
| 1 | 文件柜 | 书柜 木纹钢制 |
其他
|
其他
|
件 | 89 | 中国 | 规格:900*400*1850mm,采用优质一级0.8mm厚冷轧钢板,表面木纹转印处理。上部为钢框玻璃对开门,内设两块活动搁板,可立放三层标准文件夹;下部为钢板对开门,门内设一块活动搁板,可立放两层标准文件夹;搁板长边三折弯处理,下有加强筋。门内侧设加强筋;冰箱铰链,门可开启90°,带调节脚。配扣手锁;薄边设计。 |
| 2 | 两门更衣柜 | 衣柜 木纹钢制 |
其他
|
其他
|
件 | 47 | 中国 | 规格:900*500*2000mm,采用优质一级0.8mm厚冷轧钢板,表面木纹转印处理。通体对开门,设通风孔,门内设半身镜,金属挂衣钩及领带架;内设固定搁板二块,搁板长边三折弯处理;配金属纵向挂衣杆;配扣手锁,搁板下及门板内侧设加强筋。冰箱铰链,门可开启90°,带调节脚。薄边设计。 |
| 3 | 文件柜 | 铁皮文件柜 |
其他
|
其他
|
件 | 275 | 中国 | 规格:900*400*1850mm,采用优质一级0.8mm厚冷轧钢板,表面喷塑处理。上部为钢框玻璃对开门,内设两块活动搁板,可立放三层标准文件夹;下部为钢板对开门,门内设一块活动搁板,可立放两层标准文件夹;搁板长边三折弯处理,下有加强筋。门内侧设加强筋;冰箱铰链,门可开启90°,带调节脚。配扣手锁;薄边设计。 |
| 4 | 文件柜 | 铁皮书柜 |
其他
|
其他
|
件 | 159 | 中国 | 规格:900*400*1850mm,采用优质一级0.8mm厚冷轧钢板,表面喷塑处理。上下部均为钢板对开门,内设两块活动搁板,可立放标准文件夹;搁板长边三折弯处理,下有加强筋。门内侧设加强筋;冰箱铰链,门可开启90°,带调节脚。配扣手锁;薄边设计。 |
| 5 | 五节柜 | 铁皮五节柜 |
其他
|
其他
|
件 | 196 | 中国 | 规格:900*400*2050mm,采用优质一级0.8mm厚冷轧钢板,表面喷塑处理。钢质对开门,侧栅带提手;柜体与柜体之间带定位装置;门上设标签框;配优质锁具。薄边设计。 |
| 6 | 六门更衣柜 | 钢制六门更衣柜 |
其他
|
其他
|
件 | 28 | 中国 | 规格:900*500*2000mm柜体和部件全部采用0.8mm厚优质一级 “鞍钢”冷轧钢板,三折弯工艺处理,优质锁具。配挂衣杆,镜子,设通风孔。门板设标签框。采用“浙江望通”品牌优质五金件及锁具。 |
| 7 | 三门更衣柜 | 钢制三门更衣柜 |
其他
|
其他
|
件 | 112 | 中国 | 规格:900*500*2000mm,柜体和部件全部采用0.8mm厚优质一级 “鞍钢”冷轧钢板,三折弯工艺处理,优质锁具。配挂衣杆,镜子,设通风孔。门板设标签框。采用“浙江望通”品牌优质五金件及锁具。 |
| 8 | 双层床 | 钢制双层床 含棕垫 |
其他
|
其他
|
件 | 146 | 中国 | 【规格】900*2000*2100【技术要求】钢管壁厚:床腿≥1.8。床枉≥1.5。床带≥1.2。床梯≥1.2,有防滑功能。护栏:壁厚≥1.2。每层床头设双层书架各一。床铺下两端各设一钢制贮物柜,带明锁扣,柜顶部与床架固定连接。柜宽600,柜深不小于600。双层鞋架:置于两贮物柜之间,20*20方钢管焊接,壁厚≥1.2。蚊帐杆按常规配做,高度可调,固定安全可靠。床板采用18厚通长松木实木板。木带连接,床板两面刨光。两层床板之间的层间净高≥1050。配50厚优质棕垫。 |
| 9 | 单人床 | 钢制单人床 含棕垫 |
其他
|
其他
|
件 | 68 | 中国 | 规格:900*1900mm 钢管壁厚:40*40方钢管床腿≥1.8。床枉≥1.5。床带≥1.2。床板采用18厚通长松木实木板。木带连接,床板两面刨光。配优质弹簧软床垫 |
供应商报价详情
| 排名 | 是否成交 | 供应商名称 | 生产厂商企业规模 | 排名价(元) | 实际报价(元) | 小微企业生产 | 报价清单 |
| 1 | 成交 | 艾迪生科教设备(北京)有限公司 | 小微企业 | 1073550.00 | 1073550.00 | 是 | 查看 |
| 2 | 北京红棕榈家具有限公司 | 中型企业 | 1074130.00 | 1074130.00 | 否 | 查看 | |
| 3 | 北京大为家具集团有限公司 | 小微企业 | 1107051.00 | 1107051.00 | 是 | 查看 | |
| 4 | 河北振兴柜业有限公司 | 小微企业 | 1130550.00 | 1130550.00 | 是 | 查看 | |
| 5 | 河北富都华创家具制造有限公司 | 小微企业 | 1188760.00 | 1188760.00 | 是 | 查看 | |
| 6 | 河北凯丰家具制造有限公司 | 小微企业 | 1190140.00 | 1190140.00 | 是 | 查看 |
采购人意见
询价规则:
1.可报价供应商范围:
a)公开询价:供应商具有该询价单内所有品目的代理权(每个品目有任一厂商代理权即可)可参与该在线询价;
b) 定向询价:该定向询价单采购人所选择范围内的供应商可参与。
2.供应商参与报价则表示默认满足并接受询价项目要求。
3.询价截止后,按照满足询价需求、有效报价最低的原则,确定成交供应商。
4.有效报价不足三家,系统自动废标。
5.如成交供应商超过 48小时 未确认订单,视为该供应商放弃成交,采购人可选择废标或选择其他报价供应商成交。
6.商品生产厂商为小微企业的供应商将享受国家规定的价格优惠支持政策。
供应商报价详情
供应商名称:
艾迪生科教设备(北京)有限公司
总报价(元):
1073550.00
是否小微企业生产:
是
是否环保产品:
否
| 序号 | 商品分类 | 产品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 是否节能 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 六门更衣柜 | 钢制六门更衣柜 | 艾迪生(aodoso)/ADS-G106 | 是 | 件 | 28 | 900.00 | 25200.00 | |
| 2 | 三门更衣柜 | 钢制三门更衣柜 | 艾迪生(aodoso)/ADS-G103 | 是 | 件 | 112 | 800.00 | 89600.00 | |
| 3 | 双层床 | 钢制双层床 含棕垫 | 艾迪生(aodoso)/ADS-C201 | 是 | 件 | 146 | 1200.00 | 175200.00 | |
| 4 | 单人床 | 钢制单人床 含棕垫 | 艾迪生(aodoso)/ADS-C101 | 是 | 件 | 68 | 750.00 | 51000.00 | |
| 5 | 文件柜 | 书柜 木纹钢制 | 艾迪生(aodoso)/ADS-G01M | 是 | 件 | 89 | 1200.00 | 106800.00 | |
| 6 | 两门更衣柜 | 衣柜 木纹钢制 | 艾迪生(aodoso)/ADS-G90M | 是 | 件 | 47 | 1250.00 | 58750.00 | |
| 7 | 文件柜 | 铁皮文件柜 | 艾迪生(aodoso)/ADS-G901 | 是 | 件 | 275 | 900.00 | 247500.00 | |
| 8 | 文件柜 | 铁皮书柜 | 艾迪生(aodoso)/ADS-G902 | 是 | 件 | 159 | 900.00 | 143100.00 | |
| 9 | 五节柜 | 铁皮五节柜 | 艾迪生(aodoso)/ADS-G905W | 是 | 件 | 196 | 900.00 | 176400.00 | |
| 总报价(元) | 1073550.00 | ||||||||
关闭
供应商报价详情
供应商名称:
北京红棕榈家具有限公司
总报价(元):
1074130.00
是否小微企业生产:
否
是否环保产品:
否
| 序号 | 商品分类 | 产品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 是否节能 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 文件柜 | 书柜 木纹钢制 | 红棕榈/900*400*1850 | 是 | 件 | 89 | 1150.00 | 102350.00 | |
| 2 | 两门更衣柜 | 衣柜 木纹钢制 | 红棕榈/900*500*2000 | 是 | 件 | 47 | 1100.00 | 51700.00 | |
| 3 | 文件柜 | 铁皮文件柜 | 红棕榈/900*400*1850 | 是 | 件 | 275 | 900.00 | 247500.00 | |
| 4 | 文件柜 | 铁皮书柜 | 红棕榈/900*400*1850 | 是 | 件 | 159 | 900.00 | 143100.00 | |
| 5 | 五节柜 | 铁皮五节柜 | 红棕榈/900*400*2050 | 是 | 件 | 196 | 890.00 | 174440.00 | |
| 6 | 六门更衣柜 | 钢制六门更衣柜 | 红棕榈/900*500*2000 | 是 | 件 | 28 | 880.00 | 24640.00 | |
| 7 | 三门更衣柜 | 钢制三门更衣柜 | 红棕榈/900*500*2000 | 是 | 件 | 112 | 900.00 | 100800.00 | |
| 8 | 双层床 | 钢制双层床 含棕垫 | 红棕榈/900*2000*2100 | 是 | 件 | 146 | 1200.00 | 175200.00 | |
| 9 | 单人床 | 钢制单人床 含棕垫 | 红棕榈/900*1900 | 是 | 件 | 68 | 800.00 | 54400.00 | |
| 总报价(元) | 1074130.00 | ||||||||
关闭
供应商报价详情
供应商名称:
北京大为家具集团有限公司
总报价(元):
1107051.00
是否小微企业生产:
是
是否环保产品:
否
| 序号 | 商品分类 | 产品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 是否节能 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 文件柜 | 书柜 木纹钢制 | 大为/900*400*1850mm | 是 | 件 | 89 | 1002.00 | 89178.00 | |
| 2 | 两门更衣柜 | 衣柜 木纹钢制 | 大为/900*500*2000mm | 是 | 件 | 47 | 1067.00 | 50149.00 | |
| 3 | 文件柜 | 铁皮文件柜 | 大为/900*400*1850mm | 是 | 件 | 275 | 841.00 | 231275.00 | |
| 4 | 文件柜 | 铁皮书柜 | 大为/900*400*1850mm | 是 | 件 | 159 | 873.00 | 138807.00 | |
| 5 | 五节柜 | 铁皮五节柜 | 大为/900*400*2050mm | 是 | 件 | 196 | 889.00 | 174244.00 | |
| 6 | 六门更衣柜 | 钢制六门更衣柜 | 大为/900*500*2000mm | 是 | 件 | 28 | 938.00 | 26264.00 | |
| 7 | 三门更衣柜 | 钢制三门更衣柜 | 大为/900*500*2000mm | 是 | 件 | 112 | 922.00 | 103264.00 | |
| 8 | 双层床 | 钢制双层床 含棕垫 | 大为/900*2000*2100 | 是 | 件 | 146 | 1779.00 | 259734.00 | |
| 9 | 单人床 | 钢制单人床 含棕垫 | 大为/900*1900mm | 是 | 件 | 68 | 502.00 | 34136.00 | |
| 总报价(元) | 1107051.00 | ||||||||
关闭
供应商报价详情
供应商名称:
河北振兴柜业有限公司
总报价(元):
1130550.00
是否小微企业生产:
是
是否环保产品:
否
| 序号 | 商品分类 | 产品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 是否节能 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 文件柜 | 书柜 木纹钢制 | 君乐/900*400*1850 | 否 | 件 | 89 | 1250.00 | 111250.00 | |
| 2 | 两门更衣柜 | 衣柜 木纹钢制 | 君乐/900*500*1850 | 否 | 件 | 47 | 1300.00 | 61100.00 | |
| 3 | 文件柜 | 铁皮文件柜 | 君乐/900*400*1850 | 否 | 件 | 275 | 950.00 | 261250.00 | |
| 4 | 文件柜 | 铁皮书柜 | 君乐/900*400*1850 | 否 | 件 | 159 | 950.00 | 151050.00 | |
| 5 | 五节柜 | 铁皮五节柜 | 君乐/900*400*2050 | 否 | 件 | 196 | 950.00 | 186200.00 | |
| 6 | 六门更衣柜 | 钢制六门更衣柜 | 君乐/900*500*2000 | 否 | 件 | 28 | 950.00 | 26600.00 | |
| 7 | 三门更衣柜 | 钢制三门更衣柜 | 君乐/900*500*2000 | 否 | 件 | 112 | 950.00 | 106400.00 | |
| 8 | 双层床 | 钢制双层床 含棕垫 | 君乐/900*2000*2100 | 否 | 件 | 146 | 1250.00 | 182500.00 | |
| 9 | 单人床 | 钢制单人床 含棕垫 | 君乐/900*1900*750 | 否 | 件 | 68 | 650.00 | 44200.00 | |
| 总报价(元) | 1130550.00 | ||||||||
关闭
供应商报价详情
供应商名称:
河北富都华创家具制造有限公司
总报价(元):
1188760.00
是否小微企业生产:
是
是否环保产品:
否
| 序号 | 商品分类 | 产品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 是否节能 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 文件柜 | 书柜 木纹钢制 | 富都华创(FUDUHUACHANG)/900*400*1850 | 是 | 件 | 89 | 1300.00 | 115700.00 | |
| 2 | 两门更衣柜 | 衣柜 木纹钢制 | 富都华创(FUDUHUACHANG)/900*500*1850 | 是 | 件 | 47 | 1280.00 | 60160.00 | |
| 3 | 文件柜 | 铁皮文件柜 | 富都华创(FUDUHUACHANG)/900*400*1850 | 是 | 件 | 275 | 980.00 | 269500.00 | |
| 4 | 文件柜 | 铁皮书柜 | 富都华创(FUDUHUACHANG)/900*400*1850 | 是 | 件 | 159 | 980.00 | 155820.00 | |
| 5 | 五节柜 | 铁皮五节柜 | 富都华创(FUDUHUACHANG)/900*400*2050 | 是 | 件 | 196 | 980.00 | 192080.00 | |
| 6 | 六门更衣柜 | 钢制六门更衣柜 | 富都华创(FUDUHUACHANG)/900*500*2000 | 是 | 件 | 28 | 980.00 | 27440.00 | |
| 7 | 三门更衣柜 | 钢制三门更衣柜 | 富都华创(FUDUHUACHANG)/900*500*2000 | 是 | 件 | 112 | 980.00 | 109760.00 | |
| 8 | 双层床 | 钢制双层床 含棕垫 | 富都华创(FUDUHUACHANG)/900*2000*2100 | 是 | 件 | 146 | 1350.00 | 197100.00 | |
| 9 | 单人床 | 钢制单人床 含棕垫 | 富都华创(FUDUHUACHANG)/900*1900*750 | 是 | 件 | 68 | 900.00 | 61200.00 | |
| 总报价(元) | 1188760.00 | ||||||||
关闭
供应商报价详情
供应商名称:
河北凯丰家具制造有限公司
总报价(元):
1190140.00
是否小微企业生产:
是
是否环保产品:
否
| 序号 | 商品分类 | 产品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 是否节能 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 文件柜 | 书柜 木纹钢制 | 富源凯丰(Kefen)/FYKF-01 | 否 | 件 | 89 | 1250.00 | 111250.00 | |
| 2 | 两门更衣柜 | 衣柜 木纹钢制 | 富源凯丰(Kefen)/FYKF-04 | 否 | 件 | 47 | 1250.00 | 58750.00 | |
| 3 | 文件柜 | 铁皮文件柜 | 富源凯丰(Kefen)/FYKF-07 | 否 | 件 | 275 | 1000.00 | 275000.00 | |
| 4 | 文件柜 | 铁皮书柜 | 富源凯丰(Kefen)/FYKF-10 | 否 | 件 | 159 | 1000.00 | 159000.00 | |
| 5 | 五节柜 | 铁皮五节柜 | 富源凯丰(Kefen)/FYKF-13 | 否 | 件 | 196 | 1000.00 | 196000.00 | |
| 6 | 六门更衣柜 | 钢制六门更衣柜 | 富源凯丰(Kefen)/FYKF-16 | 否 | 件 | 28 | 1000.00 | 28000.00 | |
| 7 | 三门更衣柜 | 钢制三门更衣柜 | 富源凯丰(Kefen)/FYKF-19 | 否 | 件 | 112 | 1000.00 | 112000.00 | |
| 8 | 双层床 | 钢制双层床 含棕垫 | 富源凯丰(Kefen)/FYKF-22 | 否 | 件 | 146 | 1350.00 | 197100.00 | |
| 9 | 单人床 | 钢制单人床 含棕垫 | 富源凯丰(Kefen)/FYKF-25 | 否 | 件 | 68 | 780.00 | 53040.00 | |
| 总报价(元) | 1190140.00 | ||||||||
关闭
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jjzbcn.com/view/549/LncAfIIBNbl4zXRd9wM3.html
微信在线客服