喀什铭远建设工程项目管理咨询有限公司关于泽普县2026年医疗卫生健康基层医疗卫生能力提升项目二标段(二次)中标(成交)结果公告
2026年09月17日 19:11 来源: 【打印】
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 泽普县2026年医疗卫生健康基层医疗卫生能力提升项目二标段(二次) | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 泽普县卫生健康委员会 | ||
| 行政区域 | 新疆维吾尔自治区 | 公告时间 | 2026年09月17日 19:11 |
| 评审专家名单 | 杨珂,李华,王荣,邹春影,李继军 | ||
| 总中标金额 | ¥155.000000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 钱国虎 | ||
| 项目联系电话 | 157****9796 | ||
| 采购单位 | 泽普县卫生健康委员会 | ||
| 采购单位地址 | ****街****号 | ||
| 采购单位联系方式 | 0998-***1735 | ||
| 代理机构名称 | 喀什铭远建设工程项目管理咨询有限公司 | ||
| 代理机构地址 | ****路****号****大厦 | ||
| 代理机构联系方式 | 157****9796 | ||
一、项目编号: ZPDL(2026)77-01
二、项目名称: 泽普县2026年医疗卫生健康基层医疗卫生能力提升项目二标段(二次)
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 1 | 新疆佳豪璟埕信息科技有限公司 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州库****路****号御园公馆2幢1层26-2号 | 投标报价:370000(元) | 79.6 |
| 2 | 广东省中科进出口有限公司 | ****路****号大院9号102房自编A****楼(仅限办公) | 投标报价:1180000(元) | 91.2 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | 泽普县2026年医疗卫生健康基层医疗卫生能力提升项目二标段(二次)(第一包) | 临床路径管理信息系统 | 佳豪璟埕 | 1.0 | 1 | 45000 |
| 2 | 泽普县2026年医疗卫生健康基层医疗卫生能力提升项目二标段(二次)(第一包) | 病案管理信息系统 | 佳豪璟埕 | 1.0 | 1 | 45000 |
| 3 | 泽普县2026年医疗卫生健康基层医疗卫生能力提升项目二标段(二次)(第一包) | 移动支付系统挂号预约系统 | 佳豪璟埕 | 1.0 | 1 | 280000 |
| 4 | 泽普县2026年医疗卫生健康基层医疗卫生能力提升项目二标段(二次)(第二包) | 气相色谱四极杆质谱联用仪 | 安捷伦 | 8890-5977C | 1 | 860000 |
| 5 | 泽普县2026年医疗卫生健康基层医疗卫生能力提升项目二标段(二次)(第二包) | 吹扫捕集仪 | 恒析仪器 | PT-A611 | 1 | 160000 |
| 6 | 泽普县2026年医疗卫生健康基层医疗卫生能力提升项目二标段(二次)(第二包) | 缓冲溶液(总硬度检测专用) | 伟业计量 | 500mL,10 | 1 | 150 |
| 7 | 泽普县2026年医疗卫生健康基层医疗卫生能力提升项目二标段(二次)(第二包) | 磷酸二氢钾 | 致远 | AR500g | 2 | 40 |
| 8 | 泽普县2026年医疗卫生健康基层医疗卫生能力提升项目二标段(二次)(第二包) | 异烟酸-巴比妥酸试剂 | 伟业计量 | 100mL,2组分 | 1 | 340 |
| 9 | 泽普县2026年医疗卫生健康基层医疗卫生能力提升项目二标段(二次)(第二包) | 二水合乙酸锌 | 致远 | AR 500g | 1 | 39 |
| 10 | 泽普县2026年医疗卫生健康基层医疗卫生能力提升项目二标段(二次)(第二包) | 硫代硫酸钠 | 致远 | 500g,GR | 2 | 36 |
| 11 | 泽普县2026年医疗卫生健康基层医疗卫生能力提升项目二标段(二次)(第二包) | 溴化钾 | 致远 | 250g,优级纯 | 1 | 130 |
| 12 | 泽普县2026年医疗卫生健康基层医疗卫生能力提升项目二标段(二次)(第二包) | 盐酸羟胺 | 致远 | GR250g,优级纯 | 2 | 64 |
| 13 | 泽普县2026年医疗卫生健康基层医疗卫生能力提升项目二标段(二次)(第二包) | DPD 试剂包 | 致远 | 50次/盒 | 1 | 82 |
| 14 | 泽普县2026年医疗卫生健康基层医疗卫生能力提升项目二标段(二次)(第二包) | 甘氨酸 | 伟业计量 | 100mg,99.50% | 2 | 59 |
| 15 | 泽普县2026年医疗卫生健康基层医疗卫生能力提升项目二标段(二次)(第二包) | 抗坏血酸 | 致远 | AR25g,99.0% | 1 | 15 |
| 16 | 泽普县2026年医疗卫生健康基层医疗卫生能力提升项目二标段(二次)(第二包) | 氯化钠 | 致远 | ≥99.8%AR500g | 2 | 14 |
| 17 | 泽普县2026年医疗卫生健康基层医疗卫生能力提升项目二标段(二次)(第二包) | 二水合亚硝基铁氰化钠 | 致远 | 98% AR25g | 1 | 64 |
| 18 | 泽普县2026年医疗卫生健康基层医疗卫生能力提升项目二标段(二次)(第二包) | 氯化铵 | 致远 | ≥99.8% AR500g | 2 | 13 |
| 19 | 泽普县2026年医疗卫生健康基层医疗卫生能力提升项目二标段(二次)(第二包) | 四水合酒石酸钾钠 | 致远 | 500GR | 1 | 39 |
| 20 | 泽普县2026年医疗卫生健康基层医疗卫生能力提升项目二标段(二次)(第二包) | 二水合柠檬酸钠 | 致远 | 250GR | 1 | 39 |
| 21 | 泽普县2026年医疗卫生健康基层医疗卫生能力提升项目二标段(二次)(第二包) | 水杨酸钠 | 致远 | AR,99.5~100.3% 250g | 1 | 40 |
| 22 | 泽普县2026年医疗卫生健康基层医疗卫生能力提升项目二标段(二次)(第二包) | 磷酸二氢铵 | 致远 | 500g,GR | 2 | 64 |
| 23 | 泽普县2026年医疗卫生健康基层医疗卫生能力提升项目二标段(二次)(第二包) | 碳酸氢钠 | 致远 | 500g,GR | 2 | 39 |
| 24 | 泽普县2026年医疗卫生健康基层医疗卫生能力提升项目二标段(二次)(第二包) | 碳酸钠 | 致远 | 500g,GR | 2 | 35 |
| 25 | 泽普县2026年医疗卫生健康基层医疗卫生能力提升项目二标段(二次)(第二包) | 铬天青 S | 致远 | 25g,AR | 2 | 49 |
| 26 | 泽普县2026年医疗卫生健康基层医疗卫生能力提升项目二标段(二次)(第二包) | 乳化剂 OP | 致远 | 100mL,AR | 1 | 30 |
| 27 | 泽普县2026年医疗卫生健康基层医疗卫生能力提升项目二标段(二次)(第二包) | 溴代十六烷基吡啶 | 致远 | 25g,GR | 1 | 69 |
| 28 | 泽普县2026年医疗卫生健康基层医疗卫生能力提升项目二标段(二次)(第二包) | 二苯碳酰二肼 | 致远 | 25g,GR | 1 | 59 |
| 29 | 泽普县2026年医疗卫生健康基层医疗卫生能力提升项目二标段(二次)(第二包) | 酒石酸 | 致远 | 500g,GR | 1 | 78 |
| 30 | 泽普县2026年医疗卫生健康基层医疗卫生能力提升项目二标段(二次)(第二包) | 抗坏血酸 | 致远 | AR25G | 1 | 25 |
| 31 | 泽普县2026年医疗卫生健康基层医疗卫生能力提升项目二标段(二次)(第二包) | 色度溶液标准物质 | 伟业计量 | 20mL标准值:500度 相对不确定度1%(k=2) | 2 | 100 |
| 32 | 泽普县2026年医疗卫生健康基层医疗卫生能力提升项目二标段(二次)(第二包) | 水质浊度标准物质 | 伟业计量 | 90mL/瓶400NTU,U=3%,k=2 | 2 | 100 |
| 33 | 泽普县2026年医疗卫生健康基层医疗卫生能力提升项目二标段(二次)(第二包) | 乙二胺四乙酸二钠滴定溶液标准物质(EDTA) | 伟业计量 | 500mL0.05mol/L左右 | 2 | 75 |
| 34 | 泽普县2026年医疗卫生健康基层医疗卫生能力提升项目二标段(二次)(第二包) | 草酸钠容量分析用溶液标准物质 | 伟业计量 | 500mLc(1/2Na2C2O4):0.1mol/L c(Na2C2O4):0.05mol/L(药典浓度) | 2 | 110 |
| 35 | 泽普县2026年医疗卫生健康基层医疗卫生能力提升项目二标段(二次)(第二包) | 水中硫酸根成分分析标准物质 | 伟业计量 | 20mL1000μg/ml | 2 | 34 |
| 36 | 泽普县2026年医疗卫生健康基层医疗卫生能力提升项目二标段(二次)(第二包) | 水中氯根成分分析标准物质 | 伟业计量 | 20mL标准值:1000μg/ml不确定度:0.7% | 2 | 39 |
| 37 | 泽普县2026年医疗卫生健康基层医疗卫生能力提升项目二标段(二次)(第二包) | 水中氟成分分析标准物质 | 伟业计量 | 20mL1000μg/mL | 2 | 34 |
| 38 | 泽普县2026年医疗卫生健康基层医疗卫生能力提升项目二标段(二次)(第二包) | 水中硝酸根成分分析标准物质 | 伟业计量 | 20mL标准值:1000μg/ml不确定度:0.7% | 2 | 45 |
| 39 | 泽普县2026年医疗卫生健康基层医疗卫生能力提升项目二标段(二次)(第二包) | 水中氨氮成分分析标准物质 | 伟业计量 | 20mL、100μ g/mL;U =2%(k =2) | 1 | 45 |
| 40 | 泽普县2026年医疗卫生健康基层医疗卫生能力提升项目二标段(二次)(第二包) | 铝单元素溶液标准物质 | 伟业计量 | 80mL/瓶、标准值: 100μg/ml | 1 | 71 |
| 41 | 泽普县2026年医疗卫生健康基层医疗卫生能力提升项目二标段(二次)(第二包) | 铁单元素溶液标准物质 | 伟业计量 | 20mL、1000μg/ml | 2 | 35 |
| 42 | 泽普县2026年医疗卫生健康基层医疗卫生能力提升项目二标段(二次)(第二包) | 铜单元素溶液标准物质 | 伟业计量 | 20mL、1000μg/ml | 2 | 35 |
| 43 | 泽普县2026年医疗卫生健康基层医疗卫生能力提升项目二标段(二次)(第二包) | 锰单元素溶液标准物质 | 伟业计量 | 20mL、1000μg/ml | 2 | 35 |
| 44 | 泽普县2026年医疗卫生健康基层医疗卫生能力提升项目二标段(二次)(第二包) | 锌单元素溶液标准物质 | 伟业计量 | 20mL、1000μg/ml | 2 | 35 |
| 45 | 泽普县2026年医疗卫生健康基层医疗卫生能力提升项目二标段(二次)(第二包) | 镉单元素溶液标准物质 | 伟业计量 | 20mL、1000μg/ml | 2 | 35 |
| 46 | 泽普县2026年医疗卫生健康基层医疗卫生能力提升项目二标段(二次)(第二包) | 铅单元素溶液标准物质 | 伟业计量 | 20mL、1000μg/ml | 2 | 35 |
| 47 | 泽普县2026年医疗卫生健康基层医疗卫生能力提升项目二标段(二次)(第二包) | 砷单元素溶液标准物质 | 伟业计量 | 20mL、1000μg/ml | 2 | 35 |
| 48 | 泽普县2026年医疗卫生健康基层医疗卫生能力提升项目二标段(二次)(第二包) | 汞单元素溶液标准物质 | 伟业计量 | 20mL、1000μg/ml | 1 | 35 |
| 49 | 泽普县2026年医疗卫生健康基层医疗卫生能力提升项目二标段(二次)(第二包) | 水中六价铬成分分析标准物质 | 伟业计量 | 20mL标准值:100ug/ml不确定度 :0.8% | 2 | 39 |
| 50 | 泽普县2026年医疗卫生健康基层医疗卫生能力提升项目二标段(二次)(第二包) | 水中亚氯酸盐溶液标准物质HJ 1050-2019 | 伟业计量 | 20mL、1000μg/ml | 2 | 41 |
| 51 | 泽普县2026年医疗卫生健康基层医疗卫生能力提升项目二标段(二次)(第二包) | 水中氯酸盐溶液标准物质HJ 1050-2019 | 伟业计量 | 20mL、1000μg/ml | 1 | 41 |
| 52 | 泽普县2026年医疗卫生健康基层医疗卫生能力提升项目二标段(二次)(第二包) | 靛蓝二磺酸钠标准溶液(IDS 标液)(臭氧标液)(靛蓝二磺酸钠分光光度法)(总效期0.5 个月) | 伟业计量 | 50mL、5μg/mL | 1 | 83 |
| 53 | 泽普县2026年医疗卫生健康基层医疗卫生能力提升项目二标段(二次)(第二包) | 氯化钾电导率溶液标准物质 | 伟业计量 | 100mL/瓶标准值的相对扩展不确定度为0.25%(k =2)标准值:1410μS/cm(25℃) | 1 | 100 |
| 54 | 泽普县2026年医疗卫生健康基层医疗卫生能力提升项目二标段(二次)(第二包) | 氨-氯化铵缓冲液 | 伟业计量 | 100mLpH =10 | 1 | 83 |
| 55 | 泽普县2026年医疗卫生健康基层医疗卫生能力提升项目二标段(二次)(第二包) | 异烟酸-巴比妥酸试剂(总效期 3个月) | 伟业计量 | 100mL2 组分(异烟酸20g/L 和巴比妥酸10g/L) | 2 | 255 |
| 56 | 泽普县2026年医疗卫生健康基层医疗卫生能力提升项目二标段(二次)(第二包) | 水中溴酸根溶液标准物质 | 伟业计量 | 20mL1000mg/L,U =0.3%;(k =2) | 2 | 50 |
| 57 | 泽普县2026年医疗卫生健康基层医疗卫生能力提升项目二标段(二次)(第二包) | 水中二氯乙酸标准溶液 | 伟业计量 | 2ml1000mg/L 于水 | 2 | 49 |
| 58 | 泽普县2026年医疗卫生健康基层医疗卫生能力提升项目二标段(二次)(第二包) | 水中三氯乙酸标准溶液 | 伟业计量 | 2ml1000mg/L 于水 | 2 | 49 |
| 59 | 泽普县2026年医疗卫生健康基层医疗卫生能力提升项目二标段(二次)(第二包) | 游离氯DPD 现场测定试剂药包(总效期 6个月) | 伟业计量 | 50次/盒 | 1 | 82 |
| 60 | 泽普县2026年医疗卫生健康基层医疗卫生能力提升项目二标段(二次)(第二包) | 甘氨酸标准品(总效期12 个月) | 伟业计量 | 100mg 0.998 | 1 | 147 |
| 61 | 泽普县2026年医疗卫生健康基层医疗卫生能力提升项目二标段(二次)(第二包) | 加样枪 | 四亿 | 500-5000ul | 3 | 600 |
| 62 | 泽普县2026年医疗卫生健康基层医疗卫生能力提升项目二标段(二次)(第二包) | 一次性枪头 | 比克曼 | 5ml | 5000 | 0.19 |
| 63 | 泽普县2026年医疗卫生健康基层医疗卫生能力提升项目二标段(二次)(第二包) | 加样枪 | 四亿 | 1-10ml | 3 | 600 |
| 64 | 泽普县2026年医疗卫生健康基层医疗卫生能力提升项目二标段(二次)(第二包) | 一次性枪头 | 比克曼 | 10ml | 5000 | 0.2 |
| 65 | 泽普县2026年医疗卫生健康基层医疗卫生能力提升项目二标段(二次)(第二包) | 强酸强碱储存柜 | 众御 | ZYP0045 | 1 | 3760 |
| 66 | 泽普县2026年医疗卫生健康基层医疗卫生能力提升项目二标段(二次)(第二包) | Ba/Ag/H 预处理柱 | 比克曼 | 容量2.5ccPack:50/pk | 1 | 1800 |
| 67 | 泽普县2026年医疗卫生健康基层医疗卫生能力提升项目二标段(二次)(第二包) | 比色皿 | 比克曼 | 10cm | 21 | 5 |
| 68 | 泽普县2026年医疗卫生健康基层医疗卫生能力提升项目二标段(二次)(第二包) | 大肚移液管 | 比克曼 | 10ml | 10 | 13 |
| 69 | 泽普县2026年医疗卫生健康基层医疗卫生能力提升项目二标段(二次)(第二包) | 大肚移液管 | 比克曼 | 5ml | 10 | 13 |
| 70 | 泽普县2026年医疗卫生健康基层医疗卫生能力提升项目二标段(二次)(第二包) | 西林瓶透明瓶+胶塞+铝盖 | 比克曼 | 5ml | 100 | 0.4 |
| 71 | 泽普县2026年医疗卫生健康基层医疗卫生能力提升项目二标段(二次)(第二包) | 实验室玻璃器皿专用洗涤剂 | 比克曼 | 500g | 5 | 30 |
| 72 | 泽普县2026年医疗卫生健康基层医疗卫生能力提升项目二标段(二次)(第二包) | 实验室不锈钢方盘 | 比克曼 | 50*35 | 5 | 34 |
| 73 | 泽普县2026年医疗卫生健康基层医疗卫生能力提升项目二标段(二次)(第二包) | 定量滤纸 | 比克曼 | 15cm(100 张/盒) | 5 | 55 |
| 74 | 泽普县2026年医疗卫生健康基层医疗卫生能力提升项目二标段(二次)(第二包) | 电子天平刷子 | 比克曼 | / | 10 | 2.3 |
| 75 | 泽普县2026年医疗卫生健康基层医疗卫生能力提升项目二标段(二次)(第二包) | 实验室用耐酸碱废液罐 | 比克曼 | 10L | 2 | 185 |
| 76 | 泽普县2026年医疗卫生健康基层医疗卫生能力提升项目二标段(二次)(第二包) | 麻疹病毒抗体(IgM)检测试剂盒(酶联免疫法) | 贝尔 | 48人份/盒 | 1 | 430 |
| 77 | 泽普县2026年医疗卫生健康基层医疗卫生能力提升项目二标段(二次)(第二包) | 风疹病毒抗体(IgM)检测试剂盒(酶联免疫法) | 贝尔 | 48人份/盒 | 1 | 215 |
| 78 | 泽普县2026年医疗卫生健康基层医疗卫生能力提升项目二标段(二次)(第二包) | 麻疹/风疹病毒核酸检测试剂盒 | 卓诚惠生 | 50T/盒 | 1 | 2500 |
| 79 | 泽普县2026年医疗卫生健康基层医疗卫生能力提升项目二标段(二次)(第二包) | 甲/乙型流感病毒核酸检测试剂盒 | 卓诚惠生 | 50T/盒 | 1 | 2500 |
| 80 | 泽普县2026年医疗卫生健康基层医疗卫生能力提升项目二标段(二次)(第二包) | 百日咳杆菌(核酸检测试剂盒) | 卓诚惠生 | 50T/盒 | 1 | 1400 |
| 81 | 泽普县2026年医疗卫生健康基层医疗卫生能力提升项目二标段(二次)(第二包) | 水痘带状疱疹病毒(核酸检测试剂盒) | 卓诚惠生 | 50T/盒 | 2 | 1400 |
| 82 | 泽普县2026年医疗卫生健康基层医疗卫生能力提升项目二标段(二次)(第二包) | 手足口病毒(核酸检测试剂盒) | 卓诚惠生 | 50T/盒 | 1 | 4900 |
| 83 | 泽普县2026年医疗卫生健康基层医疗卫生能力提升项目二标段(二次)(第二包) | 流行性出血热(核酸检测试剂盒) | 卓诚惠生 | 50T/盒 | 1 | 1400 |
| 84 | 泽普县2026年医疗卫生健康基层医疗卫生能力提升项目二标段(二次)(第二包) | 脑膜炎奈瑟菌(核酸检测试剂盒) | 卓诚惠生 | 50T/盒 | 1 | 1400 |
| 85 | 泽普县2026年医疗卫生健康基层医疗卫生能力提升项目二标段(二次)(第二包) | 核酸提取试剂盒(RT-T-200) | 中元 | RT-T-200 32人份/盒 | 10 | 70 |
| 86 | 泽普县2026年医疗卫生健康基层医疗卫生能力提升项目二标段(二次)(第二包) | 新型冠状病毒核酸检测试剂盒 | 中元 | 96人份/盒 | 2 | 175 |
| 87 | 泽普县2026年医疗卫生健康基层医疗卫生能力提升项目二标段(二次)(第二包) | 猩红热病毒核酸检测试剂盒 | 卓诚惠生 | 50T/盒 | 2 | 1400 |
| 88 | 泽普县2026年医疗卫生健康基层医疗卫生能力提升项目二标段(二次)(第二包) | 伤寒病毒核酸检测试剂盒 | 卓诚惠生 | 50T/盒 | 2 | 1400 |
| 89 | 泽普县2026年医疗卫生健康基层医疗卫生能力提升项目二标段(二次)(第二包) | 布鲁氏病菌核酸检测试剂盒 | 卓诚惠生 | 50T/盒 | 2 | 1400 |
| 90 | 泽普县2026年医疗卫生健康基层医疗卫生能力提升项目二标段(二次)(第二包) | 人类免疫缺陷病毒 1 型抗体(抗HIV-1)血清(液体)室内质控品(胶体金) | 邦德盛 | 水平 1(弱阳性)0.5mL/管,20管/盒 | 3 | 2000 |
| 91 | 泽普县2026年医疗卫生健康基层医疗卫生能力提升项目二标段(二次)(第二包) | 梅毒螺旋体抗体(抗-TP)血清(液态)室内质控品(胶体金) | 邦德盛 | 水平 1(弱阳性)0.5mL/管,20管/盒 | 3 | 2000 |
| 92 | 泽普县2026年医疗卫生健康基层医疗卫生能力提升项目二标段(二次)(第二包) | 丙型肝炎病毒抗体(抗-HCV)血清(液态)室内质控品(胶体金) | 邦德盛 | 水平 1(弱阳性)0.5mL/管,20管/盒 | 3 | 2000 |
| 93 | 泽普县2026年医疗卫生健康基层医疗卫生能力提升项目二标段(二次)(第二包) | 采血管(含 EDTA 抗凝剂)(紫盖) | 康卫仕 | 5ml/支100 支/盒 | 5 | 48 |
| 94 | 泽普县2026年医疗卫生健康基层医疗卫生能力提升项目二标段(二次)(第二包) | 大小鼠手术解剖台 | 豪湃生物 | 40*26cm不锈钢台 | 3 | 90 |
| 95 | 泽普县2026年医疗卫生健康基层医疗卫生能力提升项目二标段(二次)(第二包) | 手术剪刀 | 龙川医疗 | 16cm 直剪 | 4 | 27.5 |
| 96 | 泽普县2026年医疗卫生健康基层医疗卫生能力提升项目二标段(二次)(第二包) | 手术剪刀 | 龙川医疗 | 16cm 弯剪 | 4 | 27.5 |
| 97 | 泽普县2026年医疗卫生健康基层医疗卫生能力提升项目二标段(二次)(第二包) | HIV 抗原抗体快速检测试剂盒、梅毒、丙肝、乙肝联合检测试纸 | 万孚 | 10 人份/盒 | 20 | 70 |
| 98 | 泽普县2026年医疗卫生健康基层医疗卫生能力提升项目二标段(二次)(第二包) | 安全套发放器(大) | 易易联 | YL-STD-01 | 19 | 4920 |
| 99 | 泽普县2026年医疗卫生健康基层医疗卫生能力提升项目二标段(二次)(第二包) | 安全套发放器(小) | 易易联 | YL-SU-01 | 3 | 550 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
邹春影,李继军,王荣,杨珂,李华
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:参照发改价格[2015]299 号文件规定,招标代理费计费标准(货物类)参照以下计算方法以中标价为基准价差额累进法计算:50万元~100万元部分:费率为1.5%;100万元~500万元部分:费率为1.1%;500万元~1000万元部分:费率为0.8% ;经与采购人协商,代理费收费标准下浮20%计取收费,由中标供应商领取中标通知书时一次性支付招标代理费。
2.代理服务收费金额(元):0.00
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
本项目代理服务费:18024元,其中标项一代理服务费:4440元;标项二代理服务费:13584元。
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:泽普县卫生健康委员会
地 址:****街****号
联系方式:0998-***1735
2.采购代理机构信息
名 称:喀什铭远建设工程项目管理咨询有限公司
地 址:****路****号****大厦
联系方式:157****9796
3.项目联系方式
项目联系人:钱国虎
电 话:157****9796
2026年08月21日 2026年09月16日附件信息:
-
2.更正-二标段招标文件-泽普县2026年医疗卫生健康(基层医疗卫生能力提升)项目二标段(二次).pdf
1.3M
-
中小企业声明函
131.5K
-
关于符合本国产品标准的声明函
115.4K
-
关于符合本国产品标准的声明函
434.3K
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jjzbcn.com/view/537/SEZQr6ABni4p5U9X635g.html
微信在线客服