一、合同编号:[231124]SRZB[GK]20260002-HT-2664379
二、合同名称:****中心公共文化设备购置项目
三、项目编号:[231124]SRZB[GK]20260002
四、项目名称:****中心公共文化设备购置项目
五、合同主体
采购人(甲方):孙吴县文化广电和旅游局
地址:****街****号
联系方式:0456-***3914
供应商(乙方):黑龙江超泓科技有限公司
地址:黑龙江****路****号14层1406号
联系方式:139****8958
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 调音台 | 1(台) | 15000.00 | 15000.00 |
| 2 | 头戴话筒 | 12(只) | 3400.00 | 40800.00 |
| 3 | 无线会议话筒 | 12(只) | 2800.00 | 33600.00 |
| 4 | 返听音响 | 4(只) | 4300.00 | 17200.00 |
| 5 | 流动演出音响系统(线阵音响)-线阵列全频音箱 | 16(只) | 17500.00 | 280000.00 |
| 6 | 流动演出音响系统(线阵音响)-线阵列全频音箱功放机 | 4(台) | 10600.00 | 42400.00 |
| 7 | 流动演出音响系统(线阵音响)-超低频音箱 | 8(只) | 14000.00 | 112000.00 |
| 8 | 流动演出音响系统(线阵音响)-超低频音箱功放机 | 4(台) | 19650.00 | 78600.00 |
| 9 | 流动演出音响系统(线阵音响)-舞台返送 全频音箱 | 8(只) | 4300.00 | 34400.00 |
| 10 | 流动演出音响系统(线阵音响)-音箱功放机 | 2(台) | 10600.00 | 21200.00 |
| 11 | 流动演出音响系统(线阵音响)-调音台 | 1(台) | 15000.00 | 15000.00 |
| 12 | 流动演出音响系统(线阵音响)-航空箱 | 1(台) | 4600.00 | 4600.00 |
| 13 | 流动演出音响系统(线阵音响)-线阵音箱控制器 | 6(台) | 8800.00 | 52800.00 |
| 14 | 流动演出音响系统(线阵音响)-线阵音箱吊架 | 4(个) | 1450.00 | 5800.00 |
| 15 | 流动演出音响系统(线阵音响)-电源时序器 | 4(个) | 3640.00 | 14560.00 |
| 16 | 流动演出音响系统(线阵音响)-接口分配器 | 2(个) | 3400.00 | 6800.00 |
| 17 | 流动演出音响系统(线阵音响)-功放机柜 | 2(个) | 1200.00 | 2400.00 |
| 18 | 流动演出音响系统(线阵音响)-功放机柜 | 4(个) | 1300.00 | 5200.00 |
| 19 | 流动演出音响系统(线阵音响)-工作机柜 | 2(台) | 1500.00 | 3000.00 |
| 20 | 流动演出音响系统(线阵音响)-轮子板 | 4(个) | 1845.00 | 7380.00 |
| 21 | 流动演出音响系统(线阵音响)-防撞罩 | 4(个) | 670.00 | 2680.00 |
| 22 | 流动演出音响系统(线阵音响)-轮子板 | 4(个) | 1460.00 | 5840.00 |
| 23 | 流动演出音响系统(线阵音响)-防撞罩 | 4(个) | 770.00 | 3080.00 |
| 24 | 流动演出音响系统(线阵音响)-航空箱 | 8(个) | 1510.00 | 12080.00 |
| 25 | 流动演出音响系统(线阵音响)-6芯喇叭缆 | 8(条) | 590.00 | 4720.00 |
| 26 | 流动演出音响系统(线阵音响)-0.6M6芯喇叭缆 | 8(条) | 82.00 | 656.00 |
| 27 | 流动演出音响系统(线阵音响)-4芯喇叭缆 | 16(条) | 429.00 | 6864.00 |
| 28 | 流动演出音响系统(线阵音响)-防雨罩 | 2(套) | 1300.00 | 2600.00 |
| 29 | 流动演出音响系统(线阵音响)-防雨罩 | 4(套) | 830.00 | 3320.00 |
| 30 | 流动演出音响系统(线阵音响)-单层防雨袋 | 8(套) | 260.00 | 2080.00 |
| 31 | 流动演出音响系统(线阵音响)-4芯音箱缆 | 1,000(米) | 12.00 | 12000.00 |
| 32 | 流动演出音响系统(线阵音响)-防冻信号线 | 200(米) | 6.50 | 1300.00 |
| 33 | 流动演出音响系统(线阵音响)-防冻音箱插头 | 100(个) | 45.00 | 4500.00 |
| 34 | 室外P3全彩LED显示屏-P3 | 111.41(平方米) | 4900.00 | 545909.00 |
| 35 | 铝合金租赁箱体 | 282(个) | 930.00 | 262260.00 |
| 36 | 航插带配线 | 282(套) | 120.00 | 33840.00 |
| 37 | 开关电源 | 664(台) | 40.00 | 26560.00 |
| 38 | 接收卡 | 382(张) | 165.00 | 63030.00 |
| 39 | 处理器 | 1(台) | 28350.00 | 28350.00 |
| 40 | 控制电脑 | 1(台) | 6980.80 | 6980.80 |
| 41 | 流动航空箱体 | 52(个) | 1265.00 | 65780.00 |
| 42 | 智能配电箱 | 2(台) | 4250.00 | 8500.00 |
| 43 | 简易架体 | 190(米) | 120.00 | 22800.00 |
| 44 | 屏体配线 | 282(个) | 20.00 | 5640.00 |
| 45 | 主电缆 | 1,600(米) | 10.00 | 16000.00 |
| 46 | 备用屏体配件 | 1(项) | 6739.00 | 6739.00 |
| 47 | 安装调试 | 111.41(平方米) | 320.00 | 35651.20 |
| 48 | 货物运输 | 1(项) | 4000.00 | 4000.00 |
合同金额: 1986500.00元,大写(人民币):壹佰玖拾捌万陆仟伍佰元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 调音台 | 1(台) | 15000.00 | 15000.00 |
| 2 | 头戴话筒 | 12(只) | 3400.00 | 40800.00 |
| 3 | 无线会议话筒 | 12(只) | 2800.00 | 33600.00 |
| 4 | 返听音响 | 4(只) | 4300.00 | 17200.00 |
| 5 | 流动演出音响系统(线阵音响)-线阵列全频音箱 | 16(只) | 17500.00 | 280000.00 |
| 6 | 流动演出音响系统(线阵音响)-线阵列全频音箱功放机 | 4(台) | 10600.00 | 42400.00 |
| 7 | 流动演出音响系统(线阵音响)-超低频音箱 | 8(只) | 14000.00 | 112000.00 |
| 8 | 流动演出音响系统(线阵音响)-超低频音箱功放机 | 4(台) | 19650.00 | 78600.00 |
| 9 | 流动演出音响系统(线阵音响)-舞台返送 全频音箱 | 8(只) | 4300.00 | 34400.00 |
| 10 | 流动演出音响系统(线阵音响)-音箱功放机 | 2(台) | 10600.00 | 21200.00 |
| 11 | 流动演出音响系统(线阵音响)-调音台 | 1(台) | 15000.00 | 15000.00 |
| 12 | 流动演出音响系统(线阵音响)-航空箱 | 1(台) | 4600.00 | 4600.00 |
| 13 | 流动演出音响系统(线阵音响)-线阵音箱控制器 | 6(台) | 8800.00 | 52800.00 |
| 14 | 流动演出音响系统(线阵音响)-线阵音箱吊架 | 4(个) | 1450.00 | 5800.00 |
| 15 | 流动演出音响系统(线阵音响)-电源时序器 | 4(个) | 3640.00 | 14560.00 |
| 16 | 流动演出音响系统(线阵音响)-接口分配器 | 2(个) | 3400.00 | 6800.00 |
| 17 | 流动演出音响系统(线阵音响)-功放机柜 | 2(个) | 1200.00 | 2400.00 |
| 18 | 流动演出音响系统(线阵音响)-功放机柜 | 4(个) | 1300.00 | 5200.00 |
| 19 | 流动演出音响系统(线阵音响)-工作机柜 | 2(台) | 1500.00 | 3000.00 |
| 20 | 流动演出音响系统(线阵音响)-轮子板 | 4(个) | 1845.00 | 7380.00 |
| 21 | 流动演出音响系统(线阵音响)-防撞罩 | 4(个) | 670.00 | 2680.00 |
| 22 | 流动演出音响系统(线阵音响)-轮子板 | 4(个) | 1460.00 | 5840.00 |
| 23 | 流动演出音响系统(线阵音响)-防撞罩 | 4(个) | 770.00 | 3080.00 |
| 24 | 流动演出音响系统(线阵音响)-航空箱 | 8(个) | 1510.00 | 12080.00 |
| 25 | 流动演出音响系统(线阵音响)-6芯喇叭缆 | 8(条) | 590.00 | 4720.00 |
| 26 | 流动演出音响系统(线阵音响)-0.6M6芯喇叭缆 | 8(条) | 82.00 | 656.00 |
| 27 | 流动演出音响系统(线阵音响)-4芯喇叭缆 | 16(条) | 429.00 | 6864.00 |
| 28 | 流动演出音响系统(线阵音响)-防雨罩 | 2(套) | 1300.00 | 2600.00 |
| 29 | 流动演出音响系统(线阵音响)-防雨罩 | 4(套) | 830.00 | 3320.00 |
| 30 | 流动演出音响系统(线阵音响)-单层防雨袋 | 8(套) | 260.00 | 2080.00 |
| 31 | 流动演出音响系统(线阵音响)-4芯音箱缆 | 1,000(米) | 12.00 | 12000.00 |
| 32 | 流动演出音响系统(线阵音响)-防冻信号线 | 200(米) | 6.50 | 1300.00 |
| 33 | 流动演出音响系统(线阵音响)-防冻音箱插头 | 100(个) | 45.00 | 4500.00 |
| 34 | 室外P3全彩LED显示屏-P3 | 111.41(平方米) | 4900.00 | 545909.00 |
| 35 | 铝合金租赁箱体 | 282(个) | 930.00 | 262260.00 |
| 36 | 航插带配线 | 282(套) | 120.00 | 33840.00 |
| 37 | 开关电源 | 664(台) | 40.00 | 26560.00 |
| 38 | 接收卡 | 382(张) | 165.00 | 63030.00 |
| 39 | 处理器 | 1(台) | 28350.00 | 28350.00 |
| 40 | 控制电脑 | 1(台) | 6980.80 | 6980.80 |
| 41 | 流动航空箱体 | 52(个) | 1265.00 | 65780.00 |
| 42 | 智能配电箱 | 2(台) | 4250.00 | 8500.00 |
| 43 | 简易架体 | 190(米) | 120.00 | 22800.00 |
| 44 | 屏体配线 | 282(个) | 20.00 | 5640.00 |
| 45 | 主电缆 | 1,600(米) | 10.00 | 16000.00 |
| 46 | 备用屏体配件 | 1(项) | 6739.00 | 6739.00 |
| 47 | 安装调试 | 111.41(平方米) | 320.00 | 35651.20 |
| 48 | 货物运输 | 1(项) | 4000.00 | 4000.00 |
合同金额: 1986500.00元,大写(人民币):壹佰玖拾捌万陆仟伍佰元整
八、验收日期:2026年09月14日
九、验收组成员:张慧楠
十、验收意见:同意
十一、其他补充事宜:
孙吴县文化广电和旅游局
2026年09月14日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jjzbcn.com/view/530/aUMmn6ABni4p5U9X3KeC.html
微信在线客服