一、项目编号:[******]ZJXG[GK]********-1
二、项目名称:新址开办设备用具购置项目-养老服务保障设备用具等(二次)
三、采购结果
四、主要标的信息
合同包1(新址开办设备用具购置项目-养老服务保障设备用具3):
货物类(沈****司 点击查看)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 电动工具 | 洗地机 | GAOGE | A** | 3.**(台) | **,***.** | **,***.** |
| 1-2 | 电动工具 | 割灌机 | 壹雪 | **F-5 | 1.**(台) | 1,***.** | 1,***.** |
| 1-3 | 电动工具 | 绿篱机 | 壹雪 | 1E**FL | 1.**(台) | 2,***.** | 2,***.** |
| 1-4 | 电动工具 | 电动管道疏通机 | GATLINGCSC | GAT**** | 1.**(台) | **,***.** | **,***.** |
| 1-5 | 电动工具 | 电动高压清洗机 | 锐研 | RY-**** | 2.**(台) | 2,***.** | 4,***.** |
| 1-6 | 电动工具 | 电动铝合金升降梯 | 倍升特 | GTWY2-6 | 1.**(台) | **,***.** | **,***.** |
| 1-7 | 电动工具 | 长杆电动修剪锯 | 壹雪 | EM**-5 | 2.**(台) | 1,***.** | 2,***.** |
| 1-8 | 电动工具 | 水暖维修工具 | 壹雪 | **件套 | 2.**(套) | ***.** | 1,***.** |
| 1-9 | 其他电气机械设备 | 扫雪车 | 壹雪 | E-MT*** | 2.**(台) | **,***.** | **,***.** |
| 1-** | 其他电气机械设备 | 手推式电动扫地车 | 三朋 | **** | 1.**(台) | 8,***.** | 8,***.** |
| 1-** | 其他电气机械设备 | 室外电动清扫车 | 三朋 | 五刷D款 | 1.**(台) | **,***.** | **,***.** |
| 1-** | 其他电气机械设备 | 电动垃圾车 | 齐邦 | QB****LV-4.5GT | 1.**(台) | **,***.** | **,***.** |
| 1-** | 其他电气机械设备 | 电动车 | 齐邦 | D-** | 1.**(台) | 7,***.** | 7,***.** |
| 1-** | 电动及小型台式工具 | 台钻 | 江日 | Z*** | 2.**(台) | ***.** | 1,***.** |
| 1-** | 消防设备 | 4KG干粉灭火器 | 中瑾 | MF/ABCE4 | ***.**(个) | **.** | **,***.** |
| 1-** | 消防设备 | 3KG水剂灭火器 | 中瑾 | MS/ABEF3 | ***.**(个) | **.** | **,***.** |
| 1-** | 消防设备 | **kg推车式灭火器 | 中瑾 | MFT/ABCE** | **.**(个) | ***.** | 4,***.** |
| 1-** | 消防设备 | 3KG二氧化碳灭火器 | 中瑾 | MT/BE3 | **.**(个) | **.** | 1,***.** |
| 1-** | 消防设备 | 防烟面具 | 焕安 | TZL**B | ***.**(个) | **.** | **,***.** |
| 1-** | 消防设备 | 灭火毯 | 圆意安 | 1.2×1.2 | **.**(个) | **.** | ***.** |
| 1-** | 消防设备 | 安全绳 | 回顾 | **米 | **.**(根) | **.** | ***.** |
| 1-** | 消防设备 | 反光背心 | 泰岳 | 双横双竖黄 | **.**(个) | **.** | ***.** |
| 1-** | 消防设备 | 多功能应急手电筒 | 协生锐豹 | LED** | **.**(个) | **.** | 1,***.** |
| 1-** | 消防设备 | 应急手提灯 | 协生锐豹 | LED*** | **.**(个) | **.** | 1,***.** |
| 1-** | 消防设备 | 防爆器材 | 护盾 | X8 | 2.**(套) | ***.** | ***.** |
| 1-** | 消防设备 | 防爆装备架 | 护盾 | FBGC-1A | 2.**(个) | ***.** | ***.** |
| 1-** | 消防设备 | 路锥 | 品佳 | P-*** | **.**(个) | **.** | 1,***.** |
| 1-** | 消防设备 | 栏杆 | 品佳 | P-*** | **.**(个) | **.** | 3,***.** |
| 1-** | 消防设备 | 室外消防工具箱 | 天桥 | ***×***×***mm | 5.**(个) | ***.** | 3,***.** |
| 1-** | 其他用具 | 仿真植物 | 森海 | 迎客松 | 2.**(个) | ***.** | ***.** |
| 1-** | 其他用具 | 绝缘服 | 创泰 | DJYF-3 | 2.**(套) | ***.** | ***.** |
| 1-** | 其他用具 | 高压绝缘拉杆 | 创泰 | DJTG-3 | 1.**(个) | ***.** | ***.** |
| 1-** | 其他用具 | 垃圾桶 | 星仕达 | X**** | **.**(个) | ***.** | 2,***.** |
| 1-** | 消防设备 | 消防应急箱 | 天桥 | ***×***×***mm | **.**(个) | ***.** | 3,***.** |
合同包2(新址开办设备用具购置项目-养老服务保障设备用具4):
货物类(哈****公司 点击查看)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 球类设备 | 台球桌 | 双龙 | 双龙-银款 | 4.**(张) | 4,***.** | **,***.** |
| 2-2 | 球类设备 | 乒乓球桌 | 红双喜 | TK**** | 4.**(张) | 2,***.** | 9,***.** |
| 2-3 | 球类设备 | 乒乓球桌 | 红双喜 | TK**** | 4.**(张) | 2,***.** | 9,***.** |
| 2-4 | 球类设备 | 球类收纳架 | 兴冠 | Q** | 2.**(个) | ***.** | ***.** |
| 2-5 | 球类设备 | 篮球架 | 兴冠 | A6 | 1.**(组) | 3,***.** | 3,***.** |
| 2-6 | 球类设备 | 台球桌 | 双龙 | 双龙-银款 | 1.**(张) | 4,***.** | 4,***.** |
| 2-7 | 球类设备 | 篮球 | 匹克 | LA***C7 | 4.**(个) | **.** | ***.** |
| 2-8 | 球类设备 | 羽毛球 | 匹克 | Y-***A | **.**(筒) | **.** | ***.** |
| 2-9 | 球类设备 | 羽毛球拍 | 匹克 | 夏日海盐+晴水玉 | **.**(套) | ***.** | 1,***.** |
| 2-** | 球类设备 | 巴氏球 | Theratools | 绿色 | **.**(个) | ***.** | 1,***.** |
| 2-** | 球类设备 | 夹背球 | 劲客 | 五色 | **.**(个) | **.** | ***.** |
| 2-** | 球类设备 | 乒乓球玩具 | 佳之成 | PPQPPQ*** | **.**(套) | **.** | ***.** |
| 2-** | 运动康复设备 | 按摩椅 | 奥克斯 | AYA-FL-*** | 8.**(张) | 5,***.** | **,***.** |
| 2-** | 运动康复设备 | 适老化多功能益智学习桌套组 | 健逍遥 | JXY-XLTZ | 4.**(套) | **,***.** | **,***.** |
| 2-** | 运动康复设备 | 手部协调训练套组 | 1-**健逍遥 **炫灿 | JXY-SBXTXLTZ XC-LXQD | 1.**(套) | **,***.** | **,***.** |
| 2-** | 运动康复设备 | 拓展训练器材 | 劲客 | 拉力球-** | **.**(个) | **.** | ***.** |
| 2-** | 乐器 | 电钢琴 | 美得理 | DP-** | 4.**(台) | 3,***.** | **,***.** |
| 2-** | 乐器 | 点唱机 | 先科 | SA-*** | 5.**(台) | 4,***.** | **,***.** |
| 2-** | 乐器 | 空灵鼓 | 汉盘 | **音D调 | **.**(个) | ***.** | 2,***.** |
| 2-** | 其他娱乐设备 | 计数跳绳 | 特步 | 水天蓝 | **.**(根) | **.** | ***.** |
| 2-** | 其他娱乐设备 | 沙盘+沙包 | 佳之成 | SB | **.**(套) | **.** | 1,***.** |
| 2-** | 其他娱乐设备 | 投壶 | 佳之成 | TH | **.**(套) | ***.** | 3,***.** |
| 2-** | 其他娱乐设备 | 拉力绳 | 佑美 | **LB | **.**(根) | **.** | 1,***.** |
| 2-** | 其他娱乐设备 | 呼啦圈 | 佑美 | 木槿紫 | **.**(个) | **.** | ***.** |
| 2-** | 病****医院 点击查看设备 | AED半自动体外除颤器 | 普美康 | HeartSaveH7-S8 | 4.**(台) | **,***.** | ***,***.** |
| 2-** | 病****医院 点击查看设备 | **L氧气瓶 | 鲁健 | LA-M** | **.**(个) | ***.** | **,***.** |
| 2-** | 病****医院 点击查看设备 | 接****中心 点击查看评估室设备套餐 | 1、联想 2、奔图 3、花潮高科 4、鱼跃 5、栩泽 6、栩泽 7、栩泽 8、栩泽 9、栩泽 | 1、主机:ThinkCentre neo S***IRB-C1、显示器L****、键盘鼠标MK** 2、激光打印机M****DN 3、电子身高体重秤SG*** 4、血压仪YE*** 5、评估问诊桌WZZ 6、医用问诊椅WZY 7、三斗保文件柜SDBWJG 8、候诊椅HZY 9、问诊椅WZY-1 | 1.**(套) | **,***.** | **,***.** |
| 2-** | 病****医院 点击查看设备 | 生活区评估室设备套餐 | 1、花潮高科 2、鱼跃 3、栩泽 4、栩泽 5、栩泽 6、栩泽 7、栩泽 | 1、电子身高体重秤SG*** 2、血压仪YE*** 3、问诊桌WZZ 4、医生问诊办公椅子WZY 5、三斗保文件柜SDBWJG 6、问诊椅WZY-1 7、候诊椅HZY | 3.**(套) | 9,***.** | **,***.** |
| 2-** | 病****医院 点击查看设备 | 中药熏蒸太空舱 | 鑫诺 | XZ-III | 1.**(台) | 6,***.** | 6,***.** |
| 2-** | 病****医院 点击查看设备 | 中医经络治疗仪 | 康民人 | KMR-*** | 2.**(台) | 2,***.** | 5,***.** |
| 2-** | 病****医院 点击查看设备 | 艾灸凳 | 皇家艾美 | CXKB-** | 3.**(个) | ***.** | 2,***.** |
| 2-** | 病****医院 点击查看设备 | 防褥疮气垫 | 君老乐 | JLL-T**A | **.**(个) | ***.** | **,***.** |
| 2-** | 病****医院 点击查看设备 | 紫外线车 | 申星 | SX | **.**(个) | ***.** | 5,***.** |
| 2-** | 病****医院 点击查看设备 | 处置柜/治疗台 | 栩泽 | ZLT | 8.**(张) | 2,***.** | **,***.** |
| 2-** | 病****医院 点击查看设备 | 可伸缩输液架 | 华恩 | HES-** | 6.**(个) | **.** | ***.** |
| 2-** | 病****医院 点击查看设备 | 病历夹车 | 安特莱 | ATL-*** | 6.**(个) | 1,***.** | **,***.** |
| 2-** | 病****医院 点击查看设备 | 药品配送车 | 安特莱 | ATL-*** | 1.**(个) | ***.** | ***.** |
| 2-** | 病****医院 点击查看设备 | 紫外线消毒灯车 | 申星 | SX | 2.**(个) | ***.** | 1,***.** |
| 2-** | 普通诊察器械 | 智能身高体重电子秤 | 花潮高科 | SG*** | 7.**(个) | ***.** | 5,***.** |
| 2-** | 球类设备 | 羽毛球网架 | 兴冠 | **** | 2.**(组) | 1,***.** | 2,***.** |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
胡玮岳、娄莉莉、罗三红、王燕祥、孙权(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 |
本项目包一按《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[****]****号)附件规定收费标准向中标(成交)方收取招标采购代理服务费(计算后不足****元的按****元收取); |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 新址开办设备用具购置项目-养老服务保障设备用具3 | 0.**** | 中标(成交)供应商 |
| 2 | 新址开办设备用具购置项目-养老服务保障设备用具4 | 0.**** | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(新址开办设备用具购置项目-养老服务保障设备用具3):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沈****司 点击查看 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ***,***.** | ***,***.** | 1 | 1 | |
| 天****公司 点击查看 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ***,***.** | ***,***.** | 2 | 2 | |
| 沈****公司 点击查看 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ***,***.** | ***,***.** | 3 | 3 | |
| 哈****公司 点击查看 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||||
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:哈****院 点击查看
地址:****路**** 点击查看公里
联系方式:*********** 点击查看
2.采购代理机构信息
名称:中****司 点击查看
地址: **南岗区长江路盟科视界商服**-7号
联系方式:****-******** 点击查看
3.项目联系方式
项目联系人:姜女士
电话:****-******** 点击查看
中****司 点击查看
****年**月**日
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.jjzbcn.com/view/530/HTj0-50BMqitpwL5ob64.html
微信在线客服