一、项目编号:[230701]YCZC[TP]20260005
二、项目名称:音视频设备
三、采购结果
合同包1(音视频设备):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 联通(黑龙江)***网有限公司 | 哈尔滨高新****路****号****大厦 | 1,675,500.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(音视频设备):
货物类(联通(黑龙江)***网有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | LED 显示屏 | 室内全彩LED屏 | itc | C1.25 | 67.50(平方米) | 12,370.00 | 834,975.00 |
| 1-2 | 其他机房辅助设备 | 配电柜 | itc | KZX | 1.00(台) | 3,375.00 | 3,375.00 |
| 1-3 | 视频处理器 | 视频处理器 | itc | TF-6HT911 | 26.00(台) | 2,922.00 | 75,972.00 |
| 1-4 | 其他视频设备 | 一体式高清终端 | itc | TF-CGG1L | 80.00(台) | 2,993.00 | 239,440.00 |
| 1-5 | 应用软件 | VMS可视化管理软件 | itc | V3.031 | 1.00(套) | 18,460.00 | 18,460.00 |
| 1-6 | 机柜 | 散热机柜 | itc | TF-X1CSI-BP | 6.00(套) | 869.00 | 5,214.00 |
| 1-7 | 视频处理器 | 分布式综合管理主机 | itc | TF-A8113 | 2.00(台) | 12,670.00 | 25,340.00 |
| 1-8 | 应用软件 | 分布式综合管理软件 | itc | V3.023 | 1.00(套) | 18,453.00 | 18,453.00 |
| 1-9 | 通用摄像机 | 摄像机 | itc | TF-DEHLX | 1.00(台) | 3,820.00 | 3,820.00 |
| 1-10 | 视频会议会议室终端 | 全数字会议系统主机 | itc | TF-HEHH52 | 3.00(台) | 6,900.00 | 20,700.00 |
| 1-11 | 应用软件 | 数字会议管理软件 | itc | V3.158 | 1.00(套) | 11,540.00 | 11,540.00 |
| 1-12 | 话筒设备 | 代表席会议话筒 | itc | TF-HEGB91 | 12.00(台) | 1,830.00 | 21,960.00 |
| 1-13 | 话筒设备 | 无线话筒 | itc | TF-OASP6 | 1.00(套) | 2,034.00 | 2,034.00 |
| 1-14 | 其他音频设备 | 天线分配器 | itc | TF-OA3U | 1.00(套) | 1,045.00 | 1,045.00 |
| 1-15 | 其他音频设备 | 话筒天线 | itc | TF-OAQR | 1.00(套) | 1,590.00 | 1,590.00 |
| 1-16 | 其他音频设备 | 音箱 | itc | TF-00306C | 6.00(只) | 1,818.00 | 10,908.00 |
| 1-17 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 四通道功放 | itc | TF-IEOH4 | 1.00(台) | 4,720.00 | 4,720.00 |
| 1-18 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 两通道功放 | itc | TF-SEOH4 | 1.00(项) | 2,880.00 | 2,880.00 |
| 1-19 | 其他音频设备 | 音频处理器 | itc | TF-18GDGD | 3.00(台) | 12,450.00 | 37,350.00 |
| 1-20 | 其他音频设备 | 分布式中控主机 | itc | TF-CEO1 | 1.00(台) | 8,255.00 | 8,255.00 |
| 1-21 | 应用软件 | 分布式中控管理软件 | itc | V3.075 | 1.00(项) | 27,625.00 | 27,625.00 |
| 1-22 | 其他音频设备 | 控制器 | itc | TF-81101 | 1.00(台) | 1,825.00 | 1,825.00 |
| 1-23 | 其他音频设备 | 电源管理器 | itc | TF-8820 | 5.00(台) | 710.00 | 3,550.00 |
| 1-24 | 话筒设备 | 主席会议话筒 | itc | TF-HEGB9 | 1.00(台) | 1,830.00 | 1,830.00 |
| 1-25 | 其他视频设备 | 摄像机落地支架 | WF-718 | WF-718 | 1.00(个) | 600.00 | 600.00 |
| 1-26 | 液晶显示器 | 显示器 | 联想 | HU20270FB0 | 44.00(个) | 950.00 | 41,800.00 |
| 1-27 | 其他音频设备 | 手持终端 | 联想 | TB376FC 0007 | 2.00(台) | 3,500.00 | 7,000.00 |
| 1-28 | 路由器 | 路由器 | TP-LINK | XDR3010 易展版 WiFi6 路由器 | 2.00(台) | 166.00 | 332.00 |
| 1-29 | 交换设备 | 交换机 | TP-LINK | TL-NS650-48GPE4T-RPS | 2.00(台) | 17,800.00 | 35,600.00 |
| 1-30 | 交换设备 | 交换机 | TP-LINK | TL-NS650-24GPE4T-RPS | 2.00(台) | 11,250.00 | 22,500.00 |
| 1-31 | 绝缘电线和电缆 | 音频连接线(1) | itc | TF-3000G | 2.00(根) | 25.00 | 50.00 |
| 1-32 | 绝缘电线和电缆 | 音频连接线(2) | itc | TF-9Z3 | 4.00(根) | 18.00 | 72.00 |
| 1-33 | 绝缘电线和电缆 | 音频连接线(3) | itc | TF-3Z1.8 | 6.00(根) | 15.00 | 90.00 |
| 1-34 | 绝缘电线和电缆 | 音频连接线(4) | itc | TF-3000P | 3.00(根) | 24.00 | 72.00 |
| 1-35 | 绝缘电线和电缆 | 音频连接线(5) | itc | TF-0180B | 2.00(根) | 13.00 | 26.00 |
| 1-36 | 绝缘电线和电缆 | 音频连接线(6) | itc | TF-1800G | 6.00(根) | 21.00 | 126.00 |
| 1-37 | 绝缘电线和电缆 | 音频连接线(7) | itc | TF-01800P | 6.00(根) | 15.00 | 90.00 |
| 1-38 | 绝缘电线和电缆 | 连接线(航空线) | itc | TF-D130 | 3.00(根) | 532.00 | 1,596.00 |
| 1-39 | 电源插座和转换器 | 插座 | itc | TF-D3 | 1.00(个) | 518.00 | 518.00 |
| 1-40 | 绝缘电线和电缆 | 大屏安装线材(1) | 国超 | YJV-0.6/1kV 4×16+1×10 | 50.00(米) | 96.00 | 4,800.00 |
| 1-41 | 绝缘电线和电缆 | 大屏安装线材(2) | 华旗 | RVV 3×2.5mm² | 300.00(米) | 10.00 | 3,000.00 |
| 1-42 | 绝缘电线和电缆 | 大屏安装线材(3) | 绿联 | STP CAT5e | 2800.00(米) | 2.00 | 5,600.00 |
| 1-43 | 网络接口 | 水晶头 | 绿联 | NW170 | 1.00(盒) | 26.00 | 26.00 |
| 1-44 | 绝缘电线和电缆 | 大屏安装线材 | 江苏华鹏 | XQJ-C-100×100 | 50.00(米) | 28.00 | 1,400.00 |
| 1-45 | 绝缘电线和电缆 | 线材(1) | 秋叶原 | QS6298 | 400.00(米) | 21.00 | 8,400.00 |
| 1-46 | 电源插座和转换器 | 多媒体插座 | 缔一 | 29126079320 | 1.00(只) | 188.00 | 188.00 |
| 1-47 | 断路器 | 断路器 | 正泰 | NXBLE-40T | 5.00(个) | 134.00 | 670.00 |
| 1-48 | 绝缘电线和电缆 | 线材(2) | 天诚线缆 | TC-S6 | 977.00(米) | 5.00 | 4,885.00 |
| 1-49 | 机柜 | 机柜 | 图腾 | G26642 42U | 3.00(套) | 1,860.00 | 5,580.00 |
| 1-50 | 绝缘电线和电缆 | 线材(3) | 秋叶原 | QS6302 | 291.00(米) | 13.00 | 3,783.00 |
| 1-51 | 网络接口 | 水晶头 | 安联通 | AL-CAT6-FTP | 2.00(盒) | 42.00 | 84.00 |
服务类(联通(黑龙江)***网有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-52 | 硬件集成实施服务 | 系统集成服务 | 按照谈判文件中服务范围要求执行 | 按照谈判文件中服务要求执行 | 按照谈判文件中服务时间要求执行 | 按照谈判文件中服务标准要求执行 | 143,751.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
佘帅(采购人代表)、王坚、姜超
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 |
无 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 音视频设备 | 0 | 无 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(音视频设备):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 评审价格 | 最终报价 (总价-元)/(优惠率-%)/(折扣率-%) |
得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联通(黑龙江)***网有限公司 | 通过 | 通过 | 1,675,500.00元 | 1,675,500.00元 | 1 | 1 | |
| 鹤岗市青年科技有限公司 | 通过 | 通过 | 1,678,355.19元 | 1,678,355.19元 | 2 | 2 | |
| 黑龙江省微分科技有限公司 | 通过 | 通过 | 1,678,486.49元 | 1,678,486.49元 | 3 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:伊春市公安局
地址:黑龙****大街****号
联系方式:184****5631
2.采购代理机构信息
名称:****中心(****中心)
地址:黑龙江省伊春市市****大街****号
联系方式:0458-***0309
3.项目联系方式
项目联系人:闫雪松
电话:0458-***0307
****中心(****中心)
2026年08月17日
相关附件:
音视频设备报价明细附件.pdf
音视频设备([230701]YCZC[TP]2026000520260810001)-文件集.zip
合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(联通(黑龙江)***网有限公司).pdf
开标记录表.zip
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jjzbcn.com/view/530/FzPWDqABni4p5U9XbFEV.html
微信在线客服