一、合同编号:[******]JXCG[TP]********
原合同编号:[******]JXCG[TP]********
二、合同名称:鸡****校 点击查看功能室设备采购
原合同名称:鸡****校 点击查看功能室设备采购
三、项目编号:[******]JXCG[TP]********
四、项目名称:鸡****校 点击查看功能室设备采购
五、合同主体
采购人(甲方):鸡****校 点击查看
地址:****街**** 点击查看
联系方式:*********** 点击查看
供应商(乙方):哈****司 点击查看
地址:哈尔滨经开区南岗集中区闽江小区2期**栋3单元3层1号
联系方式:*********** 点击查看
原合同变更条款号:原合同是预付款,现更改为进度款
六、合同主要信息
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 学生操作台 | 6(张) | ¥5,***.** | ¥**,***.** | XC-XSCZT-W |
| 2 | 云台摄像机图像处理系统 | 4(套) | ¥3,***.** | ¥**,***.** | 云台摄像机图像处理系统V4.0 |
| 3 | 教师定位辅助摄像机 | 1(台) | ¥1,***.** | ¥1,***.** | VC**T |
| 4 | 数字阵列麦克风 | 1(个) | ¥1,***.** | ¥1,***.** | QJ-HY5GE9GEFHJ |
| 5 | 机柜 | 1(个) | ¥***.** | ¥***.** | G**** |
| 6 | 考试AI评分 | 1(套) | ¥**,***.** | ¥**,***.** | V1.0 |
| 7 | 餐具 | 6(套) | ¥***.** | ¥***.** | HY-CJ** |
| 8 | 全金属微型车床 | 1(台) | ¥1,***.** | ¥1,***.** | HY-CC** |
| 9 | 观摩间椅子 | **(套) | ¥***.** | ¥6,***.** | XC-ZY*** |
| ** | 无线电技术组合实验箱 | 2(套) | ¥***.** | ¥***.** | HY-SYX7 |
| ** | 观摩电视 | 3(个) | ¥2,***.** | ¥8,***.** | PA**A |
| ** | 学生操作台 | 6(张) | ¥5,***.** | ¥**,***.** | XC-XSCZT |
| ** | 无线麦克风音频处理系统 | 1(套) | ¥***.** | ¥***.** | 无线麦克风音频处理系统V4.0 |
| ** | 考务管理 | 2(室) | ¥6,***.** | ¥**,***.** | V4.2 |
| ** | 教师桌 | 2(张) | ¥4,***.** | ¥9,***.** | XC-JSYST |
| ** | 终端硬件 | **(台) | ¥8,***.** | ¥***,***.** | RP-K2A |
| ** | 烹饪工具 | 6(套) | ¥***.** | ¥***.** | HY-PR** |
| ** | 生物仿真实验 | **(套) | ¥***.** | ¥**,***.** | V1.0 |
| ** | 教学管理 | 2(室) | ¥6,***.** | ¥**,***.** | V1.0 |
| ** | 考场交换机 | 2(台) | ¥3,***.** | ¥7,***.** | HR-S****-6T |
| ** | 4k教学观察摄像机 | 1(个) | ¥3,***.** | ¥3,***.** | TC** |
| ** | 全金属微型锣床 | 1(台) | ¥1,***.** | ¥1,***.** | HY-LC*** |
| ** | AI使能推理加速器 | 1(台) | ¥**,***.** | ¥**,***.** | RP-SE8-***x8 |
| ** | AI智慧黑板 | 1(个) | ¥**,***.** | ¥**,***.** | BG**EB |
| ** | 实验考试 | **(套) | ¥1,***.** | ¥**,***.** | V4.2 |
| ** | 简易平台 | 6(台) | ¥***.** | ¥1,***.** | HY-PT*** |
| ** | 汇聚交换机 | 1(台) | ¥4,***.** | ¥4,***.** | HR-S****-4T |
| ** | 计算机桌 | **(张) | ¥***.** | ¥**,***.** | XC-DYZXS |
| ** | 学生摄像机图像处理系统 | 1(套) | ¥1,***.** | ¥1,***.** | 学生摄像机图像处理系统V4.0 |
| ** | 机械云台摄像机 | 4(套) | ¥3,***.** | ¥**,***.** | VC** |
| ** | 机房管理系统 | 1(套) | ¥***.** | ¥***.** | 希沃云桌面系统V1.0 |
| ** | 电脑助手 | 1(套) | ¥***.** | ¥***.** | 希沃电脑管理系统V2 |
| ** | 有源音箱 | 2(个) | ¥***.** | ¥1,***.** | SS**C |
| ** | 观摩间电脑桌椅 | 1(套) | ¥***.** | ¥***.** | XC-ZYTZ** |
| ** | 全向麦克风音频处理系统 | 3(套) | ¥1,***.** | ¥3,***.** | 有线麦克风音频处理系统V4.0 |
| ** | 互动系统 | 1(套) | ¥6,***.** | ¥6,***.** | 精品主机互动系统V4.0 |
| ** | AI算力模块 | 1(个) | ¥5,***.** | ¥5,***.** | DF** |
| ** | 重型工作台 | 2(张) | ¥1,***.** | ¥2,***.** | XC-GZT-ZX |
| ** | 学生凳 | **(张) | ¥**.** | ¥2,***.** | XC-XSD** |
| ** | 智能讲台 | 1(台) | ¥4,***.** | ¥4,***.** | TS** |
| ** | 备授课软件 | 1(套) | ¥***.** | ¥***.** | 希沃白板5.1.**.**** |
| ** | 智慧黑板 | 1(块) | ¥**,***.** | ¥**,***.** | BG**EB |
| ** | 学生凳 | **(张) | ¥**.** | ¥2,***.** | XC-XSD** |
| ** | 全金属微型磨床 | 1(台) | ¥***.** | ¥***.** | HY-MC*** |
| ** | 物理仿真实验 | **(套) | ¥1,***.** | ¥**,***.** | V1.0 |
| ** | 无线麦克风音频处理系统 | 1(个) | ¥***.** | ¥***.** | AC** |
| ** | 教师摄像机图像处理系统 | 1(台) | ¥2,***.** | ¥2,***.** | 教师摄像机图像处理系统V4.0 |
| ** | 导播控制台系统 | 1(套) | ¥3,***.** | ¥3,***.** | 导播控制台应用系统V4.0 |
| ** | 计算机桌 | 1(张) | ¥1,***.** | ¥1,***.** | XC-DYZJS |
| ** | 视频展台 | 1(个) | ¥1,***.** | ¥1,***.** | SC** |
| ** | 互动录播主机 | 1(台) | ¥**,***.** | ¥**,***.** | SV**P |
| ** | 导播系统 | 1(套) | ¥6,***.** | ¥6,***.** | 精品主机导播系统V4.0 |
| ** | 全金属微型钻床 | 1(台) | ¥1,***.** | ¥1,***.** | HY-ZC** |
| ** | 小型机柜 | 2(台) | ¥***.** | ¥1,***.** | B**** |
| ** | 小型激光雕刻机 | 1(台) | ¥7,***.** | ¥7,***.** | XD**** |
| ** | 配线架 | 3(个) | ¥***.** | ¥***.** | SZ-P** |
| ** | 电子目镜 | **(个) | ¥***.** | ¥**,***.** | RP-D** |
| ** | 监考系统 | 2(室) | ¥4,***.** | ¥8,***.** | V4.2 |
| ** | 全金属微型铣床 | 1(台) | ¥1,***.** | ¥1,***.** | HY-XC** |
| ** | 抽签系统 | 2(室) | ¥4,***.** | ¥8,***.** | V4.2 |
| ** | 视频处理系统 | 1(台) | ¥6,***.** | ¥6,***.** | 精品主机视频处理系统V4.0 |
| ** | 机房教学系统 | 1(套) | ¥***.** | ¥***.** | 希沃易启学系统V1.3 |
| ** | 全金属微型手持机床 | 1(台) | ¥***.** | ¥***.** | HY-JC** |
| ** | 作品柜 | 8(个) | ¥1,***.** | ¥8,***.** | XC-ZPG** |
| ** | 专业导播台 | 1(个) | ¥3,***.** | ¥3,***.** | PA** |
| ** | 考场监考管理主机 | 2(台) | ¥4,***.** | ¥8,***.** | D****-5G**A** |
| ** | 课堂智能反馈系统 | 1(套) | ¥4,***.** | ¥4,***.** | 希沃课堂智能反馈系统V1.2.2 |
| ** | 三个课堂应用管理平台 | 1(套) | ¥**,***.** | ¥**,***.** | 三个课堂应用管理平台V3.0 |
| ** | 阅卷管理 | 2(室) | ¥4,***.** | ¥8,***.** | V4.2 |
| ** | 考试专用服务器 | 1(台) | ¥**,***.** | ¥**,***.** | RP-XJPT*** |
| ** | 实验教学 | **(套) | ¥1,***.** | ¥**,***.** | V1.0 |
| ** | 导播电脑 | 1(套) | ¥3,***.** | ¥3,***.** | 希沃华腾D****-5D**X** |
| ** | 交换机 | 3(台) | ¥2,***.** | ¥6,***.** | HR-S****-2T |
| ** | 线材 | 1(套) | ¥2,***.** | ¥2,***.** | BVR ***/***V 2.5-*** |
| ** | 全向麦克风音频处理系统 | 3(对) | ¥2,***.** | ¥6,***.** | AC**M |
| ** | 学生椅 | **(把) | ¥***.** | ¥8,***.** | XC-XSY3 |
| ** | 学生定位辅助摄像机 | 1(套) | ¥1,***.** | ¥1,***.** | VC**S |
| ** | UPS | 2(台) | ¥6,***.** | ¥**,***.** | BH**L-RM |
| ** | 化学仿真实验 | **(套) | ¥***.** | ¥**,***.** | V1.0 |
| ** | 配套用品 | 6(套) | ¥***.** | ¥***.** | HY-PT**** |
| ** | 机柜 | 1(个) | ¥4,***.** | ¥4,***.** | G**** |
合同金额: 1,***,***.**元,大写(人民币):壹佰壹拾陆万柒仟玖佰伍拾元整
履约期限:****年**月**日至****年**月**日
履约地点:田家炳九中
采购方式:竞争性谈判
七、合同变更日期
****年**月**日
八、合同公告日期
****年**月**日
九、其他补充事宜
无
合同附件:
鸡****校 点击查看
****年**月**日
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.jjzbcn.com/view/530/6EfxPZ4BMqitpwL5iFLq.html
微信在线客服