特别提示: 该项目未关联政府采购计划,不属于政府采购范畴,不适用《政府采购质疑和投诉办法》等政府采购法律法规。
项目基本信息
- 采购单位:黑龙江民族职业学院
- 报价截止时间:2026-09-09 09:00:00
- 项目预算(元):49000.00
- 联系人:沈老师
- 送货地点:黑龙江省哈尔滨市平房区黑龙江省哈尔滨市平房区哈南工****路****号
- 到货时间:合同签订后2个日历日到货
- 签约时间:成交公告发布后2个工作日内签署合同
- 仅面向中小企业:否
- 小微企业优惠率(%): 0.00
售后服务要求
- 免费维修质保期: 2年
- 电话支持响应要求: 7*24小时
- 售后上门服务年限: 1年
- 售后上门服务时限: 接到报修后24小时
踏勘需求
- 踏勘地点:
- 踏勘时间:
采购产品需求清单
| 序号 | 商品分类 | 产品名称 | 参考品牌 | 参考型号 | 计量单位 | 采购数量 | 是否允许进口商品报价 | 现货要求 | 原装正品要求 | 技术指标 |
| 1 | 其他办公用品 | 110A硒鼓盒原厂 |
详见技术指标
|
W1110A
|
个 | 20 | 否 | 是 | 是 | ①品名:硒鼓 ②规格:W1110A ③单位:支 ④打印页数:1500页 ⑤颜色:黑色 ⑥原装正品 |
| 2 | 其他办公用品 | LT100粉盒 |
详见技术指标
|
LT100
|
个 | 13 | 否 | 是 | 是 | 1.商品属性要求:使用寿命(打印张数)1500页 2.规格:LT100 3.适用机型:7360 M200DW M280nw M100D L100D L100 M7360DNA M1520W Pro M1520D Pro M7360DNW M1688DW Pro 1520 L100W L100DW M101 M101D M101W M101dw M102 M102w M1520h 4.颜色:黑 5.要求品牌:原装正品 |
| 3 | 其他办公用品 | LD100 硒鼓架 |
绘威.康铂.连盛.
|
LD100
|
个 | 2 | 否 | 是 | 否 | 1.商品属性要求:使用寿命(打印张数)12000页 2.规格:LD100 3.适用机型:7360 M200DW M280nw M100D L100D L100 M7360DNA M1520W Pro M1520D Pro M7360DNW M1688DW Pro 1520 L100W L100DW M101 M101D M101W M101dw M102 M102w M1520h 4.颜色:黑 5.要求品牌:绘威.康铂.连盛. |
| 4 | 其他办公用品 | 2641粉盒2215 |
绘威.康铂.连盛.
|
适用机型:联想/Lenovo LJ2400 M7400 M7
|
个 | 10 | 否 | 是 | 否 | 1.商品属性要求:使用寿命(打印张数)12000页 2.适用机型:联想/Lenovo LJ2400 M7400 M7450 LJ2600D LJ2650DN M7600D M7650DNF 3. 产品类型:国产优质 4.品牌要求:绘威.康铂.连盛. |
| 5 | 其他办公用品 | LT2451墨盒 |
绘威.康铂.连盛.
|
联想M7400Pro M7450Pro M7405d M76
|
个 | 60 | 否 | 是 | 否 | 1.商品属性要求:使用寿命(打印张数)5200页 2.适用机型:联想M7400Pro M7450Pro M7405d M7676DXF LJ2400Pro LJ2405D LJ2605D 3. 产品类型:绘威.康铂.连盛. |
| 6 | 其他办公用品 | NPG59墨盒 |
详见技术指标
|
NPG-59
|
个 | 5 | 否 | 是 | 是 | ①品名:鼓架/粉盒 ②规格:NPG-59 ③适用机型:2206AD 2206i 2206N iR2204L ④打印页数:11000页 ⑤颜色:无/黑色 ⑥原装正品 |
| 7 | 其他办公用品 | 色带架LQ630 |
详见技术指标
|
爱普生LQ610K LQ615K LQ630KII LQ63
|
个 | 20 | 否 | 是 | 是 | 1.商品属性要求: 13mm*14m 2.适用机型:爱普生LQ610K LQ615K LQ630KII LQ635K LQ730K LQ735K LQ80KF LQ82KF 3. 产品类型:原装正品 |
| 8 | 其他办公用品 | cp1025墨盒 |
绘威.康铂.连盛.
|
CE310
|
个 | 5 | 否 | 是 | 否 | ①品名:鼓架/粉盒 ②规格:CE310 ③单位:支 ④打印页数:1200页 ⑤颜色:无/黑色 ⑥绘威.康铂.连盛. |
| 9 | 其他办公用品 | NPG88墨盒原厂 |
详见技术指标
|
NPG-88
|
个 | 10 | 否 | 是 | 是 | 1. 使用寿命:38000 页(A4 纸,5% 覆盖率) 2. 颜色:黑色 3. 适用机型:Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3935 4. 产品类型:原装正品 |
| 10 | 其他办公用品 | 佳能MF8030墨盒 |
绘威.康铂.连盛.
|
CRG-416
|
个 | 1 | 否 | 是 | 否 | ①品名:鼓架/粉盒 ②规格:CRG-416 ③单位:套 ④打印页数:7800页 ⑤颜色:无/四色 ⑥绘威.康铂.连盛. |
| 11 | 其他办公用品 | TK4138墨盒 |
绘威.康铂.连盛.
|
TK-4138
|
个 | 2 | 否 | 是 | 否 | ①品名:鼓架/粉盒 ②规格:TK-4138 ③单位:套 ④打印页数:18000页 ⑤颜色:黑 ⑥绘威.康铂.连盛. |
| 12 | 其他办公用品 | 佳能ic MF423dw墨盒 |
绘威.康铂.连盛.
|
CRG-052H
|
个 | 3 | 否 | 是 | 否 | ①品名:鼓架/粉盒 ②规格:CRG-052H大容量 ③单位:支 ④打印页数:18000页 ⑤颜色:黑 ⑥绘威.康铂.连盛. |
| 13 | 其他办公用品 | 档案袋 |
得力
|
详见技术指标
|
个 | 1000 | 否 | 是 | 是 | 商品属性要求:牛皮纸档案袋(混浆)(175g/m2-4cm)(米黄色)(10只/包) |
| 14 | 其他办公用品 | 塑料文件盒 |
得力
|
详见技术指标
|
个 | 300 | 否 | 是 | 是 | 商品属性要求:7.5MM 单位:个 |
| 15 | 其他办公用品 | 黑皮记事本 |
得力
|
详见技术指标
|
个 | 100 | 否 | 是 | 是 | 商品属性要求:PU皮 80页 16K 内纸70g 木浆护眼 |
| 16 | 其他办公用品 | 干部人事档案盒 |
详见技术指标
|
详见技术指标
|
个 | 300 | 否 | 是 | 否 | 商品属性要求:3.5CM 单位:个 |
| 17 | 其他办公用品 | A4人事档案散材袋 |
详见技术指标
|
详见技术指标
|
个 | 30 | 否 | 是 | 否 | 商品属性要求:A4 可折叠 单位:包 |
| 18 | 其他办公用品 | 计算器 |
得力
|
详见技术指标
|
个 | 30 | 否 | 是 | 是 | 文具大屏金属面板宽屏计算器 桌面计算机办公用12位显示大屏幕计算器 |
| 19 | 其他办公用品 | 大胶带 |
得力
|
详见技术指标
|
个 | 100 | 否 | 是 | 是 | 商品属性要求:宽60MM 单位:卷 |
| 20 | 其他办公用品 | A4打印纸 |
晨光
|
详见技术指标
|
个 | 80 | 否 | 是 | 是 | 商品属性要求:全木浆纸 纯白 70g 210X297mm 单位为:箱 |
| 21 | 其他办公用品 | 路由器 |
华为
|
详见技术指标
|
个 | 5 | 否 | 是 | 是 | 商品属性要求:WiFi6千兆版 支持APP控制 双频(2.4GHz+5GHz)101-150终端 单位:个 |
| 22 | 其他办公用品 | 5号电池 |
南孚
|
详见技术指标
|
个 | 50 | 否 | 是 | 是 | 商品属性要求:3300mAh 单位:节 |
| 23 | 其他办公用品 | 7号电池 |
南孚
|
详见技术指标
|
个 | 50 | 否 | 是 | 是 | 商品属性要求:3300mAh 单位:节 |
| 24 | 其他办公用品 | 优盘32G |
闪迪
|
详见技术指标
|
个 | 20 | 否 | 是 | 是 | 加密 高速读写U盘 |
| 25 | 其他办公用品 | 优盘128G |
闪迪
|
详见技术指标
|
个 | 10 | 否 | 是 | 是 | 加密 高速读写U盘 |
供应商报价详情
| 排名 | 是否成交 | 供应商名称 | 特殊标识 | 排名价(元) | 实际报价(元) | 小微企业生产 | 报价清单 |
| 1 | 大庆市萨尔图区莉丝物资经销处 | 29672.55 | 29672.55 | 否 | 查看 | ||
| 2 | 黑龙江启升科技有限公司 | 39800.00 | 39800.00 | 否 | 查看 | ||
| 3 | 大庆市龙凤区秋业百货经营部 | 44531.60 | 44531.60 | 否 | 查看 | ||
| 4 | 成交 | 哈尔滨睿德通商贸有限公司 | 47244.00 | 47244.00 | 否 | 查看 | |
| 5 | 黑龙江权朗科技开发有限责任公司 | 47555.00 | 47555.00 | 否 | 查看 | ||
| 6 | 哈尔滨申傲商贸有限公司 | 48580.00 | 48580.00 | 是 | 查看 | ||
| 7 | 哈尔滨市南岗区科优嘉科技电子经营部 | 48815.00 | 48815.00 | 否 | 查看 |
采购人意见
1.电子卖场供应商用其上架销售的商品可参与比价报价。
2.采购人按照电子卖场交易商品品目、《政府采购需求管理办法》《黑龙江省政府采购文件编制及评审活动禁止行为清单(试行)》及各地区制定的禁止行为文件所规定内容,设定和发布商品的比价需求和初步意向价格,不应将多种商品的比价项目作为一个比价项目发布。
3.供应商参与报价则表示默认满足并接受采购需求项目要求。
4.供应商报价不得高于采购人设定的初步意向价格和供应商上架在售的同款商品价格。
5.其他资质文件:
①供应商响应的若为进口商品或品牌商品,需提供生产厂家或一级经销商授权。?(品牌商品名单详见:https://****.gov.cn)
②供应商响应的若为生产厂家自产自销商品,应提供《生产厂家自产自销商品证明》和具有合法资质的检测机构出具的产品检测(检验)报告或证书等必要的证明。
6.比价报价时间截止后,采购人应在满足比价条件并参加报价的供应商中选择排名价最低者成交,应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内,发出中标、成交通知书。采购人不应以比价需求发布阶段未列明的技术参数、产品功能为理由拒绝成交。如需废标的,需在备注栏填写充分、合理的废标理由,无法提供相关情况的,不得废标。
7.比价报价期间,供应商只能报价一次,报价后不可修改报价产品的技术参数、服务标准、证明链接、产品报价等任何信息。
8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一比价项目。
9.供应商报价相同且符合报价规则的,应选择最早报价的成交。
10.对小微企业实行价格优惠政策。比价项目如关联了不专门面向中小企业的政府采购计划,采购人应按照我省支持中小企业发展的相关政策,填写对小微企业执行的价格扣除比例。供应商响应的所有商品均为小型或微型企业生产的,供应商应上传针对商品生产厂家的《小微企业声明函》,系统自动用扣除后的价格比价、排名,实际成交价为未扣除价格前的供应商响应报价。
11.产生成交结果后,供应商应72小时内确认订单,不可不确认订单或以商品价格错误、商品无库存、物流无法配送等不正当理由取消订单。
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 优盘128G | 闪迪/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 10 | 124.26 | 1242.60 |
| 2 | 优盘32G | 闪迪/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 20 | 55.31 | 1106.20 |
| 3 | 7号电池 | 南孚/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 50 | 1.36 | 68.00 |
| 4 | 5号电池 | 南孚/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 50 | 1.36 | 68.00 |
| 5 | 路由器 | 华为/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 5 | 634.38 | 3171.90 |
| 6 | A4打印纸 | 晨光/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 80 | 93.74 | 7499.20 |
| 7 | 大胶带 | YS/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 100 | 2.87 | 287.00 |
| 8 | 计算器 | 得力/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 30 | 24.08 | 722.40 |
| 9 | A4人事档案散材袋 | YS/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 30 | 1.01 | 30.30 |
| 10 | 干部人事档案盒 | YS/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 300 | 2.44 | 732.00 |
| 11 | 黑皮记事本 | YS/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 100 | 8.45 | 845.00 |
| 12 | 塑料文件盒 | 得力/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 300 | 8.57 | 2571.00 |
| 13 | 档案袋 | 得力/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 1000 | 0.45 | 450.00 |
| 14 | 佳能ic MF423dw墨盒 | 绘威/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 3 | 276.86 | 830.58 |
| 15 | TK4138墨盒 | 绘威/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 2 | 85.34 | 170.68 |
| 16 | 佳能MF8030墨盒 | 绘威/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 1 | 262.69 | 262.69 |
| 17 | NPG88墨盒原厂 | 轩威/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 10 | 98.10 | 981.00 |
| 18 | cp1025墨盒 | 绘威/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 5 | 38.25 | 191.25 |
| 19 | 色带架LQ630 | 轩威/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 20 | 35.97 | 719.40 |
| 20 | NPG59墨盒 | 轩威/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 5 | 215.82 | 1079.10 |
| 21 | LT2451墨盒 | 绘威/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 60 | 75.75 | 4545.00 |
| 22 | 2641粉盒2215 | 绘威/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 10 | 93.95 | 939.50 |
| 23 | LD100 硒鼓架 | 绘威/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 2 | 75.75 | 151.50 |
| 24 | LT100粉盒 | 轩威/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 13 | 27.25 | 354.25 |
| 25 | 110A硒鼓盒原厂 | 轩威/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 20 | 32.70 | 654.00 |
| 总报价(元) | 29672.55 | |||||
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 优盘128G | 闪迪/ | 10 | 93.87 | 938.70 | |
| 2 | 优盘32G | 闪迪/ | 20 | 50.00 | 1000.00 | |
| 3 | 7号电池 | 南孚/ | 50 | 2.21 | 110.50 | |
| 4 | 5号电池 | 南孚/ | 50 | 2.21 | 110.50 | |
| 5 | 路由器 | 华为/ | 5 | 200.00 | 1000.00 | |
| 6 | A4打印纸 | 太阳神/ | 80 | 114.68 | 9174.40 | |
| 7 | 大胶带 | 得力/ | 100 | 4.00 | 400.00 | |
| 8 | 计算器 | 得力/ | 30 | 32.32 | 969.60 | |
| 9 | A4人事档案散材袋 | 冰禹/ | 30 | 7.76 | 232.80 | |
| 10 | 干部人事档案盒 | 智权/ | 300 | 2.81 | 843.00 | |
| 11 | 黑皮记事本 | 冰禹/ | 100 | 9.00 | 900.00 | |
| 12 | 塑料文件盒 | 智权/ | 300 | 4.06 | 1218.00 | |
| 13 | 档案袋 | 考尔德/ | 1000 | 1.55 | 1550.00 | |
| 14 | 佳能ic MF423dw墨盒 | 绘威/ | 3 | 305.00 | 915.00 | |
| 15 | TK4138墨盒 | 绘威/ | 2 | 39.00 | 78.00 | |
| 16 | 佳能MF8030墨盒 | 绘威/ | 1 | 61.00 | 61.00 | |
| 17 | NPG88墨盒原厂 | 佳能/ | 10 | 658.00 | 6580.00 | |
| 18 | cp1025墨盒 | 绘威/ | 5 | 32.00 | 160.00 | |
| 19 | 色带架LQ630 | 爱普生/ | 20 | 42.00 | 840.00 | |
| 20 | NPG59墨盒 | 佳能/ | 5 | 183.00 | 915.00 | |
| 21 | LT2451墨盒 | 绘威/ | 60 | 23.18 | 1390.80 | |
| 22 | 2641粉盒2215 | 绘威/ | 10 | 23.18 | 231.80 | |
| 23 | LD100 硒鼓架 | 绘威/ | 2 | 42.70 | 85.40 | |
| 24 | LT100粉盒 | 联想/ | 13 | 91.50 | 1189.50 | |
| 25 | 110A硒鼓盒原厂 | 惠普/ | 20 | 445.30 | 8906.00 | |
| 总报价(元) | 39800.00 | |||||
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 优盘128G | 闪迪/ | 全部满足比价采购需求 | 10 | 55.00 | 550.00 |
| 2 | 优盘32G | 闪迪/ | 全部满足比价采购需求 | 20 | 40.60 | 812.00 |
| 3 | 7号电池 | 德力普/ | 全部满足比价采购需求 | 50 | 6.10 | 305.00 |
| 4 | 5号电池 | 德力普/ | 全部满足比价采购需求 | 50 | 6.10 | 305.00 |
| 5 | 路由器 | 华为/ | 全部满足比价采购需求 | 5 | 591.30 | 2956.50 |
| 6 | A4打印纸 | 神剑/ | 全部满足比价采购需求 | 80 | 113.10 | 9048.00 |
| 7 | 大胶带 | 无/ | 全部满足比价采购需求 | 100 | 3.50 | 350.00 |
| 8 | 计算器 | 无/ | 全部满足比价采购需求 | 30 | 23.60 | 708.00 |
| 9 | A4人事档案散材袋 | 智权/ | 全部满足比价采购需求 | 30 | 10.90 | 327.00 |
| 10 | 干部人事档案盒 | 智权/ | 全部满足比价采购需求 | 300 | 1.50 | 450.00 |
| 11 | 黑皮记事本 | 得力/ | 全部满足比价采购需求 | 100 | 13.60 | 1360.00 |
| 12 | 塑料文件盒 | 智权/ | 全部满足比价采购需求 | 300 | 4.23 | 1269.00 |
| 13 | 档案袋 | 得力/ | 全部满足比价采购需求 | 1000 | 7.30 | 7300.00 |
| 14 | 佳能ic MF423dw墨盒 | 连盛/ | 全部满足比价采购需求 | 3 | 126.20 | 378.60 |
| 15 | TK4138墨盒 | 连盛/ | 全部满足比价采购需求 | 2 | 111.60 | 223.20 |
| 16 | 佳能MF8030墨盒 | 连盛/ | 全部满足比价采购需求 | 1 | 384.20 | 384.20 |
| 17 | NPG88墨盒原厂 | 佳能/ | 全部满足比价采购需求 | 10 | 387.10 | 3871.00 |
| 18 | cp1025墨盒 | 连盛/ | 全部满足比价采购需求 | 5 | 126.10 | 630.50 |
| 19 | 色带架LQ630 | 爱普生/ | 全部满足比价采购需求 | 20 | 23.10 | 462.00 |
| 20 | NPG59墨盒 | 佳能/ | 全部满足比价采购需求 | 5 | 182.40 | 912.00 |
| 21 | LT2451墨盒 | 连盛/ | 全部满足比价采购需求 | 60 | 46.40 | 2784.00 |
| 22 | 2641粉盒2215 | 连盛/ | 全部满足比价采购需求 | 10 | 53.60 | 536.00 |
| 23 | LD100 硒鼓架 | 连盛/ | 全部满足比价采购需求 | 2 | 62.40 | 124.80 |
| 24 | LT100粉盒 | 联想/ | 全部满足比价采购需求 | 13 | 111.60 | 1450.80 |
| 25 | 110A硒鼓盒原厂 | 惠普/ | 全部满足比价采购需求 | 20 | 351.70 | 7034.00 |
| 总报价(元) | 44531.60 | |||||
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 优盘128G | 闪迪/ | 全部满足 | 10 | 110.00 | 1100.00 |
| 2 | 优盘32G | 闪迪/ | 全部满足 | 20 | 59.00 | 1180.00 |
| 3 | 7号电池 | 南孚/ | 全部满足 | 50 | 2.00 | 100.00 |
| 4 | 5号电池 | 南孚/ | 全部满足 | 50 | 2.00 | 100.00 |
| 5 | 路由器 | 华为/ | 全部满足 | 5 | 185.00 | 925.00 |
| 6 | A4打印纸 | 晨光/ | 全部满足 | 80 | 145.00 | 11600.00 |
| 7 | 大胶带 | 得力/ | 全部满足 | 100 | 9.00 | 900.00 |
| 8 | 计算器 | 得力/ | 全部满足 | 30 | 15.00 | 450.00 |
| 9 | A4人事档案散材袋 | 得力/ | 全部满足 | 30 | 9.00 | 270.00 |
| 10 | 干部人事档案盒 | 得力/ | 全部满足 | 300 | 8.00 | 2400.00 |
| 11 | 黑皮记事本 | 得力/ | 全部满足 | 100 | 15.00 | 1500.00 |
| 12 | 塑料文件盒 | 得力/ | 完全满足 | 300 | 14.00 | 4200.00 |
| 13 | 档案袋 | 得力/ | 全部满足 | 1000 | 0.80 | 800.00 |
| 14 | 佳能ic MF423dw墨盒 | 绘威/ | 全部满足 | 3 | 85.00 | 255.00 |
| 15 | TK4138墨盒 | 绘威/ | 全部满足 | 2 | 85.00 | 170.00 |
| 16 | 佳能MF8030墨盒 | 绘威/ | 完全满足 | 1 | 450.00 | 450.00 |
| 17 | NPG88墨盒原厂 | 佳能/ | 全部满足 | 10 | 465.00 | 4650.00 |
| 18 | cp1025墨盒 | 绘威/ | 全部满足 | 5 | 95.00 | 475.00 |
| 19 | 色带架LQ630 | 爱普生/ | 全部满足 | 20 | 25.00 | 500.00 |
| 20 | NPG59墨盒 | 佳能/ | 全部满足 | 5 | 185.00 | 925.00 |
| 21 | LT2451墨盒 | 绘威/LT2451粉盒 | 全部满足 | 60 | 55.00 | 3300.00 |
| 22 | 2641粉盒2215 | 绘威/ | 全部满足 | 10 | 40.00 | 400.00 |
| 23 | LD100 硒鼓架 | 绘威/ | 全部满足 | 2 | 60.00 | 120.00 |
| 24 | LT100粉盒 | 联想/联想LT100 | 全部满足 | 13 | 98.00 | 1274.00 |
| 25 | 110A硒鼓盒原厂 | 惠普/110A | 全部满足 | 20 | 460.00 | 9200.00 |
| 总报价(元) | 47244.00 | |||||
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 优盘128G | 闪迪/优盘128G | 完全满足 | 10 | 125.00 | 1250.00 |
| 2 | 优盘32G | 闪迪/优盘32G | 完全满足 | 20 | 58.00 | 1160.00 |
| 3 | 7号电池 | 南孚/7号电池 | 完全满足 | 50 | 2.30 | 115.00 |
| 4 | 5号电池 | 南孚/5号电池 | 完全满足 | 50 | 2.30 | 115.00 |
| 5 | 路由器 | 华为/路由器 | 完全满足 | 5 | 160.00 | 800.00 |
| 6 | A4打印纸 | 晨光/A4打印纸 | 完全满足 | 80 | 143.00 | 11440.00 |
| 7 | 大胶带 | Delijia得力佳/大胶带 | 完全满足 | 100 | 8.50 | 850.00 |
| 8 | 计算器 | Delijia得力佳/计算器 | 完全满足 | 30 | 13.00 | 390.00 |
| 9 | A4人事档案散材袋 | 帅得力/散料袋 | 完全满足 | 30 | 10.00 | 300.00 |
| 10 | 干部人事档案盒 | Delijia得力佳/人事档案塑料文件盒 | 完全满足 | 300 | 8.00 | 2400.00 |
| 11 | 黑皮记事本 | 帅得力/黑皮记事本 | 完全满足 | 100 | 14.00 | 1400.00 |
| 12 | 塑料文件盒 | Delijia得力佳/塑料文件盒 | 完全满足 | 300 | 13.00 | 3900.00 |
| 13 | 档案袋 | Delijia得力佳/档案袋 | 完全满足 | 1000 | 0.82 | 820.00 |
| 14 | 佳能ic MF423dw墨盒 | 绘威/CRG052h | 完全满足 | 3 | 180.00 | 540.00 |
| 15 | TK4138墨盒 | 绘威/TK4138 | 完全满足 | 2 | 165.00 | 330.00 |
| 16 | 佳能MF8030墨盒 | 佳能/佳能MF8030墨盒 | 完全满足 | 1 | 440.00 | 440.00 |
| 17 | NPG88墨盒原厂 | 佳能/NPG-88墨盒原厂 | 完全满足 | 10 | 470.00 | 4700.00 |
| 18 | cp1025墨盒 | 绘威/ | 完全满足 | 5 | 79.00 | 395.00 |
| 19 | 色带架LQ630 | 爱普生/色带架LQ630 | 完全满足 | 20 | 33.00 | 660.00 |
| 20 | NPG59墨盒 | 佳能/NPG-59墨盒 | 完全满足 | 5 | 185.00 | 925.00 |
| 21 | LT2451墨盒 | 绘威/LT2451墨盒 | 完全满足 | 60 | 55.00 | 3300.00 |
| 22 | 2641粉盒2215 | 绘威/2641粉盒/2215 | 完全满足 | 10 | 45.00 | 450.00 |
| 23 | LD100 硒鼓架 | 绘威/LD100 硒鼓架 | 完全满足 | 2 | 70.00 | 140.00 |
| 24 | LT100粉盒 | 联想/ | 完全满足 | 13 | 95.00 | 1235.00 |
| 25 | 110A硒鼓盒原厂 | 佳能/110A硒鼓盒原厂 | 完全满足 | 20 | 475.00 | 9500.00 |
| 总报价(元) | 47555.00 | |||||
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 优盘128G | 闪迪/ | 全部满足 | 10 | 105.00 | 1050.00 |
| 2 | 优盘32G | 闪迪/ | 全部满足 | 20 | 55.00 | 1100.00 |
| 3 | 7号电池 | 南孚/ | 全部满足 | 50 | 2.50 | 125.00 |
| 4 | 5号电池 | 南孚/ | 全部满足 | 50 | 2.50 | 125.00 |
| 5 | 路由器 | 华为/ | 全部满足 | 5 | 165.00 | 825.00 |
| 6 | A4打印纸 | 晨光/ | 全部满足 | 80 | 146.00 | 11680.00 |
| 7 | 大胶带 | 得力/ | 全部满足 | 100 | 9.00 | 900.00 |
| 8 | 计算器 | 得力/ | 全部满足 | 30 | 16.00 | 480.00 |
| 9 | A4人事档案散材袋 | 得力/ | 全部满足 | 30 | 11.00 | 330.00 |
| 10 | 干部人事档案盒 | 得力/档案盒3.5cm | 全部满足 | 300 | 10.00 | 3000.00 |
| 11 | 黑皮记事本 | 得力/ | 全部满足 | 100 | 18.00 | 1800.00 |
| 12 | 塑料文件盒 | 得力/档案盒7.5cm | 全部满足 | 300 | 10.00 | 3000.00 |
| 13 | 档案袋 | 得力/得力A4牛皮纸档案袋 | 完全满足 | 1000 | 1.00 | 1000.00 |
| 14 | 佳能ic MF423dw墨盒 | 绘威/ | 完全满足 | 3 | 95.00 | 285.00 |
| 15 | TK4138墨盒 | 绘威/TK-4138 | 全部满足 | 2 | 95.00 | 190.00 |
| 16 | 佳能MF8030墨盒 | 绘威/ | 全部满足 | 1 | 470.00 | 470.00 |
| 17 | NPG88墨盒原厂 | 佳能/ | 全部满足 | 10 | 475.00 | 4750.00 |
| 18 | cp1025墨盒 | 绘威/ | 全部满足 | 5 | 115.00 | 575.00 |
| 19 | 色带架LQ630 | 爱普生/ | 全部满足 | 20 | 35.00 | 700.00 |
| 20 | NPG59墨盒 | 佳能/ | 全部满足 | 5 | 305.00 | 1525.00 |
| 21 | LT2451墨盒 | 绘威/LENOVO LD2451 | 全部满足 | 60 | 55.00 | 3300.00 |
| 22 | 2641粉盒2215 | 绘威/ | 全部满足 | 10 | 55.00 | 550.00 |
| 23 | LD100 硒鼓架 | 绘威/LT100/2268 | 全部满足 | 2 | 75.00 | 150.00 |
| 24 | LT100粉盒 | 联想/ | 全部满足 | 13 | 90.00 | 1170.00 |
| 25 | 110A硒鼓盒原厂 | 惠普/ | 全部满足 | 20 | 475.00 | 9500.00 |
| 总报价(元) | 48580.00 | |||||
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 优盘128G | 闪迪/ | 完全满足 | 10 | 145.00 | 1450.00 |
| 2 | 优盘32G | 闪迪/ | 完全满足 | 20 | 58.00 | 1160.00 |
| 3 | 7号电池 | 南孚/ | 完全满足 | 50 | 2.00 | 100.00 |
| 4 | 5号电池 | 南孚/ | 完全满足 | 50 | 2.00 | 100.00 |
| 5 | 路由器 | 华为/ | 完全满足 | 5 | 185.00 | 925.00 |
| 6 | A4打印纸 | 晨光/ | 完全满足 | 80 | 146.00 | 11680.00 |
| 7 | 大胶带 | 得力/ | 完全满足 | 100 | 9.50 | 950.00 |
| 8 | 计算器 | 得力/ | 完全满足 | 30 | 11.00 | 330.00 |
| 9 | A4人事档案散材袋 | 得力/ | 完全满足 | 30 | 10.00 | 300.00 |
| 10 | 干部人事档案盒 | 得力/ | 完全满足 | 300 | 11.00 | 3300.00 |
| 11 | 黑皮记事本 | 得力/ | 完全满足 | 100 | 15.50 | 1550.00 |
| 12 | 塑料文件盒 | 得力/ | 完全满足 | 300 | 14.00 | 4200.00 |
| 13 | 档案袋 | 得力/ | 完全满足 | 1000 | 1.00 | 1000.00 |
| 14 | 佳能ic MF423dw墨盒 | 绘威/ | 完全满足 | 3 | 75.00 | 225.00 |
| 15 | TK4138墨盒 | 绘威/ | 完全满足 | 2 | 185.00 | 370.00 |
| 16 | 佳能MF8030墨盒 | 绘威/ | 完全满足 | 1 | 450.00 | 450.00 |
| 17 | NPG88墨盒原厂 | 佳能/ | 完全满足 | 10 | 495.00 | 4950.00 |
| 18 | cp1025墨盒 | 绘威/ | 完全满足 | 5 | 145.00 | 725.00 |
| 19 | 色带架LQ630 | 爱普生/ | 完全满足 | 20 | 29.50 | 590.00 |
| 20 | NPG59墨盒 | 佳能/ | 完全满足 | 5 | 195.00 | 975.00 |
| 21 | LT2451墨盒 | 绘威/绘威LT2451粉盒 | 完全满足 | 60 | 40.00 | 2400.00 |
