家具招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅家具招标关键词去订阅

河北科技工程职业技术大学滨江校区二期建设项目施工二标段中标候选人公示

2026-09-07招标结果-中标河北 - 保定市 - 定州市 关注

基本信息

项目名称 河北科技工程职业技术大学滨江校区二期建设项目施工
省份/直辖市 河北 所属地区 保定市 - 定州市
采购单位 河北科技工程职业技术大学 项目联系方式 姜占勤 0319-***3049
更多联系方式 贾老师 188****6986 孔老师 153****8817 胡颖 176****1106 更多联系方式(99+个)

中标信息

中标单位 中国建筑第四工程局有限公司 中标价格 13024.4万
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

招标项目名称:河北科技工程职业技术大学滨江校区二期建设项目施工

招标项目编号:E1305000201G00957001

公示名称:河北科技工程职业技术大学滨江校区二期建设项目施工二标段中标候选人公示

公示编号:E1305000201G00957001D02

公示内容:

标段: 河北科技工程职业技术大学滨江校区二期建设项目施工二标段
所属专业: 房屋建筑 所属地区: 邢台市邢台市-信都区
开标时间: 2026年09月02日 09时00分 开标地点: ****中心
公示开始日期: 2026-09-07 公示截止日期: 2026-09-10
1.中标候选人名单
排序 中标候选人单位名称 投标价格 评标价格 质量标准 工期
1 中国建筑第四工程局有限公司 130,243,961.04 130,243,961.04 竣工验收达到合格标准 564日历天
2 中建三局集团有限公司 126,097,777.77 126,097,777.77 竣工验收达到合格标准 564日历天
3 中国建筑第八工程局有限公司 125,031,908.02 125,031,908.02 竣工验收达到合格标准 564日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。计划开始施工日期:2026年09月20日;计划竣工日期:2028年04月06日。
2.中标候选人项目负责人
排序 中标候选人单位名称 项目负责人姓名 职称 相关证书名称 相关证书编号
1 中国建筑第四工程局有限公司 霍洪钊 高级工程师 建筑工程专业一级注册建造师;有效的安全生产考核合格证书 粤1442020202109363;粤建安B(2021)0117621
2 中建三局集团有限公司 段忠 工程师 建筑工程专业一级注册建造师;有效的安全生产考核合格证书 鄂1422011201109337;鄂建安B(2022)0015001
3 中国建筑第八工程局有限公司 王帅斌 高级工程师 建筑工程专业一级注册建造师;有效的安全生产考核合格证书 沪1312021202201321;沪建安B(2023)0105775
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 中标候选人单位名称 响应情况
1 中国建筑第四工程局有限公司 符合招标文件要求
2 中建三局集团有限公司 符合招标文件要求
3 中国建筑第八工程局有限公司 符合招标文件要求
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 中标候选人单位名称 中标工程名称 建设单位 竣工验收时间 合同签订金额
1 中国建筑第四工程局有限公司 ***平台建设项目 太原理工大学 2025年03月12日 115,874,995.19元
2 中国建筑第四工程局有限公司 河北地质大学新校区二期工程施工项目 河北地质大学 2025年05月17日 212,620,299.58元
3 中国建筑第四工程局有限公司 ****中心工程(施工)II标段 厦门路桥工程投资发展有限公司 2024年01月04日 2,468,580,341.16元
4 中国建筑第四工程局有限公司 天津大***平台 天津大学 2023年11月24日 204,804,608元
5 中建三局集团有限公司 ****楼项目工程总承包(EPC) 华中农业大学 2025年11月27日 134,250,000元
6 中建三局集团有限公司 天津医科大学新校区一期工程三标段(图书馆、****中心) 天津医科大学 2024年02月05日 399,877,961元
7 中建三局集团有限公司 ****大厦施工总承包 湖北广播电视 2023年12月26日 2,721,768,955.68元
8 中建三局集团有限公司 中共南昌市委党校迁建项目设计、采购、施工总承包 中共南昌市委党校 2023年09月20日 736,098,448.2元
9 中建三局集团有限公司 中国(珠海)****中心项目施工总承包 ****中心有限公司 2025年12月31日 152,655,546.96元
10 中国建筑第八工程局有限公司 河北公安警察职业学院新校区暨省公安民警训练基地建设项目施工一标段 河北公安警察职业学院、河北省****中心 2024年07月23日 203,456,789元
11 中国建筑第八工程局有限公司 中国信息通信研究院雄安保定基地项目(中国信息通信研究院专 用仪器仪表制造项目)一期 中国信息通信研究院 2025年06月15日 252,762,634.6元
12 中国建筑第八工程局有限公司 中国医科大学附属第一医院****中心建设项目施工总承包 中国医科大学附属第一医院 2024年09月28日 711,563,737.37元
13 中国建筑第八工程局有限公司 ****中心建设项目施工总承包 黑龙江省应急管理厅 2024年09月30日 707,655,656.77元
4.(1)中标候选人项目负责人业绩
序号 中标候选人单位名称 项目负责人 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 中国建筑第四工程局有限公司 霍洪钊 / / / /
2 中建三局集团有限公司 段忠 / / / /
3 中国建筑第八工程局有限公司 王帅斌 / / / /
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 单位名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5
1 中国建筑第四工程局有限公司
2 中建三局集团有限公司
3 中国建筑第八工程局有限公司
4 河北天森建工集团有限公司
5 河北建设集团股份有限公司
6 中铁二局集团有限公司
7 河北建工集团有限责任公司
8 中铁四局集团有限公司
9 中国建筑第二工程局有限公司
10 秦皇岛金洋建设集团有限公司
11 河北三岳建筑工程有限公司
12 河北德昌建筑工程集团有限公司
13 中铁二十局集团有限公司
14 中建安装集团有限公司
15 ****城建集团有限公司
16 中铁北京工程局集团有限公司
17 ****城建集团有限公司
18 中国建筑一局(集团)有限公司
19 中国建筑第五工程局有限公司
20 华北冶建工程建设有限公司
21 中建路桥集团有限公司
22 中铁十局集团有限公司
23 河北天昕建设集团有限公司
24 河北航东建设工程股份有限公司
25 中铁建设集团有限公司
26 石家庄一建建设集团有限公司
27 中铁十二局集团有限公司
28 中国建筑第六工程局有限公司
29 江西中煤建设集团有限公司
30 中铁十四局集团有限公司
31 中铁建工集团有限公司
32 河北金品建筑工程集团有限责任公司
33 石家****城建工程有限公司
34 中铁二十三局集团有限公司
35 大元建业集团股份有限公司
36 中铁六局集团有限公司
37 河北科工建设集团有限公司
38 石家庄市建筑工程有限公司
39 ****城建集团有限责任公司
40 邯郸市邯一建筑工程有限公司
41 北旺集团有限公司
42 中京建设集团有限公司
43 定州市建设建筑工程有限公司
44 河北住建绿色建筑科技有限公司
45 唐山现代建设集团有限公司
46 保定市政工程建设有限公司
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5
1 中国建筑第四工程局有限公司 93.00 89.00 97.60 98.40 81.70
2 中建三局集团有限公司 76.50 95.40 73.50 81.70 82.70
3 中国建筑第八工程局有限公司 77.00 87.90 74.00 83.10 86.80
4 河北天森建工集团有限公司 75.50 87.90 75.50 81.50 79.40
5 河北建设集团股份有限公司 72.50 88.80 72.50 83.30 82.20
6 中铁二局集团有限公司 73.50 89.00 72.50 81.70 86.30
7 河北建工集团有限责任公司 76.50 89.20 69.50 84.35 81.90
8 中铁四局集团有限公司 70.50 86.30 73.40 80.00 86.10
9 中国建筑第二工程局有限公司 73.50 89.00 71.00 82.00 80.70
10 秦皇岛金洋建设集团有限公司 72.00 88.60 71.00 81.20 83.00
11 河北三岳建筑工程有限公司 73.50 88.50 73.50 82.00 81.30
12 河北德昌建筑工程集团有限公司 75.50 88.50 74.50 79.50 80.20
13 中铁二十局集团有限公司 77.00 86.50 67.50 81.95 85.80
14 中建安装集团有限公司 72.50 89.00 74.50 82.20 81.40
15 ****城建集团有限公司 76.00 89.30 71.30 80.00 82.20
16 中铁北京工程局集团有限公司 75.00 89.30 71.80 82.00 82.20
17 ****城建集团有限公司 68.00 88.00 72.80 81.80 81.70
18 中国建筑一局(集团)有限公司 73.50 87.40 73.50 82.50 83.00
19 中国建筑第五工程局有限公司 74.50 89.00 74.50 82.00 81.70
20 华北冶建工程建设有限公司 74.50 88.80 70.20 78.80 81.50
21 中建路桥集团有限公司 72.00 89.10 73.30 84.00 80.70
22 中铁十局集团有限公司 72.50 89.00 73.10 76.50 80.60
23 河北天昕建设集团有限公司 73.00 89.30 71.80 79.30 80.00
24 河北航东建设工程股份有限公司 73.00 87.80 70.00 80.50 80.50
25 中铁建设集团有限公司 74.00 86.20 72.40 82.30 82.50
26 石家庄一建建设集团有限公司 71.50 89.20 73.80 81.50 81.50
27 中铁十二局集团有限公司 74.00 89.20 72.10 82.65 80.90
28 中国建筑第六工程局有限公司 73.50 89.00 70.90 79.50 80.70
29 江西中煤建设集团有限公司 74.00 87.90 73.40 81.00 80.00
30 中铁十四局集团有限公司 76.00 88.30 72.00 82.50 80.50
31 中铁建工集团有限公司 73.00 88.70 74.80 80.50 79.20
32 河北金品建筑工程集团有限责任公司 74.00 86.70 73.00 80.50 82.50
33 石家****城建工程有限公司 74.00 88.80 72.50 80.50 82.20
34 中铁二十三局集团有限公司 76.00 86.90 69.90 79.50 81.00
35 大元建业集团股份有限公司 77.00 89.10 73.20 82.30 82.00
36 中铁六局集团有限公司 74.50 87.90 74.10 81.70 80.50
37 河北科工建设集团有限公司 72.50 88.60 72.30 77.80 81.70
38 石家庄市建筑工程有限公司 68.50 83.70 65.80 73.50 75.50
39 ****城建集团有限责任公司 67.00 86.40 68.30 74.20 76.00
40 邯郸市邯一建筑工程有限公司 69.00 86.10 66.50 75.20 76.00
41 北旺集团有限公司 71.00 86.75 67.80 73.50 75.50
42 中京建设集团有限公司 66.50 81.50 65.40 76.00 74.80
43 定州市建设建筑工程有限公司 67.50 86.00 67.30 74.50 75.50
44 河北住建绿色建筑科技有限公司 68.00 82.90 66.80 73.30 76.00
45 唐山现代建设集团有限公司 68.50 82.40 67.80 73.50 74.00
46 保定市政工程建设有限公司 67.00 82.50 65.20 73.50 75.00
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 单位名称 报价得分 总得分
1 中国建筑第四工程局有限公司 97.98 95.77
2 中建三局集团有限公司 99.96 94.53
3 中国建筑第八工程局有限公司 99.61 94.17
4 河北天森建工集团有限公司 99.96 93.97
5 河北建设集团股份有限公司 99.76 93.77
6 中铁二局集团有限公司 99.43 93.71
7 河北建工集团有限责任公司 99.43 93.66
8 中铁四局集团有限公司 99.83 93.55
9 中国建筑第二工程局有限公司 99.76 93.50
10 秦皇岛金洋建设集团有限公司 99.38 93.37
11 河北三岳建筑工程有限公司 98.84 93.13
12 河北德昌建筑工程集团有限公司 99.38 93.03
13 中铁二十局集团有限公司 99.18 93.02
14 中建安装集团有限公司 99.65 93.00
15 ****城建集团有限公司 98.57 93.00
16 中铁北京工程局集团有限公司 98.32 92.94
17 ****城建集团有限公司 99.95 92.89
18 中国建筑一局(集团)有限公司 98.44 92.86
19 中国建筑第五工程局有限公司 98.11 92.85
20 华北冶建工程建设有限公司 98.77 92.83
21 中建路桥集团有限公司 97.98 92.70
22 中铁十局集团有限公司 99.38 92.60
23 河北天昕建设集团有限公司 98.57 92.55
24 河北航东建设工程股份有限公司 98.84 92.47
25 中铁建设集团有限公司 98.11 92.43
26 石家庄一建建设集团有限公司 97.8 92.41
27 中铁十二局集团有限公司 97.89 92.38
28 中国建筑第六工程局有限公司 98.19 92.34
29 江西中煤建设集团有限公司 98.44 92.33
30 中铁十四局集团有限公司 98.12 92.27
31 中铁建工集团有限公司 97.45 92.07
32 河北金品建筑工程集团有限责任公司 97.26 91.94
33 石家****城建工程有限公司 97.37 91.85
34 中铁二十三局集团有限公司 97.45 91.74
35 大元建业集团股份有限公司 96.14 91.71
36 中铁六局集团有限公司 96.86 91.49
37 河北科工建设集团有限公司 94.95 90.44
38 石家庄市建筑工程有限公司 94.82 88.81
39 ****城建集团有限责任公司 94.68 88.57
40 邯郸市邯一建筑工程有限公司 94.43 88.48
41 北旺集团有限公司 94.49 88.45
42 中京建设集团有限公司 94.17 88.00
43 定州市建设建筑工程有限公司 94.33 87.93
44 河北住建绿色建筑科技有限公司 94.36 87.92
45 唐山现代建设集团有限公司 94.46 87.86
46 保定市政工程建设有限公司 94.2 87.71
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因

1.天保建设集团有限公司:P149页部分字体出现加粗,未通过初步评审。

2.冀中能源邢台矿业集团工程有限责任公司:P145页“单位:人”没有左对齐,未通过初步评审。

3.南通建工集团股份有限公司:P4页以后标题均未首行缩进2个字符,未通过初步评审。

4.中国建筑第七工程局有限公司:P18页出现部分字体加粗,未通过初步评审。

5.中建科工集团有限公司:清标未通过

7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:河北科技工程职业技术大学 招标代理机构:河北省成套招标有限公司
地址:****街****号 地址:****路****号
联系人:姜占勤 联系人:陈珍华
电话:0319-***3049 电话:186****6691
电子邮箱:无 电子邮箱:无

8.其他公示内容:/

公众号

微信公众号(订阅通知)

本公告地址:https://www.jjzbcn.com/view/520/-pJseaABMqitpwL5Y0QZ.html

河北家具招标
石家庄市家具招标
唐山市家具招标
秦皇岛市家具招标
邯郸市家具招标
邢台市家具招标
保定市家具招标
张家口市家具招标
承德市家具招标
沧州市家具招标
廊坊市家具招标
衡水市家具招标