****中心***网上超市采购项目 (项目编号:2842501000008140818 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****中心***网上超市采购项目采购项目
项目编号:2842501000008140818
项目联系人:郭彤
项目联系电话:188****2939
采购计划信息:
| 序号 | 采购计划文号信息 | 采购计划金额 |
| 1 | QBZC2026-W1-00890-003 | 31717.0 |
| 2 | QBZC2026-W1-00890-002 | 544.0 |
| 3 | QBZC2026-W1-00890-001 | 1898.0 |
项目所在行政区划编码:450703
项目所在行政区划名称:广西壮族自治区钦州市钦北区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****中心小学
采购单位地址: 钦****街****号
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:499728497
采购单位预算编码:201042
三、成交信息
成交日期:2026年9月18日
总成交金额(元):34159 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | 广西锐利贸易有限公司 | 广西壮族自治区钦州市广西壮族自治区钦****小区利绪键宅 | 34159.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 食品留样柜 | 无品牌 | 食品留样柜 | 18 | 1280.0 | 23040.0 | |
| 2 | 镀锌弯头 炊事机械 | 无品牌 | 镀锌弯头 | 1 | 248.0 | 248.0 | |
| 3 | 平板小推车 | 无品牌 | 平板小推车2 | 4 | 300.0 | 1200.0 | |
| 4 | 不锈钢烟罩1000*600*3000 炊事机械 | 无品牌 | 不锈钢烟罩1000*600*3000 | 1 | 1650.0 | 1650.0 | |
| 5 | 台盆/面盆 | 无品牌 | 双星水池 | 4 | 980.0 | 3920.0 | |
| 6 | 台盆/面盆 | 无品牌 | 定制不锈钢台盆 | 2 | 880.0 | 1760.0 | |
| 7 | 锅盖架 | 无品牌 | 不锈钢锅盖 | 1 | 80.0 | 80.0 | |
| 8 | 方筛 | 无品牌 | 方筛大号加厚塑料 | 20 | 28.0 | 560.0 | |
| 9 | 沥水盆 盆 | 无品牌 | 沥水盆 | 8 | 68.0 | 544.0 | |
| 10 | 木铲 | 无品牌 | 加厚不锈钢锅铲 | 1 | 38.0 | 38.0 | |
| 11 | 汤勺 | 无品牌 | 不锈钢水勺 | 8 | 38.0 | 304.0 | |
| 12 | 多功能刀 | 无品牌 | 不锈钢菜刀 | 5 | 88.0 | 440.0 | |
| 13 | 菜刀 | 无品牌 | 切片刀 | 5 | 75.0 | 375.0 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jjzbcn.com/view/518/TkfAsqABni4p5U9XmAG2.html
微信在线客服