为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)和《广西壮族自治区财政厅关于进一步规范政府采购意向公开工作的通知》(桂财采〔2022〕84号)等有关规定,现将广西大学2026年9月至10月采购意向公开如下:
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间(填写到月) | 落实政府采购政策功能情况 | 备注 |
| 1 | ****公寓家具采购安装项目 | 实木床 2046张 | 196.416 | 2026年12月 | 无 | |
| 2 | ****公寓家具采购安装项目 | 实木椅 2046张 | 39.897 | 2026年12月 | 无 | |
| 3 | ****公寓家具采购安装项目 | 书桌 2046 组 | 81.84 | 2026年12月 | 无 | |
| 4 | ****公寓家具采购安装项目 | 衣柜 2046组 | 209.9196 | 2026年12月 | 无 | |
| 5 | ****公寓家具采购安装项目 | 储物柜 2046组 | 179.8434 | 2026年12月 | 无 | |
| 6 | ****公寓空调采购安装项目 | 大1匹变频冷暖分体空调 2046台 | 540.7578 | 2026年12月 | 无 | |
| 7 | ****公寓空调采购安装项目 | 1.5匹变频冷暖分体空调 47台 | 13.3292 | 2026年12月 | 无 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
广西大学
2026年09月17日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jjzbcn.com/view/518/M5lzraABMqitpwL5-9l4.html
微信在线客服