一、项目编号: 1407812022ACS00471
二、项目名称: 新建汾秀学校功能室设施设备购置
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 标项名称 | 总价(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商统一社会信用代码 |
| 1 | 新建汾秀学校功能室设施设备购置 | 响应报价(人民币):1085000(元) | 太原朝阳升科技股份有限公司 | ****路****号****楼、E室 | 911401077701254329 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| / | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
| 1 | 太空天梯活动套件 | 10 | 2000 | 中望创意课程包(太空天梯套件) |
| 2 | 星球资源挑战赛 | 10 | 980 | 中望创意课程包(星球资源套件) |
| 3 | 智能分拣活动套件 | 10 | 980 | 中望创意课程包(智能分拣活动套件) |
| 4 | 青少年三维设计软件 | 3 | 7800 | 中望三维创意设计软件V2021 |
| 5 | Arduino互动传感器套装 | 24 | 1480 | RM-27 |
| 6 | 电机套件 | 24 | 760 | TZ-15 |
| 7 | 激光切割三维设计软件 | 1 | 7800 | 中望激光切割三维设计软件V1.0 |
| 8 | 人工智能三维仿真软件 | 1 | 7800 | 中望人工智能三维仿真软件V2.0 |
| 9 | 青少年三维创意设计软件 | 48 | 3200 | 中望青少年三维创意设计软件V2.0 |
| 10 | 3D***平台 | 1 | 40000 | ***平台V1.0 |
| 11 | 参考教材 | 1 | 452 | 定制 |
| 12 | 教师用3D打印机(双色) | 1 | 25800 | CR-3040D |
| 13 | 单色3D打印机 | 6 | 9900 | CR-200B |
| 14 | 桌面级三维扫描设备 | 1 | 21900 | CR-C |
| 15 | 3D打印耗材(PLA) | 20 | 150 | PLA耗材 |
| 16 | 激光切割机 | 1 | 73900 | JG-4060 |
| 17 | 激光切割机耗材 | 1 | 3000 | 椴木板/亚克力板/瓦楞纸板 |
| 18 | 文创缝纫机 | 7 | 1350 | 988 |
| 19 | 材料包与课程套装-等级1 | 7 | 720 | KC01 |
| 20 | 材料包与课程套装-等级2 | 7 | 900 | KC02 |
| 21 | 材料包与课程套装-等级3 | 7 | 900 | KC03 |
| 22 | 材料包与课程套装-等级4 | 7 | 900 | KC04 |
| 23 | 材料包与课程套装-等级5 | 7 | 900 | KC05 |
| 24 | 材料包与课程套装-等级6 | 7 | 900 | KC06 |
| 25 | 基础工具材料套件 | 7 | 80 | GJ01 |
| 26 | 创客工具包 | 7 | 1480 | 手动工具套装 |
| 27 | 热熔胶棒 | 7 | 18 | DL504 |
| 28 | 直角钢尺 | 7 | 44 | DL71 |
| 29 | 游标卡尺 | 7 | 285 | DL911 |
| 30 | 白乳胶 | 7 | 56 | DL962 |
| 31 | UHU胶 | 7 | 56 | DL714 |
| 32 | 设备存放设施 | 1 | 14000 | 定制 |
| 33 | 智慧黑板 | 1 | 35300 | BV86EE |
| 34 | 视频展台 | 1 | 1200 | SC06 |
| 35 | 授课辅助设施 | 1 | 4300 | 定制 |
| 36 | 实训辅助设施 | 6 | 5080 | 定制 |
| 37 | 桌面电源 | 7 | 455 | 定制 |
| 38 | 3D***平台 | 6 | 5000 | 昭阳K4e-ITL200 |
| 39 | 专业培训服务 | 1 | 4300 | 定制 |
| 40 | 技术服务费 | 1 | 2500 | 定制 |
| 41 | 高清精品录播主机 | 1 | 36000 | AE-A7Pro |
| 42 | 精品录播管理软件 | 1 | 20000 | 奥威亚流媒体管理软件V8.0 |
| 43 | 精品录播导播软件 | 1 | 20000 | 奥威亚流媒体导播软件V8.2 |
| 44 | 高清云台摄像机 | 5 | 4850 | AX-C22P |
| 45 | 高清摄像机管理软件 | 5 | 4850 | AVA高清摄像机管理软件V1.0 |
| 46 | 教师定位分析仪 | 1 | 4200 | ITS-T100 |
| 47 | 学生定位分析仪 | 1 | 4200 | ITS-S100 |
| 48 | 板书定位分析仪 | 1 | 4200 | ITS-B100 |
| 49 | 教师定位分析软件 | 1 | 6200 | AVA教师定位分析软件V1.0 |
| 50 | 学生定位分析软件 | 1 | 6200 | AVA学生定位分析软件V2.0 |
| 51 | 板书定位分析软件 | 1 | 6200 | AVA板书定位分析软件V1.0 |
| 52 | 数字音频矩阵 | 1 | 7400 | IAM-GA60 |
| 53 | 数字音频处理软件 | 1 | 5500 | AVA音频处理与功放管理软件V2.0 |
| 54 | 采访话筒(指向性) | 6 | 1500 | AT-680 |
| 55 | 录制面板 | 1 | 1500 | KP-8P3A |
| 56 | 电源管理器 | 1 | 1500 | RY-8+ |
| 57 | ***平台主机 | 1 | 15000 | AX-F100N |
| 58 | ***平台主机软件 | 1 | 31000 | AVA教学视频资源管理系统V3.2 |
| 59 | 互动电视 | 1 | 2500 | 50I3 |
| 60 | 机柜 | 1 | 3000 | VG6032 |
| 61 | 智慧黑板 | 1 | 35300 | BV86EE |
| 62 | 视频展台 | 1 | 1200 | SC06 |
| 63 | 基础改造服务 | 1 | 90000 | 定制 |
| 64 | 无线键鼠 | 1 | 250 | MK345 |
| 65 | 交换机 | 1 | 1510 | Mini S1224R |
| 66 | 交换机 | 1 | 1210 | S1208V-HPWR |
| 67 | 功放 | 1 | 2500 | HT-8100 |
| 68 | 音箱 | 1 | 1500 | T6 |
| 69 | 授课辅助设施 | 1 | 1800 | 大正01 |
| 70 | 观摩室辅助设施 | 6 | 180 | N154-01 |
| 71 | 观摩室电视 | 2 | 2500 | 50I3 |
| 72 | 视频导播显示终端 | 1 | 2000 | ThinkVison T27i-10 |
| 73 | 导播桌 | 1 | 800 | 定制 |
| 74 | 技术服务费 | 1 | 23000 | 定制 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
吴小冰,李爱平,杨锦毅(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准: 本项目招标代理服务费由中标单位支付,代理服务费金额参照计价格[2002]1980号和发改办价格[2003]857号文计取。
2.代理服务收费金额(元): 15935
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称: ****中心校
地 址: 介休宋古上站村
联系方式: 0354-***1544
2.采购代理机构信息
名 称: 山西博海工程项目管理有限公司
地 址: 山西****路****号(****中心二层)
联系方式: 0354-***0008
3.项目联系方式
项目联系人: 薛女士
电 话: 0354-***0008
附件信息:
-
新建汾秀学校功能室设施设备购置.docx
201.5K
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jjzbcn.com/view/484/EiKWeIMBNzVi_G71A-7c.html
微信在线客服