一、合同编号:NMGZFCG-HT-2026-1200511
二、合同名称:阿荣旗统计局车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号:NMGZFCG-DDFW-2026-975314
四、项目名称:阿荣旗统计局车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方):阿荣旗统计局
地址:内蒙古自治区_呼伦贝尔市_****中心
联系方式:42****87
供应商(乙方):阿荣旗那****中心
地址:鹏泰七号院东侧商服
联系方式:159****1706
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 空调,采购数量:1.0000; | 1(个) | 60.00 | 60.00 |
| 2 | 机油,采购数量:5.0000; | 5(桶) | 150.00 | 750.00 |
| 3 | 空气,采购数量:1.0000; | 1(个) | 60.00 | 60.00 |
| 4 | 补胎,采购数量:1.0000; | 1(次) | 80.00 | 80.00 |
| 5 | 后减震器,采购数量:2.0000; | 2(个) | 310.00 | 620.00 |
| 6 | 机油,采购数量:1.0000; | 1(桶) | 350.00 | 350.00 |
| 7 | 座椅,采购数量:1.0000; | 1(个) | 150.00 | 150.00 |
| 8 | 后杠饰板,采购数量:1.0000; | 1(个) | 110.00 | 110.00 |
| 9 | 左前下支臂,采购数量:1.0000; | 1(个) | 320.00 | 320.00 |
| 10 | 拖车,采购数量:1.0000; | 1(次) | 600.00 | 600.00 |
| 11 | 后羊角,采购数量:2.0000; | 2(个) | 260.00 | 520.00 |
| 12 | 后轮轴承,采购数量:2.0000; | 2(个) | 350.00 | 700.00 |
| 13 | 叶子板内衬,采购数量:1.0000; | 1(个) | 110.00 | 110.00 |
| 14 | 后叶子板,采购数量:1.0000; | 1(个) | 186.00 | 186.00 |
| 15 | 前杠,采购数量:1.0000; | 1(个) | 350.00 | 350.00 |
| 16 | 后杠,采购数量:1.0000; | 1(个) | 260.00 | 260.00 |
| 17 | 左前轮眉,采购数量:1.0000; | 1(个) | 85.00 | 85.00 |
| 18 | 挡泥板,采购数量:1.0000; | 1(个) | 60.00 | 60.00 |
| 19 | 后轮眉,采购数量:1.0000; | 1(个) | 85.00 | 85.00 |
| 20 | 前刹车片,采购数量:1.0000; | 1(副) | 280.00 | 280.00 |
| 21 | 前减震器顶胶,采购数量:2.0000; | 2(个) | 180.00 | 360.00 |
| 22 | 空气,采购数量:1.0000; | 1(个) | 60.00 | 60.00 |
| 23 | 左前下支臂大胶,采购数量:1.0000; | 1(个) | 180.00 | 180.00 |
| 24 | 水泵,采购数量:1.0000; | 1(个) | 760.00 | 760.00 |
| 25 | 变速箱油,采购数量:1.0000; | 1(桶) | 660.00 | 660.00 |
| 26 | 轮胎,采购数量:4.0000; | 4(个) | 380.00 | 1520.00 |
| 27 | 机油,采购数量:1.0000; | 1(桶) | 500.00 | 500.00 |
| 28 | 防冻液,采购数量:2.0000; | 2(桶) | 120.00 | 240.00 |
| 29 | 清洗水箱,采购数量:1.0000; | 1(次) | 400.00 | 400.00 |
合同金额: 10416.00元,大写(人民币):壹万零肆佰壹拾陆元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 空调,采购数量:1.0000; | 1(个) | 60.00 | 60.00 |
| 2 | 机油,采购数量:5.0000; | 5(桶) | 150.00 | 750.00 |
| 3 | 空气,采购数量:1.0000; | 1(个) | 60.00 | 60.00 |
| 4 | 补胎,采购数量:1.0000; | 1(次) | 80.00 | 80.00 |
| 5 | 后减震器,采购数量:2.0000; | 2(个) | 310.00 | 620.00 |
| 6 | 机油,采购数量:1.0000; | 1(桶) | 350.00 | 350.00 |
| 7 | 座椅,采购数量:1.0000; | 1(个) | 150.00 | 150.00 |
| 8 | 后杠饰板,采购数量:1.0000; | 1(个) | 110.00 | 110.00 |
| 9 | 左前下支臂,采购数量:1.0000; | 1(个) | 320.00 | 320.00 |
| 10 | 拖车,采购数量:1.0000; | 1(次) | 600.00 | 600.00 |
| 11 | 后羊角,采购数量:2.0000; | 2(个) | 260.00 | 520.00 |
| 12 | 后轮轴承,采购数量:2.0000; | 2(个) | 350.00 | 700.00 |
| 13 | 叶子板内衬,采购数量:1.0000; | 1(个) | 110.00 | 110.00 |
| 14 | 后叶子板,采购数量:1.0000; | 1(个) | 186.00 | 186.00 |
| 15 | 前杠,采购数量:1.0000; | 1(个) | 350.00 | 350.00 |
| 16 | 后杠,采购数量:1.0000; | 1(个) | 260.00 | 260.00 |
| 17 | 左前轮眉,采购数量:1.0000; | 1(个) | 85.00 | 85.00 |
| 18 | 挡泥板,采购数量:1.0000; | 1(个) | 60.00 | 60.00 |
| 19 | 后轮眉,采购数量:1.0000; | 1(个) | 85.00 | 85.00 |
| 20 | 前刹车片,采购数量:1.0000; | 1(副) | 280.00 | 280.00 |
| 21 | 前减震器顶胶,采购数量:2.0000; | 2(个) | 180.00 | 360.00 |
| 22 | 空气,采购数量:1.0000; | 1(个) | 60.00 | 60.00 |
| 23 | 左前下支臂大胶,采购数量:1.0000; | 1(个) | 180.00 | 180.00 |
| 24 | 水泵,采购数量:1.0000; | 1(个) | 760.00 | 760.00 |
| 25 | 变速箱油,采购数量:1.0000; | 1(桶) | 660.00 | 660.00 |
| 26 | 轮胎,采购数量:4.0000; | 4(个) | 380.00 | 1520.00 |
| 27 | 机油,采购数量:1.0000; | 1(桶) | 500.00 | 500.00 |
| 28 | 防冻液,采购数量:2.0000; | 2(桶) | 120.00 | 240.00 |
| 29 | 清洗水箱,采购数量:1.0000; | 1(次) | 400.00 | 400.00 |
合同金额: 10416.00元,大写(人民币):壹万零肆佰壹拾陆元整
八、验收日期:2026年09月15日
九、验收组成员:柳晓辉、姚汉兴
十、验收意见:同意
十一、其他补充事宜:
阿荣旗统计局
2026年09月15日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jjzbcn.com/view/473/lZgJpKABMqitpwL5v0qZ.html
微信在线客服