一、合同编号:NMGZFCG-HT-2026-09-1197460
二、合同名称:****中心印刷服务定点服务采购合同
三、项目编号:NMGZFCG-DDFW-2026-971936
四、项目名称:****中心印刷服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方):****中心
地址:内蒙古自治区_兴安盟_乌兰浩特****中心
联系方式:0482-***2919
供应商(乙方):兴安盟天源装饰有限公司
地址:内蒙古自治区兴安盟科****街****号楼65号门市
联系方式:186****4101
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 责任贴,采购数量:10.0000; | 10(个) | 3.50 | 35.00 |
| 2 | 工具贴,采购数量:2.0000; | 2(个) | 2.00 | 4.00 |
| 3 | 设备管理卡防水贴,采购数量:267.0000; | 267(个) | 0.60 | 160.20 |
| 4 | 责任贴,采购数量:10.0000; | 10(个) | 3.50 | 35.00 |
| 5 | 预防接种条幅,采购数量:1.0000; | 1(条) | 40.00 | 40.00 |
| 6 | 结核病海报,采购数量:1.0000; | 1(张) | 9.00 | 9.00 |
| 7 | 管理卡,采购数量:31.0000; | 31(个) | 1.00 | 31.00 |
| 8 | 核查防水贴,采购数量:66.0000; | 66(个) | 0.50 | 33.00 |
| 9 | 储存柜贴,采购数量:1.0000; | 1(个) | 15.00 | 15.00 |
| 10 | 储存柜贴,采购数量:1.0000; | 1(个) | 12.00 | 12.00 |
| 11 | 公共场所卫生监督分册扫描,采购数量:248.0000; | 248(页) | 0.50 | 124.00 |
| 12 | 职业卫生监督扫描,采购数量:387.0000; | 387(页) | 0.50 | 193.50 |
| 13 | 卫生监督基础分册,采购数量:266.0000; | 266(页) | 0.50 | 133.00 |
| 14 | 医疗机构放射卫生监督分册,采购数量:220.0000; | 220(页) | 0.50 | 110.00 |
| 15 | 监测方案,采购数量:2.0000; | 2(份) | 15.00 | 30.00 |
| 16 | 卫生监督书胶装,采购数量:4.0000; | 4(本) | 15.00 | 60.00 |
| 17 | 资料柜贴,采购数量:22.0000; | 22(个) | 0.50 | 11.00 |
| 18 | 人名,采购数量:4.0000; | 4(个) | 0.70 | 2.80 |
| 19 | 门牌贴,采购数量:3.0000; | 3(个) | 2.00 | 6.00 |
| 20 | 人名电话,采购数量:55.0000; | 55(个) | 1.00 | 55.00 |
| 21 | 装备贴,采购数量:8.0000; | 8(个) | 6.00 | 48.00 |
| 22 | 端午打卡造型,采购数量:1.0000; | 1(组) | 720.00 | 720.00 |
| 23 | 守护职业健康海报,采购数量:3.0000; | 3(张) | 18.00 | 54.00 |
| 24 | 荣誉证书,采购数量:6.0000; | 6(个) | 15.00 | 90.00 |
| 25 | 门牌贴,采购数量:2.0000; | 2(个) | 3.00 | 6.00 |
| 26 | 预防医学会分会条幅,采购数量:1.0000; | 1(条) | 40.00 | 40.00 |
| 27 | 序号,采购数量:30.0000; | 30(个) | 3.00 | 90.00 |
| 28 | 装备设备贴,采购数量:15.0000; | 15(个) | 6.00 | 90.00 |
| 29 | 号码,采购数量:34.0000; | 34(个) | 3.00 | 102.00 |
| 30 | 合格证,采购数量:33.0000; | 33(个) | 1.00 | 33.00 |
| 31 | 储存柜贴,采购数量:1.0000; | 1(个) | 8.00 | 8.00 |
| 32 | 调拨,采购数量:16.0000; | 16(个) | 3.00 | 48.00 |
| 33 | 合格检查标签,采购数量:95.0000; | 95(个) | 1.00 | 95.00 |
| 34 | 社会共治消除肝炎条幅,采购数量:1.0000; | 1(条) | 40.00 | 40.00 |
| 35 | 合格检查标签,采购数量:6.0000; | 6(个) | 1.00 | 6.00 |
| 36 | 合格证,采购数量:723.0000; | 723(个) | 0.50 | 361.50 |
| 37 | 合格证,采购数量:155.0000; | 155(个) | 0.50 | 77.50 |
| 38 | 胸卡,采购数量:1.0000; | 1(个) | 8.00 | 8.00 |
| 39 | 胸卡,采购数量:3.0000; | 3(套) | 15.00 | 45.00 |
| 40 | 透明贴,采购数量:2.0000; | 2(个) | 5.00 | 10.00 |
| 41 | 仪器设备贴,采购数量:295.0000; | 295(个) | 0.50 | 147.50 |
| 42 | 负压新新状态实验室,采购数量:20.0000; | 20(个) | 1.50 | 30.00 |
| 43 | 改错重做,采购数量:290.0000; | 290(个) | 0.50 | 145.00 |
| 44 | 合格证,采购数量:44.0000; | 44(个) | 0.50 | 22.00 |
| 45 | 预防医学分会传染病防控学组条幅,采购数量:1.0000; | 1(条) | 40.00 | 40.00 |
| 46 | 信封,采购数量:200.0000; | 200(个) | 1.80 | 360.00 |
| 47 | 信封,采购数量:200.0000; | 200(个) | 1.50 | 300.00 |
| 48 | 2026年环境日条幅,采购数量:1.0000; | 1(条) | 48.00 | 48.00 |
| 49 | 防疟疾条幅,采购数量:1.0000; | 1(条) | 40.00 | 40.00 |
| 50 | 艾滋病防治透明贴,采购数量:3250.0000; | 3,250(个) | 0.20 | 650.00 |
| 51 | 适应气候变化海报,采购数量:2.0000; | 2(张) | 25.00 | 50.00 |
| 52 | 洪涝灾害展架面,采购数量:3.0000; | 3(个) | 35.00 | 105.00 |
合同金额: 5009.00元,大写(人民币):伍仟零玖元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 责任贴,采购数量:10.0000; | 10(个) | 3.50 | 35.00 |
| 2 | 工具贴,采购数量:2.0000; | 2(个) | 2.00 | 4.00 |
| 3 | 设备管理卡防水贴,采购数量:267.0000; | 267(个) | 0.60 | 160.20 |
| 4 | 责任贴,采购数量:10.0000; | 10(个) | 3.50 | 35.00 |
| 5 | 预防接种条幅,采购数量:1.0000; | 1(条) | 40.00 | 40.00 |
| 6 | 结核病海报,采购数量:1.0000; | 1(张) | 9.00 | 9.00 |
| 7 | 管理卡,采购数量:31.0000; | 31(个) | 1.00 | 31.00 |
| 8 | 核查防水贴,采购数量:66.0000; | 66(个) | 0.50 | 33.00 |
| 9 | 储存柜贴,采购数量:1.0000; | 1(个) | 15.00 | 15.00 |
| 10 | 储存柜贴,采购数量:1.0000; | 1(个) | 12.00 | 12.00 |
| 11 | 公共场所卫生监督分册扫描,采购数量:248.0000; | 248(页) | 0.50 | 124.00 |
| 12 | 职业卫生监督扫描,采购数量:387.0000; | 387(页) | 0.50 | 193.50 |
| 13 | 卫生监督基础分册,采购数量:266.0000; | 266(页) | 0.50 | 133.00 |
| 14 | 医疗机构放射卫生监督分册,采购数量:220.0000; | 220(页) | 0.50 | 110.00 |
| 15 | 监测方案,采购数量:2.0000; | 2(份) | 15.00 | 30.00 |
| 16 | 卫生监督书胶装,采购数量:4.0000; | 4(本) | 15.00 | 60.00 |
| 17 | 资料柜贴,采购数量:22.0000; | 22(个) | 0.50 | 11.00 |
| 18 | 人名,采购数量:4.0000; | 4(个) | 0.70 | 2.80 |
| 19 | 门牌贴,采购数量:3.0000; | 3(个) | 2.00 | 6.00 |
| 20 | 人名电话,采购数量:55.0000; | 55(个) | 1.00 | 55.00 |
| 21 | 装备贴,采购数量:8.0000; | 8(个) | 6.00 | 48.00 |
| 22 | 端午打卡造型,采购数量:1.0000; | 1(组) | 720.00 | 720.00 |
| 23 | 守护职业健康海报,采购数量:3.0000; | 3(张) | 18.00 | 54.00 |
| 24 | 荣誉证书,采购数量:6.0000; | 6(个) | 15.00 | 90.00 |
| 25 | 门牌贴,采购数量:2.0000; | 2(个) | 3.00 | 6.00 |
| 26 | 预防医学会分会条幅,采购数量:1.0000; | 1(条) | 40.00 | 40.00 |
| 27 | 序号,采购数量:30.0000; | 30(个) | 3.00 | 90.00 |
| 28 | 装备设备贴,采购数量:15.0000; | 15(个) | 6.00 | 90.00 |
| 29 | 号码,采购数量:34.0000; | 34(个) | 3.00 | 102.00 |
| 30 | 合格证,采购数量:33.0000; | 33(个) | 1.00 | 33.00 |
| 31 | 储存柜贴,采购数量:1.0000; | 1(个) | 8.00 | 8.00 |
| 32 | 调拨,采购数量:16.0000; | 16(个) | 3.00 | 48.00 |
| 33 | 合格检查标签,采购数量:95.0000; | 95(个) | 1.00 | 95.00 |
| 34 | 社会共治消除肝炎条幅,采购数量:1.0000; | 1(条) | 40.00 | 40.00 |
| 35 | 合格检查标签,采购数量:6.0000; | 6(个) | 1.00 | 6.00 |
| 36 | 合格证,采购数量:723.0000; | 723(个) | 0.50 | 361.50 |
| 37 | 合格证,采购数量:155.0000; | 155(个) | 0.50 | 77.50 |
| 38 | 胸卡,采购数量:1.0000; | 1(个) | 8.00 | 8.00 |
| 39 | 胸卡,采购数量:3.0000; | 3(套) | 15.00 | 45.00 |
| 40 | 透明贴,采购数量:2.0000; | 2(个) | 5.00 | 10.00 |
| 41 | 仪器设备贴,采购数量:295.0000; | 295(个) | 0.50 | 147.50 |
| 42 | 负压新新状态实验室,采购数量:20.0000; | 20(个) | 1.50 | 30.00 |
| 43 | 改错重做,采购数量:290.0000; | 290(个) | 0.50 | 145.00 |
| 44 | 合格证,采购数量:44.0000; | 44(个) | 0.50 | 22.00 |
| 45 | 预防医学分会传染病防控学组条幅,采购数量:1.0000; | 1(条) | 40.00 | 40.00 |
| 46 | 信封,采购数量:200.0000; | 200(个) | 1.80 | 360.00 |
| 47 | 信封,采购数量:200.0000; | 200(个) | 1.50 | 300.00 |
| 48 | 2026年环境日条幅,采购数量:1.0000; | 1(条) | 48.00 | 48.00 |
| 49 | 防疟疾条幅,采购数量:1.0000; | 1(条) | 40.00 | 40.00 |
| 50 | 艾滋病防治透明贴,采购数量:3250.0000; | 3,250(个) | 0.20 | 650.00 |
| 51 | 适应气候变化海报,采购数量:2.0000; | 2(张) | 25.00 | 50.00 |
| 52 | 洪涝灾害展架面,采购数量:3.0000; | 3(个) | 35.00 | 105.00 |
合同金额: 5009.00元,大写(人民币):伍仟零玖元整
八、验收日期:2026年09月11日
九、验收组成员:靳海鹭、周佳伟、田东旭
十、验收意见:验收合格
十一、其他补充事宜:
****中心
2026年09月15日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jjzbcn.com/view/473/hphPpKABMqitpwL5M3Ah.html
微信在线客服