一、合同编号:BTSZFCG-HT-2026-1165623
二、合同名称:包头稀土高新技术产业开发区第三幼儿园木质架类等直接订购采购合同
三、项目编号:BTSZFCG-DD-2026-982256
四、项目名称:包头稀土高新技术产业开发区第三幼儿园采购订单
五、合同主体
采购人(甲方):包头稀土高新技术产业开发区第三幼儿园
地址:内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区民馨家园二区内稀土高新区第三幼儿园
联系方式:155****8099
供应商(乙方):包头市懿德文教用品有限公司
地址:内蒙古自治区-包头市-青山区-****街****号****大厦
联系方式:199****4528
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 闪耀小舞台 | 1(个) | 4584.00 | 4584.00 |
| 2 | 情绪小屋 | 1(个) | 4028.00 | 4028.00 |
| 3 | 简.小屋造型收纳柜 | 2(个) | 3195.00 | 6390.00 |
| 4 | 简约衣帽饰品柜 | 2(个) | 3112.00 | 6224.00 |
| 5 | 木框双人布艺沙发.深蓝 | 1(张) | 2917.00 | 2917.00 |
| 6 | 多功能组合展示屏风B | 1(个) | 2723.00 | 2723.00 |
| 7 | 简约互动小厨房 | 1(个) | 2723.00 | 2723.00 |
| 8 | 仙人掌造型书柜 | 1(个) | 2667.00 | 2667.00 |
| 9 | 阅读座椅书架 | 2(个) | 2612.00 | 5224.00 |
| 10 | 美术材料分类收纳柜 | 1(个) | 2473.00 | 2473.00 |
| 11 | 多功能组合展示屏风C | 1(个) | 2445.00 | 2445.00 |
| 12 | 松树铁艺移动收纳架 | 1(个) | 2445.00 | 2445.00 |
| 13 | 小剧场木偶台 | 1(个) | 2389.00 | 2389.00 |
| 14 | 互动展示柜 | 1(套) | 2334.00 | 2334.00 |
| 15 | 多功能纸柜 | 2(个) | 2334.00 | 4668.00 |
| 16 | 木框单人布艺沙发.深蓝 | 1(张) | 2278.00 | 2278.00 |
| 17 | 美术用品收纳柜 | 2(个) | 2167.00 | 4334.00 |
| 18 | 简系列17格收纳柜.无背板.B款 | 3(套) | 2084.00 | 6252.00 |
| 19 | 简系列17格收纳柜.无背板.A款 | 1(套) | 2084.00 | 2084.00 |
| 20 | 互动化妆台 | 1(套) | 2000.00 | 2000.00 |
| 21 | 可移动衣帽收纳架 | 1(个) | 1889.00 | 1889.00 |
| 22 | 多功能积木台 | 1(个) | 1889.00 | 1889.00 |
| 23 | 方块百宝箱B款.4个 | 4(套) | 1778.00 | 7112.00 |
| 24 | 方块百宝箱A款.4个 | 1(套) | 1778.00 | 1778.00 |
| 25 | 几何棱形多功能柜.A柜 | 1(个) | 1723.00 | 1723.00 |
| 26 | 三层教具篮收纳柜.透明色 | 4(套) | 1639.00 | 6556.00 |
| 27 | 小屋收纳休闲座椅 | 1(个) | 1616.00 | 1616.00 |
| 28 | 简系列阶梯组合柜.无背板 | 1(个) | 1612.00 | 1612.00 |
| 29 | 几何异形沙发.模块组合B | 1(个) | 1612.00 | 1612.00 |
| 30 | 三层置物架 | 1(个) | 1556.00 | 1556.00 |
| 31 | 简系列10格分类收纳柜.无背板.B款 | 3(套) | 1500.00 | 4500.00 |
| 32 | 森系列2层90°弧形矮柜 | 1(个) | 1500.00 | 1500.00 |
| 33 | 简系列2层90°弧形矮柜 | 3(个) | 1500.00 | 4500.00 |
| 34 | 简系列6格万用高柜.无背板 | 2(个) | 1445.00 | 2890.00 |
| 35 | 简系列4层高柜.可调节.半背板 | 2(个) | 1445.00 | 2890.00 |
| 36 | 简系列3层高柜.全背板 | 6(个) | 1362.00 | 8172.00 |
| 37 | 方块百宝箱A款.3个 | 2(套) | 1334.00 | 2668.00 |
| 38 | 美术纸筒柜 | 1(个) | 1306.00 | 1306.00 |
| 39 | 简系列3层矮柜.可调节.无背板 | 5(个) | 1278.00 | 6390.00 |
| 40 | 简系列3层短柜高柜.半背板 | 5(个) | 1112.00 | 5560.00 |
| 41 | 简约书架 | 4(个) | 1112.00 | 4448.00 |
| 42 | 简系列2层矮柜.可调节.无背板 | 6(个) | 1084.00 | 6504.00 |
| 43 | 简.6人桌.可调节 | 18(张) | 1056.00 | 19008.00 |
| 44 | 简.4人桌.可调节 | 3(张) | 973.00 | 2919.00 |
| 45 | 甲壳虫小推车 | 1(个) | 889.00 | 889.00 |
| 46 | 简系列2层90°转角矮柜 | 1(个) | 723.00 | 723.00 |
| 47 | 几何异形沙发.模块组合C | 1(个) | 667.00 | 667.00 |
| 48 | 移动小书架 | 1(个) | 612.00 | 612.00 |
| 49 | 几何异形沙发.模块组合D | 1(个) | 528.00 | 528.00 |
| 50 | 极简一体叠床 | 90(张) | 376.00 | 33840.00 |
| 51 | 简.可叠椅25cm | 30(张) | 320.00 | 9600.00 |
| 52 | 简.可叠椅27cm | 30(张) | 320.00 | 9600.00 |
| 53 | 简.可叠椅29cm | 30(张) | 320.00 | 9600.00 |
合同金额: 237839.00元,大写(人民币):贰拾叁万柒仟捌佰叁拾玖元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 闪耀小舞台 | 1(个) | 4584.00 | 4584.00 |
| 2 | 情绪小屋 | 1(个) | 4028.00 | 4028.00 |
| 3 | 简.小屋造型收纳柜 | 2(个) | 3195.00 | 6390.00 |
| 4 | 简约衣帽饰品柜 | 2(个) | 3112.00 | 6224.00 |
| 5 | 木框双人布艺沙发.深蓝 | 1(张) | 2917.00 | 2917.00 |
| 6 | 多功能组合展示屏风B | 1(个) | 2723.00 | 2723.00 |
| 7 | 简约互动小厨房 | 1(个) | 2723.00 | 2723.00 |
| 8 | 仙人掌造型书柜 | 1(个) | 2667.00 | 2667.00 |
| 9 | 阅读座椅书架 | 2(个) | 2612.00 | 5224.00 |
| 10 | 美术材料分类收纳柜 | 1(个) | 2473.00 | 2473.00 |
| 11 | 多功能组合展示屏风C | 1(个) | 2445.00 | 2445.00 |
| 12 | 松树铁艺移动收纳架 | 1(个) | 2445.00 | 2445.00 |
| 13 | 小剧场木偶台 | 1(个) | 2389.00 | 2389.00 |
| 14 | 互动展示柜 | 1(套) | 2334.00 | 2334.00 |
| 15 | 多功能纸柜 | 2(个) | 2334.00 | 4668.00 |
| 16 | 木框单人布艺沙发.深蓝 | 1(张) | 2278.00 | 2278.00 |
| 17 | 美术用品收纳柜 | 2(个) | 2167.00 | 4334.00 |
| 18 | 简系列17格收纳柜.无背板.B款 | 3(套) | 2084.00 | 6252.00 |
| 19 | 简系列17格收纳柜.无背板.A款 | 1(套) | 2084.00 | 2084.00 |
| 20 | 互动化妆台 | 1(套) | 2000.00 | 2000.00 |
| 21 | 可移动衣帽收纳架 | 1(个) | 1889.00 | 1889.00 |
| 22 | 多功能积木台 | 1(个) | 1889.00 | 1889.00 |
| 23 | 方块百宝箱B款.4个 | 4(套) | 1778.00 | 7112.00 |
| 24 | 方块百宝箱A款.4个 | 1(套) | 1778.00 | 1778.00 |
| 25 | 几何棱形多功能柜.A柜 | 1(个) | 1723.00 | 1723.00 |
| 26 | 三层教具篮收纳柜.透明色 | 4(套) | 1639.00 | 6556.00 |
| 27 | 小屋收纳休闲座椅 | 1(个) | 1616.00 | 1616.00 |
| 28 | 简系列阶梯组合柜.无背板 | 1(个) | 1612.00 | 1612.00 |
| 29 | 几何异形沙发.模块组合B | 1(个) | 1612.00 | 1612.00 |
| 30 | 三层置物架 | 1(个) | 1556.00 | 1556.00 |
| 31 | 简系列10格分类收纳柜.无背板.B款 | 3(套) | 1500.00 | 4500.00 |
| 32 | 森系列2层90°弧形矮柜 | 1(个) | 1500.00 | 1500.00 |
| 33 | 简系列2层90°弧形矮柜 | 3(个) | 1500.00 | 4500.00 |
| 34 | 简系列6格万用高柜.无背板 | 2(个) | 1445.00 | 2890.00 |
| 35 | 简系列4层高柜.可调节.半背板 | 2(个) | 1445.00 | 2890.00 |
| 36 | 简系列3层高柜.全背板 | 6(个) | 1362.00 | 8172.00 |
| 37 | 方块百宝箱A款.3个 | 2(套) | 1334.00 | 2668.00 |
| 38 | 美术纸筒柜 | 1(个) | 1306.00 | 1306.00 |
| 39 | 简系列3层矮柜.可调节.无背板 | 5(个) | 1278.00 | 6390.00 |
| 40 | 简系列3层短柜高柜.半背板 | 5(个) | 1112.00 | 5560.00 |
| 41 | 简约书架 | 4(个) | 1112.00 | 4448.00 |
| 42 | 简系列2层矮柜.可调节.无背板 | 6(个) | 1084.00 | 6504.00 |
| 43 | 简.6人桌.可调节 | 18(张) | 1056.00 | 19008.00 |
| 44 | 简.4人桌.可调节 | 3(张) | 973.00 | 2919.00 |
| 45 | 甲壳虫小推车 | 1(个) | 889.00 | 889.00 |
| 46 | 简系列2层90°转角矮柜 | 1(个) | 723.00 | 723.00 |
| 47 | 几何异形沙发.模块组合C | 1(个) | 667.00 | 667.00 |
| 48 | 移动小书架 | 1(个) | 612.00 | 612.00 |
| 49 | 几何异形沙发.模块组合D | 1(个) | 528.00 | 528.00 |
| 50 | 极简一体叠床 | 90(张) | 376.00 | 33840.00 |
| 51 | 简.可叠椅25cm | 30(张) | 320.00 | 9600.00 |
| 52 | 简.可叠椅27cm | 30(张) | 320.00 | 9600.00 |
| 53 | 简.可叠椅29cm | 30(张) | 320.00 | 9600.00 |
合同金额: 237839.00元,大写(人民币):贰拾叁万柒仟捌佰叁拾玖元整
八、验收日期:2026年09月14日
九、验收组成员:袁琴付温晶
十、验收意见:验收
十一、其他补充事宜:
包头稀土高新技术产业开发区第三幼儿园
2026年09月14日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jjzbcn.com/view/473/XgoPnqABLRKCxEZfe9DK.html
微信在线客服