一、合同编号:TLSZCS-G-H-260062-HT-2681588
二、合同名称:卫生监督机构能力建设项目
三、项目编号:TLSZCS-G-H-260062
四、项目名称:卫生监督机构能力建设项目
五、合同主体
采购人(甲方):****中心
地址:****路****号
联系方式:82****00
供应商(乙方):***网络工程有限公司
地址:内蒙古自治区****广场
联系方式:138****6988
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 臭氧检测仪 | 2(台) | 14000.00 | 28000.00 |
| 2 | 紫外线强度仪 | 2(台) | 5000.00 | 10000.00 |
| 3 | 非接触式测温仪计 | 2(台) | 285.00 | 570.00 |
| 4 | 可吸入颗粒物分析仪 | 2(台) | 30800.00 | 61600.00 |
| 5 | 电离室巡测仪 | 2(台) | 22000.00 | 44000.00 |
| 6 | 便携式浊度仪 | 2(台) | 6200.00 | 12400.00 |
| 7 | 数字式照度计 | 2(台) | 4500.00 | 9000.00 |
| 8 | 课桌椅尺 | 2(台) | 1100.00 | 2200.00 |
| 9 | 一氧化碳分析仪 | 2(台) | 12000.00 | 24000.00 |
| 10 | 套帽式风量计 | 2(台) | 14000.00 | 28000.00 |
| 11 | 总挥发性有机物测定仪(PID光离子化检测器) | 2(台) | 20000.00 | 40000.00 |
| 12 | 便携式风速仪 | 2(台) | 3300.00 | 6600.00 |
| 13 | 便携式pH计 | 2(台) | 1800.00 | 3600.00 |
| 14 | 二氧化碳分析仪 | 2(台) | 20100.00 | 40200.00 |
| 15 | 便携式电导率仪 | 2(台) | 4500.00 | 9000.00 |
| 16 | 个人剂量报警仪 | 2(台) | 4000.00 | 8000.00 |
| 17 | 设备防护箱 | 10(个) | 500.00 | 5000.00 |
| 18 | 氰尿酸检测仪 | 2(台) | 13000.00 | 26000.00 |
| 19 | 录音笔 | 4(支) | 200.00 | 800.00 |
| 20 | 二氧化氯检测仪 | 2(台) | 6100.00 | 12200.00 |
| 21 | 声级计 | 2(台) | 4800.00 | 9600.00 |
| 22 | 便携式表面污染仪 | 2(台) | 21700.00 | 43400.00 |
| 23 | 便携式多参数水质测定仪 | 2(台) | 13900.00 | 27800.00 |
| 24 | 公共场所苯检测仪 | 2(台) | 13000.00 | 26000.00 |
| 25 | 有效氯测定仪 | 2(台) | 8500.00 | 17000.00 |
| 26 | 甲醛分析仪 | 2(台) | 11000.00 | 22000.00 |
| 27 | 个人防护用品 | 4(套) | 7300.00 | 29200.00 |
| 28 | 水平测定仪 | 2(台) | 1100.00 | 2200.00 |
| 29 | 尿素快速检测仪 | 2(台) | 8300.00 | 16600.00 |
| 30 | 数字式照度计 | 2(台) | 4000.00 | 8000.00 |
| 31 | 氧化还原电位检测仪 | 2(台) | 2000.00 | 4000.00 |
| 32 | 便携式余氯分析仪 | 2(台) | 4500.00 | 9000.00 |
合同金额: 585970.00元,大写(人民币):伍拾捌万伍仟玖佰柒拾元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 臭氧检测仪 | 2(台) | 14000.00 | 28000.00 |
| 2 | 紫外线强度仪 | 2(台) | 5000.00 | 10000.00 |
| 3 | 非接触式测温仪计 | 2(台) | 285.00 | 570.00 |
| 4 | 可吸入颗粒物分析仪 | 2(台) | 30800.00 | 61600.00 |
| 5 | 电离室巡测仪 | 2(台) | 22000.00 | 44000.00 |
| 6 | 便携式浊度仪 | 2(台) | 6200.00 | 12400.00 |
| 7 | 数字式照度计 | 2(台) | 4500.00 | 9000.00 |
| 8 | 课桌椅尺 | 2(台) | 1100.00 | 2200.00 |
| 9 | 一氧化碳分析仪 | 2(台) | 12000.00 | 24000.00 |
| 10 | 套帽式风量计 | 2(台) | 14000.00 | 28000.00 |
| 11 | 总挥发性有机物测定仪(PID光离子化检测器) | 2(台) | 20000.00 | 40000.00 |
| 12 | 便携式风速仪 | 2(台) | 3300.00 | 6600.00 |
| 13 | 便携式pH计 | 2(台) | 1800.00 | 3600.00 |
| 14 | 二氧化碳分析仪 | 2(台) | 20100.00 | 40200.00 |
| 15 | 便携式电导率仪 | 2(台) | 4500.00 | 9000.00 |
| 16 | 个人剂量报警仪 | 2(台) | 4000.00 | 8000.00 |
| 17 | 设备防护箱 | 10(个) | 500.00 | 5000.00 |
| 18 | 氰尿酸检测仪 | 2(台) | 13000.00 | 26000.00 |
| 19 | 录音笔 | 4(支) | 200.00 | 800.00 |
| 20 | 二氧化氯检测仪 | 2(台) | 6100.00 | 12200.00 |
| 21 | 声级计 | 2(台) | 4800.00 | 9600.00 |
| 22 | 便携式表面污染仪 | 2(台) | 21700.00 | 43400.00 |
| 23 | 便携式多参数水质测定仪 | 2(台) | 13900.00 | 27800.00 |
| 24 | 公共场所苯检测仪 | 2(台) | 13000.00 | 26000.00 |
| 25 | 有效氯测定仪 | 2(台) | 8500.00 | 17000.00 |
| 26 | 甲醛分析仪 | 2(台) | 11000.00 | 22000.00 |
| 27 | 个人防护用品 | 4(套) | 7300.00 | 29200.00 |
| 28 | 水平测定仪 | 2(台) | 1100.00 | 2200.00 |
| 29 | 尿素快速检测仪 | 2(台) | 8300.00 | 16600.00 |
| 30 | 数字式照度计 | 2(台) | 4000.00 | 8000.00 |
| 31 | 氧化还原电位检测仪 | 2(台) | 2000.00 | 4000.00 |
| 32 | 便携式余氯分析仪 | 2(台) | 4500.00 | 9000.00 |
合同金额: 585970.00元,大写(人民币):伍拾捌万伍仟玖佰柒拾元整
八、验收日期:2026年08月26日
九、验收组成员:伍云、李彦桦、朱秀、刘澜、苏磊
十、验收意见:验收通过
十一、其他补充事宜:
****中心
2026年09月07日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jjzbcn.com/view/473/OAbFeaABLRKCxEZfiQgm.html
微信在线客服