一、项目概述
项目编号:XAGL-FW-2024-49523
项目名称:西安市高陵区教育局家具定点服务定点采购
采购单位:西安市高陵区教育局
所属区域:西安市本级
预算金额(元):48,880.00
采购人联系方式:梁柱 138****0465
采购计划备案书/批准书编号:NZC2024-A03-XY-10728
采购方式:电子卖场(定点服务)
二、需求明细
| 序号 | 采购需求 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 保险柜 | 2 | 个 |
| 2 | 办公椅 | 16 | 把 |
| 3 | 五节档案柜 | 2 | 组 |
| 4 | 茶水柜 | 1 | 个 |
| 5 | 方茶几 | 1 | 张 |
| 6 | 办公桌 | 4 | 张 |
| 7 | 三人位沙发 | 3 | 张 |
| 8 | 单人位沙发 | 6 | 张 |
| 9 | 文件柜 | 2 | 个 |
| 10 | 双人工位 | 5 | 组 |
| 11 | 转椅 | 10 | 把 |
| 12 | 铁皮文件柜 | 2 | 个 |
| 13 | 圆形餐桌 | 1 | 张 |
| 14 | 餐椅 | 10 | 把 |
| 15 | 长茶几 | 1 | 张 |
| 16 | 小茶几 | 1 | 张 |
| 17 | 沙发 | 1 | 张 |
三、商务需求
| 序号 | 商务需求 |
|---|---|
四、采购结果
成交供应商:西安鼎祥泰工贸有限公司
成交时间:2024-12-07 09:11:19
成交金额:48880.00,大写(人民币):肆万捌仟捌佰捌拾元整。
| 采购需求 | 数量 | 计量单位 | 单价(元) | 合计金额(元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 保险柜 | 2 | 个 | 900.00 | 1,800.00 | |
| 办公椅 | 16 | 把 | 200.00 | 3,200.00 | |
| 五节档案柜 | 2 | 组 | 750.00 | 1,500.00 | |
| 茶水柜 | 1 | 个 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 方茶几 | 1 | 张 | 400.00 | 400.00 | |
| 办公桌 | 4 | 张 | 1,000.00 | 4,000.00 | |
| 三人位沙发 | 3 | 张 | 3,000.00 | 9,000.00 | |
| 单人位沙发 | 6 | 张 | 1,500.00 | 9,000.00 | |
| 文件柜 | 2 | 个 | 500.00 | 1,000.00 | |
| 双人工位 | 5 | 组 | 1,350.00 | 6,750.00 | |
| 转椅 | 10 | 把 | 295.00 | 2,950.00 | |
| 铁皮文件柜 | 2 | 个 | 650.00 | 1,300.00 | |
| 圆形餐桌 | 1 | 张 | 1,480.00 | 1,480.00 | |
| 餐椅 | 10 | 把 | 200.00 | 2,000.00 | |
| 长茶几 | 1 | 张 | 600.00 | 600.00 | |
| 小茶几 | 1 | 张 | 400.00 | 400.00 | |
| 沙发 | 1 | 张 | 2,200.00 | 2,200.00 | |
采购单位:西安市高陵区教育局
2024年12月07日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jjzbcn.com/view/464/qKy0npMBKlSs2WCcUi6b.html
微信在线客服