一、项目概述
项目编号:SNWN-FW-2025-54769
项目名称:****中心家具定点服务服务专区采购
采购单位:****中心
所属区域:渭南市本级
预算金额(元):34,730.00
采购人联系方式:李轩 181****6831
采购计划备案书/批准书编号:ZCSP-渭南市-2025-00101
采购方式:电子卖场(服务专区)
二、需求明细
| 序号 | 采购需求 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 办公桌 | 4 | 张 |
| 2 | 办公椅 | 4 | 把 |
| 3 | 定制长沙发 | 1 | 个 |
| 4 | 定制单人沙发 | 2 | 个 |
| 5 | 定制长茶几 | 1 | 张 |
| 6 | 定制方茶几 | 1 | 张 |
| 7 | 办公桌 | 1 | 张 |
| 8 | 定制办公椅 | 1 | 把 |
| 9 | 定制长沙发 | 1 | 个 |
| 10 | 定制单人沙发 | 1 | 个 |
| 11 | 定制茶几 | 1 | 张 |
| 12 | 茶水柜 | 1 | 个 |
| 13 | 定制书柜 | 1 | 个 |
| 14 | 办公桌 | 1 | 张 |
| 15 | 定制办公椅 | 1 | 把 |
| 16 | 办公椅 | 2 | 把 |
| 17 | 办公椅 | 3 | 把 |
| 18 | 定制长沙发 | 1 | 个 |
| 19 | 定制单人沙发 | 2 | 个 |
| 20 | 长茶几 | 1 | 张 |
| 21 | 方几 | 1 | 张 |
三、商务需求
| 序号 | 商务需求 |
|---|---|
四、采购结果
成交供应商:陕西鑫永亨商贸有限公司
成交时间:2025-04-03 08:24:40
成交金额:34730.00,大写(人民币):叁万肆仟柒佰叁拾元整。
| 采购需求 | 数量 | 计量单位 | 单价(元) | 合计金额(元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 办公桌 | 4 | 张 | 1,480.00 | 5,920.00 | |
| 办公椅 | 4 | 把 | 580.00 | 2,320.00 | |
| 定制长沙发 | 1 | 个 | 2,620.00 | 2,620.00 | |
| 定制单人沙发 | 2 | 个 | 1,190.00 | 2,380.00 | |
| 定制长茶几 | 1 | 张 | 860.00 | 860.00 | |
| 定制方茶几 | 1 | 张 | 700.00 | 700.00 | |
| 办公桌 | 1 | 张 | 1,560.00 | 1,560.00 | |
| 定制办公椅 | 1 | 把 | 600.00 | 600.00 | |
| 定制长沙发 | 1 | 个 | 2,600.00 | 2,600.00 | |
| 定制单人沙发 | 1 | 个 | 1,190.00 | 1,190.00 | |
| 定制茶几 | 1 | 张 | 450.00 | 450.00 | |
| 茶水柜 | 1 | 个 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 定制书柜 | 1 | 个 | 1,420.00 | 1,420.00 | |
| 办公桌 | 1 | 张 | 1,560.00 | 1,560.00 | |
| 定制办公椅 | 1 | 把 | 600.00 | 600.00 | |
| 办公椅 | 2 | 把 | 580.00 | 1,160.00 | |
| 办公椅 | 3 | 把 | 580.00 | 1,740.00 | |
| 定制长沙发 | 1 | 个 | 2,620.00 | 2,620.00 | |
| 定制单人沙发 | 2 | 个 | 1,190.00 | 2,380.00 | |
| 长茶几 | 1 | 张 | 650.00 | 650.00 | |
| 方几 | 1 | 张 | 400.00 | 400.00 | |
采购单位:****中心
2025年04月03日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jjzbcn.com/view/464/HhUM-ZUBzvzqwkGUDbT7.html
微信在线客服