一、项目编号:N5119022026000055
二、项目名称:****中心****中心建设项目设备采购
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 四川斐洛柯医疗科技有限公司 | 四川****巷****号附4号2层自编号57号 | 288,500.00元 | 94.90 |
采购包2:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 四川斐洛柯医疗科技有限公司 | 四川****巷****号附4号2层自编号57号 | 838,000.00元 | 96.84 |
采购包3:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 四川七彩鸣扬生物科技有限责任公司 | 四川省绵阳市高新区石桥铺跨境电子商****楼 | 800,580.00元 | 88.14 |
采购包4:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 巴中致远医药供应链管理有限公司 | 四川省巴****小区负一层 | 829,000.00元 | 95.05 |
采购包5:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 四川盛容医疗器械有限公司 | 四川省巴中市经济开发区兴文镇(五金机电综合市场)A5幢1层39、40号 | 828,250.00元 | 97.10 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(四川斐洛柯医疗科技有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02320900 | A02320900 中医器械设备 | 智能康复系统 | 泽普 | ZP-C1 oud-A | 1(套) | 288,500.00 |
合同包2(合同包2):
货物类(四川斐洛柯医疗科技有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02320900 | A02320900 中医器械设备 | 上肢康复机器人/上肢康复训练系统 | 泽普 | ZEPU-AI6Plus | 1(套) | 435,000.00 |
| A02320900 | A02320900 中医器械设备 | 手功能康复机器人 | 齐佳 | QJ-SK- 8000 | 1(台) | 135,000.00 |
| A02320900 | A02320900 中医器械设备 | 平衡杠 | 泽普 | ZP-PHG-1 | 1(套) | 5,000.00 |
| A02320900 | A02320900 中医器械设备 | 上下肢主被动训练系统 | 泽普 | ZEPU-K2000A | 1(套) | 88,000.00 |
| A02320900 | A02320900 中医器械设备 | 认知功能评估系统 | 宜康 | ECRZ-N | 1(套) | 120,000.00 |
| A02320900 | A02320900 中医器械设备 | 肋木( 带肩梯) | 泽普 | ZP-LMU-2 | 1(台) | 3,500.00 |
| A02320900 | A02320900 中医器械设备 | 电动起立床 | 泽普 | ZEPU-DQ2 | 2(台) | 25,750.00 |
合同包3(合同包3):
货物类(四川七彩鸣扬生物科技有限责任公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02320900 | A02320900 中医器械设备 | 下肢康复机器人 | 布法罗 | Aider3S-300 | 1(台) | 480,000.00 |
| A02320900 | A02320900 中医器械设备 | 平衡功能评估与训练系统 | 钱璟 | QJ-PHY-04 | 1(套) | 170,000.00 |
| A02320900 | A02320900 中医器械设备 | 吞咽障碍治疗仪 | 三甲 | SST-1 | 1(台) | 40,500.00 |
| A02320900 | A02320900 中医器械设备 | 治疗椅 | 湖北人来 | RL-FZ-01 | 6(张) | 1,280.00 |
| A02320900 | A02320900 中医器械设备 | 电刺激治疗设备 | 一康 | PE1-2 | 3(台) | 22,000.00 |
| A02320900 | A02320900 中医器械设备 | 测量•评估套装 | 广州 人来 | RL-PG-08 | 1(套) | 31,600.00 |
| A02320900 | A02320900 中医器械设备 | 站立架 | 湖北人来 | RL-XZ-37 | 1(台) | 4,800.00 |
合同包4(合同包4):
货物类(巴中致远医药供应链管理有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02320900 | A02320900 中医器械设备 | 重复经颅磁刺激仪 | 伟思 | MagNeuro T200pro | 1(台) | 255,000.00 |
| A02320900 | A02320900 中医器械设备 | 抽屉式阶梯 | 友邦 | YB-111 | 1(台) | 1,500.00 |
| A02320900 | A02320900 中医器械设备 | 可调式OT桌 | 友邦 | YB-519 | 2(台) | 3,250.00 |
| A02320900 | A02320900 中医器械设备 | 冲击波治疗仪 | 龙之杰 | LGT-2510GS | 1(台) | 156,000.00 |
| A02320900 | A02320900 中医器械设备 | 日常生活作业训练套装 | 友邦 | YB-539 | 1(套) | 42,000.00 |
| A02320900 | A02320900 中医器械设备 | 数字OT评估与训练系统 | 宜康 | EC-OT052 | 1(套) | 102,000.00 |
| A02320900 | A02320900 中医器械设备 | 语言、认知疗法系统 | 宜康 | ECYY-01 | 1(套) | 133,000.00 |
| A02320900 | A02320900 中医器械设备 | 生物反馈治疗设备 | 中创世航 | NE-LITE | 1(套) | 98,000.00 |
| A02320900 | A02320900 中医器械设备 | 中医艾灸仪 | 华伟 | HW-4803 | 1(台) | 35,000.00 |
合同包5(合同包5):
货物类(四川盛容医疗器械有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02320900 | A02320900 中医器械设备 | 电脑恒温蜡疗仪 | 倍益康 | QL/P-XVA | 1(台) | 112,300.00 |
| A02320900 | A02320900 中医器械设备 | 肌骨超声仪 | 无锡祥生 | EBit 30 | 1(台) | 308,000.00 |
| A02320900 | A02320900 中医器械设备 | 智能情景互动训练系统 | 博锐康 | BRK-110 | 1(套) | 122,000.00 |
| A02320900 | A02320900 中医器械设备 | 颈腰椎牵引仪 | 永新 | YXZ-Ⅱ | 1(台) | 36,500.00 |
| A02320900 | A02320900 中医器械设备 | 简易运动训练套装 | 博锐康 | BRK-TZ | 1(套) | 31,000.00 |
| A02320900 | A02320900 中医器械设备 | 复读机 | 博锐康 | BRK-FDJ | 1(台) | 990.00 |
| A02320900 | A02320900 中医器械设备 | 高频治疗仪 | 倍益康 | QL/UW-6A | 2(台) | 42,500.00 |
| A02320900 | A02320900 中医器械设备 | 中医熏蒸治疗仪 | 倍益康 | QL/XZ-ⅡA | 2(台) | 29,000.00 |
| A02320900 | A02320900 中医器械设备 | 写字板 | 博锐康 | BRK-XZB | 1(块) | 480.00 |
| A02320900 | A02320900 中医器械设备 | 语言训练套装 | 博锐康 | BRKE-YXK | 1(套) | 2,880.00 |
| A02320900 | A02320900 中医器械设备 | 可调式砂磨板及附件 | 博锐康 | BRK-SMB | 1(套) | 3,450.00 |
| A02320900 | A02320900 中医器械设备 | 平衡板 | 博锐康 | BRK-PHB-2 | 1(件) | 1,050.00 |
| A02320900 | A02320900 中医器械设备 | 电动PT床 | 博锐康 | BRK-XLC-D/PT-3 | 3(台) | 22,200.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
冯刚、巩硕、何楷书、唐华、苏祥均(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
收款单位:四川招一佳招标代理有限公司开户行:中国工商银行股份有限公司巴中金桥支行
银行账号:2318000809100127644
付款时请备注:项目编号、采购包号、费用名称(采购代理服务费)
采购包1:本项目采购代理服务费参照原计委印发的《招标代理服务管理暂行办法》(计价格【2002】1980号及甲乙双方协商约定收取人民:4500.00元(大写:肆仟伍佰元整);
采购包2:本项目采购代理服务费参照原计委印发的《招标代理服务管理暂行办法》(计价格【2002】1980号及甲乙双方协商约定收取人民:13000.00元(大写:壹万叁仟元整);
采购包3:本项目采购代理服务费参照原计委印发的《招标代理服务管理暂行办法》(计价格【2002】1980号及甲乙双方协商约定收取人民:13000.00元(大写:壹万叁仟元整);
采购包4:本项目采购代理服务费参照原计委印发的《招标代理服务管理暂行办法》(计价格【2002】1980号及甲乙双方协商约定收取人民:12000.00元(大写:壹万贰仟元整);
采购包5:本项目采购代理服务费参照原计委印发的《招标代理服务管理暂行办法》(计价格【2002】1980号及甲乙双方协商约定收取人民:13000.00元(大写:壹万叁仟元整)。
代理服务费金额:
合同包1: 0.45万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包2: 1.3万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包3: 1.3万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包4: 1.2万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包5: 1.3万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:巴中市巴州区****中心
地址:巴州区玉堂街道办事处卫生院
联系方式:0827-***7120
2.采购代理机构信息
名称:四川招一佳招标代理有限公司
地址:四川省巴中市****花园****楼
联系方式:0827-***5139
3.项目联系方式
项目联系人:黄女士
电话:0827-***5139
四川招一佳招标代理有限公司
2026年09月24日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jjzbcn.com/view/449/cBOW0aABLRKCxEZf52Kt.html
微信在线客服