家具招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅家具招标关键词去订阅

东安县妇幼保健计划生育服务中心妇女儿童健康中心建设项目2025年第一批附属配套设施设备采购及安装服务等(第二次)(第一包)合同公告

21小时前合同验收-合同湖南 - 永州市 - 东安县 关注

基本信息

项目名称 东安县妇幼保健计划生育服务中心妇女儿童健康中心建设项目
省份/直辖市 湖南 所属地区 永州市 - 东安县
采购单位 东安县妇幼保健计划生育服务中心 项目联系方式 叶昊 181****4000
更多联系方式 叶昊 139****6581

成交信息

成交单位 中国铁塔股份有限公司永州市分公司 成交金额 419.997万
中标联系方式 139****4903
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

东安县****中心****中心建设项目2025年第一批附属配套设施设备采购及安装服务等(第二次)(第一包)合同公告

发布时间:2026-09-24

一、合同编号: 永东财合2026[00062]号

二、合同名称: 东安县****中心****中心建设项目2025年第一批附属配套设施设备采购及安装服务等(第二次)(第一包)政府采购合同

三、项目基本信息:

政府采购计划编号: 东财购计2026[00029]号

项目编号: 永东财项(2026)第00100号

委托代理编号: YZGZ-2026CGZB018

四、项目名称: 东安县****中心****中心建设项目2025年第一批附属配套设施设备采购及安装服务等(第二次)

五、合同主体:

采购人(甲方): 东安县****中心

地址: 湖南省永州市东安****路****号

联系人:叶昊

联系方式: 181****4000

供应商(乙方): 中国铁塔股份有限公司永州市分公司

地址: 湖南省永州市冷水滩区****路****号

联系方式: 139****4903

六、合同主要信息:

主要标的

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 总价(元) 规格型号/服务要求
1 8口交换机 2(台) 1,204.87 2,409.74 大华 DH-S3100-8ET2GT-60
2 LED显示系统设备-电子大屏(含电源及支架包边 ) 14(平方米) 11,136.03 161,026.9938 丰视 FS-EIA1.8S-F
3 LED显示系统设备-立柱广播 2(只) 795.15 1,590.3 大华 DH-MNYZ120
4 LED显示系统设备-配电柜 1(台) 2,081.34 2,081.34 大华 DH-IPDCI-10-PA
5 LED显示系统设备-前置放大器 1(台) 1,095.07 1,095.07 大华 DH-ASPM01
6 LED显示系统设备-视频处理器 1(台) 4,738.8 4,738.8 大华 FS-LAC8S
7 PDU电缆 280(米) 16.74 4,687.2 国产定制 RVV-3*6mm
8 UPS间空调 1(台) 11,886.47 11,886.47 奥克斯 KFR-72LW/BpR3GQA600(B1)
9 UPS主机 2(台) 19,152.71 38,305.42 H3C UPS-T33-30
10 安全防范系统设备-6芯多模光纤 800(米) 6.36 5,088 海康威视 DS-ZCFIM3-6/LS
11 安全防范系统设备-LCD拼接屏 6(块) 5,406.04 32,436.24 海康威视 DS-VX55UL-1B
12 安全防范系统设备-LCD屏支架 1(套) 4,464 4,464 海康威视 框架
13 安全防范系统设备-PC客户端 1(台) 5,937.34 5,937.34 海康威视 XC-P514P-B
14 安全防范系统设备-安防配电箱 16(个) 241.07 3,857.12 国产定制 国产定制
15 安全防范系统设备-***网络摄像机 202(台) 432.1 87,284.2 海康威视 DS-2CD2345DA-WQ
16 安全防范系统设备-超高清解码器 1(台) 24,281.57 24,281.57 海康威视 DS-6A06UD
17 安全防范系统设备-穿线管 960(米) 12.51 12,009.6 国产定制 国产定制
18 安全防范系统设备-穿线管 1,200(米) 18.07 21,684 国产定制 国产定制
19 安全防范系统设备-穿线管 4,580(米) 9.65 44,197 国产定制 国产定制
20 安全防范系统设备-存储服务器 3(台) 40,722.18 122,166.54 海康威视 DS-A70348R
21 安全防范系统设备-地面开槽 2,625(米) 27.9 73,237.5 国产定制 国产定制
22 安全防范系统设备-电梯半球摄像机 5(台) 436.56 2,182.8 海康威视 DS-2CD2345DA-WQ
23 安全防范系统设备-电梯摄像机电源适配器 5(个) 60.68 303.4 海康威视 DS-2FA1210-DL
24 安全防范系统设备-***网桥 5(对) 426.87 2,134.35 海康威视 DS-3WF-E100
25 安全防范系统设备-电源线 2,700(米) 4.21 11,367 利仕通 RVV 2*1.5mm2
26 安全防范系统设备-管理服务器 1(台) 42,489.84 42,489.84 海康威视 iVMS-9000N
27 安全防范系统设备-监控立杆 9(根) 806.84 7,261.56 国产定制 国产定制
28 安全防范系统设备-流媒体服务器 1(台) 26,258.02 26,258.02 海康威视 DS-VM21R-C/Edge
29 安全防范系统设备-***网线 UTP6-4P 11,500(米) 4.57 52,555 海康威视 DS-ZC6U-W/CM/E
30 安全防范系统设备-企业级硬盘 140(块) 947.53 132,654.2 海康威视 HK726TAH
31 安全防范系统设备-枪机支架 45(个) 94.41 4,248.45 海康威视 DS-2205ZJ-K
32 安全防范系统设备-***网络摄像机 5(台) 1,977.34 9,886.7 海康威视 iDS-2DE7625MXDA-WQ
33 安全防范系统设备-室外4芯单模光纤 2,040(米) 6.15 12,546 海康威视 DS-ZCFOS2-4/PE
34 安全防范系统设备-手孔井 20(个) 1,116 22,320 国产定制 国产定制
35 安全防范系统设备-网络摄像机电源线 3,200(米) 4.04 12,928 利仕通 RVV 3*1.0mm2
36 安全防范系统设备-主电源线 800(米) 11.48 9,184 利仕通 RVV 3*4mm2
37 安装辅材 1(批) 1,525.2 1,525.2 国产定制 国产定制
38 ***网络摄像机 47(台) 431.25 20,268.75 海康威视 DS-2CD2245DA-WQ
39 穿线线管 4,120(米) 9.65 39,758 国产定制 国产定制
40 道闸系统设备-6 类非屏蔽双绞线UTP6 600(米) 4.38 2,628 谱天讯达 PTC6UDB
41 道闸系统设备-车辆检测器 4(台) 125 500 大华 DH-IPMAE1-110XX
42 道闸系统设备-出入口控制终端 4(台) 4,749.49 18,997.96 大华 DH-IPMECM-30XX-S2
43 道闸系统设备-出入口视频单元 4(台) 4,749.49 18,997.96 大华 DH-IPMECS-2XXX-QZ
44 道闸系统设备-穿线管 600(米) 8.97 5,382 国产定制 国产定制
45 道闸系统设备-电源线 300(米) 5.15 1,545 SHIP/一舟 RVV3*1.5
46 道闸系统设备-收费电脑 2(台) 6,878.2 13,756.4 联硕 DZ700MR
47 道闸系统设备-伺服道闸 4(台) 6,266.59 25,066.36 大华 DH-IPMECD-20XX-RM40-T20
48 电池柜 1(套) 1,764.03 1,764.03 国产定制 C32
49 电源线 600(米) 3.02 1,812 SHIP/一舟 RVV2*1.0
50 电源线 8,050(米) 3.82 30,751 SHIP/一舟 RVV2*1.5
51 服务器机柜 10(台) 2,368.03 23,680.3 H3C IC8000-M61220
52 岗亭 2(台) 10,504.35 21,008.7 国产定制 国产定制
53 工业连接器 20(套) 160.1 3,202 国产定制 国产定制
54 管理工作站 1(台) 5,937.34 5,937.34 联硕 DZ700MR
55 护理呼叫系统设备-10.1英寸门口机 46(台) 915.26 42,101.96 大华 DH-VTO7A21NW-M
56 护理呼叫系统设备-10.1英寸医护管理副机 5(台) 915.26 4,576.3 大华 DH-VTH5341GW-YL
57 护理呼叫系统设备-10.1英寸医护管理机 3(台) 915.26 2,745.78 大华 DH-VTS5A40BW-M
58 护理呼叫系统设备-7英寸床头智能终端 63(台) 547.91 34,518.33 大华 DH-VTH2521GW-P-M-V1
59 护理呼叫系统设备-LED走廊显示终端 3(台) 1,780.16 5,340.48 大华 DH-PHEOA5-SS
60 护理呼叫系统设备-病房呼叫设备电源 46(台) 67.1 3,086.6 大华 DH-PFM320
61 护理呼叫系统设备-***网线 2,000(米) 4.57 9,140 谱天讯达 PTC6UDB
62 护理呼叫系统设备-电源线 200(米) 3.02 604 SHIP/一舟 RVV2*1.0
63 护理呼叫系统设备-电源线 600(米) 4.89 2,934 SHIP/一舟 RVV4*1.0
64 护理呼叫系统设备-护理呼叫系统设备 1(台) 22,773.62 22,773.62 大华 DH-ICC-M8500S5A-HW-E32
65 护理呼叫系统设备-护理看板 3(台) 5,406.04 16,218.12 大华 DH-LDH55-FAI200M
66 护理呼叫系统设备-护理看板子系统 3(套) 5,406.04 16,218.12 大华 DH-ICC-Medical-INSPRO
67 护理呼叫系统设备-求助按钮 50(台) 25.4 1,270 大华 DH-ARD811-R
68 护理呼叫系统设备-设备电源 3(台) 67.1 201.3 大华 国产定制
69 护理呼叫系统设备-设备电源 5(台) 67.1 335.5 大华 DH-PFM320
70 护理呼叫系统设备-信息提示灯 46(台) 89.52 4,117.92 大华 DH-VTM80YW-M
71 护理呼叫系统设备-医护对讲系统 1(套) 14,056.16 14,056.16 大华 DH-ICC-M8500-PRO
72 会议系统设备-30米八芯会议系统延长线缆 1(条) 423.53 423.53 海康威视 DS-QAXC2H-30/8
73 会议系统设备-8寸吸顶音箱(定阻 ) 10(台) 1,142.9 11,429 海康威视 DS-QA2OPC10001
74 会议系统设备-代表单元 15(支) 893.38 13,400.7 海康威视 DS-QAIG54-HK
75 会议系统设备-电源时序器 2(台) 1,356.2 2,712.4 海康威视 DS-QA4PP0801-N
76 会议系统设备-反馈抑制器 6(只) 1,875.52 11,253.12 海康威视 DS-QA4PF0201
77 会议系统设备-会议室大屏 11(平方米) 13,052.02 150,098.23 海康威视 DS-D4115CA-1PM
78 会议系统设备-会议数字功放 1(套) 3,029.28 3,029.28 海康威视 DS-QAPA5012-2
79 会议系统设备-会议音柱 2(台) 1,234.32 2,468.64 海康威视 DS-QAP2OP110FG2
80 会议系统设备-数字功放 3(台) 2,399.01 7,197.03 海康威视 DS-QAPA2512-4
81 会议系统设备-数字会议系统主机 1(台) 4,184.06 4,184.06 海康威视 DS-QAIY54-H1
82 会议系统设备-数字音频处理器 2(支) 5,363.93 10,727.86 海康威视 DS-QA2PD080801
83 会议系统设备-网络机柜 1(台) 2,368.03 2,368.03 海康威视 DS-XS6242-E/WBDS-XSPB06-E/10EB
84 会议系统设备-线管 200(米) 9.65 1,930 国产定制 国产定制
85 会议系统设备-音频线 300(米) 3.02 906 利仕通 RVH2*1.0mm2
86 会议系统设备-真分集无线麦克风—双手持 2(套) 1,244.75 2,489.5 海康威视 DS-QA2IWTH01-2UP
87 会议系统设备-主席单元 1(支) 948.25 948.25 海康威视 DS-QAIG54-HZ
88 会议一体机 1(台) 16,036.48 16,036.48 海康威视 DS-D5A86FB/E
89 加氟 4(罐) 732.09 2,928.36 国产定制 R410A
90 ****中心系 统设备-PDU 4(个) 174.58 698.32 海康威视 DS-PA5G80-W/KD
91 ****中心系统设备-UPS20KVA 1(台) 11,642.11 11,642.11 海康威视 DS-IUH3110L-K/T
92 ****中心系统设备-服务器机柜 2(台) 2,368.03 4,736.06 海康威视 DS-XS6242-E/WBDS-XSPB06-E/10EB
93 ****中心系统设备-工业连接器 4(个) 160.1 640.4 国产定制 HY260N+ HY522N(IP44)
94 ****中心系统设备-静电地板 50(平方米) 356.62 17,831 国产定制 国产定制
95 ****中心系统设备-蓄电池 32(节) 728.57 23,314.24 海康威视 DS-IUHB12100-J/ZX
96 紧急求助报警系统设备-八防区扩展模块 20(个) 869.98 17,399.6 大华 DH-ARM808
97 紧急求助报警系统设备-报警软件 1(套) 8,928.69 8,928.69 大华 国产定制
98 紧急求助报警系统设备-操作键盘 1(台) 1,680.69 1,680.69 大华 DH-ARK50C-RC
99 紧急求助报警系统设备-单防区联动模块 10(仩) 305.9 3,059 大华 DH-ARM911
100 紧急求助报警系统设备-紧急报警按钮 96(个) 25.4 2,438.4 大华 DH-ARD811
101 紧急求助报警系统设备-入侵报警工作站 1(台) 5,937.34 5,937.34 联硕 DZ700MR
102 紧急求助报警系统设备-双鉴探测器 (被动红外+微波) 5(台) 862.61 4,313.05 大华 DH-ARD2235
103 紧急求助报警系统设备-网络总线报警主机 1(台) 6,373.09 6,373.09 大华 DH-ARC9016C-V3
104 进排水管 1(项) 1,830.24 1,830.24 国产定制 国产定制
105 进排水管 1(项) 2,440.32 2,440.32 国产定制 国产定制
106 空调 1(台) 11,886.47 11,886.47 奥克斯 KFR-72LW/BpR3GQA600(B1)
107 门禁系统设备-6类非屏蔽双绞线UTP6 305(米) 4.57 1,393.85 谱天讯达 PTC6UDB
108 门禁系统设备-穿线管 2,100(米) 9.65 20,265 国产定制 国产定制
109 门禁系统设备-单门磁力锁 15(把) 203.62 3,054.3 大华 DH-ASF280AL
110 门禁系统设备-电源线 1,800(米) 3.82 6,876 SHIP/一舟 RVV2*1.5
111 门禁系统设备-读卡器 53(台) 155.04 8,217.12 大华 DH-ASR1101A
112 门禁系统设备-发卡器 1(台) 573.46 573.46 大华 DH-ASM100
113 门禁系统设备-卡 500(张) 2.09 1,045 大华 IC-M1
114 门禁系统设备-开门按钮 43(个) 25.4 1,092.2 大华 DH-ASF900
115 门禁系统设备-破玻按钮 43(个) 25.4 1,092.2 大华 DH-ASF921
116 门禁系统设备-双门磁力锁 33(把) 332.7 10,979.1 大华 DH-ASF280BL
117 门禁系统设备-双门磁力锁L型支架套装 33(个) 21.35 704.55 大华 DH-DL220L-I
118 门禁系统设备-双门控制器 30(台) 932.7 27,981 大华 DH-ASC4202B-D
119 门禁系统设备-系统集成安装调试 1(项) 51,940.5 51,940.5 国产定制 国产定制
120 门禁系统设备-***平台 1(套) 2,896.16 2,896.16 大华 DH-ICC-M8500-PRO
121 排队叫号与信息发布系统-21.5英寸壁挂式多媒体一体机 59(台) 2,690.87 158,761.33 大华 DH-LDH22-SAI200M
122 排队叫号与信息发布系统-32英寸壁挂式多媒体一体机 35(台) 3,524.66 123,363.1 大华 DH-LDH32-FAI200M
123 排队叫号与信息发布系统-55英寸壁挂式多媒体一体机 6(台) 5,495.45 32,972.7 大华 DH-LDH55-FAI200M
124 排队叫号与信息发布系统-5寸喇叭 18(套) 43.37 780.66 大华 DH-MNTH166
125 排队叫号与信息发布系统-60W 机架式功放 9(套) 784.46 7,060.14 大华 DH-MNGF80
126 排队叫号与信息发布系统-***网线 3,000(米) 4.57 13,710 谱天讯达 PTC6UDB
127 排队叫号与信息发布系统-服务器 1(台) 25,451.69 25,451.69 大华 DH-ICC-M8500S4D-HW-E32
128 排队叫号与信息发布系统-门诊排队叫号系统 1(套) 23,356.16 23,356.16 大华 DH-MWD-Hois
129 排队叫号与信息发布系统-信息发布系统软件 1(套) 11,369.9 11,369.9 大华 DH-MWD-Hois-InfoPublish
130 排队叫号与信息发布系统-音频线 600(米) 3.02 1,812 利仕通 RVH2*1.0mm2
131 排队叫号与信息发布系统-终端设备授权 100(套) 162.81 16,281 国产定制 国产定制
132 铜排与等电位接地线 5(米) 27.94 139.7 国产定制 BVR16
133 网络接口模块 1(个) 1,034.67 1,034.67 大华 DH-ARM982-P
134 网络系统设 备间-PDU 20(个) 174.58 3,491.6 海康威视 国产定制
135 网络系统设备-24口POE交换机(***网络) 12(台) 3,110.52 37,326.24 海康威视 DS-3E2728P-S
136 网络系统设备-24口POE交换机(外网) 3(台) 3,110.52 9,331.56 海康威视 DS-3E2728P-S
137 网络系统设备-48口接入交换机(内网) 10(台) 4,176.88 41,768.8 海康威视 DS-3E2752-S
138 网络系统设备-48口接入交换机(外网) 9(台) 4,176.88 37,591.92 海康威视 DS-3E2752-S
139 网络系统设备-***网汇聚交换机(***网络 ) 1(台) 41,104.14 41,104.14 海康威视 DS-3E7806
140 网络系统设备-防火墙(机房) 1(台) 11,408.49 11,408.49 启明星辰 USG-FW-N-G1110-YNSC
141 网络系统设备-内网无线AP(内网) 32(台) 372.78 11,928.96 海康威视 DS-3WAP618DG-S
142 网络系统设备-千兆光模块(***网络) 24(台) 457.17 10,972.08 海康威视 HK-SFP-1.25G-20-1310-DF
143 网络系统设备-外网无线AP(外网) 6(台) 372.78 2,236.68 海康威视 DS-3WAP618DG-S
144 网络系统设备-万兆核心光模块(外网) 20(台) 370.56 7,411.2 海康威视 HK-SFP+-10G-850-DF-MM
145 网络系统设备-万兆汇聚交换机(内网) 2(台) 36,454.14 72,908.28 海康威视 DS-3E7806
146 网络系统设备-万兆汇聚交换机(外网) 1(台) 36,454.14 36,454.14 海康威视 DS-3E7806
147 网络系统设备-万兆模块(内网) 40(台) 370.56 14,822.4 海康威视 HK-SFP+-10G-850-DF-MM
148 网络系统设备-无线控制器(外网一台,内网一台)(机房) 2(台) 3,523.21 7,046.42 海康威视 DS-3WG3210G-E-S
149 网络系统设备24口POE交换机(内网) 5(台) 3,110.52 15,552.6 海康威视 DS-3E2728P-S
150 网络系统设备间-安装辅材 1(批) 3,050.4 3,050.4 国产定制 国产定制
151 网络系统设备间-备份一体机 1(台) 282,085.52 282,085.52 启明星辰 DBR-U3000-B10-YNSC
152 网络系统设备间-超融合系统软件 1(套) 8,184 8,184 海康威视 HikCloud Computing
153 网络系统设备间-超融合一体机 3(台) 97,483.31 292,449.93 海康威视 DS-VDC22J-U
154 网络系统设备间-电子感温探测器 6(只) 79.68 478.08 海康威视 JTW-ZOM-HK8003
155 网络系统设备间-防雷接地系统辅材 1(批) 2,194.45 2,194.45 国产定制 国产定制
156 网络系统设备间-防雷接地箱 1(个) 58.13 58.13 国产定制 国产定制
157 网络系统设备间-光电感烟探测器 6(只) 80.25 481.5 依爱 JTY-GD-EI9010
158 网络系统设备间-火灾报警控制主机 2(台) 3,819.76 7,639.52 海康威视 JB-LBZ2-HK8301
159 网络系统设备间-机房制冷设备 2(台) 58,822.5 117,645 H3C KT-FF-20-WS
160 网络系统设备间-机房主线缆 150(米) 212.84 31,926 国产定制 YJV-4*50+1*25mm2
161 网络系统设备间-加氟 2(罐) 732.09 1,464.18 国产定制 R410A
162 网络系统设备间-接地紫铜带 285(米) 76.99 21,942.15 国产定制 30*3
163 网络系统设备间-金属接地线 75(米) 19.08 1,431 利仕通 BVR-6
164 网络系统设备间-紧急启停按钮 1(个) 25.4 25.4 依爱 J-EI8066
165 网络系统设备间-静电地板 80(平方米) 356.62 28,529.6 国产定制 国产定制
166 网络系统设备间-灭火药剂 160(公斤) 73.52 11,763.2 远力 HFC-227ea
167 网络系统设备间-灭火装置 4(个) 3,025.25 12,101 远力 GQQ40/2.5
168 网络系统设备间-排风机 1(台) 757.98 757.98 国产定制 国产定制
169 网络系统设备间-声光报警器 1(个) 77.58 77.58 依爱 J-EI9085
170 网络系统设备间-释放显示灯 2(个) 66.15 132.3 依爱 J-EI8O67G
171 网络系统设备间-铜管(含气管、液管) 30(米) 45.66 1,369.8 国产定制 国产定制
172 网络系统设备间-铜管(含气管、液管) 40(米) 45.66 1,826.4 国产定制 国产定制
173 网络系统设备间-系统集成安装调试 1(项) 69,987.15 69,987.15 国产定制 国产定制
174 网络系统设备间-泄压阀 2(个) 554.94 1,109.88 远力 XZJ-0.1/1-JD
175 网络系统设备间-新风机 1(台) 6,350.81 6,350.81 国产定制 国产定制
176 网络系统设备间-新排机安装辅材 1(批) 1,006.63 1,006.63 国产定制 国产定制
177 新风机电缆 40(米) 8.02 320.8 国产定制 RVV-3*2.5mm
178 蓄电池 64(节) 728.57 46,628.48 双登 6-GFM-100
179 照明配电箱主线缆 20(米) 31.78 635.6 国产定制 YJV-5*6mm2
180 中心机房系统设备-配电柜 1(台) 7,759 7,759 国产定制 国产定制
181 综合布线系统设备-12芯GJPFH室内多模光缆 1,350(米) 10.18 13,743 利仕通 GJFJV-12A1a
182 综合布线系统设备-48芯ODF配线架 2(架) 433.19 866.38 SHIP/一舟 S952-48
183 综合布线系统设备-6类非屏蔽24位插座配线架 28(架) 631.32 17,676.96 大华 DH-PFM5973U-6U-24-B
184 综合布线系统设备-RJ11-RJ45, 3米 120(条) 14.8 1,776 利仕通 RD-DTRJ11-RJ45-3
185 综合布线系统设备-SC/LC单模光纤跳线 96(条) 14.8 1,420.8 大华 DH-PFM59723-LS-3
186 综合布线系统设备-SC/LC多模光纤跳线 120(条) 14.8 1,776 大华 DH-PFM59723M-LS-3
187 综合布线系统设备-SC单模适配器 96(台) 6.09 584.64 SHIP/一舟 S905-3
188 综合布线系统设备-SC多模适配器 120(个) 11.95 1,434 SHIP/一舟 S905-3
189 综合布线系统设备-穿线线管 3,400(米) 9.65 32,810 国产定制 国产定制
190 综合布线系统设备-单口模块式信息插座(6类非屏蔽插座模 块、语音插座模块) 427(个) 24.77 10,576.79 大华 DH-PFM5971-1
191 综合布线系统设备-电话线4芯多股 3米跳线 100(条) 14.8 1,480 大华 DH-PFM5972-VR-2
192 综合布线系统设备-镀锌防火喷塑桥架 120(米) 105.12 12,614.4 国产定制 国产定制
193 综合布线系统设备-镀锌防火喷塑桥架 1,200(米) 105.12 126,144 国产定制 国产定制
194 综合布线系统设备-光纤12位配线盒 SC型机架式 10(个) 306 3,060 利仕通 RD-GQH0012SC
195 综合布线系统设备-光纤熔接 180(芯) 19.26 3,466.8 国产定制 国产定制
196 综合布线系统设备-六类非屏蔽模块 662(个) 16.56 10,962.72 大华 DH-PFM5970-6U-2-B
197 综合布线系统设备-墙面开槽 2,895(米) 18.6 53,847 国产定制 国产定制
198 综合布线系统设备-双口模块式信息插座(6类非屏蔽插座模 块、语音插座模块) 211(个) 29.54 6,232.94 大华 DH-PFM5971-2
199 综合布线系统设备-网线UTP6类4对非屏蔽电缆 45,750(米) 4.57 209,077.5 大华 DH-PFM920I-6U
200 综合布线系统设备-网线UTP六类3米跳线 700(条) 14.8 10,360 大华 DH-PFM5972-6U-3
201 综合布线系统设备-线缆管理架(带盖板) 28(架) 51.38 1,438.64 大华 DH-PFM5974

合同金额(元): 4,199,969.5138

履约期限: 2026-09-25至2026-12-23

履约地点: 东安县工业大道(****中心建设项目)

采购方式: 公开招标

七、合同签订日期: 2026-09-24

八、合同公告日期: 2026-09-24

九、其他补充事宜: 无

合同附件: 点击下载

公众号

微信公众号(订阅通知)

本公告地址:https://www.jjzbcn.com/view/408/Tkvv0KABni4p5U9XL5wH.html

湖南家具招标
长沙市家具招标
株洲市家具招标
湘潭市家具招标
衡阳市家具招标
邵阳市家具招标
岳阳市家具招标
常德市家具招标
张家界市家具招标
益阳市家具招标
郴州市家具招标
永州市家具招标
怀化市家具招标
娄底市家具招标
湘西州家具招标