****城****中心****城实验学校信息化(第二期)项目第1次中标(成交)结果公告 一、项目编号: WCCG-202309110029
二、项目名称: ****城实验学校信息化(第二期)
三、中标(成交)信息
四、主要标的信息
更多明细 ∨ 详见中标(成交)供应商分项报价表或报价文件
五、评审专家(单一来源采购人员)名单
六、中标(成交)候选(前三名)评审结果
七、资格审查不通过的投标供应商名称、原因和依据
无
八、代理服务收费标准及金额
二、项目名称: ****城实验学校信息化(第二期)
三、中标(成交)信息
| 中标(成交)供应商名称 | 地址 | 中标(成交)价格(元) |
| 长沙中奥数码科技有限公司 | 湖南****路****号B栋25层44号(****大厦) | 2685572.1 |
四、主要标的信息
| 中标(成交)供应商名称 | |||||||
| 长沙中奥数码科技有限公司 | |||||||
| 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | |||
| 组合黑板(变轨推拉平板) | 蓝贝思特/山东 | LB20 | 3 | 2000 | |||
| 交互智能平板 | 希沃/广州 | FF86EA | 5 | 22800 | |||
| 安装及辅材 | 定制/长沙 | 定制 | 3 | 380 | |||
| 移动支架 | 定制/长沙 | 定制 | 2 | 660 | |||
| 人脸门禁一体机 | 海康/杭州 | DS-K1T670MF | 11 | 1250 | |||
| 指纹、IC卡功能模块 | 海康/杭州 | DS-K1T670MF | 11 | 402 | |||
| 单门磁力锁 | 海康/杭州 | DS-K4H218SC | 11 | 130 | |||
| 门禁电源 | 海康/杭州 | DS-K7M-AW50-1 | 11 | 30 | |||
| 人脸管理服务器 | 海康/杭州 | IVMS-4200 | 1 | 3900 | |||
| 指纹采集仪 | 海康/杭州 | DS-K1F320-F | 1 | 480 | |||
| 电梯指纹识别 | 海康/杭州 | DS-K1T806MF | 3 | 3900 | |||
| 立式大合唱麦克风 | HAYU/广州 | HB-714 | 4 | 3000 | |||
| 无线耳麦 | HAYU/广州 | HB-1003 | 10 | 2150 | |||
| 舞台追光灯 | HAYU/广州 | PZ-350 | 2 | 8490 | |||
| 高清投影仪 | 极米/成都 | H6 | 2 | 15600 | |||
| 全画幅相机 | 索尼/北京 | Alpha 7R III | 1 | 25500 | |||
| 无人机 | 大疆/深圳 | Air 3 | 1 | 12000 | |||
| 试卷扫描仪 | 汉王 /北京 | hw8190f | 1 | 21100 | |||
| 视频编辑软件 | 奥威亚/广州 | V1.0 | 1 | 4868 | |||
| 虚拟演播室主机 | 奥威亚/广州 | AE-K6 PRO | 1 | 47700 | |||
| 校园电视台系统软件 | 奥威亚/广州 | V2.0 | 1 | 24788 | |||
| 数字音频处理器 (含音频处器软件) | 奥威亚/广州 | IAM-GA60 | 1 | 4172 | |||
| 直播主机 | 奥威亚/广州 | AX-F100N | 1 | 14186 | |||
| ***平台 | 奥威亚/广州 | V1.0 | 1 | 13086 | |||
| 播音无线话筒 | HAYU/广州 | HB-1003 | 2 | 3090 | |||
| 肩扛式摄像机 | 索尼 /北京 | PXW-Z280V | 1 | 34250 | |||
| 电池 | 索尼 /北京 | BP-U60 | 1 | 580 | |||
| 储存卡 | 金士顿/上海 | TF 32G | 1 | 75 | |||
| 专业摄像机支架 | 米泊 /上海 | MTT601II-AL | 1 | 1150 | |||
| 提词器(含支架) | 天影视通/北京 | TY-S2000P | 1 | 12410 | |||
| 监听耳机 | 纽曼/深圳 | JK12 | 1 | 380 | |||
| LED平板会议灯 (背景灯) | HAYU/广州 | LED-600 | 6 | 2740 | |||
| LED平板会议灯 (面光灯) | HAYU/广州 | LED-600 | 6 | 2740 | |||
| LED平板会议灯 (侧光灯) | HAYU/广州 | LED-600 | 4 | 2740 | |||
| LED聚光灯 (轮廓灯) | HAYU/广州 | LED COB-200JZ | 2 | 1750 | |||
| 灯具吊架 | 定制/广州 | 定制 | 18 | 180 | |||
| 灯光控制台 | HAYU/广州 | SUNNY-512 | 1 | 7760 | |||
| 主持桌椅 | 定制/长沙 | 定制 | 1 | 4720 | |||
| 导播桌 | 定制/长沙 | 定制 | 1 | 1750 | |||
| 蓝/绿箱 | 定制/长沙 | 定制 | 1 | 17550 | |||
| 电源管理器 | HAYU/广州 | HB-910A | 1 | 1676 | |||
| 交换机 | 定制/长沙 | 定制 | 1 | 1126 | |||
| 机柜 | 定制/长沙 | 定制 | 1 | 690 | |||
| 教室墙面吸音 | 定制/长沙 | 定制 | 1 | 11840 | |||
| 教室吸音吊顶 | 定制/长沙 | 定制 | 1 | 8000 | |||
| 地面处理 | 定制/长沙 | 定制 | 1 | 8160 | |||
| 定制窗套(制作窗帘盒、定制窗帘) | 定制/长沙 | 定制 | 1 | 1540 | |||
| 管线敷设 | 定制/长沙 | 定制 | 1 | 3700 | |||
| 教室灯光 | 定制/长沙 | 定制 | 1 | 4370 | |||
| 双八寸线阵全频音箱 | HAYU/广州 | L208A | 8 | 7506 | |||
| 单十八寸线阵低音音箱 | HAYU/广州 | L208DA | 4 | 10206 | |||
| 线阵功放 | HAYU/广州 | Xi-2120 | 2 | 8760 | |||
| 低音功放 | HAYU/广州 | Xi-2140 | 2 | 10256 | |||
| 双18寸超低音箱 | HAYU/广州 | S218 | 2 | 10966 | |||
| 超低功放 | HAYU/广州 | Xi-2140 | 1 | 12470 | |||
| 单十二寸台唇音箱 | HAYU/广州 | HS-12 | 4 | 2880 | |||
| 台唇功放 | HAYU/广州 | Xi-2800 | 2 | 5114 | |||
| 单十二寸返听音箱 | HAYU/广州 | PS-12 | 4 | 2870 | |||
| 返听功放 | HAYU/广州 | Xi-2600 | 2 | 5070 | |||
| 单十二寸辅助音箱 | HAYU/广州 | HS-12 | 8 | 4800 | |||
| 辅助功放 | HAYU/广州 | Xi-2800 | 4 | 6340 | |||
| 数字调音台 | HAYU/广州 | HB-5620N | 1 | 14560 | |||
| 数字音频处理器(3进6出) | HAYU/广州 | HB-905A | 2 | 4200 | |||
| 反馈抑制器 | HAYU/广州 | HB-901C | 1 | 4950 | |||
| 无线手拉手主机 | HAYU/广州 | HB-1800 | 1 | 8790 | |||
| 代表单元 | HAYU/广州 | HB-180F | 8 | 1560 | |||
| 鹅颈话筒 | HAYU/广州 | HB-709 | 1 | 1000 | |||
| 合唱话筒 | HAYU/广州 | GL-400 | 2 | 3000 | |||
| 一拖二无线话筒 | HAYU/广州 | HB-1003A | 3 | 2100 | |||
| 无线话筒放大器主机 | HAYU/广州 | ST-9900 | 1 | 3446 | |||
| 定向放大天线 | HAYU/广州 | ST-9900TX | 1 | 1466 | |||
| 20路电源管理器 | HAYU/广州 | HB-910F | 2 | 3600 | |||
| 多媒体信息盒 | HAYU/广州 | AM-105 | 4 | 364 | |||
| 线阵挂架套件 | HAYU/广州 | L208ZJ | 2 | 2946 | |||
| 操作台 | 定制/长沙 | 定制 | 1 | 2980 | |||
| 音箱支架 | 定制/广州 | SPS-502B | 8 | 166 | |||
| 机柜 | 定制/长沙 | 定制 | 2 | 1756 | |||
| 音箱线 | 定制/长沙 | 定制 | 1 | 7206 | |||
| 音频跳线 | 定制/长沙 | 定制 | 1 | 1856 | |||
| 安装及辅材 | 定制/长沙 | 定制 | 1 | 14510 | |||
| LED显示屏 | 利亚德/深圳 | LCH2.5 | 73.9 | 8670 | |||
| 开关电源 | 利亚德/深圳 | LYD-200-4.5VS | 194 | 66 | |||
| 接收卡 | 凯视达/北京 | TJ18 | 194 | 150 | |||
| 二合一视频处理器 | 凯视达/北京 | ks8800 | 1 | 14644 | |||
| 播控服务器 | 泊湾/湖南 | D2 | 1 | 37450 | |||
| 显示屏控制软件 | 凯视达/北京 | kystar | 1 | 1958 | |||
| 40KW配电箱 | 定制/长沙 | 定制60KW | 1 | 4816 | |||
| 智能控制系统 | 定制/长沙 | 定制 | 1 | 1570 | |||
| 钢结构及装饰包边 | 定制/长沙 | 定制 | 73.9 | 446 | |||
| 综合布线 | 定制/长沙 | 定制 | 1 | 4965 | |||
| 安装调试 | 定制/长沙 | 定制 | 1 | 4850 | |||
| LED红屏 | 利亚德/深圳 | SV4.75 | 1 | 3400 | |||
| 灯光控制台 | HAYU/广州 | KK-1024 | 1 | 10610 | |||
| 直通箱 | HAYU/广州 | ZT-3000 | 1 | 2776 | |||
| 8路信号放大器 | HAYU/广州 | DMX8 | 4 | 960 | |||
| LED定焦成像灯(面光) | HAYU/广州 | LED COB200CX | 14 | 2776 | |||
| LED会议平板灯 | HAYU/广州 | LED-432 | 12 | 1550 | |||
| LED染色灯(一顶) | HAYU/广州 | LED PAR-543 | 20 | 620 | |||
| LED电脑光束灯(一顶) | HAYU/广州 | S500 | 2 | 6350 | |||
| LED染色灯(二顶) | HAYU/广州 | LED PAR-543 | 20 | 620 | |||
| LED电脑光束灯(二顶) | HAYU/广州 | S500 | 2 | 6490 | |||
| LED染色灯(三顶) | HAYU/广州 | LED PAR-543 | 20 | 620 | |||
| LED电脑光束灯(三顶) | HAYU/广州 | S500 | 2 | 6350 | |||
| 灯钩 | 定制/广州 | 定制 | 110 | 24 | |||
| 保险链 | 定制/广州 | 定制 | 124 | 8 | |||
| 灯光系统安装及辅材 | 定制/长沙 | 定制 | 1 | 19765 | |||
| 电源线 | 定制/长沙 | 定制 | 1600 | 9 | |||
| 电源线 | 定制/长沙 | 定制 | 600 | 4 | |||
| 信号线 | 定制/长沙 | 定制 | 1200 | 2 | |||
| 前沿幕吊杆 | 佳韵丰/深圳 | 定制 | 1 | 4460 | |||
| 对开大幕机 | 佳韵丰/深圳 | 定制 | 1 | 16190 | |||
| 檐侧幕吊杆 | 佳韵丰/深圳 | 定制 | 1 | 4460 | |||
| 固定灯杆 | 佳韵丰/深圳 | 定制 | 4 | 3870 | |||
| 电气与控制系统 | 佳韵丰/深圳 | 定制 | 1 | 24650 | |||
| 幕布系统设备安装及辅材 | 佳韵丰/深圳 | 定制 | 1 | 980 | |||
| 前沿幕 | 佳韵丰/深圳 | 定制 | 144 | 35 | |||
| 前沿幕衬里 | 佳韵丰/深圳 | 定制 | 48 | 25 | |||
| 大幕 | 佳韵丰/深圳 | 定制 | 576 | 35 | |||
| 大幕衬里 | 佳韵丰/深圳 | 定制 | 192 | 25 | |||
| 檐幕 | 佳韵丰/深圳 | 定制 | 96 | 35 | |||
| 檐幕衬里 | 佳韵丰/深圳 | 定制 | 32 | 25 | |||
| 侧幕 | 佳韵丰/深圳 | 定制 | 48 | 35 | |||
| 侧幕衬里 | 佳韵丰/深圳 | 定制 | 16 | 25 | |||
| P3全彩室外显示屏 | 洲明/深圳 | TB3 | 17.7 | 8970 | |||
| 防水箱体 | 定制/长沙 | 定制 | 17.7 | 460 | |||
| 接收卡 | 摩西尔/深圳 | A712 | 32 | 155 | |||
| 开关电源 | 洲明/深圳 | UF-200-5-E | 124 | 75 | |||
| 控制软件 | 摩西尔/深圳 | AutoLED | 1 | 1560 | |||
| 二合一控制器 | 摩西尔/深圳 | MVB6S | 1 | 2400 | |||
| 智控音视频处理器 | MiiLan/深圳 | MS-P422B | 1 | 5600 | |||
| 空调 | 格力/珠海 | KFR-50GW/(50571)FNhAa-B2JY01 | 1 | 2890 | |||
| 功放 | HAYU/广州 | HV-300V | 1 | 2660 | |||
| 户外音柱 | HAYU/广州 | HS-430 | 1 | 3600 | |||
| 轴流风机 | 杰丰/上海 | SF-3.5-4# | 2 | 560 | |||
| 智能配电柜 | 鹏安/深圳 | 40KW | 1 | 5780 | |||
| 多功能卡 | 摩西尔/深圳 | M-MFN02 | 1 | 1650 | |||
| 工程结构 | 定制/长沙 | 定制 | 17.7 | 1300 | |||
| 防水处理 | 定制/长沙 | 定制 | 1 | 2400 | |||
| 光纤线 | 定制/长沙 | 定制 | 100 | 42 | |||
| 光收发 | 定制/长沙 | 定制 | 7 | 1140 | |||
| 分配器 | 定制/长沙 | 定制 | 2 | 94 | |||
| 线材 | 定制/长沙 | 定制 | 1 | 775 | |||
| 安装调试 | 定制/长沙 | 定制 | 17.7 | 380 | |||
| P3全彩室外显示屏 | 洲明/深圳 | TB3 | 17.7 | 8970 | |||
| 防水箱体 | 定制/长沙 | 定制 | 17.7 | 460 | |||
| 接收卡 | 摩西尔/深圳 | A712 | 32 | 154 | |||
| 开关电源 | 洲明/深圳 | UF-200-5-E | 124 | 75 | |||
| 控制软件 | 摩西尔/深圳 | AutoLED | 1 | 1560 | |||
| 二合一控制器 | 摩西尔/深圳 | MVB6S | 1 | 2400 | |||
| 智控音视频处理器 | MiiLan/深圳 | MS-P422B | 1 | 5590 | |||
| 空调 | 格力/珠海 | KFR-50GW/(50571)FNhAa-B2JY01 | 1 | 2890 | |||
| 功放 | HAYU/广州 | HV-300V | 1 | 2660 | |||
| 户外音柱 | HAYU/广州 | HS-430 | 1 | 3600 | |||
| 轴流风机 | 杰丰/上海 | SF-3.5-4# | 2 | 560 | |||
| 智能配电柜 | 鹏安/深圳 | 30KW | 1 | 5750 | |||
| 多功能卡 | 摩西尔/深圳 | M-MFN02 | 1 | 1650 | |||
| 工程结构 | 定制/长沙 | 定制 | 17.7 | 1300 | |||
| 防水处理 | 定制/长沙 | 定制 | 17.7 | 135 | |||
| 光纤线 | 定制/长沙 | 定制 | 100 | 41 | |||
| 光收发 | 定制/长沙 | 定制 | 7 | 1140 | |||
| 分配器 | 定制/长沙 | 定制 | 2 | 90 | |||
| 线材 | 定制/长沙 | 定制 | 1 | 775 | |||
| 安装调试 | 定制/长沙 | 定制 | 17.7 | 375 | |||
| LED显示屏 | 利亚德/深圳 | LCH2.5 | 9.3 | 8675 | |||
| 开关电源 | 利亚德/深圳 | LYD-200-4.5VS | 25 | 65 | |||
| 二合一视频处理器 | 凯视达/北京 | TS4 | 1 | 5400 | |||
| 接收卡 | 凯视达/北京 | TJ18 | 30 | 155 | |||
| 配套辅材 | 定制/长沙 | 定制 | 1 | 1566 | |||
| 智能控制系统 | 利亚德/深圳 | PLC-50 | 1 | 1558 | |||
| 10KW配电箱 | 利亚德/深圳 | 10KW | 1 | 3448 | |||
| 显示屏控制软件 | 凯视达/北京 | kystar | 1 | 1952 | |||
| 工程布线 | 定制/长沙 | 定制 | 1 | 2098 | |||
| 结构施工 | 定制/长沙 | 定制 | 9.3 | 446 | |||
| 安装调试 | 定制/长沙 | 定制 | 9.3 | 618 | |||
更多明细 ∨ 详见中标(成交)供应商分项报价表或报价文件
五、评审专家(单一来源采购人员)名单
李鹰(主任评委)、王大志、林俊、舒展、周建军(采购人代表)
| 排序 | 候选人名称 | 评审结果(综合评分法填写评审得分,最低评标价法填写最终报价) |
| 1 | 长沙中奥数码科技有限公司 | 97.60 |
| 2 | 湖南国奥青创智能机器人技术有限公司 | 69.98 |
| 3 | 长沙华佳智能科技有限责任公司 | 69.12 |
无
按照望财采管【2017】4号关于明确政府采购项目评审劳务报酬及采购代理服务费有关事项的通知收取。
本公告期限为 1 个工作日。
已参与本项目采购活动的供应商认为该中标(成交)结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(自本公告发布之日起至第 2 个工作日止)起 7 个工作日内,以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
十、其他补充事宜
无。
| 一、采购人信息 |
| 采购单位: ****城****中心 |
| 联系人: 袁宏 |
| 电 话: 0731-****2942 |
| 地 址: 长沙市望****路****号 |
| 二、代理机构信息 |
| 代理机构: 湖南弘霖项目管理咨询有限公司 |
| 联系人: 周美吾 |
| 电 话: 0731-****5667 |
| 地 址: ****城区高塘岭街道高乔大道与文源路交界西北角紫鑫御湖湾7、8栋1530室 |
| 免责声明: | 本页面提供的内容是按照政府采购有关法律法规要求由采购人或采购代理机构发布的,***网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。 |
附件列表 :
- 中小企业声明函.pdf
- 资格性个人评审表--1.pdf
- 开标一览表.pdf
- 中标通知书.pdf
- 分项价格表.pdf
2023 年11 月8 日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jjzbcn.com/view/393/u2C7rIsBzztYQAUlEySd.html
微信在线客服