一、合同编号
CZ2023-0767
二、合同名称
****城市职业学院2022年大数据营销实训室
三、项目编号
CZ2023-0767
四、项目名称
****城市职业学院2022年大数据营销实训室
五、合同主体
采购人(甲方):****城市职业学院
地址:****路****号
联系方式:020****3363
供应商(乙方): 广州联强信息技术有限公司
地址:广****街****号2栋(2栋)614房
联系方式:135****8932
六、合同主要信息
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 管理主机 | 2(台) | 60,000.00 | 120,000.00 |
| 2 | ***平台 | 1(套) | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 3 | 无线话筒(课室) | 1(套) | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 4 | 功放 | 1(个) | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 5 | 专业音箱 | 1(个) | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 6 | 虚拟演播室主机 | 1(台) | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 7 | 4K虚拟演播室系统 | 1(套) | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 8 | 远程实时脱机操控系统 | 1(套) | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 9 | 桌面协同采集控制系统 | 1(套) | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 10 | 资源工场系统 | 1(套) | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 11 | 虚拟调和台合成输入系统 | 1(套) | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 12 | 学生及教师终端 | 56(台) | 6,000.00 | 336,000.00 |
| 13 | 移动智能切换终端系统 | 1(套) | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 14 | 智能反看提示操控系统 | 1(套) | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 15 | 新媒体内容编辑实训系统 | 1(套) | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 16 | 新媒体运营实训系统 | 1(套) | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 17 | 智慧黑板(带ops电脑) | 1(个) | 48,000.00 | 48,000.00 |
| 18 | 专业无线领夹话筒2(蓝箱直播间) | 2(个) | 5,000.00 | 10,000.00 |
| 19 | 专业摄像机 | 1(个) | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 20 | 提词器(含支架) | 1(个) | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 21 | 高清显示器 | 5(个) | 2,000.00 | 10,000.00 |
| 22 | 直播专业声卡 | 8(个) | 500.00 | 4,000.00 |
| 23 | 教师用升降讲桌 | 1(个) | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 24 | 无线领夹直播麦克风 | 12(个) | 500.00 | 6,000.00 |
| 25 | 调音台 | 1(个) | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 26 | 监听耳机 | 1(个) | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 27 | 效果监看设备 | 1(套) | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 28 | 触控一体机 | 1(套) | 17,800.00 | 17,800.00 |
| 29 | L型虚拟蓝/绿箱及相关设备 | 1(套) | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 30 | 背景用平板式柔光灯 | 4(个) | 1,500.00 | 6,000.00 |
| 31 | 面光用平板式柔光灯 | 6(个) | 2,000.00 | 12,000.00 |
| 32 | 螺纹聚光灯 | 2(个) | 2,500.00 | 5,000.00 |
| 33 | 灯光悬挂系统 | 1(套) | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 34 | 两人位学生桌 | 26(套) | 1,500.00 | 39,000.00 |
| 35 | 灯具接插件及安装连接附件 | 1(套) | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 36 | 恒力铰链 | 6(个) | 1,000.00 | 6,000.00 |
| 37 | 灯光控制台 | 1(个) | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 38 | 信号放大器 | 1(个) | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 39 | 电源直通箱 | 1(个) | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 40 | HDMI分配器 | 1(个) | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 41 | 蓝箱导播桌 | 1(套) | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 42 | 音箱 | 6(个) | 500.00 | 3,000.00 |
| 43 | 移动补光灯 | 6(套) | 3,500.00 | 21,000.00 |
| 44 | 落地手机支架 | 6(个) | 200.00 | 1,200.00 |
| 45 | 学生椅 | 60(个) | 600.00 | 36,000.00 |
| 46 | 落地直播环形灯 | 6(套) | 500.00 | 3,000.00 |
| 47 | 直播间桌椅 | 6(套) | 2,000.00 | 12,000.00 |
| 48 | 直播间高清摄像头 | 5(个) | 10,000.00 | 50,000.00 |
| 49 | 便携式抠像背景套装 | 5(套) | 1,000.00 | 5,000.00 |
| 50 | 单反相机套装 | 1(个) | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 51 | 单反手持云台 | 1(个) | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 52 | 手持终端 | 1(批) | 72,000.00 | 72,000.00 |
| 53 | 辅材 | 1(项) | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 54 | 文化建设 | 1(项) | 230,000.00 | 230,000.00 |
| 55 | 系统综合布线 | 1(项) | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 56 | 交换机 | 2(台) | 5,000.00 | 10,000.00 |
| 57 | 大数据采集软件系统 | 1(套) | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 58 | ***平台 | 1(套) | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 59 | 无线AP | 2(个) | 4,500.00 | 9,000.00 |
| 60 | 智慧教室媒体终端(含4路电源控制器) | 1(台) | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 61 | 智慧教室控制终端(硬件) | 1(台) | 5,000.00 | 5,000.00 |
合同金额: 2,195,000.00元,大写金额:贰佰壹拾玖万伍仟元整
履约期限:2023年09月28日至2023年12月31日
履约地点:广州
采购方式:公开招标
七、合同签订日期
2022年09月28日
八、合同公告日期
2023年09月25日
九、其他补充事宜
合同附件:
****城市职业学院2022年大数据营销实训室项目合同终稿0920修改终(1)-25日.pdf
****城市职业学院
2023年09月25日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jjzbcn.com/view/250/XdmB0IoBti326gA41-cf.html
微信在线客服