家具招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅家具招标关键词去订阅

海丰县中等职业技术学校电子商务专业群实训基地建设的合同公告

2024-08-18合同验收-合同广东 - 汕尾市 - 海丰县 关注

基本信息

省份/直辖市 广东 所属地区 汕尾市 - 海丰县
采购单位 海丰县中等职业技术学校 项目联系方式 0660-***2238
更多联系方式 139****0269 150****9360

成交信息

成交单位 中国移动通信集团广东有限公司汕尾分公司 成交金额 11.592万
中标联系方式 0660-***6636
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

一、合同编号

HCG2024070001

二、合同名称

电子商务专业群实训基地建设

三、项目编号

HCG2024070001

四、项目名称

电子商务专业群实训基地建设

五、合同主体

采购人(甲方):海丰县中等职业技术学校

地址:广东省汕尾市海丰县中等职业技术学校

联系方式:0660-***2238

供应商(乙方): 中国移动通信集团广东有限公司汕尾分公司

地址:汕尾市****楼

联系方式:0660-***6636

六、合同主要信息

主要标的:

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1 全画幅单反相机 6(台) 19,320.00 115,920.00
2 遮光罩 24(套) 470.00 11,280.00
3 电子教室 1(套) 6,780.00 6,780.00
4 教学显示设备 1(台) 53,200.00 53,200.00
5 软件 1(项) 287,870.00 287,870.00
6 3D打印机 6(台) 54,100.00 324,600.00
7 打印伺服器 6(台) 15,460.00 92,760.00
8 3D打印机耗材 48(kg) 280.00 13,440.00
9 打印机工作台 1(张) 5,700.00 5,700.00
10 功放 1(台) 1,060.00 1,060.00
11 音箱 2(只) 790.00 1,580.00
12 音箱支架 2(支) 170.00 340.00
13 摄影器材电子防潮柜 2(台) 4,350.00 8,700.00
14 麦克风 1(套) 2,110.00 2,110.00
15 24口交换机 2(台) 2,600.00 5,200.00
16 24口POE交换机 1(台) 3,380.00 3,380.00
17 光模块 2(个) 650.00 1,300.00
18 无线AP 2(台) 1,100.00 2,200.00
19 室内半球机 4(台) 965.00 3,860.00
20 网络机柜 1(个) 2,030.00 2,030.00
21 理线架 3(条) 140.00 420.00
22 光缆 300(米) 5.40 1,620.00
23 光纤熔接盘 1(台) 210.00 210.00
24 三脚架 12(支) 3,280.00 39,360.00
25 光纤尾纤 16(条) 45.00 720.00
26 耦合器 16(个) 25.00 400.00
27 光纤跳线 4(条) 120.00 480.00
28 光纤熔接 16(条) 85.00 1,360.00
29 双绞线 5(箱) 970.00 4,850.00
30 水晶头 2(盒) 190.00 380.00
31 教师主控台 1(张) 1,550.00 1,550.00
32 教师办公椅 1(张) 370.00 370.00
33 学生电脑桌 25(张) 760.00 19,000.00
34 学生座位凳 50(张) 95.00 4,750.00
35 摄像三脚架 6(支) 3,960.00 23,760.00
36 室内配电箱 1(套) 600.00 600.00
37 主电缆 50(米) 96.00 4,800.00
38 6平方电源线(工作站主线) 6(卷) 340.00 2,040.00
39 2.5平方电源线(工作站分支线路) 6(卷) 240.00 1,440.00
40 面板底盒 52(套) 30.00 1,560.00
41 抗静电地板 235.2(㎡) 550.00 129,360.00
42 辅材 1(项) 3,150.00 3,150.00
43 ***平台 1(套) 54,100.00 54,100.00
44 教学评估督导录播系统 1(套) 82,110.00 82,110.00
45 语音转写分析系统软件 1(套) 40,090.00 40,090.00
46 场景配件 1(套) 6,570.00 6,570.00
47 资源管理服务器 1(台) 43,470.00 43,470.00
48 语音转写分析服务器 1(台) 35,740.00 35,740.00
49 ***平台软件 1(套) 64,720.00 64,720.00
50 新闻发言室录播系统 1(台) 78,250.00 78,250.00
51 直播高清摄像机 2(台) 11,590.00 23,180.00
52 高清摄像机系统软件 2(套) 3,670.00 7,340.00
53 折叠三脚架 2(台) 2,220.00 4,440.00
54 嵌入式智能提词器 1(台) 14,490.00 14,490.00
55 ***网中控一体机 1(台) 11,590.00 11,590.00
56 导播键盘 1(台) 15,360.00 15,360.00
57 图形工作站 51(台) 10,630.00 542,130.00
58 非线性编辑软件 1(套) 40,380.00 40,380.00
59 非编工作站 1(台) 10,630.00 10,630.00
60 回显屏 4(台) 4,440.00 17,760.00
61 无线话筒 1(台) 2,320.00 2,320.00
62 调音台 1(台) 4,830.00 4,830.00
63 监听音响 1(个) 1,930.00 1,930.00
64 监听耳机 1(个) 1,740.00 1,740.00
65 L形虚拟绿箱 1(套) 40,570.00 40,570.00
66 背景用平板式柔光灯 4(套) 2,900.00 11,600.00
67 轮廓用平板式柔光灯 2(套) 2,220.00 4,440.00
68 ***平台 51(点) 680.00 34,680.00
69 面光平板式柔光灯 2(套) 3,670.00 7,340.00
70 逆光用聚光灯 2(套) 2,420.00 4,840.00
71 灯具悬挂轨道 1(套) 23,180.00 23,180.00
72 恒力铰链 6(套) 1,840.00 11,040.00
73 灯控遥控器 1(套) 2,320.00 2,320.00
74 服务器机柜 1(台) 3,670.00 3,670.00
75 顶部黑箱 1(项) 14,490.00 14,490.00
76 顶部吸音模块 236(㎡) 340.00 80,240.00
77 墙面声学高频吸音模块 236(㎡) 310.00 73,160.00
78 PVC基材圈绒拼接地毯 120(㎡) 160.00 19,200.00
79 电子教室 1(套) 6,780.00 6,780.00
80 声学门 1(套) 7,730.00 7,730.00
81 室内配电箱 1(套) 600.00 600.00
82 主电缆 50(米) 96.00 4,800.00
83 电路布设 1(项) 5,310.00 5,310.00
84 播音台 2(套) 12,560.00 25,120.00
85 非编操作台 1(套) 5,000.00 5,000.00
86 座椅 2(套) 530.00 1,060.00
87 室内半球机 4(台) 965.00 3,860.00
88 网线 300(米) 3.30 990.00
89 音频线 120(米) 4.50 540.00
90 图片展示交流设备 1(台) 53,200.00 53,200.00
91 HDMI高清线① 6(条) 990.00 5,940.00
92 HDMI高清线② 10(条) 80.00 800.00
93 窗帘 38(米) 290.00 11,020.00
94 全彩LED显示屏 14(㎡) 7,730.00 108,220.00
95 接收卡 70(张) 2,420.00 169,400.00
96 电源 88(台) 250.00 22,000.00
97 视频处理器 2(台) 7,630.00 15,260.00
98 播控系统 2(套) 3,280.00 6,560.00
99 配电控制柜 2(台) 6,760.00 13,520.00
100 钢结构 14(㎡) 770.00 10,780.00
101 彩色激光一体机 1(台) 19,800.00 19,800.00
102 高清直播相机 4(台) 6,070.00 24,280.00
103 高清摄像机系统软件 4(套) 4,390.00 17,560.00
104 双屏直播一体机 2(套) 33,810.00 67,620.00
105 便携式课程制作软件 2(套) 23,180.00 46,360.00
106 桌面电容麦克风 2(个) 1,260.00 2,520.00
107 无线麦 4(套) 1,300.00 5,200.00
108 便携返监器 2(套) 2,900.00 5,800.00
109 绿幕 2(套) 4,640.00 9,280.00
110 音频处理器 2(台) 3,480.00 6,960.00
111 功放 2(台) 1,060.00 2,120.00
112 镜头① 6(台) 15,260.00 91,560.00
113 功放 1(台) 1,060.00 1,060.00
114 音箱 4(只) 790.00 3,160.00
115 音箱支架 4(支) 170.00 680.00
116 麦克风 2(套) 2,110.00 4,220.00
117 回显屏 4(台) 4,440.00 17,760.00
118 教学显示、观摩 2(台) 53,200.00 106,400.00
119 广角灯 4(盏) 1,840.00 7,360.00
120 补光灯 4(盏) 1,930.00 7,720.00
121 无线AP 4(台) 1,100.00 4,400.00
122 室内半球机 8(台) 965.00 7,720.00
123 机柜 2(台) 1,260.00 2,520.00
124 音箱 2(只) 790.00 1,580.00
125 学生座椅 100(张) 340.00 34,000.00
126 网络机柜 1(个) 2,030.00 2,030.00
127 理线架 3(条) 140.00 420.00
128 光缆 300(米) 5.40 1,620.00
129 光纤熔接盘 1(台) 210.00 210.00
130 光纤尾纤 16(条) 45.00 720.00
131 耦合器 16(个) 25.00 400.00
132 光纤跳线 4(条) 120.00 480.00
133 光纤熔接 16(条) 85.00 1,360.00
134 室内配电箱 1(套) 600.00 600.00
135 音箱支架 2(支) 170.00 340.00
136 主电缆 50(米) 96.00 4,800.00
137 顶部黑箱 2(顶) 14,490.00 28,980.00
138 顶部吸音模块 472(㎡) 340.00 160,480.00
139 墙面声学高频吸音模块 472(㎡) 310.00 146,320.00
140 高清直播相机 40(台) 6,070.00 242,800.00
141 高清摄像机系统软件 40(套) 4,390.00 175,600.00
142 双屏直播一体机 20(套) 33,810.00 676,200.00
143 便携式课程制作软件 20(套) 23,180.00 463,600.00
144 桌面电容麦克风 20(个) 1,260.00 25,200.00
145 无线麦 20(套) 1,300.00 26,000.00
146 麦克风 1(套) 2,110.00 2,110.00
147 便携返监器 20(套) 2,900.00 58,000.00
148 绿幕 20(套) 4,640.00 92,800.00
149 广角灯 20(盏) 1,840.00 36,800.00
150 补光灯 20(盏) 1,930.00 38,600.00
151 24口交换机 2(台) 2,600.00 5,200.00
152 24口POE交换机 2(台) 3,380.00 6,760.00
153 光模块 2(个) 650.00 1,300.00
154 无线AP 11(台) 1,100.00 12,100.00
155 室内半球机 24(台) 965.00 23,160.00
156 双绞线 2(箱) 970.00 1,940.00
157 24口交换机 2(台) 2,600.00 5,200.00
158 水晶头 2(盒) 190.00 380.00
159 网络机柜 1(个) 2,030.00 2,030.00
160 理线架 3(条) 140.00 420.00
161 光缆 300(米) 5.40 1,620.00
162 光纤熔接盘 1(台) 210.00 210.00
163 光纤尾纤 16(条) 45.00 720.00
164 耦合器 16(个) 25.00 400.00
165 光纤跳线 4(条) 120.00 480.00
166 光纤熔接 16(条) 85.00 1,360.00
167 室内配电箱 1(套) 600.00 600.00
168 24口POE交换机 1(台) 3,380.00 3,380.00
169 主电缆 50(米) 96.00 4,800.00
170 多联机室外主机 2(台) 12,560.00 25,120.00
171 多联机内机 20(台) 6,040.00 120,800.00
172 室外机支架 2(套) 770.00 1,540.00
173 铜管 160(米) 170.00 27,200.00
174 液管 160(米) 140.00 22,400.00
175 室外机供电线路 80(米) 96.00 7,680.00
176 室内机供电 160(米) 20.00 3,200.00
177 排水管 160(米) 18.00 2,880.00
178 空调配电箱 2(套) 480.00 960.00
179 光模块 2(个) 650.00 1,300.00
180 6平方电源线(工作站主线) 6(卷) 340.00 2,040.00
181 2.5平方电源线(工作站分支线路) 6(卷) 240.00 1,440.00
182 面板底盒 40(套) 30.00 1,200.00
183 灯光 20(套) 2,900.00 58,000.00
184 窗帘 36(米) 290.00 10,440.00
185 顶部黑箱 1(项) 14,490.00 14,490.00
186 顶部吸音模块 236(㎡) 340.00 80,240.00
187 墙面声学高频吸音模块 236(㎡) 310.00 73,160.00
188 桌面云终端 17(台) 5,200.00 88,400.00
189 ***平台 17(点) 680.00 11,560.00
190 无线AP 2(台) 1,100.00 2,200.00
191 笔记本电脑 10(台) 5,800.00 58,000.00
192 分组讨论桌 8(张) 2,900.00 23,200.00
193 讨论椅 48(张) 340.00 16,320.00
194 集体会议屏 1(台) 53,200.00 53,200.00
195 分组会议屏 8(台) 11,590.00 92,720.00
196 分组会议屏支架 8(个) 2,420.00 19,360.00
197 无线投屏器 9(套) 1,450.00 13,050.00
198 功放 1(台) 1,060.00 1,060.00
199 音箱 2(只) 790.00 1,580.00
200 音箱支架 2(支) 170.00 340.00
201 室内半球机 4(台) 965.00 3,860.00
202 麦克风 1(套) 2,110.00 2,110.00
203 24口交换机 1(台) 2,600.00 2,600.00
204 24口POE交换机 1(台) 3,380.00 3,380.00
205 光模块 2(个) 650.00 1,300.00
206 无线AP 2(台) 1,100.00 2,200.00
207 室内半球机 4(台) 965.00 3,860.00
208 网络机柜 1(个) 2,030.00 2,030.00
209 理线架 3(条) 140.00 420.00
210 光缆 300(米) 5.40 1,620.00
211 光纤熔接盘 1(台) 210.00 210.00
212 网络机柜 1(个) 2,030.00 2,030.00
213 光纤尾纤 16(条) 45.00 720.00
214 耦合器 16(个) 25.00 400.00
215 光纤跳线 4(条) 120.00 480.00
216 光纤熔接 16(条) 85.00 1,360.00
217 双绞线 3(箱) 970.00 2,910.00
218 水晶头 2(盒) 190.00 380.00
219 教师主控台 1(张) 1,550.00 1,550.00
220 室内配电箱 1(套) 600.00 600.00
221 主电缆 50(米) 96.00 4,800.00
222 6平方电源线(工作站主线) 3(卷) 340.00 1,020.00
223 镜头② 6(台) 7,730.00 46,380.00
224 理线架 3(条) 140.00 420.00
225 2.5平方电源线(工作站分支线路) 3(卷) 240.00 720.00
226 面板底盒 20(套) 30.00 600.00
227 抗静电地板 236(㎡) 550.00 129,800.00
228 辅材 1(项) 3,150.00 3,150.00
229 光缆 300(米) 5.40 1,620.00
230 光纤熔接盘 1(台) 210.00 210.00
231 光纤尾纤 16(条) 45.00 720.00
232 耦合器 16(个) 25.00 400.00
233 光纤跳线 4(条) 120.00 480.00
234 光纤熔接 16(条) 85.00 1,360.00
235 双绞线 5(箱) 970.00 4,850.00
236 水晶头 2(盒) 190.00 380.00
237 教师主控台 1(张) 1,550.00 1,550.00
238 镜头③ 6(台) 19,320.00 115,920.00
239 教师办公椅 1(张) 370.00 370.00
240 学生电脑桌 25(张) 760.00 19,000.00
241 学生座位凳 50(张) 95.00 4,750.00
242 器材柜 4(张) 1,750.00 7,000.00
243 室内配电箱 1(套) 600.00 600.00
244 主电缆 50(米) 96.00 4,800.00
245 6平方电源线(工作站主线) 6(卷) 340.00 2,040.00
246 2.5平方电源线(工作站分支线路) 6(卷) 240.00 1,440.00
247 面板底盒 52(套) 30.00 1,560.00
248 抗静电地板 235.2(㎡) 550.00 129,360.00
249 单反相机 6(台) 12,560.00 75,360.00
250 辅材 1(项) 3,150.00 3,150.00
251 图形工作站 51(台) 10,630.00 542,130.00
252 ***平台 51(点) 680.00 34,680.00
253 电子教室 1(套) 6,780.00 6,780.00
254 教学显示设备 1(台) 53,200.00 53,200.00
255 数码手绘板 20(台) 1,950.00 39,000.00
256 彩色激光一体机 1(台) 19,800.00 19,800.00
257 软件 1(项) 287,870.00 287,870.00
258 功放 1(台) 1,060.00 1,060.00
259 音箱 2(只) 790.00 1,580.00
260 数码摄像机 6(台) 28,980.00 173,880.00
261 音箱支架 2(支) 170.00 340.00
262 麦克风 1(套) 2,110.00 2,110.00
263 存储服务器 1(台) 24,150.00 24,150.00
264 存储硬盘 8(块) 1,530.00 12,240.00
265 加速模块 2(块) 2,610.00 5,220.00
266 服务器 1(台) 35,740.00 35,740.00
267 防火墙 1(台) 56,990.00 56,990.00
268 24口交换机 3(台) 2,600.00 7,800.00
269 24口POE交换机 1(台) 3,380.00 3,380.00
270 无线控制器 1(台) 20,290.00 20,290.00
271 离闪机 12(台) 2,700.00 32,400.00
272 无线AP 2(台) 1,100.00 2,200.00
273 光模块 2(个) 650.00 1,300.00
274 室内半球机 4(台) 965.00 3,860.00
275 ***网络硬盘录像机(NVR) 2(台) 8,020.00 16,040.00
276 监控硬盘 8(块) 1,530.00 12,240.00
277 服务器机柜 1(台) 3,670.00 3,670.00
278 网络机柜 1(个) 2,030.00 2,030.00
279 理线架 4(条) 140.00 560.00
280 光缆 300(米) 5.40 1,620.00
281 光纤熔接盘 2(台) 210.00 420.00
282 离闪机柔光罩 12(套) 870.00 10,440.00
283 光纤尾纤 16(条) 45.00 720.00
284 耦合器 16(个) 25.00 400.00
285 光纤跳线 4(条) 120.00 480.00
286 光纤熔接 16(条) 85.00 1,360.00
287 双绞线 5(箱) 970.00 4,850.00
288 水晶头 2(盒) 190.00 380.00
289 教师主控台 1(张) 1,550.00 1,550.00
290 教师办公椅 1(张) 370.00 370.00
291 学生电脑桌 25(张) 760.00 19,000.00
292 学生座位凳 50(张) 95.00 4,750.00
293 支架反光板 24(套) 1,740.00 41,760.00
294 室内配电箱 1(套) 600.00 600.00
295 主电缆 50(米) 96.00 4,800.00
296 6平方电源线(工作站主线) 6(卷) 340.00 2,040.00
297 2.5平方电源线(工作站分支线路) 6(卷) 240.00 1,440.00
298 面板底盒 52(套) 30.00 1,560.00
299 抗静电地板 235.2(㎡) 550.00 129,360.00
300 辅材 1(项) 3,150.00 3,150.00
301 桌面云终端 51(台) 5,200.00 265,200.00
302 ***平台 51(点) 680.00 34,680.00
303 云桌面资源控制器 1(台) 28,010.00 28,010.00

合同金额: 9,248,480.00元,大写金额:玖佰贰拾肆万捌仟肆佰捌拾元整

履约期限:2024年08月16日至2025年08月16日

履约地点:海丰县中等职业技术学校

采购方式:公开招标

七、合同签订日期

2024年08月16日

八、合同公告日期

2024年08月18日

九、其他补充事宜

合同附件:

1.采购合同公告附件.pdf

海丰县中等职业技术学校

2024年08月18日

公众号

微信公众号(订阅通知)

本公告地址:https://www.jjzbcn.com/view/245/irOdZJEBExoTyXBe4lLZ.html

广东家具招标
广州市家具招标
韶关市家具招标
深圳市家具招标
珠海市家具招标
汕头市家具招标
佛山市家具招标
江门市家具招标
湛江市家具招标
茂名市家具招标
肇庆市家具招标
惠州市家具招标
梅州市家具招标
汕尾市家具招标
河源市家具招标
阳江市家具招标
清远市家具招标
东莞市家具招标
中山市家具招标
潮州市家具招标
揭阳市家具招标
云浮市家具招标