基本信息
| 询价单号 | PE202609150060 | 询价类型 | 询价描述 | DG2026012华能烟台管带项目清扫器缓冲床电动滚刷20260806-ZBB09-322 | |
| 招标编码 | 20260806-ZBB09-322 | 询价日期 | 2026-09-15 | 报价截止时间 | 2026-09-16 15:00:00 |
| 询价单状态 | 报价中 | 报价项 | 含税价 | 是否开标 | 否 |
| 本位币 | 人民币 | 币别 | 人民币 | 公司代码 | C1000_紫金龙净环保新能源股份有限公司 |
| 采购组织 | P1005_紫金龙净电袋采购组织 | 采购组 | GA17_电袋采购组 | 寻源负责人 | LK01933_林鑫伟 |
| 交货地址 | 山东省烟台市福山区 | 计划到货时间 | 2026-12-30 | 是否需要保证金 | 否 |
| 保证金(元) | 报名截止时间 | 2026-09-16 14:00:00 | 供应商资格要求 | ||
| 建议付款条件 | 70%到货,20%验收,10%质保 | 建议付款方式 | 电汇或承兑汇票 | 结算方式 | |
| 报价方式 | 备注 | 是否接受合同模板 | 否 | ||
| 是否允许报价截止前技术评标 | 否 | ||||
行信息
| 序号 | 物料编码 | 物料描述 | 需求数量 | 数量单位 | 含税单价(元) | 含税总额(元) | 辅助数量 | 辅助单位 |
| 1 | 600151059 | 一级清扫器\规格:B=1600\材质:聚氨酯 | 1 | 件 | 1 | 件 | ||
| 2 | 600151051 | 二级清扫器\规格:B=1600\材质:合金 | 1 | 件 | 1 | 件 | ||
| 3 | 600182827 | 空段清扫器\规格:B=1600\材质:聚氨酯\其他要求:V型 | 1 | 件 | 1 | 件 | ||
| 4 | 600231730 | 缓冲床\规格:B=1600,L=2000\槽角:35° | 4 | 件 | ||||
| 5 | 600182814 | 空段清扫器\规格:B=2250\材质:聚氨酯\其他要求:V型 | 2 | 件 | 2 | 件 | ||
| 6 | 600231727 | 电动滚刷清扫器\规格:B=2250 | 2 | 件 | ||||
| 7 | 600231728 | 缓冲床\规格:B=2250,L=2000\槽角:30° | 1 | 件 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jjzbcn.com/view/22832/jEQ9pKABni4p5U9XSoPx.html
微信在线客服