1 采购项目简介
1.1采购项目名称:新疆交投运维****大厦物业办公室装修项目专业分包工程
1.2 采购人: 新疆交投运维物业服务有限公司
1.3 采购项目资金落实情况: 已落实
2 采购范围及相关要求
2.1 采购范围:新疆交投运维****大厦物业办公室装修项目专业分包工程,现需要专业分包,故开展此项目;详见附件1报价清单。
2.2 工期: 2026年10月1日至2026年10月30日(具体开始日期以采购人书面通知为准。)
2.3 工程地点: ****大厦物业办公室装修
2.4 验收标准:符合国家及相关行业标准的要求,满足采购人实际需要。
2.5 质保期:2年
2.6 ***平台按照价格由低至高对供应商进行排序,成交供应商 1 名。
2.7 若排名第一的供应商未通过资格核查,采购人有权按竞价结果排名顺延成交供应商或重新组织竞价采购。
3 竞价人相关要求:
3.1 竞价人必须持有工商行政管理部门核发的有效企业营业执照,且营业执照查询登记状态为存续(在营、开业、在册)并取得了独立法人资格;****城乡建设主管部门颁发的[建筑工程施工总承包叁级](含)以上 资质或者建筑装修装饰工程专业承包贰级(含)以上资质。
3.2 竞价人在响应时,不得修改采购内容的参数和数量。
3.3 竞价人需具有采购标的物的能力,竞价成交供应商在竞价结束时应提交至少1份近三年(2023年1月1日至竞价截止时间)相关业绩合同(以合同签订时间为认定依据),若发现竞价成交供应商不具备上述能力,将取消竞价成交供应商的资格。
3.4竞价结束后,竞价成交供应商请将如下资料加盖公章提供至采购人进行核验:1、报价单;2、营业执照;3、资质证书;4、相关业绩合同。
3.5竞价成交供应商需在竞价结束后规定时间内,联系公告第9条联系人,若竞价成交供应商未在规定时效内联系采购人,视为其放弃成交资格,采购人有权没收其保证金并按竞价结果排名顺延成交供应商或重新组织竞价采购。
4 竞价时间及竞价规则
4.1 竞价准备时间为 2026 年9月25日 10时00 分至2026年9月28日 10 时00 分。
4.2 竞价开始时间为 2026 年 9月28日 10 时 00 分
4.3 竞价结束时间为 2026 年 9月 28 日 14 时 00 分。
5 竞价方式
5.1 本次竞价采用线上降价式竞价,起始价:105970.58元 (大写:壹拾万零伍仟玖佰柒拾元伍角捌分)。每次竞价降价幅度为单价500元或其整数倍。本次竞价活动不设置延时出价功能。
5.2 竞价报价金额应包含:包含完成本项目的所有人工费用。
5.3 竞价最高限价:不得超过起始价,超过起始价的报价,采购人有权拒绝其报价。
6 合同主要条款
6.1付款节点:当月15日前办理结算及财务挂账手续。乙方开具发票挂账后,按甲方资金计划进行支付。
6.2付款方式:电汇。
7 电子竞价准备事项
7.1在参加竞价采购活动前,供应商应在“***平台”(网址:https://****.cn:8052/#/web/home)进行账号注册,并确保账号注册成功。(具体操作详见:
https://****.cn:8052/#/web/announcement/notification?id=86&type=notification&category=system)。否则,该风险所造成的后果由供应商自行承担,供应商注册审核联系:0991-***5705;系统技术支持联系:朱工 191****7202。
7.2 意向供应商需按规定完成保证金缴纳事项,具体以项目实际情况为准。
8 项目公告和公示
发布竞价采购公告和成交公告的媒介: 新疆交通投资(集团)***平台(https://****.cn:8052/#/web/home)、***平台(https://www.****.com);未经授权不得转发,否则追究其法律责任。
9 联系方式
采 购 人:新疆交投运维物业服务有限公司
地 址:新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)****街****号丝绸之路
****中心办公2102-01号
联 系 人: 李雨昂
电 话: 185****3207
纪检监督: 152****6207
新疆交投运维物业服务有限公司
2026 年9月24日
附件1报价清单
| 序号 | 分包项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 (暂定) | 不含税单价(元/单位) | 其他(元/单位) | 税率9%(元/单位) | 含税单价(元/单位) | 含税金额合计(元) | 计算规则 | ||
| 人工费 | 材(主)料费 | 其他费用 | ||||||||||
| 一、建筑与装饰工程 | ||||||||||||
| 室内装修 | ||||||||||||
| 1 | 墙面铲除 | 1.铲除部位名称:墙面、墙裙腻子,乳胶漆 2.工作内容:墙面乳胶漆、腻子铲除清理 3.其他:含拆除、现场清理等 | m2 | 126 | 6.42 | 4.47 | 0 | 1.95 | 0.58 | 7 | 882.00 | 以实际发生,按平方米结算 |
| 2 | 墙面乳胶漆 | 1.基层类型:一般抹灰墙面 内墙 2.刮腻子遍数:2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 | m2 | 126 | 27.74 | 14.12 | 7.09 | 6.53 | 2.5 | 30.24 | 3810.24 | 以实际发生,按平方米结算 |
| 3 | 轻钢龙骨石膏板岩棉保温墙 | 1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格、颜色:12厚石膏板 3.内填隔音岩棉 4、乳胶漆两遍 | m2 | 47.56 | 124.17 | 44.26 | 57.67 | 22.24 | 11.18 | 135.35 | 6437.25 | 以实际发生,按平方米结算 |
| 4 | 金属踢脚线 | m | 26.7 | 8.72 | 4.33 | 2.37 | 2.02 | 0.78 | 9.5 | 253.65 | 以实际发生,按米结算 | |
| 5 | 平面砂浆找平层 | 1.水泥砂浆 加浆抹光随捣随抹 | m2 | 46.6 | 10.50 | 2 | 8 | 0.5 | 0.95 | 11.45 | 533.57 | 以实际发生,按平方米结算 |
| 6 | 塑胶地板 | 1.塑胶地板 | m2 | 46.6 | 61.12 | 23.41 | 26.16 | 11.55 | 5.5 | 66.62 | 3104.49 | 以实际发生,按平方米结算 |
| 7 | 柜台 | m2 | 3.68 | 813.79 | 239.08 | 446.1 | 128.61 | 73.24 | 887.03 | 3264.27 | 以实际发生,按平方米结算 | |
| 8 | 拆除砌体结构(门洞、窗洞) | 1.砌体名称:砖石构筑物 砖砌其他构筑物 2.构筑物::拆除、旧料清理成堆 3.其他:含拆除、现场清理等,成活价、包含垃圾清运出厂 | m3 | 0.58 | 358.16 | 179.86 | 0 | 69.29 | 32.23 | 390.39 | 226.43 | 以实际发生,按立方米结算 |
| 9 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:依据现场实际,施工单位自行考虑 2.框、扇材质:断桥铝 3.玻璃品种、厚度:单框三玻 | m2 | 2.5 | 503.09 | 24.87 | 445.08 | 33.14 | 45.28 | 548.37 | 1370.93 | 以实际发生,按平方米结算 |
| 10 | 石材窗台板 | 1.粘结层厚度、砂浆配合比:专用石材粘接剂 2.窗台板材质、规格、颜色:大理石 | m | 1.3 | 147 | 20.00 | 120 | 7 | 13.23 | 160.23 | 208.30 | 以实际发生,按米结算 |
| 11 | 墙裙 | 1.名称:墙裙 2.高度:1200mm 3.材质:碳晶板8mm | m2 | 34.5 | 100.94 | 25.98 | 60.56 | 14.4 | 9.08 | 110.02 | 3795.69 | 以实际发生,按平方米结算 |
| 文化墙 | ||||||||||||
| 1 | 平面、箱式招牌 | 1.1cm透明亚克力+3mm蓝色亚克力面板 2.550mm*150mm | m2 | 8.25 | 404.59 | 80.92 | 323.67 | 0 | 36.41 | 441 | 3638.25 | 以实际发生,按平方米结算 |
| 2 | 平面、箱式招牌 | 1.lcm pvc+钢化膜 2.650mm*130mm | m2 | 9.07 | 366.05 | 73.21 | 292.84 | 0 | 32.94 | 398.99 | 3618.84 | 以实际发生,按平方米结算 |
| 3 | 平面、箱式招牌 | 1.1cm pvc+钢化膜+亚克力盒子 2.400mm*130mm | m2 | 5.2 | 366.05 | 73.21 | 292.84 | 0 | 32.94 | 398.99 | 2074.75 | 以实际发生,按平方米结算 |
| 4 | 平面、箱式招牌 | 1.lcm pvc+钢化膜 2.400mm*130mm | m2 | 5.2 | 366.05 | 73.21 | 292.84 | 0 | 32.94 | 398.99 | 2074.75 | 以实际发生,按平方米结算 |
| 5 | 平面、箱式招牌 | 1.lcm pvc+钢化膜 2.450mm*130mm | m2 | 11.7 | 366.05 | 73.21 | 292.84 | 0 | 32.94 | 398.99 | 4668.18 | 以实际发生,按平方米结算 |
| 6 | 平面、箱式招牌 | 1.lcm pvc+钢化膜 2.490mm*140mm | m2 | 6.86 | 366.05 | 73.21 | 292.84 | 0 | 32.94 | 398.99 | 2737.07 | 以实际发生,按平方米结算 |
| 7 | 平面、箱式招牌 | 1.lcm pvc+钢化膜 2.340mm*120mm | m2 | 4.08 | 366.05 | 73.21 | 292.84 | 0 | 32.94 | 398.99 | 1627.88 | 以实际发生,按平方米结算 |
| 8 | 平面、箱式招牌 | 1.lcm pvc+钢化膜 2.320mm*120mm | m2 | 12.24 | 366.05 | 73.21 | 292.84 | 0 | 32.94 | 398.99 | 4883.64 | 以实际发生,按平方米结算 |
| 9 | 平面、箱式招牌 | 1.lcm pvc+钢化膜 2.400mm*120mm | m2 | 9.6 | 366.05 | 73.21 | 292.84 | 0 | 32.94 | 398.99 | 3830.30 | 以实际发生,按平方米结算 |
| 10 | 平面、箱式招牌 | 1.lcm pvc+钢化膜 2.500mm*100m | m2 | 5 | 366.05 | 73.21 | 292.84 | 0 | 32.94 | 398.99 | 1994.95 | 以实际发生,按平方米结算 |
| 11 | 平面、箱式招牌 | 1.lcm pvc+钢化膜 2.330mm*110mm | m2 | 3.63 | 366.05 | 73.21 | 292.84 | 0 | 32.94 | 398.99 | 1448.33 | 以实际发生,按平方米结算 |
| 12 | 平面、箱式招牌 | 1.lcm pvc+钢化膜 2.320mm*110mm | m2 | 3.52 | 366.05 | 73.21 | 292.84 | 0 | 32.94 | 398.99 | 1404.44 | 以实际发生,按平方米结算 |
| 13 | 平面、箱式招牌 | 1.lcm pvc+钢化膜 2.500mm*130mm | m2 | 6.5 | 366.05 | 73.21 | 292.84 | 0 | 32.94 | 398.99 | 2593.44 | 以实际发生,按平方米结算 |
| 14 | 平面、箱式招牌 | 1.lcm pvc+钢化膜 2.350mm*130mm | m2 | 9.1 | 366.05 | 73.21 | 292.84 | 0 | 32.94 | 398.99 | 3630.81 | 以实际发生,按平方米结算 |
| 15 | 平面、箱式招牌 | 1.lcm pvc+钢化膜 2.300mm*130mm | m2 | 3.9 | 366.05 | 73.21 | 292.84 | 0 | 32.94 | 398.99 | 1556.06 | 以实际发生,按平方米结算 |
| 16 | 平面、箱式招牌 | 1.lcm pvc+钢化膜 2.280mm*120mm | m2 | 3.36 | 366.05 | 73.21 | 292.84 | 0 | 32.94 | 398.99 | 1340.61 | 以实际发生,按平方米结算 |
| 17 | 平面、箱式招牌 | 1.lcm pvc+钢化膜 2.560mm*150mm | m2 | 8.4 | 366.05 | 73.21 | 292.84 | 0 | 32.94 | 398.99 | 3351.52 | 以实际发生,按平方米结算 |
| 18 | 平面、箱式招牌 | 1.1cm透明亚克力+3mm蓝色亚克力面板 2.450mm*140mm | m2 | 6.3 | 404.59 | 80.92 | 323.67 | 0 | 36.41 | 441 | 2778.30 | 以实际发生,按平方米结算 |
| 19 | 平面、箱式招牌 | 1.lcm pvc+钢化膜 2.350mm*120mm | m2 | 8.4 | 366.05 | 73.21 | 292.84 | 0 | 32.94 | 398.99 | 3351.52 | 以实际发生,按平方米结算 |
| 20 | 平面、箱式招牌 | 1.lcm pvc+钢化膜 2.205mm*120mm | m2 | 4.92 | 366.05 | 73.21 | 292.84 | 0 | 32.94 | 398.99 | 1963.03 | 以实际发生,按平方米结算 |
| 21 | 平面、箱式招牌 | 1.lcm pvc+钢化膜 2.160mm*100mm | m2 | 1.6 | 366.05 | 73.21 | 292.84 | 0 | 32.94 | 398.99 | 638.38 | 以实际发生,按平方米结算 |
| 22 | 平面、箱式招牌 | 1.lcm pvc+钢化膜 2.90mm*120mm | m2 | 1.08 | 366.05 | 73.21 | 292.84 | 0 | 32.94 | 398.99 | 430.91 | 以实际发生,按平方米结算 |
| 23 | 平面、箱式招牌 | 1.lcm pvc+钢化膜 2.300mm*140mm | m2 | 4.2 | 366.05 | 73.21 | 292.84 | 0 | 32.94 | 398.99 | 1675.76 | 以实际发生,按平方米结算 |
| 24 | 平面、箱式招牌 | 1.lcm pvc+钢化膜 2.270mm*140mm | m2 | 3.78 | 366.05 | 73.21 | 292.84 | 0 | 32.94 | 398.99 | 1508.18 | 以实际发生,按平方米结算 |
| 25 | 平面、箱式招牌 | 1.lcm pvc+钢化膜 2.550mm*150mm | m2 | 8.25 | 366.05 | 73.21 | 292.84 | 0 | 32.94 | 398.99 | 3291.67 | 以实际发生,按平方米结算 |
| 26 | 平面、箱式招牌 | 1.lcm pvc+钢化膜 2.100mm*100mm | m2 | 1 | 366.05 | 73.21 | 292.84 | 0 | 32.94 | 398.99 | 398.99 | 以实际发生,按平方米结算 |
| 27 | 平面、箱式招牌 | 1.lcm pvc+钢化膜 2.180mm*110mm | m2 | 1.98 | 366.05 | 73.21 | 292.84 | 0 | 32.94 | 398.99 | 790.00 | 以实际发生,按平方米结算 |
| 28 | 平面、箱式招牌 | 1.lcm pvc+钢化膜 2.2800mm*1400mm | m2 | 3.92 | 366.05 | 73.21 | 292.84 | 0 | 32.94 | 398.99 | 1564.04 | 以实际发生,按平方米结算 |
| 29 | 平面、箱式招牌 | 1.lcm pvc+钢化膜 2.250mm*140mm | m2 | 3.5 | 366.05 | 73.21 | 292.84 | 0 | 32.94 | 398.99 | 1396.47 | 以实际发生,按平方米结算 |
| 30 | 卡板 | 1.卡板 2.60mm*80mm | 个 | 8 | 82.54 | 16.51 | 66.03 | 0 | 7.43 | 89.97 | 719.76 | 以实际发生,按个结算 |
| 31 | 铜版纸 | 1.铜版纸 2.20mm*30mm | 本 | 55 | 41.27 | 8.25 | 33.02 | 0 | 3.71 | 44.98 | 2473.90 | 以实际发生,按本结算 |
| 32 | 铜版纸 | 1.铜版纸 2.200mm*300mm | 本 | 10 | 41.27 | 8.25 | 33.02 | 0 | 3.71 | 44.98 | 449.80 | 以实际发生,按本结算 |
| 33 | 铝合金 | 1.铝合金 2.30mm*25mm | 个 | 5 | 103.18 | 20.64 | 82.54 | 0 | 9.29 | 112.47 | 562.35 | 以实际发生,按个结算 |
| 二、电气设备安装工程 | ||||||||||||
| 1 | 配线 | 1.名称:BV6mm2 2.配线形式:照明线路 3.配线部位:暗敷 | m | 195 | 7.33 | 0.82 | 5.79 | 0.72 | 0.66 | 7.99 | 1558.05 | 以实际发生,按米结算 |
| 2 | 普通灯具 | 1.平板灯 | 套 | 3 | 144.53 | 20.98 | 107.28 | 16.27 | 13.01 | 157.54 | 472.62 | 以实际发生,按套结算 |
| 3 | 配线 | 1.名称:BV2.5 2.配线形式:照明线路 3.配线部位:暗敷 | m | 210 | 6.24 | 0.82 | 4.75 | 0.67 | 0.56 | 6.8 | 1428.00 | 以实际发生,按米结算 |
| 4 | 配管 | 1.名称:KBJ穿线管 2.规格:dn20 | m | 55 | 36.81 | 13.68 | 15.26 | 7.87 | 3.31 | 40.12 | 2206.60 | 以实际发生,按米结算 |
| 5 | 插座 | 1.名称:单相五孔暗插座 2.规格:250v16A 3.安装方式:暗装 | 个 | 1 | 32.22 | 10.03 | 16.17 | 6.02 | 2.9 | 35.12 | 35.12 | 以实际发生,按个结算 |
| 6 | 插座 | 1.名称:单相五孔暗插座 2.规格:250v10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 18 | 24.47 | 8.66 | 10.75 | 5.06 | 2.2 | 26.67 | 480.06 | 以实际发生,按个结算 |
| 7 | 空调移装 | 1.名称:空调移转、打洞 | 工日 | 11 | 367.50 | 350.00 | 0 | 17.5 | 33.08 | 400.58 | 4406.38 | 以实际发生,按工日结算 |
| 8 | 办公室材料倒运及垃圾清理 | 1.名称:办公室材料倒运及垃圾清理 | 工日 | 2 | 210 | 200.00 | 0 | 10 | 18.9 | 228.9 | 457.80 | 以实际发生,按工日结算 |
| 9 | 办公室保洁 | 1.办公室保洁 | 工日 | 1 | 210 | 200.00 | 0 | 10 | 18.9 | 228.9 | 228.90 | 以实际发生,按工日结算 |
| 10 | 不锈钢水箅子焊修 | 1.不锈钢水箅子焊修 | 工日 | 1 | 315 | 300.00 | 0 | 15 | 28.35 | 343.35 | 343.35 | 以实际发生,按工日结算 |
| 含税总金额(元) | 105970.58 | |||||||||||
公告附件:
新疆交投运维****大厦物业办公室装修项目专业分包工程竞价采购公告.pdf
报价清单.xls
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jjzbcn.com/view/22796/06CQ0qABMqitpwL5ZBg0.html
微信在线客服