家具招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅家具招标关键词去订阅

RFX2026072900018锦腾炭素通用工具及配件招标信息中标公告

2026-08-26招标结果-中标山东 关注

基本信息

项目名称 RFX2026072900018锦腾炭素通用工具及配件
省份/直辖市 山东 所属地区
采购单位 宁夏锦腾炭素有限公司 项目联系方式 173****9332

中标信息

中标单位 宁夏中宁县金耀商贸有限公司 中标价格 见正文
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

基础信息

寻源编号 RFX2026072900018 寻源事项 [RFX2026072900018][锦腾炭素][通用工具及配件]招标信息
寻源类型 询价 采购单位 宁夏锦腾炭素有限公司
中标日期 2026-08-26 17:44:30 总中标金额 ***

联系人及联系方式

采购联系人 郭岩龙
联系人电话 173****9332
联系人邮箱

中标信息

行号 物料编码 物料名称 物料类别 需求数量 单位 供应商编码 供应商名称 中标数量 中标金额 中标比例
1 2205010013 平垫 紧固件 3000 CO00002728 宁夏中宁县金耀商贸有限公司 3000.0000000000 *** 100.00%
2 7100016727 六角螺栓 紧固件 200 CO00002728 宁夏中宁县金耀商贸有限公司 200.0000000000 *** 100.00%
3 7000181340 角磨机 通用工具及配件 1 CO00006469 德银(山东)工业品有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
4 7000054060 气体检测仪 自动化配件 1 CO00002840 兰州鸿池碳素技术有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
5 7100004664 电动葫芦 起重输送设备 1 CO00002695 宁夏宁顺达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
6 7000064253 起升重量限制器 起重输送设备 3 CO00002728 宁夏中宁县金耀商贸有限公司 3.0000000000 *** 100.00%
7 7100027585 移动式泡沫灭火装置 消防器材 2 CO00002700 宁夏润信鸿贸易有限公司 2.0000000000 *** 100.00%
8 7000183132 金属缠绕垫 紧固件 10 CO00002700 宁夏润信鸿贸易有限公司 10.0000000000 *** 100.00%
9 7000197225 气体检测仪 通用工具及配件 4 CO00003786 甘肃东昌机械设备有限公司 4.0000000000 *** 100.00%
10 7000204394 橡胶软连接 补偿配件 1 CO00002703 宁夏金凯宏物资有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
11 7100046341 不锈钢软连接 补偿配件 6 CO00002728 宁夏中宁县金耀商贸有限公司 6.0000000000 *** 100.00%
12 7100105965 开孔器 通用工具及配件 5 CO00002728 宁夏中宁县金耀商贸有限公司 5.0000000000 *** 100.00%
13 7100079851 电液推杆 输送设备配件 2 CO00002840 兰州鸿池碳素技术有限公司 2.0000000000 *** 100.00%
14 7100105966 滤芯(过滤配件) 过滤设备配件 8 CO00002728 宁夏中宁县金耀商贸有限公司 8.0000000000 *** 100.00%
15 7100023699 红外线测温枪 通用工具及配件 2 CO00002728 宁夏中宁县金耀商贸有限公司 2.0000000000 *** 100.00%
16 7100090031 窗帘 生活用品 5 CO00005043 宁夏砚达机电设备有限公司 5.0000000000 *** 100.00%
17 7000183176 孔雀蓝 油漆涂料 5 CO00002728 宁夏中宁县金耀商贸有限公司 5.0000000000 *** 100.00%
18 7000166751 充电式角磨机 通用工具及配件 2 CO00003786 甘肃东昌机械设备有限公司 2.0000000000 *** 100.00%
19 2001010159 活动扳手 通用工具及配件 4 CO00002728 宁夏中宁县金耀商贸有限公司 4.0000000000 *** 100.00%
20 7100004664 电动葫芦 起重输送设备 1 CO00002695 宁夏宁顺达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
21 7000003973 除渣剂 轻化材料 5 CO00002879 河南汇金冶金科技有限公司 5.0000000000 *** 100.00%
22 2302000629 吊扇 生活用品 1 CO00002728 宁夏中宁县金耀商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
23 2001050022 二保焊枪连接杆 通用工具及配件 50 CO00002728 宁夏中宁县金耀商贸有限公司 50.0000000000 *** 100.00%
24 7100105469 托辊 输送设备配件 5 CO00002840 兰州鸿池碳素技术有限公司 5.0000000000 *** 100.00%
25 7000003688 手拉葫芦 通用工具及配件 2 CO00002700 宁夏润信鸿贸易有限公司 2.0000000000 *** 100.00%
公众号

微信公众号(订阅通知)

本公告地址:https://www.jjzbcn.com/view/22734/WDh3PaABni4p5U9X4l9z.html

山东家具招标
济南市家具招标
青岛市家具招标
淄博市家具招标
枣庄市家具招标
东营市家具招标
烟台市家具招标
潍坊市家具招标
济宁市家具招标
泰安市家具招标
威海市家具招标
日照市家具招标
临沂市家具招标
德州市家具招标
聊城市家具招标
滨州市家具招标
菏泽市家具招标