中国石化工程建设有限公司2026年度0.4kV 低压开关柜(II类)组织集中采购框架协议1kV低压开关柜评标结果公示
***平台(https://****.epec.com)操作,请***平台进行操作,操作流程见下方说明。
评标结果公示
一、项目名称: 2026年度0.4kV 低压开关柜(II类)组织集中采购框架协议1kV低压开关柜
二、项目编号: NWZ260919-2921-135814
三、评标情况:
1.入围供应商基本情况
| 排名 | 投标人 | 投标报价(含税,万元) | 评标价格(不含税,万元) | 质量 | 交货期 | 综合得分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海蓝箭电控设备成套有限公司 | 6649.546900 | 5884.554779 | 合格 | 满足要求 | 95.46 | 入围候选人 |
| 2 | 上海南空通讯电器设备有限公司 | 6609.930900 | 5849.496372 | 合格 | 满足要求 | 95.40 | 入围候选人 |
| 3 | 大航有能电气有限公司 | 6888.691000 | 6096.186726 | 合格 | 满足要求 | 95.04 | 入围候选人 |
| 4 | 山东厚俞实业有限公司 | 6602.091300 | 5842.558673 | 合格 | 满足要求 | 93.89 | 入围候选人 |
| 5 | 上海华建开关有限公司 | 6648.933300 | 5884.011770 | 合格 | 满足要求 | 93.45 | 入围候选人 |
| 6 | 南京大全电气有限公司 | 6726.206300 | 5952.394956 | 合格 | 满足要求 | 92.79 | 入围候选人 |
| 7 | 南京华脉科技股份有限公司 | 6605.630134 | 5845.690384 | 合格 | 满足要求 | 92.59 | 入围候选人 |
| 8 | 厦门明翰电气股份有限公司 | 6687.846700 | 5918.448407 | 合格 | 满足要求 | 91.86 | 入围候选人 |
| 9 | 人民电器集团上海有限公司 | 6558.899300 | 5804.335664 | 合格 | 满足要求 | 91.82 | 入围候选人 |
| 10 | 湖南东方电器有限公司 | 6830.536800 | 6044.722832 | 合格 | 满足要求 | 91.73 | 入围候选人 |
| 11 | 山东万海电气科技有限公司 | 6776.245120 | 5996.677097 | 合格 | 满足要求 | 91.67 | 入围候选人 |
| 12 | 石家庄科林电气设备有限公司 | 6887.865400 | 6095.456106 | 合格 | 满足要求 | 91.53 | 入围候选人 |
| 13 | 正泰电气股份有限公司 | 6572.499300 | 5816.371062 | 合格 | 满足要求 | 91.51 | 入围候选人 |
| 14 | 江苏银佳企业集团有限公司 | 7957.446800 | 7041.988319 | 合格 | 满足要求 | 91.29 | 入围候选人 |
| 15 | 雷朋电气集团有限公司 | 6904.079000 | 6109.804425 | 合格 | 满足要求 | 90.96 | 入围候选人 |
| 16 | 上海欧通电气有限公司 | 7133.875100 | 6313.163805 | 合格 | 满足要求 | 90.09 | 入围候选人 |
| 17 | 山东泰开成套电器有限公司 | 6067.550900 | 5369.514071 | 合格 | 满足要求 | 88.76 | 入围候选人 |
| 18 | 山东胜利通海集团东营天蓝节能科技有限公司 | 6800.000000 | 6017.699115 | 合格 | 满足要求 | 88.22 | 入围候选人 |
| 19 | 山东万盛电气有限公司 | 6654.897252 | 5889.289604 | 合格 | 满足要求 | 87.98 | 入围候选人 |
| 20 | 上海宝临电气集团有限公司 | 6821.569100 | 6036.786814 | 合格 | 满足要求 | 87.16 | 入围候选人 |
| 21 | 广州白云电器设备股份有限公司 | 6559.118400 | 5804.529558 | 合格 | 满足要求 | 86.97 | 候补 |
| 22 | 宁波奥克斯智能科技股份有限公司 | 6509.995160 | 5761.057664 | 合格 | 满足要求 | 86.92 | 候补 |
| 23 | 胜利油田恒源电气有限责任公司 | 6788.908700 | 6007.883805 | 合格 | 满足要求 | 86.68 | 候补 |
| 24 | 精泰电气集团有限公司 | 6301.000000 | 5576.106195 | 合格 | 满足要求 | 86.28 | 候补 |
| 25 | 北京燕化中天电控设备有限责任公司 | 6682.886700 | 5914.059027 | 合格 | 满足要求 | 85.49 | 候补 |
2.入围供应商其他情况
| 排名 | 投标人 | 项目负责人 | 资格能力条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海蓝箭电控设备成套有限公司 | 周俊 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 上海南空通讯电器设备有限公司 | 杨莲 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 大航有能电气有限公司 | 朱亚梅 | 满足招标文件要求 |
| 4 | 山东厚俞实业有限公司 | 吴兵 | 满足招标文件要求 |
| 5 | 上海华建开关有限公司 | 徐旭强 | 满足招标文件要求 |
| 6 | 南京大全电气有限公司 | 胡月 | 满足招标文件要求 |
| 7 | 南京华脉科技股份有限公司 | 张焰 | 满足招标文件要求 |
| 8 | 厦门明翰电气股份有限公司 | 陈杏春 | 满足招标文件要求 |
| 9 | 人民电器集团上海有限公司 | 丁磊 | 满足招标文件要求 |
| 10 | 湖南东方电器有限公司 | 于晓明 | 满足招标文件要求 |
| 11 | 山东万海电气科技有限公司 | 江维明 | 满足招标文件要求 |
| 12 | 石家庄科林电气设备有限公司 | 贾振霄 | 满足招标文件要求 |
| 13 | 正泰电气股份有限公司 | 吴天翔 | 满足招标文件要求 |
| 14 | 江苏银佳企业集团有限公司 | 田其国 | 满足招标文件要求 |
| 15 | 雷朋电气集团有限公司 | 冷靖宇 | 满足招标文件要求 |
| 16 | 上海欧通电气有限公司 | 项章峰 | 满足招标文件要求 |
| 17 | 山东泰开成套电器有限公司 | 田英杰 | 满足招标文件要求 |
| 18 | 山东胜利通海集团东营天蓝节能科技有限公司 | 李园园 | 满足招标文件要求 |
| 19 | 山东万盛电气有限公司 | 冯灿清 | 满足招标文件要求 |
| 20 | 上海宝临电气集团有限公司 | 李春燕 | 满足招标文件要求 |
| 21 | 广州白云电器设备股份有限公司 | 冯广宇 | 满足招标文件要求 |
| 22 | 宁波奥克斯智能科技股份有限公司 | 赵旭阳 | 满足招标文件要求 |
| 23 | 胜利油田恒源电气有限责任公司 | 李发展 | 满足招标文件要求 |
| 24 | 精泰电气集团有限公司 | 王金帅 | 满足招标文件要求 |
| 25 | 北京燕化中天电控设备有限责任公司 | 陈涛 | 满足招标文件要求 |
四、公示期: 2026-09-24 17:30-2026-09-28 16:00
五、提出异议渠道及方式
线上方式(方式一):
在“易派客”网站(https://www.****.com)“投诉/曝光台→异议投诉”页面填报异议内容并提交即可。
线上方式(方式二):
1.****中心联系人: 闻姝雅
电话: 022-****8962
电子邮箱: wz****@****.com
2.异议投诉邮箱: wz****@****.com
投标人或者其他利害关系人对中标候选人有异议的,应在公示期内提出。采用线下方式 的,应当以书面形式(由法定代表人签字并加盖单位公章)提出异议。逾期或未按照要求提交的异议将不予受理
中国石化国际事业有限公司
2026-9-24
请您知晓: ***平台可免费自由注册,点击下方“我要注册”按钮可进行注册。注册信息提交后,我们会在24小时内(不含法定节假日)完成审核并反馈审核意见,审核通过的供应商可进行标书购买、CA数字证书办理、投标等操作。为确保顺利投标,请您合理安排注册时间并及时登录系统查看审核情况。
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jjzbcn.com/view/22414/6xPC0qABLRKCxEZfaNml.html
微信在线客服