一、项目编号:SDGP370800000202601002528_A,项目包号: A
二、项目名称:山东理工职业学院智能制造实训基地桌椅采购项目
三、成交信息::
成交供应商:潍坊市新亚德家具有限公司
供应商地址:山东省-潍坊市-潍城区-****城****广场****街****号
成交时间:2026-09-18 17:00:00
四、主要标的信息::
详见附件
五、报价情况
本次竞价共有20家供应商提交了报价。
经评审,报价有效的供应商为20家,报价情况如下:
| 供应商名称 | 参与方式 | 供应商报价(元) | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 潍坊市新亚德家具有限公司 | 公开邀请 | 28,932.0000 | 2026-09-17 09:39:24 |
| 济南星涵家居有限公司 | 公开邀请 | 38,700.0000 | 2026-09-16 16:33:14 |
| 济南润瑞家具有限公司 | 公开邀请 | 38,880.0000 | 2026-09-17 15:31:59 |
| 济南宝来家具有限公司 | 公开邀请 | 39,984.0000 | 2026-09-18 14:03:45 |
| 潍坊华冠家具有限公司 | 公开邀请 | 40,590.0000 | 2026-09-17 16:38:54 |
| 济宁达森商贸有限公司 | 公开邀请 | 41,586.0000 | 2026-09-18 15:21:08 |
| 青岛恒业发办公家具有限公司 | 公开邀请 | 44,364.0000 | 2026-09-17 10:11:57 |
| 聊城市东昌府区腾飞家具店 | 公开邀请 | 44,640.0000 | 2026-09-17 16:42:12 |
| 东营区玖瑞家具经营部 | 公开邀请 | 45,120.0000 | 2026-09-17 10:45:44 |
| 山东海潮家具有限公司 | 公开邀请 | 46,200.0000 | 2026-09-16 15:50:21 |
| 河北蓝霆钢木制品有限公司 | 公开邀请 | 51,480.0000 | 2026-09-18 15:22:03 |
| 济宁江东商贸有限公司 | 公开邀请 | 52,668.0000 | 2026-09-18 10:50:03 |
| 山东乾诚项目管理有限公司 | 公开邀请 | 53,880.0000 | 2026-09-17 10:47:58 |
| 山东捷美办公设备有限公司 | 公开邀请 | 56,976.0000 | 2026-09-18 15:10:12 |
| 济南明友办公家具有限公司 | 公开邀请 | 59,652.0000 | 2026-09-18 14:32:37 |
| 济南齐瑞建设工程有限公司 | 公开邀请 | 63,060.0000 | 2026-09-17 16:28:17 |
| 山东厚仁商贸有限公司 | 公开邀请 | 64,980.0000 | 2026-09-18 14:19:03 |
| 山东思越家具有限公司 | 公开邀请 | 65,688.0000 | 2026-09-18 12:34:16 |
| 济南市市中区睿策家具店(个体工商户) | 公开邀请 | 66,060.0000 | 2026-09-17 14:58:09 |
| 济南齐风家具有限公司 | 公开邀请 | 67,800.0000 | 2026-09-18 12:45:55 |
(先按价格从低到高,再按报价时间从先到后排序)
共有:9 家供应商参与了项目,但未进行报价,具体如下:
| 供应商名称 | 邀请方式 |
|---|---|
| 山东美视多媒体发展有限公司 | 公开邀请 |
| 青岛中泰高明家具设计有限公司 | 公开邀请 |
| 烟台正欣办公家具有限公司 | 公开邀请 |
| 郑州立自行远商贸有限公司 | 公开邀请 |
| 聊城爱杉家具有限公司 | 公开邀请 |
| 山东大友办公家具有限公司 | 公开邀请 |
| 山东万木升贸易有限公司 | 公开邀请 |
| ****城区创发家具销售处 | 公开邀请 |
| 新领航(青岛)家具有限公司 | 公开邀请 |
六、项目联系方式
采购单位:山东理工职业学院
联系方式:付老师 156****1972
2026年09月20日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jjzbcn.com/view/210/g0jMvaABni4p5U9XIltJ.html
微信在线客服