| 2026年10月10日拍租会--成交结果公示 | ||||
| 序号 | 承租人 | 成交标的名称 | 起拍价(元/月) | 成交价(元/月) |
| 1 | 三明市佰大智能办公家具有限公司(曹榕芳代理) | ****新村(北侧五间) | 3224 | 3224 |
| 2 | 吴业成 | 三元区徐碧一村50幢(****大厦)1-3号 | 2632 | 2632 |
| 3 | 三明平成机动车驾驶培训有限公司(肖俊杰代理) | ****新村 | 822 | 822 |
| 4 | 林香椿 | ****新村一层1号 | 1038 | 1038 |
| 5 | 黄修柳 | ****新村一层4号 | 597 | 597 |
| 6 | 黄修柳 | ****新村一层5号 | 644 | 644 |
| 7 | 林求凤 | ****新村一层6-8号 | 2173 | 2173 |
| 8 | 乐富民 | ****新村一层9号 | 1399 | 1399 |
| 9 | 王清珠 | ****新村一层10号 | 1166 | 1166 |
| 10 | 三明市闽华装饰工程有限公司(许荣光代理) | ****新村一层11号 | 5075 | 5075 |
| 11 | 福建中拍拍卖有限公司(陈秀清代理) | ****新村一层110号 | 660 | 660 |
| 福建省恒继拍卖有限公司 | ||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jjzbcn.com/view/184/yVMLL6EBni4p5U9XqKga.html
微信在线客服