一、合同编号:[******]FJJF[GK]*******-1
二、合同名称:教学综合楼学术报告厅设备采购项目(二次)
三、项目编号:[******]FJJF[GK]*******-1
四、项目名称:教学综合楼学术报告厅设备采购项目(二次)
五、合同主体
采购人(甲方):福****学 点击查看
地址:****路****号 点击查看
联系方式:********
供应商(乙方):福****司 点击查看
地址:**省**鼓楼区洪山镇工业路东侧,福三路北侧洪山园地块华润万象一期S2#楼**层**办公
联系方式:*********** 点击查看
六、合同主要信息
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 主扩线阵音箱 | 8(只) | ¥**,***.**** | ¥***,***.** | TZ-*****K |
| 2 | 超低频线阵音箱 | 2(只) | ¥**,***.**** | ¥**,***.** | TZ-*****K |
| 3 | 线阵音箱支架 | 2(只) | ¥2,***.**** | ¥4,***.** | TZ-P*** |
| 4 | 葫芦架 | 2(套) | ¥2,***.**** | ¥5,***.** | TZ-***P |
| 5 | 主扩线阵功放 | 4(台) | ¥**,***.**** | ¥**,***.** | TZ-C****** |
| 6 | 超低频线阵功放 | 1(台) | ¥**,***.**** | ¥**,***.** | TZ-C****** |
| 7 | **寸辅助音箱 | 8(只) | ¥7,***.**** | ¥**,***.** | TZ-XKL3 |
| 8 | 音箱功放 | 6(台) | ¥8,***.**** | ¥**,***.** | TZ-JOLL5 |
| 9 | **寸返听音箱 | 4(只) | ¥7,***.**** | ¥**,***.** | TZ-T***** |
| ** | **寸超低频音箱 | 2(只) | ¥**,***.**** | ¥**,***.** | TZ-S***** |
| ** | 超低频音箱功放 | 1(台) | ¥**,***.**** | ¥**,***.** | TC-X***** |
| ** | U段液晶无线双手持 | 6(套) | ¥7,***.**** | ¥**,***.** | TZ-OPJA2 |
| ** | U段液晶无线双领夹 | 2(套) | ¥7,***.**** | ¥**,***.** | TZ-OPJAC |
| ** | 话筒天线放大器 | 1(套) | ¥3,***.**** | ¥3,***.** | TZ-OPBC |
| ** | 天线分配器 | 2(套) | ¥2,***.**** | ¥5,***.** | TZ-OP1U |
| ** | 专业会议双咪头麦克风 | 1(只) | ¥1,***.**** | ¥1,***.** | TZ-ELJ8X |
| ** | 专业合唱麦克风 | 4(只) | ¥2,***.**** | ¥9,***.** | TZ-***** |
| ** | 麦克风支架 | 4(台) | ¥***.**** | ¥1,***.** | TZ-**** |
| ** | 高清多媒体点唱系统 | 1(台) | ¥**,***.**** | ¥**,***.** | H** |
| ** | 音频缓冲器 | 1(台) | ¥8,***.**** | ¥8,***.** | TZ-UIY3 |
| ** | 数字调音台 | 1(台) | ¥**,***.**** | ¥**,***.** | TZ-JIU8-KJ |
| ** | 数字音频处理器 | 1(台) | ¥**,***.**** | ¥**,***.** | TZ-8UKSKS |
| ** | 反馈抑制器 | 1(台) | ¥7,***.**** | ¥7,***.** | TZ-JJI8 |
| ** | 电源管理器 | 2(台) | ¥5,***.**** | ¥**,***.** | TZ-**D** |
| ** | 电源管理器 | 2(台) | ¥5,***.**** | ¥**,***.** | TZ-QJL8 |
| ** | 监听音箱 | 1(套) | ¥2,***.**** | ¥2,***.** | TZ-H***** |
| ** | 智能控制系统主机 | 1(台) | ¥**,***.**** | ¥**,***.** | E-CP4PRO |
| ** | 中控控制软件 | 1(套) | ¥5,***.**** | ¥5,***.** | V2.4 |
| ** | 中控控制编程 | 1(套) | ¥4,***.**** | ¥4,***.** | PRO |
| ** | 8路电源控制器 | 1(台) | ¥5,***.**** | ¥5,***.** | ECS-PWR8 |
| ** | 8路串口分配器 | 1(台) | ¥5,***.**** | ¥5,***.** | ECS-UART8 |
| ** | 4K分布式输入节点 | 4(台) | ¥6,***.**** | ¥**,***.** | DS-G** |
| ** | 4K分布式拼接节点 | 5(台) | ¥8,***.**** | ¥**,***.** | DS-GP** |
| ** | 2K分布式输入节点 | 3(台) | ¥5,***.**** | ¥**,***.** | DS-K** |
| ** | 2K分布式输出节点 | 2(台) | ¥5,***.**** | ¥**,***.** | DS-T** |
| ** | 分布式节点音视频控制软件 | **(套) | ¥1,***.**** | ¥**,***.** | V1.2 |
| ** | 节点安装机架 | 1(台) | ¥1,***.**** | ¥1,***.** | CW-** |
| ** | 分布式调度和图像综合管理平台 | 1(套) | ¥**,***.**** | ¥**,***.** | V1.9.5 |
| ** | 无线触摸屏 | 1(台) | ¥2,***.**** | ¥2,***.** | MatePad SE |
| ** | 室内AP | 1(台) | ¥2,***.**** | ¥2,***.** | UAP*** |
| ** | **口千兆POE交换机 | 2(台) | ¥4,***.**** | ¥9,***.** | US****-**P-PWR |
| ** | LED调焦面光灯 | **(盏) | ¥2,***.**** | ¥**,***.** | RS-TS** |
| ** | **颗会议静音帕灯 | **(盏) | ¥1,***.**** | ¥**,***.** | RS-PAR*** |
| ** | LED平板柔光灯 | **(台) | ¥1,***.**** | ¥**,***.** | RS-PB*** |
| ** | ***W光束灯 | **(台) | ¥6,***.**** | ¥**,***.** | RS-BEAM*** |
| ** | T8灯管 | 2(个) | ¥**.**** | ¥**.** | BPT****-W***G**.**** |
| ** | LED面板灯 | 2(个) | ¥**.**** | ¥***.** | LXL-MBD |
| ** | 水性雾机 | 2(台) | ¥9,***.**** | ¥**,***.** | RS-****B |
| ** | 水雾油 | 2(箱) | ¥***.**** | ¥1,***.** | RS-** |
| ** | 灯光控制台 | 1(台) | ¥**,***.**** | ¥**,***.** | RS-**** |
| ** | **路电源箱 | 1(台) | ¥2,***.**** | ¥2,***.** | RS-ZT** |
| ** | 信号放大器 | 2(台) | ¥1,***.**** | ¥2,***.** | RS-XH8 |
| ** | 固定吊杆杆体 | 5(道) | ¥3,***.**** | ¥**,***.** | H1 |
| ** | 固定侧光吊杆 | 2(道) | ¥2,***.**** | ¥5,***.** | H3 |
| ** | 舞台栅顶 | 1(套) | ¥**,***.**** | ¥**,***.** | Q***B |
| ** | 匀速对开拉幕机 | 2(套) | ¥**,***.**** | ¥**,***.** | LM-*** |
| ** | 舞台机械控制系统 | 1(台) | ¥**,***.**** | ¥**,***.** | WK**** |
| ** | 前檐幕 | **(平方米) | ¥**.**** | ¥6,***.** | JC-Y1 |
| ** | 前檐幕衬里 | **(平方米) | ¥**.**** | ¥1,***.** | JC-Y1-L |
| ** | 对开大幕 | ***(平方米) | ¥**.**** | ¥**,***.** | JC-D1 |
| ** | 大幕衬里 | ***(平方米) | ¥**.**** | ¥3,***.** | JC-D1-L |
| ** | 对开底幕 | ***(平方米) | ¥**.**** | ¥**,***.** | JC-D2 |
| ** | 底幕衬里 | ***(平方米) | ¥**.**** | ¥3,***.** | JC-D2-L |
| ** | 横条幕 | **(平方米) | ¥**.**** | ¥6,***.** | JC-H1 |
| ** | 竖条幕 | **(米) | ¥**.**** | ¥4,***.** | JC-S1 |
| ** | 对开会幕 | ***(平方米) | ¥**.**** | ¥**,***.** | JC-D3 |
| ** | 地毯 | ***(平方米) | ¥***.**** | ¥**,***.** | MEYLATH |
| ** | 电动窗帘 | ***(平方米) | ¥**.**** | ¥**,***.** | LY**** |
| ** | 灯钩 | **(个) | ¥**.**** | ¥1,***.** | RS-DG** |
| ** | 保险绳 | **(根) | ¥**.**** | ¥***.** | RS-BX** |
| ** | 全数字会议系统主机 | 1(台) | ¥**,***.**** | ¥**,***.** | TZ-LELL** |
| ** | 数字会议主席单元 | 1(台) | ¥7,***.**** | ¥7,***.** | TZ-MELO8 |
| ** | 数字会议代表单元 | **(台) | ¥7,***.**** | ¥**,***.** | TZ-MELO** |
| ** | 数字会议发射器 | 1(台) | ¥8,***.**** | ¥8,***.** | TZ-MKKS |
| ** | 充电箱 | 1(台) | ¥3,***.**** | ¥3,***.** | TZ-MKQLT |
| ** | 会议录播主机 | 1(台) | ¥**,***.**** | ¥**,***.** | TZ-LSOLIZ |
| ** | **倍高清会议摄像机 | 3(台) | ¥**,***.**** | ¥**,***.** | TZ-SELHX |
| ** | 教学视频资源管理平台 | 1(套) | ¥**,***.**** | ¥**,***.** | YHMS |
| ** | 4K液晶电视 | 4(台) | ¥**,***.**** | ¥**,***.** | **E3Q-PRO |
| ** | 电视壁挂支架 | 4(个) | ¥1,***.**** | ¥4,***.** | SP5 |
| ** | HDMI分配器 | 1(台) | ¥***.**** | ¥***.** | ***** |
| ** | HDMI光纤线 | 1(条) | ¥***.**** | ¥***.** | HD***-** |
| ** | HDMI光纤线 | 1(条) | ¥***.**** | ¥***.** | HD***-** |
| ** | HDMI光纤线 | 1(条) | ¥***.**** | ¥***.** | HD***-** |
| ** | HDMI光纤线 | 1(条) | ¥***.**** | ¥***.** | HD***-** |
| ** | 网线 | ***(米) | ¥8.**** | ¥***.** | FGT-AC6-L |
| ** | 配线架 | 2(个) | ¥***.**** | ¥1,***.** | FGT-**P-6L-K |
| ** | 泡沫填缝剂 | **(支) | ¥**.**** | ¥***.** | 通成T1 |
| ** | 密封胶 | **(瓶) | ¥**.**** | ¥***.** | DJF-Z/P-FXH一EIC3-JM*** |
| ** | 动力配电箱 | 1(套) | ¥**,***.**** | ¥**,***.** | ***KW |
| ** | AI智能POE变焦半球 | 5(台) | ¥1,***.**** | ¥9,***.** | D****-**-SIU |
| ** | 半球壁装支架 | 5(个) | ¥**.**** | ¥***.** | ACC**** |
| ** | 网络录像机 | 1(台) | ¥3,***.**** | ¥3,***.** | NVR***-E**-** |
| ** | 监控硬盘 | 2(块) | ¥1,***.**** | ¥3,***.** | ST****NC**** |
| ** | 静电地板 | **(平方米) | ¥***.**** | ¥4,***.** | HDG.CQ.D |
| ** | 收边条 | **(米) | ¥**.**** | ¥***.** | L型 |
| ** | 六类非屏蔽信息模块 | 8(个) | ¥**.**** | ¥***.** | FGT-6M-L |
| ** | 信息面板 | 8(个) | ¥**.**** | ¥**.** | FGT-**B-2P |
| ** | 网络跳线 | 8(条) | ¥**.**** | ¥***.** | FGT-M6-2M |
| *** | 信号线 | 1,***(米) | ¥**.**** | ¥**,***.** | FGT-RVVP2*0.5 |
| *** | 电源线 | 1,***(米) | ¥**.**** | ¥**,***.** | FGT-RVS2*2.5 |
| *** | 设备机柜 | 2(台) | ¥4,***.**** | ¥9,***.** | FGT****-**U |
| *** | 机柜PDU | 4(套) | ¥***.**** | ¥2,***.** | HP**** |
| *** | 多媒体及网络地插 | **(个) | ¥***.**** | ¥7,***.** | DCT-F***G |
| *** | 室内小间距LED屏 | **.**(平方米) | ¥**,***.**** | ¥***,***.** | DS-D****CA-1PM |
| *** | 显示屏边框及外框 | **.**(平方米) | ¥1,***.**** | ¥**,***.** | CB***** |
| *** | 智慧融合控制台 | 1(个) | ¥6,***.**** | ¥6,***.** | IPCS-**** |
| *** | 4K发送盒 | 4(台) | ¥**,***.**** | ¥**,***.** | DS-DT**C-**HDPDI**NO/U |
| *** | 室内LED条屏 | 9.**(平方米) | ¥1,***.**** | ¥**,***.** | P4.** |
| *** | 显示屏边框及外框 | **.**(平方米) | ¥***.**** | ¥7,***.** | CB***** |
| *** | 屏控制器 | 1(套) | ¥2,***.**** | ¥2,***.** | ****-2N |
| *** | 管理电脑 | 2(套) | ¥4,***.**** | ¥9,***.** | 主机E**z G1t-D***+显示器ET*** G1e |
| *** | 运维管理系统 | 1(台) | ¥**,***.**** | ¥**,***.** | H-PD |
| *** | 播控平台 | 1(套) | ¥2,***.**** | ¥2,***.** | 定制 |
| *** | 阶梯座椅 | ***(位) | ¥***.**** | ¥***,***.** | 宽***mm*深***mm*高****mm |
| *** | 观摩椅 | ***(位) | ¥***.**** | ¥***,***.** | 宽***mm*深***mm*高***mm |
| *** | 礼堂椅 | ***(位) | ¥***.**** | ¥**,***.** | 宽***mm*深***mm*高****mm |
| *** | 主席台 | 4(张) | ¥1,***.**** | ¥7,***.** | 长****mm×宽***mm×高***mm |
| *** | 主席台 | 1(张) | ¥1,***.**** | ¥1,***.** | 长****mm×宽***mm×高***mm |
| *** | 主席椅 | **(张) | ¥***.**** | ¥**,***.** | 长****宽****高**** |
| *** | 报告台 | 1(张) | ¥2,***.**** | ¥2,***.** | ************mm |
| *** | 条形桌 | **(张) | ¥1,***.**** | ¥**,***.** | ************mm |
| *** | 控制室操作台 | 1(张) | ¥2,***.**** | ¥2,***.** | cq-czt1 |
| *** | 控制室升降椅 | 2(张) | ¥***.**** | ¥1,***.** | cq-szy3 |
合同金额: 3,***,***.**元,大写(人民币):叁佰伍拾伍万元整
履约期限:****年**月**日至****年**月**日
履约地点:甲方指定地点。
采购方式:公开招标
七、合同签订日期
****年**月**日
八、合同公告日期
****年**月**日
九、其他补充事宜
无
合同附件:
合同文件.pdf https://****.gov.cn 点击查看
福****学 点击查看
****年**月**日
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.jjzbcn.com/view/180/msm4rZwBNh59eoul_PVc.html
微信在线客服