一、项目编号:[******]PTCD[GK]*******
二、项目名称:中****校 点击查看新校区厨房用具及设备采购
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 福****司 点击查看 | **荔城区镇海***中街***号 | 2,***,***.**元 | **.** |
四、主要标的信息
采购包1(中****校 点击查看新校区厨房用具及设备采购):
货物类(福****司 点击查看)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 干手器 | 艾克 | ****W型号/AK**** | ** | 台 | ***.**** | 6,***.** |
| 1-1-2 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 挂墙刀具柜 | 鲁汇 | ***×***×***mm型号/ZGP**D | 3 | 台 | 1,***.**** | 3,***.** |
| 1-1-3 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 电饼铛 | 奔正 | 5KW型号/**型 | 2 | 台 | 2,***.**** | 5,***.** |
| 1-1-4 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 装配式冷库 | 福海风 | ****×****×****mm型号/HF-*** | **.4 | m3 | 2,***.**** | ***,***.** |
| 1-1-5 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 后补式冷库 | 福海风 | ****×****×****mm型号/HF-*** | **.6 | m3 | 4,***.**** | ***,***.** |
| 1-1-6 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 变频智能控制器**KW/***V | 北沃 | **KW/***V型号/BW-BP | 2 | 台 | 5,***.**** | **,***.** |
| 1-1-7 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 变频智能控制器**KW/***V | 北沃 | **KW/***V型号/BW-BP | 2 | 台 | 6,***.**** | **,***.** |
| 1-1-8 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 变频智能控制器4KW/***V | 北沃 | 4KW/***V型号/BW-BP | 2 | 台 | 2,***.**** | 5,***.** |
| 1-1-9 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 变频智能控制器5.5KW/***V | 北沃 | 5.5KW/***V型号/BW-BP | 1 | 台 | 3,***.**** | 3,***.** |
| 1-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 变频智能控制器7.5KW/***V | 北沃 | 7.5KW/***V型号/BW-BP | 1 | 台 | 4,***.**** | 4,***.** |
| 1-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 节能型长龙式洗碗机(核心产品) | 吉艾诺 | ****×***×****mm型号/FCE-3P3ARD | 2 | 台 | ***,***.**** | ***,***.** |
| 1-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 节能型长龙式洗碗机 | 吉艾诺 | ****×***×****mm型号/TEC-1A2PRHD | 1 | 台 | ***,***.**** | ***,***.** |
| 1-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 感应龙头 | 佳宣鼎 | 流量7.5L/min型号/JXD-*** | ** | 套 | ***.**** | 7,***.** |
| 1-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 刀具砧板消毒柜 | 康栢洁? | ****×***×****mm型号/YTP**** | 1 | 台 | 4,***.**** | 4,***.** |
| 1-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 防火阀 | 众兴隆 | 根据管道尺寸制作型号/3FHF WSDc-FK | ** | 只 | ***.**** | **,***.** |
| 1-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 风柜减震器 | 侨金 | 根据风柜重量选配型号/QJ-THJ** | ** | 只 | ***.**** | 4,***.** |
| 1-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 浆渣分离机 | 恒联 | ***×***×***mm型号/FDM-*** | 1 | 台 | 5,***.**** | 5,***.** |
| 1-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 厨房灭火装置 | 靖越 | 单瓶组型号/CMJS9-1-JY | 6 | 套 | **,***.**** | **,***.** |
| 1-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 馒头机 | 银鹰 | ****×***×***mm型号/MG**II | 1 | 台 | **,***.**** | **,***.** |
| 1-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 超声波洗碗 | 智选威科 | ****×***×***mm型号/CSB****型 | 2 | 台 | **,***.**** | **,***.** |
| 1-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 超声波洗碗机 | 智选威科 | ****×***×***mm型号/CSB****型 | 1 | 台 | **,***.**** | **,***.** |
| 1-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 双门热风循环消毒柜 | 伊德欣 | ****×***×****mm型号/RTD-*** | 6 | 台 | 8,***.**** | **,***.** |
| 1-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 多功能切菜机 | 哲克 | ****×***×****mm型号/ZAQC-***L | 1 | 台 | **,***.**** | **,***.** |
| 1-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 肉丝肉片机 | 哲克 | ***×***×****mm型号/ZAQR-*** | 1 | 台 | **,***.**** | **,***.** |
| 1-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 搅拌机 | 恒联 | ***×***×****mm型号/B**S | 1 | 台 | **,***.**** | **,***.** |
| 1-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 电热式烘炉 | 恒联 | 三层六盘型号/PL-6CS | 1 | 台 | **,***.**** | **,***.** |
| 1-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 喷雾式电热发酵箱 | 恒联 | ****×***×****mm型号/PWX-**D | 1 | 台 | 9,***.**** | 9,***.** |
| 1-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 强力和面机 | 聚业 | ***×***×***mm型号/HMJ-**C | 1 | 台 | 8,***.**** | 8,***.** |
| 1-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 立式揉切压面机 | 聚业 | ****×***×****mm型号/荣耀** | 1 | 台 | 9,***.**** | 9,***.** |
| 1-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 静电式餐饮业油烟净化设备处理风量:≥*****m3/h | 云厨 | 处理风量:*****m3/h型号/定制 | 2 | 台 | **,***.**** | **,***.** |
| 1-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 静电式餐饮业油烟净化设备处理风量:≥*****m3/h | 云厨 | 处理风量:*****m3/h型号/定制 | 2 | 台 | 9,***.**** | **,***.** |
| 1-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 静电式餐饮业油烟净化设备处理风量:≥*****m3/h | 云厨 | 处理风量:*****m3/h型号/定制 | 1 | 台 | 9,***.**** | 9,***.** |
| 1-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 静电式餐饮业油烟净化设备处理风量:≥*****m3/h | 云厨 | 处理风量:*****m3/h型号/定制 | 1 | 台 | 7,***.**** | 7,***.** |
| 1-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 中餐燃气炒菜灶 | 益八方 | ****×****×(***+***)mm型号/SZCT**/**-YBF**A-2 | 4 | 台 | **,***.**** | **,***.** |
| 1-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 柜式双进风离心通风机 | 林发 | **寸/5.5KW型号/LFTW-**"-5.5KW-A | 2 | 台 | 9,***.**** | **,***.** |
| 1-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 后倾式高压风机≥**#/**KW | 恒宝 | **寸/**KW型号/DEF(BADA)-** | 1 | 台 | **,***.**** | **,***.** |
| 1-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 后倾式高压风机≥**#/7.5KW | 恒宝 | **寸/7.5KW型号/DEF(BADA)-** | 1 | 台 | **,***.**** | **,***.** |
| 1-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 后倾式高压风机≥**#/**KW | 恒宝 | **寸/**KW型号/DEF(BADA)-** | 1 | 台 | **,***.**** | **,***.** |
| 1-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 后倾式高压风机≥**#/**KW | 恒宝 | **寸/**KW型号/DEF(BADA)-** | 1 | 台 | **,***.**** | **,***.** |
| 1-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 前倾宽叶片高压风柜≥**#/**KW | 恒宝 | **寸/**KW型号/DEF-** | 1 | 台 | **,***.**** | **,***.** |
| 1-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 前倾宽叶片高压风柜≥**#/5.5KW | 恒宝 | **寸/5.5KW型号/DEF-** | 1 | 台 | **,***.**** | **,***.** |
| 1-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 电磁**防粘锅扒炉(铁板烧) | 众厨佳百年 | ***×***×(***+**)mm型号/ZC/MPAL*****-**(防粘锅) | 3 | 台 | **,***.**** | **,***.** |
| 1-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 电磁单头防腐蚀**汤煲炉 | 众厨佳百年 | ***×***×(***+***)mm型号/ZC/DPTL****-**(防腐蚀) | 2 | 台 | **,***.**** | **,***.** |
| 1-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 电磁六眼防腐蚀煲仔(煮食)炉(平面) | 众厨佳百年 | ****×***×(***+**)mm型号/ZC/PBZL****-3.5(平面/防腐蚀) | 4 | 台 | **,***.**** | **,***.** |
| 1-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 电磁三门防腐蚀海鲜蒸柜 | 众厨佳百年 | ****×****×(***+****)mm型号/ZC/DCHXZG****-3M-**(防腐蚀) | 1 | 台 | **,***.**** | **,***.** |
| 1-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 双大玻璃门风冷冷藏柜 | CHEFEST | ****×***×****mm型号/SG1.0L2F | 1 | 台 | **,***.**** | **,***.** |
| 1-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 双门风冷冷藏工作台 | CHEFEST | ****×***×***mm型号/TG0.**L2F | ** | 台 | 9,***.**** | **,***.** |
| 1-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 四门风冷冷藏柜 | CHEFEST | ****×***×****mm型号/G1.0L4F | 1 | 台 | **,***.**** | **,***.** |
| 1-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 四门双温雪柜(冰箱) | 德宝 | ****×***×****mm型号/SLLDZ3-*** | 1 | 台 | **,***.**** | **,***.** |
| 1-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 不锈钢推车(封闭式、带门) | 侨金 | ***×***×***mm型号/QJ-FBTC | 2 | 台 | 2,***.**** | 5,***.** |
| 1-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 不锈钢百叶 | 侨金 | 根据现场尺寸制作型号/QJ-BY | 2 | 片 | ***.**** | ***.** |
| 1-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 不锈钢风口 | 侨金 | 直径***mm型号/QJ-FK | ** | 只 | ***.**** | 2,***.** |
| 1-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 不锈钢回水槽 | 侨金 | L×***×***mm型号/QJ-HSC | **.** | 米 | ***.**** | 4,***.** |
| 1-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 帆布软连接 | 侨金 | 根据现场尺寸制作型号/QJ-RLJ | ** | 只 | ***.**** | 1,***.** |
| 1-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 风柜支架 | 侨金 | 根据风柜尺寸制作型号/QJ-ZJ | 8 | 台 | 1,***.**** | 8,***.** |
| 1-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 不锈钢新风管 | 侨金 | 根据现场尺寸制作型号/QJ-FG | ** | m2 | ***.**** | **,***.** |
| 1-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 单层存粮架****×***×***mm | 侨金 | ****×***×***mm型号/QJ-DCCLJ | 1 | 台 | ***.**** | ***.** |
| 1-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 单层存粮架****×***×***mm | 侨金 | ****×***×***mm型号/QJ-DCCLJ | 2 | 台 | ***.**** | 1,***.** |
| 1-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 单层存粮架****×***×***mm | 侨金 | ****×***×***mm型号/QJ-DCCLJ | 1 | 台 | ***.**** | ***.** |
| 1-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 单层存粮架****×***×***mm | 侨金 | ****×***×***mm型号/QJ-DCCLJ | 1 | 台 | ***.**** | ***.** |
| 1-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 溶液箱 | 侨金 | ***×****×***mm型号/QJ-KZX | 2 | 台 | 8,***.**** | **,***.** |
| 1-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 净化器支架 | 侨金 | 根据净化器尺寸制作型号/QJ-ZJ | 6 | 台 | ***.**** | 5,***.** |
| 1-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 隔油网 | 侨金 | ***×***×**mm型号/QJ-GYW | ** | 米 | ***.**** | 6,***.** |
| 1-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 挂墙弧形洗手星***×***×(***+***)mm | 侨金 | ***×***×(***+***)mm型号/QJ-XSC | 8 | 台 | ***.**** | 5,***.** |
| 1-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 挂墙弧形洗手星***×***×(***+***)mm | 侨金 | ***×***×(***+***)mm型号/QJ-XSC | 2 | 台 | ***.**** | 1,***.** |
| 1-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 不锈钢后封板 | 侨金 | L×***×**mm型号/QJ-FB | **.** | 米 | ***.**** | 4,***.** |
| 1-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 单层地架 | 侨金 | L×***×**mm型号/QJ-FB | 1 | 台 | ***.**** | ***.** |
| 1-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 单通打荷柜 | 侨金 | ****×***×***mm型号/QJ-DTG | 3 | 台 | 4,***.**** | **,***.** |
| 1-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 调味拼台***×****×(***+***)mm | 侨金 | ***×****×(***+***)mm型号/QJ-TWT | 3 | 台 | ***.**** | 2,***.** |
| 1-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 调味拼台***×***×***mm | 侨金 | ***×***×***mm型号/QJ-TWT | 1 | 台 | ***.**** | ***.** |
| 1-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 六角型新风管 | 侨金 | 六角型型号/QJ-FG | ** | 米 | ***.**** | 8,***.** |
| 1-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 盘架车 | 侨金 | **层型号/QJ-PC | 2 | 台 | 2,***.**** | 4,***.** |
| 1-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 湿式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备 | 德中赫 | 处理风量:*****m3/h型号/LPE-*** | ** | 套 | 5,***.**** | **,***.** |
| 1-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 不锈钢更衣柜 | 侨金 | ****×***×****mm型号/QJ-YG | 4 | 台 | 3,***.**** | **,***.** |
| 1-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 双孔收残台 | 侨金 | ****×***×(***+***)mm型号/QJ-SCT | 1 | 台 | 1,***.**** | 1,***.** |
| 1-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 三星洗刷台 | 侨金 | ****×***×(***+***)mm型号/QJ-3XST | 1 | 台 | 2,***.**** | 2,***.** |
| 1-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 挂墙双层架****×***×***mm | 侨金 | ****×***×***mm型号/QJ-SCJ(G) | 1 | 台 | ***.**** | ***.** |
| 1-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 挂墙双层架****×***×***mm | 侨金 | ****×***×***mm型号/QJ-SCJ(G) | 4 | 台 | ***.**** | 3,***.** |
| 1-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 挂墙双层架****×***×***mm | 侨金 | ****×***×***mm型号/QJ-SCJ(G) | 2 | 台 | 1,***.**** | 2,***.** |
| 1-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 双通暖碟柜 | 侨金 | ****×***×***mm型号/QJ-NDG | 2 | 台 | 5,***.**** | **,***.** |
| 1-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 拼板 | 侨金 | 根据现场尺寸制作型号/QJ-PB | 2 | 块 | ***.**** | ***.** |
| 1-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 贮藏柜 | 侨金 | ****×***×****mm型号/QJ-SMWG | 5 | 台 | 4,***.**** | **,***.** |
| 1-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 蒸饭柜 | 伊德欣 | 双门/**盘型号/YDX-*** | 3 | 台 | 9,***.**** | **,***.** |
| 1-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 五格保温台 | 侨金 | ****×***×***mm型号/QJ-BWSCT | 4 | 台 | 3,***.**** | **,***.** |
| 1-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 台上双层架****×***×***mm | 侨金 | ****×***×***mm型号/QJ-TSJ | 1 | 台 | ***.**** | ***.** |
| 1-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 台上双层架****×***×***mm | 侨金 | ****×***×***mm型号/QJ-TSJ | 1 | 台 | ***.**** | ***.** |
| 1-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 单层带后立板工作台 | 侨金 | ***×***×(***+***)mm型号/QJ-GZT(DB) | 1 | 台 | ***.**** | ***.** |
| 1-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 单通带后立板工作柜 | 侨金 | ****×***×(***+***)mm型号/QJ-GZG(DB) | 1 | 台 | 3,***.**** | 3,***.** |
| 1-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 单星右平台洗刷台****×***×(***+***)mm | 侨金 | ****×***×(***+***)mm型号/QJ-XST(P) | 1 | 台 | 2,***.**** | 2,***.** |
| 1-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 单星右平台洗刷台****×***×(***+***)mm | 侨金 | ****×***×(***+***)mm型号/QJ-XST(P) | 1 | 台 | 2,***.**** | 2,***.** |
| 1-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 柜式单星洗刷台 | 侨金 | ***×***×(***+***)mm型号/QJ-XST(G) | 3 | 台 | 2,***.**** | 6,***.** |
| 1-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 双层拼台 | 侨金 | ***×***×***mm型号/QJ-PT | 2 | 台 | ***.**** | 1,***.** |
| 1-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 柜式带后立板工作柜***×***×(***+***)mm | 侨金 | ***×***×(***+***)mm型号/QJ-GZG(DB) | 1 | 台 | 2,***.**** | 2,***.** |
| 1-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 柜式带后立板工作柜***×***×(***+***)mm | 侨金 | ***×***×(***+***)mm型号/QJ-GZG(DB) | 1 | 台 | 2,***.**** | 2,***.** |
| 1-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 双层带后立板工作台****×***×(***+***)mm | 侨金 | ****×***×(***+***)mm型号/QJ-GZT(S) | 2 | 台 | 1,***.**** | 2,***.** |
| 1-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 双层带后立板工作台****×***×(***+***)mm | 侨金 | ****×***×(***+***)mm型号/QJ-GZT(S) | 1 | 台 | 1,***.**** | 1,***.** |
| 1-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 双层带后立板工作台****×***×(***+***)mm | 侨金 | ****×***×(***+***)mm型号/QJ-GZT(S) | 1 | 台 | 1,***.**** | 1,***.** |
| 1-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 双层带后立板工作台****×***×(***+***)mm | 侨金 | ****×***×(***+***)mm型号/QJ-GZT(S) | 1 | 台 | 1,***.**** | 1,***.** |
| 1-1-** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 双层带后立板工作台****×***×(***+***)mm | 侨金 | ****×***×(***+***)mm型号/QJ-GZT(S) | 1 | 台 | 1,***.**** | 1,***.** |
| 1-1-*** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 双层带后立板工作台****×***×(***+***)mm | 侨金 | ****×***×(***+***)mm型号/QJ-GZT(S) | 1 | 台 | 1,***.**** | 1,***.** |
| 1-1-*** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 双层带后立板工作台****×***×(***+***)mm | 侨金 | ****×***×(***+***)mm型号/QJ-GZT(S) | 1 | 台 | 1,***.**** | 1,***.** |
| 1-1-*** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 双层带后立板工作台****×***×(***+***)mm | 侨金 | ****×***×(***+***)mm型号/QJ-GZT(S) | 1 | 台 | 1,***.**** | 1,***.** |
| 1-1-*** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 双层带后立板工作台****×***×(***+***)mm | 侨金 | ****×***×(***+***)mm型号/QJ-GZT(S) | 1 | 台 | 1,***.**** | 1,***.** |
| 1-1-*** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 双层带后立板工作台***×***×(***+***)mm | 侨金 | ***×***×(***+***)mm型号/QJ-GZT(S) | 1 | 台 | ***.**** | ***.** |
| 1-1-*** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 双层带后立板工作台***×***×(***+***)mm | 侨金 | ***×***×(***+***)mm型号/QJ-GZT(S) | 1 | 台 | ***.**** | ***.** |
| 1-1-*** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 双层带后立板工作台***×***×(***+***)mm | 侨金 | ***×***×(***+***)mm型号/QJ-GZT(S) | 1 | 台 | ***.**** | ***.** |
| 1-1-*** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 双层工作台****×***×***mm | 侨金 | ****×***×***mm型号/QJ-GZT(S) | 1 | 台 | 1,***.**** | 1,***.** |
| 1-1-*** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 双层工作台****×***×***mm | 侨金 | ****×***×***mm型号/QJ-GZT(S) | 1 | 台 | 1,***.**** | 1,***.** |
| 1-1-*** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 双层工作台****×***×***mm | 侨金 | ****×***×***mm型号/QJ-GZT(S) | 1 | 台 | ***.**** | ***.** |
| 1-1-*** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 双层工作台****×***×***mm | 侨金 | ****×***×***mm型号/QJ-GZT(S) | 1 | 台 | 1,***.**** | 1,***.** |
| 1-1-*** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 双层工作台****×***×***mm | 侨金 | ****×***×***mm型号/QJ-GZT(S) | 1 | 台 | ***.**** | ***.** |
| 1-1-*** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 双层工作台****×***×***mm | 侨金 | ****×***×***mm型号/QJ-GZT(S) | 2 | 台 | 1,***.**** | 2,***.** |
| 1-1-*** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 双层工作台****×***×***mm | 侨金 | ****×***×***mm型号/QJ-GZT(S) | 2 | 台 | 1,***.**** | 2,***.** |
| 1-1-*** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 双层工作台****×***×***mm | 侨金 | ****×***×***mm型号/QJ-GZT(S) | 2 | 台 | 1,***.**** | 2,***.** |
| 1-1-*** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 双层工作台****×***×***mm | 侨金 | ****×***×***mm型号/QJ-GZT(S) | 2 | 台 | 1,***.**** | 2,***.** |
| 1-1-*** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 双层工作台****×***×***mm | 侨金 | ****×***×***mm型号/QJ-GZT(S) | 2 | 台 | 1,***.**** | 2,***.** |
| 1-1-*** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 双层工作台****×****×***mm | 侨金 | ****×****×***mm型号/QJ-GZT(S) | 2 | 台 | 1,***.**** | 3,***.** |
| 1-1-*** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 双层工作台****×***×***mm | 侨金 | ****×***×***mm型号/QJ-GZT(S) | 1 | 台 | 1,***.**** | 1,***.** |
| 1-1-*** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 双层工作台****×***×***mm | 侨金 | ****×***×***mm型号/QJ-GZT(S) | 2 | 台 | 1,***.**** | 3,***.** |
| 1-1-*** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 双层工作台****×***×***mm | 侨金 | ****×***×***mm型号/QJ-GZT(S) | 2 | 台 | 1,***.**** | 2,***.** |
| 1-1-*** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 双层工作台****×***×***mm | 侨金 | ****×***×***mm型号/QJ-GZT(S) | 3 | 台 | 1,***.**** | 4,***.** |
| 1-1-*** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 双层工作台****×***×***mm | 侨金 | ****×***×***mm型号/QJ-GZT(S) | 4 | 台 | 1,***.**** | 5,***.** |
| 1-1-*** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 双层工作台****×***×***mm | 侨金 | ****×***×***mm型号/QJ-GZT(S) | 1 | 台 | 1,***.**** | 1,***.** |
| 1-1-*** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 双层工作台****×***×***mm | 侨金 | ****×***×***mm型号/QJ-GZT(S) | 1 | 台 | 1,***.**** | 1,***.** |
| 1-1-*** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 双层工作台****×***×***mm | 侨金 | ****×***×***mm型号/QJ-GZT(S) | 2 | 台 | 1,***.**** | 2,***.** |
| 1-1-*** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 双层工作台****×***×***mm | 侨金 | ****×***×***mm型号/QJ-GZT(S) | 1 | 台 | 1,***.**** | 1,***.** |
| 1-1-*** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 双层工作台***×***×***mm | 侨金 | ***×***×***mm型号/QJ-GZT(S) | 2 | 台 | ***.**** | 1,***.** |
| 1-1-*** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 双层工作台***×***×***mm | 侨金 | ***×***×***mm型号/QJ-GZT(S) | 1 | 台 | ***.**** | ***.** |
| 1-1-*** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 双层工作台***×***×***mm | 侨金 | ***×***×***mm型号/QJ-GZT(S) | 4 | 台 | ***.**** | 3,***.** |
| 1-1-*** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 双层工作台***×***×***mm | 侨金 | ***×***×***mm型号/QJ-GZT(S) | 1 | 台 | ***.**** | ***.** |
| 1-1-*** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 双层工作台***×***×***mm | 侨金 | ***×***×***mm型号/QJ-GZT(S) | 1 | 台 | ***.**** | ***.** |
| 1-1-*** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 双层工作台***×***×***mm | 侨金 | ***×***×***mm型号/QJ-GZT(S) | 1 | 台 | ***.**** | ***.** |
| 1-1-*** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 双星洗刷台****×***×(***+***)mm | 侨金 | ****×***×(***+***)mm型号/QJ-SXXST | 2 | 台 | 2,***.**** | 4,***.** |
| 1-1-*** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 双星洗刷台****×***×(***+***)mm | 侨金 | ****×***×(***+***)mm型号/QJ-SXXST | 2 | 台 | 2,***.**** | 4,***.** |
| 1-1-*** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 四层货架****×***×****mm | 侨金 | ****×***×****mm型号/QJ-SCHJ | 2 | 台 | 1,***.**** | 3,***.** |
| 1-1-*** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 四层货架****×***×****mm | 侨金 | ****×***×****mm型号/QJ-SCHJ | 4 | 台 | 2,***.**** | 8,***.** |
| 1-1-*** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 四层货架****×***×****mm | 侨金 | ****×***×****mm型号/QJ-SCHJ | 2 | 台 | 2,***.**** | 4,***.** |
| 1-1-*** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 四层货架****×***×****mm | 侨金 | ****×***×****mm型号/QJ-SCHJ | 4 | 台 | 2,***.**** | 9,***.** |
| 1-1-*** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 四层货架****×***×****mm | 侨金 | ****×***×****mm型号/QJ-SCHJ | 4 | 台 | 2,***.**** | 9,***.** |
| 1-1-*** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 四层格栅货架****×***×****mm | 侨金 | ****×***×****mm型号/QJ-SCHJ | 2 | 台 | 1,***.**** | 2,***.** |
| 1-1-*** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 四层格栅货架****×***×****mm | 侨金 | ****×***×****mm型号/QJ-SCHJ | 4 | 台 | 1,***.**** | 6,***.** |
| 1-1-*** | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 四层格栅货架****×***×****mm | 侨金 | ****×***×****mm型号/QJ-SCHJ | 1 | 台 | 1,***.**** | 1,***.** |
