一、项目编号:[350301]CGZX[GK]2026005
二、项目名称:中共莆田市委党校新校区第二批家具采购
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 鸿盛家具(福建)有限公司 | ****楼****广场 | 2,988,000.00元 | 92.88 |
四、主要标的信息
采购包1(党校家具):
货物类(鸿盛家具(福建)有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 组合家具 | 家具 | 前台(****楼) | 长盛 | "型号:CSPD301规格:5800W×800D×1100H" | 1 | 个 | 3,378.0000 | 3,378.00 |
| 1-1-2 | 组合家具 | 家具 | ★办公椅(****楼)核心产品 | 鸿盛 | "型号:HSPD201规格:640W×510D×1100-1250H" | 275 | 把 | 599.0000 | 164,725.00 |
| 1-1-3 | 组合家具 | 家具 | 阅览桌(****楼) | 鸿盛 | "型号:HSPD202规格:1600W×1200D×750H" | 12 | 张 | 799.0000 | 9,588.00 |
| 1-1-4 | 组合家具 | 家具 | 阅览椅(****楼) | 鸿盛 | "型号:HSPD203规格:460W×430D×760H" | 48 | 把 | 273.0000 | 13,104.00 |
| 1-1-5 | 组合家具 | 家具 | 沙发(****楼) | 鸿盛 | "型号:HSPD204规格:1910W×810D×650H" | 8 | 张 | 1,258.0000 | 10,064.00 |
| 1-1-6 | 组合家具 | 家具 | 茶几1(****楼) | 鸿盛 | "型号:HSPD205规格:1200W×600D×400H" | 4 | 个 | 335.0000 | 1,340.00 |
| 1-1-7 | 组合家具 | 家具 | 吧台桌(****楼) | 鸿盛 | "型号:HSPD206规格:1800W×800D×1050H" | 4 | 张 | 899.0000 | 3,596.00 |
| 1-1-8 | 组合家具 | 家具 | 吧椅(****楼) | 鸿盛 | "型号:HSPD207规格:510W*500D*710/950H" | 8 | 把 | 419.0000 | 3,352.00 |
| 1-1-9 | 组合家具 | 家具 | 定制异形书架(****楼) | 鸿盛 | "型号:HSPD208规格:W4000*D900*H750" | 1 | 组 | 11,322.0000 | 11,322.00 |
| 1-1-10 | 组合家具 | 家具 | 定制书柜(****楼) | 鸿盛 | "型号:HSPD209规格:800W×400D×2100H" | 40 | 组 | 551.0000 | 22,040.00 |
| 1-1-11 | 组合家具 | 家具 | 写字桌(****楼) | 鸿盛 | "型号:HSPD210规格:1400W×600D×750H" | 13 | 张 | 234.0000 | 3,042.00 |
| 1-1-12 | 组合家具 | 家具 | 接待沙发(****楼) | 鸿盛 | "型号:HSPD211规格:1100W×880D×900H" | 10 | 个 | 899.0000 | 8,990.00 |
| 1-1-13 | 组合家具 | 家具 | 茶几2(****楼) | 鸿盛 | "型号:HSPD212规格:675W×475D×550H" | 7 | 个 | 419.0000 | 2,933.00 |
| 1-1-14 | 组合家具 | 家具 | 主席台1(****楼) | 鸿盛 | "型号:HSPD213规格:1800W×600D×760H" | 11 | 张 | 1,138.0000 | 12,518.00 |
| 1-1-15 | 组合家具 | 家具 | 主席台2(****楼) | 鸿盛 | "型号:HSPD214规格:900W×600D×760H" | 2 | 张 | 725.0000 | 1,450.00 |
| 1-1-16 | 组合家具 | 家具 | 主席椅(****楼) | 鸿盛 | "型号:HSPD215规格:625W×650D×985H" | 64 | 把 | 462.0000 | 29,568.00 |
| 1-1-17 | 组合家具 | 家具 | 讲台(****楼) | 鸿盛 | "型号:HSPD216规格:600W×500W×1130H" | 3 | 个 | 1,165.0000 | 3,495.00 |
| 1-1-18 | 组合家具 | 家具 | ★条桌1(****楼)核心产品 | 鸿盛 | "型号:HSPD217规格:1200W×300D×750H" | 320 | 张 | 323.0000 | 103,360.00 |
| 1-1-19 | 组合家具 | 家具 | 条桌2(****楼) | 鸿盛 | "型号:HSPD218规格:1800W×300D×750H" | 32 | 张 | 551.0000 | 17,632.00 |
| 1-1-20 | 组合家具 | 家具 | ★礼堂椅(****楼)核心产品 | 鸿盛 | "型号:HSPD219规格:620W*760D*1020H" | 608 | 张 | 909.0000 | 552,672.00 |
| 1-1-21 | 组合家具 | 家具 | 60门储物柜(****楼) | 鸿盛 | "型号:HSPD220规格:1075W*225D*1805H" | 13 | 组 | 1,299.0000 | 16,887.00 |
| 1-1-22 | 组合家具 | 家具 | 折叠桌(****楼) | 鸿盛 | "型号:HSPD221规格:1200W×500D×750H" | 12 | 张 | 350.0000 | 4,200.00 |
| 1-1-23 | 组合家具 | 家具 | 会议椅(****楼) | 鸿盛 | "型号:HSPD222规格:470W×590D×900H" | 194 | 把 | 210.0000 | 40,740.00 |
| 1-1-24 | 组合家具 | 家具 | ★办公桌(****楼)核心产品 | 鸿盛 | "型号:HSPD223规格:1400W*700D*760H" | 126 | 张 | 839.0000 | 105,714.00 |
| 1-1-25 | 组合家具 | 家具 | 方茶几(****楼) | 鸿盛 | "型号:HSPD224规格:600W×600D×450H" | 60 | 个 | 288.0000 | 17,280.00 |
| 1-1-26 | 组合家具 | 家具 | 会议桌(****楼) | 鸿盛 | "型号:HSPD225规格:4800W×1800D×760H" | 2 | 张 | 5,590.0000 | 11,180.00 |
| 1-1-27 | 组合家具 | 家具 | 会议桌2(****楼) | 鸿盛 | "型号:HSPD226规格:10000W×2200D×780H" | 1 | 张 | 12,000.0000 | 12,000.00 |
| 1-1-28 | 组合家具 | 家具 | 圆形会议桌(****楼) | 鸿盛 | "型号:HSPD227规格:Φ3800W×760H" | 1 | 张 | 7,000.0000 | 7,000.00 |
| 1-1-29 | 组合家具 | 家具 | 条台(****楼) | 鸿盛 | "型号:HSPD228规格:1200W×400D×760H" | 39 | 张 | 323.0000 | 12,597.00 |
| 1-1-30 | 组合家具 | 家具 | 茶水柜(****楼) | 鸿盛 | "型号:HSPD229规格:(1200-1600W)×400D×860H" | 8 | 个 | 699.0000 | 5,592.00 |
| 1-1-31 | 组合家具 | 家具 | 班台1(****楼) | 鸿盛 | "型号:HSPD230规格:2000W*1000D*760H" | 7 | 张 | 2,226.0000 | 15,582.00 |
| 1-1-32 | 组合家具 | 家具 | 班椅(****楼) | 鸿盛 | "型号:HSPD231规格:标准" | 7 | 把 | 899.0000 | 6,293.00 |
| 1-1-33 | 组合家具 | 家具 | 茶桌(****楼) | 鸿盛 | "型号:HSPD232规格:2400W×800D×750H" | 10 | 张 | 1,499.0000 | 14,990.00 |
| 1-1-34 | 组合家具 | 家具 | 茶椅1(****楼) | 鸿盛 | "型号:HSPD233规格:640W*520D*1120H" | 10 | 把 | 659.0000 | 6,590.00 |
| 1-1-35 | 组合家具 | 家具 | 茶椅2(****楼) | 鸿盛 | "型号:HSPD234规格:570W*520D*830H" | 37 | 把 | 575.0000 | 21,275.00 |
| 1-1-36 | 组合家具 | 家具 | 烧水茶几(****楼) | 珍材 | "型号:ZCPD401规格:700W*500D*650H" | 10 | 张 | 575.0000 | 5,750.00 |
| 1-1-37 | 组合家具 | 家具 | 档案柜(****楼) | 鸿盛 | "型号:HSPD234规格:850W×400D×2030H" | 21 | 个 | 623.0000 | 13,083.00 |
| 1-1-38 | 组合家具 | 家具 | 班台2(****楼) | 鸿盛 | "型号:HSPD235规格:1800W*900D*760H" | 3 | 张 | 1,785.0000 | 5,355.00 |
| 1-1-39 | 组合家具 | 家具 | 钢制文件柜(****楼) | 鸿盛 | "型号:HSPD236规格:800W×400D×1800H" | 72 | 个 | 575.0000 | 41,400.00 |
| 1-1-40 | 组合家具 | 家具 | 三人沙发(****楼) | 鸿盛 | "型号:HSPD237规格:2000W×820D×820H" | 3 | 个 | 958.0000 | 2,874.00 |
| 1-1-41 | 组合家具 | 家具 | 单人沙发(****楼) | 鸿盛 | "型号:HSPD238规格:1000W×820D×820H" | 3 | 个 | 509.0000 | 1,527.00 |
| 1-1-42 | 组合家具 | 家具 | 长茶几(****楼) | 鸿盛 | "型号:HSPD239规格:1200W×600D×420H" | 3 | 个 | 388.0000 | 1,164.00 |
| 1-1-43 | 组合家具 | 家具 | 会议桌3(****楼) | 鸿盛 | "型号:HSPD240规格:3600W×1800D×760H" | 2 | 张 | 4,192.0000 | 8,384.00 |
| 1-1-44 | 组合家具 | 家具 | 主席桌(****楼) | 鸿盛 | "型号:HSPD241规格:2400W×600D×760H" | 17 | 张 | 1,488.0000 | 25,296.00 |
| 1-1-45 | 组合家具 | 家具 | 主席椅(****楼) | 鸿盛 | "型号:HSPD242规格:625W×650D×985H" | 51 | 把 | 462.0000 | 23,562.00 |
| 1-1-46 | 组合家具 | 家具 | 讲台(****楼) | 鸿盛 | "型号:HSPD243规格:600W×500D×1130H" | 1 | 个 | 1,165.0000 | 1,165.00 |
| 1-1-47 | 组合家具 | 家具 | 弧形条台(****楼) | 鸿盛 | "型号:HSPD244规格:1800W×400D×760H" | 19 | 张 | 527.0000 | 10,013.00 |
| 1-1-48 | 组合家具 | 家具 | ★礼堂椅1(****楼)(样品2)核心产品 | 鸿盛 | "型号:HSPD245规格:580W*760D*1000H" | 744 | 张 | 665.0000 | 494,760.00 |
| 1-1-49 | 组合家具 | 家具 | ★礼堂椅2(****楼)核心产品 | 鸿盛 | "型号:HSPD246规格:585W*760D*1000H" | 310 | 张 | 488.0000 | 151,280.00 |
| 1-1-50 | 组合家具 | 家具 | 接待沙发(****楼) | 鸿盛 | "型号:HSPD247规格:800W*700D*720H" | 28 | 张 | 1,498.0000 | 41,944.00 |
| 1-1-51 | 组合家具 | 家具 | 茶几(****楼) | 鸿盛 | "型号:HSPD248规格:675W×475D×550H" | 19 | 个 | 453.0000 | 8,607.00 |
| 1-1-52 | 组合家具 | 家具 | 茶水柜(****楼) | 鸿盛 | "型号:HSPD249规格:(1200-1600W)×400D×860H" | 6 | 个 | 695.0000 | 4,170.00 |
| 1-1-53 | 组合家具 | 家具 | 钢制更衣柜(****楼) | 鸿盛 | "型号:HSPD250规格:900W×500D×1850H" | 21 | 个 | 623.0000 | 13,083.00 |
| 1-1-54 | 组合家具 | 家具 | 换鞋凳(****楼) | 鸿盛 | "型号:HSPD251规格:1200W*400D*430H" | 4 | 张 | 455.0000 | 1,820.00 |
| 1-1-55 | 组合家具 | 家具 | 全身镜(****楼) | 鸿盛 | "型号:HSPD252规格:1000W×2000H" | 2 | 个 | 299.0000 | 598.00 |
| 1-1-56 | 组合家具 | 家具 | 化妆台(****楼) | 鸿盛 | "型号:HSPD253规格:1200W×450D×1700H" | 10 | 个 | 899.0000 | 8,990.00 |
| 1-1-57 | 组合家具 | 家具 | 化妆凳(****楼) | 鸿盛 | "型号:HSPD254规格:常规" | 20 | 把 | 120.0000 | 2,400.00 |
| 1-1-58 | 组合家具 | 家具 | 主席桌(****楼) | 鸿盛 | "型号:HSPD255规格:1800W×600D×760H" | 5 | 张 | 1,096.0000 | 5,480.00 |
| 1-1-59 | 组合家具 | 家具 | 主席椅(****楼) | 鸿盛 | "型号:HSPD256规格:625W×650D×985H" | 10 | 把 | 462.0000 | 4,620.00 |
| 1-1-60 | 组合家具 | 家具 | ★条台1(****楼)核心产品 | 鸿盛 | "型号:HSPD257规格:1400W×400D×760H" | 390 | 张 | 427.0000 | 166,530.00 |
| 1-1-61 | 组合家具 | 家具 | 条台2(****楼) | 鸿盛 | "型号:HSPD258规格:1800W×400D×760H" | 68 | 张 | 670.0000 | 45,560.00 |
| 1-1-62 | 组合家具 | 家具 | ★会议椅1(****楼)(样品1)核心产品 | 鸿盛 | "型号:HSPD259规格:470W×590D×900H" | 963 | 把 | 280.0000 | 269,640.00 |
| 1-1-63 | 组合家具 | 家具 | 会议椅2(****楼) | 鸿盛 | "型号:HSPD260规格:625W×650D×985H" | 128 | 把 | 400.0000 | 51,200.00 |
| 1-1-64 | 组合家具 | 家具 | 60门储物柜(****楼) | 鸿盛 | "型号:HSPD261规格:1075W*225D*1805H" | 15 | 组 | 1,299.0000 | 19,485.00 |
| 1-1-65 | 组合家具 | 家具 | 多媒体讲台(****楼) | 鸿盛 | "型号:HSPD262规格:常规" | 13 | 个 | 1,500.0000 | 19,500.00 |
| 1-1-66 | 组合家具 | 家具 | 休闲桌(****楼) | 鸿盛 | "型号:HSPD263规格:Φ900W×760H" | 10 | 张 | 743.0000 | 7,430.00 |
| 1-1-67 | 组合家具 | 家具 | 休闲椅(****楼) | 鸿盛 | "型号:HSPD264规格:495W*540D*810H" | 32 | 把 | 335.0000 | 10,720.00 |
| 1-1-68 | 组合家具 | 家具 | 审判台(****楼) | 鸿盛 | "型号:HSPD265规格:3000W×880D×900H" | 1 | 张 | 2,505.0000 | 2,505.00 |
| 1-1-69 | 组合家具 | 家具 | 书记台(****楼) | 鸿盛 | "型号:HSPD266规格:1600W×700D×760H" | 1 | 张 | 1,471.0000 | 1,471.00 |
| 1-1-70 | 组合家具 | 家具 | 法官椅1(****楼) | 鸿盛 | "型号:HSPD267规格:680W×600D×1600H" | 3 | 张 | 1,294.0000 | 3,882.00 |
| 1-1-71 | 组合家具 | 家具 | 法官椅2(****楼) | 鸿盛 | "型号:HSPD268规格:550W×530D×1160H" | 13 | 张 | 695.0000 | 9,035.00 |
| 1-1-72 | 组合家具 | 家具 | 犯人椅(****楼) | 鸿盛 | "型号:HSPD269规格:590W×500D×950H" | 1 | 张 | 704.0000 | 704.00 |
| 1-1-73 | 组合家具 | 家具 | 围栏(****楼) | 鸿盛 | "型号:HSPD270规格:1000W×600D×850H" | 1 | 张 | 1,617.0000 | 1,617.00 |
| 1-1-74 | 组合家具 | 家具 | 诉讼台(****楼) | 鸿盛 | "型号:HSPD271规格:1400W×700D×760H" | 6 | 张 | 1,268.0000 | 7,608.00 |
| 1-1-75 | 组合家具 | 家具 | 讲台(****楼) | 鸿盛 | "型号:HSPD272规格:600W×500W×1130H" | 1 | 个 | 1,165.0000 | 1,165.00 |
| 1-1-76 | 组合家具 | 家具 | 弧形沙发(****楼) | 鸿盛 | "型号:HSPD273规格:2950W×1400D×720H" | 1 | 张 | 3,834.0000 | 3,834.00 |
| 1-1-77 | 组合家具 | 家具 | 单人休闲沙发(****楼) | 鸿盛 | "型号:HSPD274规格:695W×785D×820H" | 5 | 张 | 899.0000 | 4,495.00 |
| 1-1-78 | 组合家具 | 家具 | 折叠椅(****楼) | 鸿盛 | "型号:HSPD275规格:700L×695W×835H" | 54 | 张 | 228.0000 | 12,312.00 |
| 1-1-79 | 组合家具 | 家具 | 会议桌(****楼) | 鸿盛 | "型号:HSPD276规格:2800W×2200D×760H" | 8 | 张 | 5,800.0000 | 46,400.00 |
| 1-1-80 | 组合家具 | 家具 | 前台(****中心) | 鸿盛 | "型号:HSPD277规格:3500W×800D×1100H" | 1 | 个 | 2,094.0000 | 2,094.00 |
| 1-1-81 | 组合家具 | 家具 | 钢制更衣柜(****中心) | 鸿盛 | "型号:HSPD278规格:900W×500D×1850H" | 14 | 个 | 623.0000 | 8,722.00 |
| 1-1-82 | 组合家具 | 家具 | 换鞋凳(****中心) | 鸿盛 | "型号:HSPD279规格:1200W*400D*430H" | 2 | 张 | 455.0000 | 910.00 |
| 1-1-83 | 组合家具 | 家具 | 全身镜(****中心) | 鸿盛 | "型号:HSPD280规格:1000W×2000H" | 2 | 个 | 299.0000 | 598.00 |
| 1-1-84 | 组合家具 | 家具 | 八方桌(****中心) | 鸿盛 | "型号:HSPD281规格:900W*900D*750H" | 4 | 张 | 824.0000 | 3,296.00 |
| 1-1-85 | 组合家具 | 家具 | 休闲椅(****中心) | 鸿盛 | "型号:HSPD282规格:530W*540D*770H" | 16 | 张 | 345.0000 | 5,520.00 |
| 1-1-86 | 组合家具 | 家具 | 三人沙发(****中心) | 鸿盛 | "型号:HSPD283规格:2000W×820D×820H" | 2 | 个 | 958.0000 | 1,916.00 |
| 1-1-87 | 组合家具 | 家具 | 单人沙发(****中心) | 鸿盛 | "型号:HSPD284规格:1000W×820D×820H" | 8 | 个 | 509.0000 | 4,072.00 |
| 1-1-88 | 组合家具 | 家具 | 长茶几(****中心) | 鸿盛 | "型号:HSPD285规格:1200W×600D×420H" | 2 | 个 | 388.0000 | 776.00 |
| 1-1-89 | 组合家具 | 家具 | 方茶几(****中心) | 鸿盛 | "型号:HSPD286规格:600W×600D×420H" | 6 | 个 | 276.0000 | 1,656.00 |
| 1-1-90 | 组合家具 | 家具 | 圆形餐桌(****楼) | 鸿盛 | "型号:HSPD287规格:Φ3000W×760H" | 1 | 张 | 8,709.0000 | 8,709.00 |
| 1-1-91 | 组合家具 | 家具 | 餐椅(****楼) | 鸿盛 | "型号:HSPD288规格:500W*480D*950H" | 20 | 把 | 345.0000 | 6,900.00 |
| 1-1-92 | 组合家具 | 家具 | 上下床(****楼) | 鸿盛 | "型号:HSPD289规格:2000W*900D*2000H" | 20 | 套 | 999.0000 | 19,980.00 |
| 1-1-93 | 组合家具 | 家具 | 床垫1(****楼) | 科尔卡诺 | "型号:KEPD501规格:1200W×2000D×200H" | 166 | 张 | 453.0000 | 75,198.00 |
| 1-1-94 | 组合家具 | 家具 | 床垫2(****楼) | 科尔卡诺 | "型号:KEPD502规格:1500W×2000D×200H" | 17 | 张 | 538.0000 | 9,146.00 |
五、评审专家名单:
| 采购人代表: | 林少雄 |
| 评审专家: | 陈金妹 、 许忠福 、 蔡丽华 、 詹瑞堂 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
无
代理服务费收费金额:
合同包1党校家具:0万元
收取对象:无
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
4家投标人均通资格审查和符合性审查,为合格投标人,经评委会评审,鸿盛家具(福建)有限公司综合得分最高,推荐为成交候选人。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:中共莆田市委党校
地址:莆田****路****号
联系方式:153****3365
2.采购机构信息
名称:****中心
地址:****中心****楼****中心
联系方式:138****1922
3.项目联系方式
项目联系人:高扬
电话:138****1922
****中心
2026年04月27日
相关附件:
合同包1:中小企业声明函(鸿盛家具(福建)有限公司).pdf
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jjzbcn.com/view/177/ji8GzZ0BMqitpwL5Dch1.html
微信在线客服