一、采购人信息
采购人名称:烟****局 点击查看
采购人地址:山****大街****号 点击查看祥隆国际**楼
采购人联系方式:****-******* 点击查看
二、框架协议采购项目信息
框架协议征集入围阶段项目名称:公务用车定点租赁、定点保险、定点加油及车辆定点维修等服务采购
框架协议征集入围阶段项目编号:SDGP*********************-E
框架协议合同授予阶段项目名称:****年车辆维修保养项目
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP*********************_A
三、成交供应商信息
成交供应商名称:烟****司 点击查看
成交供应商地址:**省 _**_莱山区
项目成交金额:*****.**
四、成交标的信息
框架协议合同授予阶段采购包名称:公务用车车辆维修服务
服务内容:
车辆1:
| 车牌号 | 鲁FYT*** | 品牌型号 | 荣威 | ||
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 右前门内拉手拉线 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 右前门锁总成 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 配智能钥匙 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 防冻液 |
| 工时费 | ** | 工时数 | 1.8 | 服务说明 | 拆换右前门锁、内拉手拉线 |
| 材料费 | 1,*** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 主驾安全气囊 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 气囊游丝 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 电脑匹配 |
| 工时费 | *** | 工时数 | 3.6 | 服务说明 | 拆换主驾安全气囊、气囊游丝 |
| 单车小计(元) | 4,*** | ||||
车辆2:
| 车牌号 | 鲁FG***P | 品牌型号 | 大众 | ||
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机盖锁 |
| 材料费 | ** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 电瓶充电 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 后减震器 |
| 材料费 | ** | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 后减铁盖 |
| 材料费 | ** | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 后减震缓冲块 |
| 工时费 | *** | 工时数 | 4.6 | 服务说明 | 拆换机盖锁、电瓶、两后轮减震 |
| 单车小计(元) | 1,*** | ||||
车辆3:
| 车牌号 | 鲁YUM*** | 品牌型号 | 大众 | ||
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 暖风水管*2根 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 防冻液 |
| 材料费 | ** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 密封胶 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 暖风水阀 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 暖风水箱 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 节温器 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 发动机水管 |
| 工时费 | *** | 工时数 | 8.5 | 服务说明 | 更换暖风水箱、水阀、节温器 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 断电开关 |
| 工时费 | ** | 工时数 | 0.8 | 服务说明 | 换断电开关 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 液位传感器 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 汽缸垫 |
| 材料费 | ** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 缸盖单通 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 缸盖后四通 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 缸头后四通粗水管 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 气门室盖垫 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 平气缸盖 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 防冻液*2桶 |
| 材料费 | ** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 密封胶 |
| 材料费 | ** | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 化油清洗剂 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 前氧传感器 |
| 工时费 | *** | 工时数 | **.6 | 服务说明 | 拆换缸垫、前氧传感器 |
| 单车小计(元) | 4,*** | ||||
车辆4:
| 车牌号 | 鲁FJ***Z | 品牌型号 | 别克 | ||
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 手缝方向盘套 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 左前内球笼修包 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 左前内球笼 |
| 材料费 | ** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 齿轮油 |
| 工时费 | *** | 工时数 | 4 | 服务说明 | 拆装两前刹车片、倒角;更换内球笼 |
| 单车小计(元) | 1,*** | ||||
车辆5:
| 车牌号 | 鲁FL***D | 品牌型号 | 大众 | ||
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 左后升降器开关 |
| 工时费 | ** | 工时数 | 0.8 | 服务说明 | 拆换左后升降器开关 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 年审费 |
| 材料费 | 1,*** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 三元催化总成 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 接口垫 |
| 工时费 | *** | 工时数 | 4.5 | 服务说明 | 拆换三元催化总成 |
| 单车小计(元) | 2,*** | ||||
车辆6:
| 车牌号 | 鲁FL***Y | 品牌型号 | 长安 | ||
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 蓄电池 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 暖风机总成 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 齿轮油*2桶 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 一二档同步器总成 |
| 材料费 | ** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 导向轴承 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 一轴 |
| 材料费 | ** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 一轴轴承 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 倒挡拨叉 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 一二档齿轮 |
| 材料费 | ** | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 化油清洗剂 |
| 材料费 | ** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 密封胶 |
| 工时费 | *** | 工时数 | **.6 | 服务说明 | 拆换电瓶;拆换暖风机总成;变速箱大修 |
| 单车小计(元) | 2,*** | ||||
车辆7:
| 车牌号 | 鲁F***T6 | 品牌型号 | 本田雅阁 | ||
| 材料费 | ** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 密封胶 |
| 材料费 | ** | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 化油清洗剂 |
| 材料费 | ** | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 玻璃水 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 后刹车片 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 后刹车盘 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 前雨刷片 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 雨刷臂喷漆费 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 合成机油4L |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 气门室盖垫 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 汽缸垫 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 平气缸盖 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 防冻液 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 废气阀 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 缸盖后水管 |
| 材料费 | ** | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 专用卡子 |
| 工时费 | *** | 工时数 | **.4 | 服务说明 | 拆换两前轮刹车片、刹车盘 |
| 单车小计(元) | 3,*** | ||||
车辆8:
| 车牌号 | 鲁Y6U*** | 品牌型号 | 江淮瑞风 | ||
| 材料费 | 1,*** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 传动轴总成 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 传动轴吊架 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 四轮定位 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 变速箱后壳 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 变速箱后油封 |
| 材料费 | ** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 化油清洗剂 |
| 工时费 | *** | 工时数 | 4.6 | 服务说明 | 拆换传动轴、变速箱油封 |
| 材料费 | ** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 右后轮补胎费 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 节气门 |
| 工时费 | ** | 工时数 | 1.6 | 服务说明 | 拆换节气门 |
| 单车小计(元) | 3,*** | ||||
车辆9:
| 车牌号 | 鲁Y***** | 品牌型号 | 大众 | ||
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 蓄电池 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 离合器片 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 离合器压盘 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 分离轴承 |
| 材料费 | ** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 齿轮油 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 正时皮带 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 正时涨紧器 |
| 工时费 | *** | 工时数 | 8.6 | 服务说明 | 拆换电瓶、离合器三件套、正时套装 |
| 单车小计(元) | 2,*** | ||||
车辆**:
| 车牌号 | 鲁Y***** | 品牌型号 | 大众 | ||
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 左后刹车分泵 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 右前内球笼 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 右前轮轴承 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 后刹车铜管 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 刹车油*2桶 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 右后ABS传感 |
| 工时费 | *** | 工时数 | 7 | 服务说明 | 拆换左后刹车分泵、右前内球笼、右前轮轴承、后刹车铜管、右后ABS传感 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 后备箱锁芯 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 右前升降器总成 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 手刹柄总成 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 合成机油4L |
| 材料费 | ** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯 |
| 材料费 | ** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯 |
| 材料费 | ** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 正时皮带 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 正时涨紧器 |
| 工时费 | *** | 工时数 | 5.6 | 服务说明 | 拆换后备箱锁芯、右前升降器总成、手刹柄总成、正时套装 |
| 材料费 | 1,*** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 方向机总成 |
| 材料费 | ** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 助力油 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 四轮定位 |
| 工时费 | *** | 工时数 | 6 | 服务说明 | 拆换方向机总成、外球头 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 方向机外球头*2个 |
| 单车小计(元) | 6,*** | ||||
车辆**:
| 车牌号 | 鲁FR8Y** | 品牌型号 | 起亚 | ||
| 材料费 | ** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯 |
| 材料费 | ** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯 |
| 材料费 | ** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 合成机油4L |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 年审费 |
| 材料费 | ** | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 牌照扣 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 配智能钥匙 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 蓄电池 |
| 材料费 | ** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 助力油 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 防冻液*2桶 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 前雨刷片 |
| 材料费 | ** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 玻璃水 |
| 材料费 | ** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 后雨刷片 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 手缝方向盘套 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 火花塞*4个 |
| 工时费 | *** | 工时数 | 2.2 | 服务说明 | 换电瓶、防冻液、火花塞 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 右前轮轴承 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 前平面轴承 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 前减缓冲块 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 四轮定位 |
| 工时费 | *** | 工时数 | 4.8 | 服务说明 | 拆换右前轮轴承、前平面轴承、前减缓冲块 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 右前门外拉手 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 中央扶手盒盖 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 右前门锁总成 |
| 工时费 | *** | 工时数 | 3 | 服务说明 | 换右前门外拉手、右前门锁总成、中央扶手盒盖 |
| 单车小计(元) | 5,*** | ||||
五、公告期限
发布日期:****年**月**日,公告期限:一个工作日
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.jjzbcn.com/view/16614/kNVbsJ4BLRKCxEZf0kkT.html
微信在线客服