项目概况
****城网上超市竞价方式实施采购,现邀请合格供应商参与报价。
一、项目编号:SCJJ-3700012026002030906,项目包号: 1
二、项目名称:录音笔采购
三、成交信息
供应商名称:头号玩家(山东)网络科技有限公司
供应商地址:山东省-济南市-济南市高新区-中国(山东)自由贸****路****号****中心****楼
成交金额:1893.00(壹仟捌佰玖拾叁元整)元
四、主要标的信息
| 编号 | 商品品目 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 参数 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 录放音机(录音笔) | 科大讯飞/iFLYTEK S6 录放音机(录音笔) | 科大讯飞/iFLYTEK | S6 | 容量:64GB;录音格式:WAV,mp3;录音时间:100小时以上;传输接口:USB 2.0;颜色分类:黑色;电池规格:锂电池;质保期限:1年;产地:山西; | 1 | 2800.00 | 2800.00 |
服务要求
1.提供3年质保服务
2.提供送货上门服务
3.提供安装调试服务(不含商品原厂免费售后服务范围之外的配件及耗材)
备注:竞价标的商品参数中自带的售后服务内容与竞价公告“服务要求”中的条款内容不一致的,以“服务要求”中的为准。服务费用包含在供应商报价中。供应商报价并承诺完全响应采购人发布的标的商品及售后服务要求。
五、其他补充事宜
本次竞价共有21 家供应商提交了报价。
有效报价供应商为21 家,报价情况如下:
| 排名 | 供应商 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价 | 报价金额(元) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 头号玩家(山东)网络科技有限公司 | 科大讯飞/iFLYTEK S6 录放音机(录音笔) | 科大讯飞/iFLYTEK | S6 | 1 | 1893.00 | 1893.00 | 2026-09-11 16:00:10 |
| 2 | 济南龙沃达沣信息科技有限公司 | 科大讯飞/iFLYTEK S6 录放音机(录音笔) | 科大讯飞/iFLYTEK | S6 | 1 | 1900.00 | 1900.00 | 2026-09-11 12:30:13 |
| 3 | 北京鑫万齐科技有限公司 | 科大讯飞/iFLYTEK S6 录放音机(录音笔) | 科大讯飞/iFLYTEK | S6 | 1 | 1929.00 | 1929.00 | 2026-09-11 10:37:12 |
| 4 | 数智云采(深圳)供应链管理有限公司 | 科大讯飞/iFLYTEK S6 录放音机(录音笔) | 科大讯飞/iFLYTEK | S6 | 1 | 1950.00 | 1950.00 | 2026-09-11 10:30:17 |
| 5 | 日照正渠电子科技有限公司 | 科大讯飞/iFLYTEK S6 录放音机(录音笔) | 科大讯飞/iFLYTEK | S6 | 1 | 1960.00 | 1960.00 | 2026-09-11 09:53:36 |
| 6 | 济南雷英电子科技有限公司 | 科大讯飞/iFLYTEK S6 录放音机(录音笔) | 科大讯飞/iFLYTEK | S6 | 1 | 1963.50 | 1963.50 | 2026-09-11 10:21:25 |
| 7 | 山东浩翊兴宸科贸有限公司 | 科大讯飞/iFLYTEK S6 录放音机(录音笔) | 科大讯飞/iFLYTEK | S6 | 1 | 1979.00 | 1979.00 | 2026-09-11 16:01:21 |
| 8 | 济南芮显商贸有限公司 | 科大讯飞/iFLYTEK S6 录放音机(录音笔) | 科大讯飞/iFLYTEK | S6 | 1 | 1980.00 | 1980.00 | 2026-09-11 14:26:36 |
| 9 | 济南佳伟科技有限公司 | 科大讯飞/iFLYTEK S6 录放音机(录音笔) | 科大讯飞/iFLYTEK | S6 | 1 | 2075.00 | 2075.00 | 2026-09-11 16:38:37 |
| 10 | 山东富莱希尔家具有限公司 | 科大讯飞/iFLYTEK S6 录放音机(录音笔) | 科大讯飞/iFLYTEK | S6 | 1 | 2150.00 | 2150.00 | 2026-09-11 13:03:44 |
| 11 | 济南历下利友电子产品商行 | 科大讯飞/iFLYTEK S6 录放音机(录音笔) | 科大讯飞/iFLYTEK | S6 | 1 | 2160.00 | 2160.00 | 2026-09-11 09:39:14 |
| 12 | 山东瑞杰安全科技有限公司 | 科大讯飞/iFLYTEK S6 录放音机(录音笔) | 科大讯飞/iFLYTEK | S6 | 1 | 2180.00 | 2180.00 | 2026-09-11 09:41:06 |
| 13 | 济南金芮腾商贸有限公司 | 科大讯飞/iFLYTEK S6 录放音机(录音笔) | 科大讯飞/iFLYTEK | S6 | 1 | 2190.00 | 2190.00 | 2026-09-11 15:34:18 |
| 14 | ****城科技产品有限公司 | 科大讯飞/iFLYTEK S6 录放音机(录音笔) | 科大讯飞/iFLYTEK | S6 | 1 | 2200.00 | 2200.00 | 2026-09-11 09:48:41 |
| 15 | 北京敦颐科技有限公司 | 科大讯飞/iFLYTEK S6 录放音机(录音笔) | 科大讯飞/iFLYTEK | S6 | 1 | 2350.00 | 2350.00 | 2026-09-11 16:43:06 |
| 16 | 济南鑫蛙视商贸有限公司 | 科大讯飞/iFLYTEK S6 录放音机(录音笔) | 科大讯飞/iFLYTEK | S6 | 1 | 2550.00 | 2550.00 | 2026-09-11 16:42:20 |
| 17 | 安徽讯飞新零售有限公司 | 科大讯飞/iFLYTEK S6 录放音机(录音笔) | 科大讯飞/iFLYTEK | S6 | 1 | 2560.00 | 2560.00 | 2026-09-11 16:49:17 |
| 18 | 杭州阔悦科技有限公司 | 科大讯飞/iFLYTEK S6 录放音机(录音笔) | 科大讯飞/iFLYTEK | S6 | 1 | 2699.00 | 2699.00 | 2026-09-11 14:35:11 |
| 19 | ***网络科技有限公司 | 科大讯飞/iFLYTEK S6 录放音机(录音笔) | 科大讯飞/iFLYTEK | S6 | 1 | 2749.99 | 2749.99 | 2026-09-11 16:50:24 |
| 20 | 济南大跃维佳数码办公设备有限公司 | 科大讯飞/iFLYTEK S6 录放音机(录音笔) | 科大讯飞/iFLYTEK | S6 | 1 | 2750.00 | 2750.00 | 2026-09-11 14:56:47 |
| 21 | 青岛天明瑞盛商贸有限公司 | 科大讯飞/iFLYTEK S6 录放音机(录音笔) | 科大讯飞/iFLYTEK | S6 | 1 | 2758.00 | 2758.00 | 2026-09-11 10:51:24 |
采购单位:山东社会科学院机关
2026-09-10
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jjzbcn.com/view/16614/dQrYnaABLRKCxEZfE7wU.html
微信在线客服