一、采购人信息
采购人名称:**省**中级人民法院
采购人地址:******路****号 点击查看
采购人联系方式:********
二、框架协议采购项目信息
框架协议征集入围阶段项目名称:**党政机关事业单位****-****年度公务用车维修服务框架协议采购项目
框架协议征集入围阶段项目编号:SDGP*************************
框架协议合同授予阶段项目名称:车辆维修保养服务
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP*********************_A
三、成交供应商信息
成交供应商名称:青****司 点击查看
成交供应商地址:**省 _**_崂山区_****路****号 点击查看
项目成交金额:*****.**
四、成交标的信息
框架协议合同授予阶段采购包名称:**党政机关事业单位****-****年度公务用车维修服务框架协议采购项目
服务内容:
车辆1:
| 车牌号 | 鲁BA***警 | 品牌型号 | 荣威 | ||
| 工时费 | *** | 工时数 | 8 | 服务说明 | 更换电瓶 |
| 材料费 | ***.9 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 电瓶 |
| 单车小计(元) | 1,***.9 | ||||
车辆2:
| 车牌号 | 鲁BA***警 | 品牌型号 | 荣威 | ||
| 工时费 | *** | 工时数 | 8 | 服务说明 | 更换电瓶 |
| 材料费 | ***.9 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 电瓶 |
| 单车小计(元) | 1,***.9 | ||||
车辆3:
| 车牌号 | 鲁BA***警 | 品牌型号 | 荣威 | ||
| 工时费 | *** | 工时数 | 8 | 服务说明 | 四轮定位 |
| 工时费 | ***.** | 工时数 | 6.** | 服务说明 | 整修底盘异响 |
| 工时费 | *** | 工时数 | 8 | 服务说明 | 更换三角臂 |
| 工时费 | *** | 工时数 | ** | 服务说明 | 拆换前轮轴承羊角 |
| 工时费 | *** | 工时数 | 8 | 服务说明 | 四轮平衡 |
| 材料费 | **.2 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 化清剂 |
| 材料费 | **.8 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 黄油 |
| 材料费 | ***.4 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 前轮轴承 |
| 材料费 | ***.6 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 三角臂 |
| 材料费 | ***.3 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 悬挂球头 |
| 材料费 | ***.** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 羊角 |
| 单车小计(元) | 2,***.** | ||||
车辆4:
| 车牌号 | 鲁BA***警 | 品牌型号 | 丰田 | ||
| 工时费 | **.1 | 工时数 | 5.** | 服务说明 | 更换机油三滤空调滤芯 |
| 工时费 | *** | 工时数 | ** | 服务说明 | 拆洗暖风管路 |
| 工时费 | *** | 工时数 | 8 | 服务说明 | 整修警灯 |
| 材料费 | ***.** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 充气泵 |
| 材料费 | ***.8 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 风道清洗剂 |
| 材料费 | ***.8 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 防滑链 |
| 材料费 | ***.7 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 警灯控制器 |
| 材料费 | ***.2 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | ***.** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯 |
| 材料费 | ***.** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 三滤 |
| 单车小计(元) | 2,***.** | ||||
车辆5:
| 车牌号 | 鲁BA***警 | 品牌型号 | 荣威*** | ||
| 工时费 | *** | 工时数 | ** | 服务说明 | 拆洗油路节气门 |
| 工时费 | *** | 工时数 | 8 | 服务说明 | 更换前后氧传感器 |
| 工时费 | ** | 工时数 | 4 | 服务说明 | 更换火花塞 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 火花塞 |
| 材料费 | ***.** | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 火花塞胶套 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 燃油清洗剂 |
| 材料费 | ***.8 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 前后氧传感器 |
| 单车小计(元) | 1,***.** | ||||
车辆6:
| 车牌号 | 鲁BA***警 | 品牌型号 | 大通 | ||
| 工时费 | ** | 工时数 | 4 | 服务说明 | 发动机保养 |
| 工时费 | *** | 工时数 | ** | 服务说明 | 车****局 点击查看部整修烤漆 |
| 工时费 | *** | 工时数 | ** | 服务说明 | 清洗暖风风道 |
| 材料费 | **.6 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 玻璃胶 |
| 材料费 | **.2 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 玻璃水 |
| 材料费 | ***.8 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 风道清洗剂 |
| 材料费 | ***.6 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | **.9 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯 |
| 材料费 | ***.** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 三滤 |
| 单车小计(元) | 2,***.** | ||||
车辆7:
| 车牌号 | 鲁BA***警 | 品牌型号 | 江淮 | ||
| 工时费 | ***.** | 工时数 | 6.** | 服务说明 | 整修暖风系统 |
| 工时费 | ***.1 | 工时数 | **.** | 服务说明 | 拆装仪表台总成 |
| 工时费 | *** | 工时数 | 8 | 服务说明 | 更换暖风水箱 |
| 工时费 | ***.** | 工时数 | **.** | 服务说明 | 更换暖风机总成 |
| 材料费 | ***.** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 电阻 |
| 材料费 | ***.4 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 防冻液 |
| 材料费 | ***.** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 暖风机总成 |
| 材料费 | **.6 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 密封胶 |
| 材料费 | ***.** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 暖风机 |
| 材料费 | ***.8 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 暖风水管 |
| 材料费 | ***.3 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 暖风水箱 |
| 材料费 | **.4 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 水管卡 |
| 单车小计(元) | 2,***.** | ||||
车辆8:
| 车牌号 | 鲁BA***警 | 品牌型号 | 别克 | ||
| 工时费 | ** | 工时数 | 4 | 服务说明 | 更换机油三滤 |
| 材料费 | **.2 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 玻璃水 |
| 材料费 | ***.6 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | ***.** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 三滤 |
| 单车小计(元) | ***.** | ||||
车辆9:
| 车牌号 | 鲁BA***警 | 品牌型号 | 江淮 | ||
| 工时费 | *** | 工时数 | 8 | 服务说明 | 更换电瓶 |
| 材料费 | ***.** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 电瓶 |
| 单车小计(元) | ***.** | ||||
车辆**:
| 车牌号 | 鲁BA***警 | 品牌型号 | 荣威*** | ||
| 工时费 | ** | 工时数 | 4 | 服务说明 | 发动机保养 |
| 工时费 | ***.** | 工时数 | **.** | 服务说明 | 校正前倾角 |
| 材料费 | ***.5 | 材料数量 | 5 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | ***.** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 三滤 |
| 材料费 | ***.6 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 清洗油 |
| 材料费 | ***.6 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 遥控钥匙 |
| 单车小计(元) | 1,***.7 | ||||
车辆**:
| 车牌号 | 鲁BL***A | 品牌型号 | 本田雅阁 | ||
| 工时费 | **.1 | 工时数 | 5.** | 服务说明 | 更换机油三滤空调滤芯 |
| 工时费 | *** | 工时数 | 8 | 服务说明 | 拆检四轮 |
| 材料费 | ***.2 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 防冻液 |
| 材料费 | ***.5 | 材料数量 | 5 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | ***.** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯 |
| 材料费 | ***.** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 三滤 |
| 单车小计(元) | 1,***.6 | ||||
车辆**:
| 车牌号 | 鲁BA***警 | 品牌型号 | 桑塔纳 | ||
| 工时费 | *** | 工时数 | ** | 服务说明 | 更换前后刹车片 |
| 工时费 | *** | 工时数 | 8 | 服务说明 | 更换左前轮传感器 |
| 工时费 | *** | 工时数 | ** | 服务说明 | 补胎平衡 |
| 材料费 | ***.6 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 后刹车片 |
| 材料费 | ***.** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 轮速传感器 |
| 材料费 | ***.9 | 材料数量 | 5 | 服务说明 | 轮胎螺丝 |
| 材料费 | **.8 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 轮罩 |
| 材料费 | ***.8 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 前刹车片 |
| 材料费 | ***.** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 刹车软管 |
| 材料费 | **.9 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 刹车油 |
| 单车小计(元) | 1,***.** | ||||
车辆**:
| 车牌号 | 鲁BA***警 | 品牌型号 | 荣威*** | ||
| 工时费 | ** | 工时数 | 4 | 服务说明 | 发动机保养 |
| 工时费 | ** | 工时数 | 4 | 服务说明 | 补胎平衡 |
| 工时费 | **.1 | 工时数 | 5.** | 服务说明 | 更换叶子瓦内衬 |
| 材料费 | **.2 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 玻璃水 |
| 材料费 | ***.5 | 材料数量 | 5 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | ***.** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 三滤 |
| 材料费 | ***.** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 叶子瓦内衬 |
| 单车小计(元) | 1,***.5 | ||||
车辆**:
| 车牌号 | 鲁U***X3 | 品牌型号 | 别克GL8 | ||
| 工时费 | **.1 | 工时数 | 5.** | 服务说明 | 更换机油三滤空调滤芯 |
| 工时费 | **.1 | 工时数 | 5.** | 服务说明 | 整修雨刷 |
| 材料费 | **.2 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 玻璃水 |
| 材料费 | ***.2 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 防冻液 |
| 材料费 | ***.1 | 材料数量 | 6 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | ***.** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 三滤 |
| 材料费 | ***.** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 喷水电机 |
| 材料费 | ***.4 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 雨刮片 |
| 单车小计(元) | 1,***.** | ||||
车辆**:
| 车牌号 | 鲁BF***** | 品牌型号 | 大众帕萨特 | ||
| 工时费 | ** | 工时数 | 4 | 服务说明 | 发动机保养 |
| 工时费 | *** | 工时数 | 8 | 服务说明 | 更换碳罐及电磁阀 |
| 材料费 | **.2 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 玻璃水 |
| 材料费 | ***.8 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 防滑链 |
| 材料费 | ***.2 | 材料数量 | 6 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | ***.** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 三滤 |
| 材料费 | ***.6 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 碳罐 |
| 材料费 | ***.** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 碳罐电磁阀 |
| 单车小计(元) | 2,***.** | ||||
车辆**:
| 车牌号 | 鲁BA***警 | 品牌型号 | 大通 | ||
| 工时费 | **.1 | 工时数 | 5.** | 服务说明 | 整修启动线路故障 |
| 工时费 | *** | 工时数 | ** | 服务说明 | 更换起动机总成 |
| 材料费 | **.2 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 玻璃水 |
| 材料费 | ***.2 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 防冻液 |
| 材料费 | **.** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 继电器 |
| 材料费 | ***.** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 起动机 |
| 单车小计(元) | 1,***.** | ||||
车辆**:
| 车牌号 | 鲁B**G** | 品牌型号 | 别克GL8 | ||
| 工时费 | *** | 工时数 | ** | 服务说明 | 更换前后轮刹车片 |
| 工时费 | *** | 工时数 | ** | 服务说明 | 拆洗四轮传感器 |
| 工时费 | ** | 工时数 | 4 | 服务说明 | 发动机保养 |
| 材料费 | ***.8 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 刹车盘 |
| 材料费 | **.2 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 化清剂 |
| 材料费 | ***.7 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 后刹车片 |
| 材料费 | ***.6 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | **.4 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油格 |
| 材料费 | ***.8 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 前刹车片 |
| 材料费 | ***.6 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 刹车软管 |
| 材料费 | **.9 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 刹车油 |
| 材料费 | ***.** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 刹车分泵 |
| 单车小计(元) | 3,***.** | ||||
车辆**:
| 车牌号 | 鲁BA***警 | 品牌型号 | 别克GL8 | ||
| 工时费 | **.1 | 工时数 | 5.** | 服务说明 | 更换机油三滤空调滤芯 |
| 工时费 | *** | 工时数 | ** | 服务说明 | 拆洗暖风风道 |
| 工时费 | ** | 工时数 | 4 | 服务说明 | 补胎平衡 |
| 材料费 | **.2 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 玻璃水 |
| 材料费 | ***.8 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 风道清洗剂 |
| 材料费 | ***.6 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | ***.** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯 |
| 材料费 | ***.** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 三滤 |
| 单车小计(元) | 1,***.** | ||||
车辆**:
| 车牌号 | 鲁BA***警 | 品牌型号 | 大通 | ||
| 工时费 | ** | 工时数 | 4 | 服务说明 | 发动机保养 |
| 工时费 | *** | 工时数 | 8 | 服务说明 | 更换消音器 |
| 材料费 | **.2 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 玻璃水 |
| 材料费 | **.** | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 吊耳 |
| 材料费 | ***.8 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 防滑链 |
| 材料费 | ***.6 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | ***.** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 连接卡 |
| 材料费 | ***.** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 三滤 |
| 材料费 | ***.7 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 消音器 |
| 材料费 | ***.6 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 利用清洗剂 |
| 单车小计(元) | 2,***.** | ||||
车辆**:
| 车牌号 | 鲁BA***警 | 品牌型号 | 大通 | ||
| 材料费 | **.2 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 玻璃水 |
| 材料费 | **.6 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 擦车巾 |
| 材料费 | ***.2 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 防冻液 |
| 材料费 | ***.8 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 防滑链 |
| 单车小计(元) | ***.8 | ||||
车辆**:
| 车牌号 | 鲁BA*** | 品牌型号 | 荣威 | ||
| 工时费 | ** | 工时数 | 4 | 服务说明 | 发动机保养 |
| 材料费 | **.2 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 玻璃水 |
| 材料费 | ***.5 | 材料数量 | 5 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | ***.** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 三滤 |
| 单车小计(元) | ***.** | ||||
车辆**:
| 车牌号 | 鲁BA***警 | 品牌型号 | 江铃全顺 | ||
| 材料费 | ***.8 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 外修复前挡玻璃 |
| 单车小计(元) | ***.8 | ||||
车辆**:
| 车牌号 | 鲁BA***警 | 品牌型号 | 本田奥德赛 | ||
| 工时费 | *** | 工时数 | ** | 服务说明 | 更换发动机胶垫 |
| 工时费 | ** | 工时数 | 4 | 服务说明 | 更换下护板 |
| 材料费 | **.2 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 玻璃水 |
| 材料费 | ***.2 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 发动机胶垫 |
| 材料费 | ***.2 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 防冻液 |
| 材料费 | ***.8 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 铝支架 |
| 材料费 | ***.8 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 下护板 |
| 单车小计(元) | 1,***.2 | ||||
车辆**:
| 车牌号 | 鲁BA***警 | 品牌型号 | 江淮 | ||
| 工时费 | *** | 工时数 | ** | 服务说明 | 拆洗汽油箱 |
| 工时费 | **.1 | 工时数 | 5.** | 服务说明 | 更换汽油泵总成 |
| 工时费 | ** | 工时数 | 4 | 服务说明 | 更换汽油管 |
| 工时费 | **.1 | 工时数 | 5.** | 服务说明 | 更换碳罐 |
| 材料费 | **.4 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 大卡子 |
| 材料费 | ***.9 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 高压油管 |
| 材料费 | ***.** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 加油管 |
| 材料费 | ***.** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 汽油泵总成 |
| 材料费 | ***.6 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 碳罐 |
| 单车小计(元) | 1,***.** | ||||
车辆**:
| 车牌号 | 鲁US**** | 品牌型号 | 宇通 | ||
| 工时费 | ***.1 | 工时数 | **.** | 服务说明 | 更换后刹车片 |
| 工时费 | *** | 工时数 | ** | 服务说明 | 更换后轮轴承 |
| 材料费 | ***.7 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 隔套 |
| 材料费 | **.** | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 后轮油封 |
| 材料费 | ***.8 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 后轮轴承 |
| 材料费 | ***.9 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 后刹车片 |
| 材料费 | **.8 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 黄油 |
| 材料费 | **.9 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 刹车油 |
| 单车小计(元) | 1,***.** | ||||
车辆**:
| 车牌号 | 鲁BA***警 | 品牌型号 | 别克 | ||
| 工时费 | **.1 | 工时数 | 5.** | 服务说明 | 更换机油三滤空调滤芯 |
| 工时费 | *** | 工时数 | ** | 服务说明 | 拆洗暖风管路 |
| 工时费 | ***.** | 工时数 | **.** | 服务说明 | 清洗尿素 |
| 材料费 | **.2 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 玻璃水 |
| 材料费 | ***.8 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 风道清洗剂 |
| 材料费 | ***.6 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | ***.** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯 |
| 材料费 | ***.** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 三滤 |
| 材料费 | **.9 | 材料数量 | 3 | 服务说明 | 泡沫清洗剂 |
| 单车小计(元) | 1,***.** | ||||
车辆**:
| 车牌号 | 鲁BA***警 | 品牌型号 | 别克 | ||
| 工时费 | *** | 工时数 | 8 | 服务说明 | 整修座椅 |
| 工时费 | *** | 工时数 | 8 | 服务说明 | 四轮平衡 |
| 工时费 | *** | 工时数 | 8 | 服务说明 | 四轮定位 |
| 工时费 | ***.** | 工时数 | **.** | 服务说明 | 清洗内饰 |
| 材料费 | ***.** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 轮圈 |
| 材料费 | 1,***.8 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 轮胎 |
| 材料费 | **.2 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 气门咀 |
| 单车小计(元) | 2,***.9 | ||||
车辆**:
| 车牌号 | 鲁BA***警 | 品牌型号 | 丰田 | ||
| 工时费 | ** | 工时数 | 4 | 服务说明 | 发动机保养 |
| 材料费 | ***.5 | 材料数量 | 5 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | **.9 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯 |
| 材料费 | ***.** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 三滤 |
| 单车小计(元) | 1,***.** | ||||
五、公告期限
发布日期:****年**月**日,公告期限:一个工作日
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.jjzbcn.com/view/16614/aQ4DtJ4Bni4p5U9XVJwv.html
微信在线客服