项目概况
****城网上超市竞价方式实施采购,现邀请合格供应商参与报价。
一、项目编号:SDGP370505000202601000107_B,项目包号: B
二、项目名称:****中心本级超市竞价项目
三、成交信息
供应商名称:垦利区垦利****中心
供应商地址:山东省-东营市-东营市垦利区-山东省东营市垦利区中兴路
成交金额:23500.00(贰万叁仟伍佰元整)元
四、主要标的信息
| 编号 | 商品品目 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 参数 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 不间断电源(UPS) | 科士达/Kstar 科士达(KSTAR)YDC3360塔式机60KVA/54KW***网络服务器含电池 不间断电源(UPS) | 科士达/Kstar | 科士达(KSTAR)YDC3360塔式机60KVA/54KW***网络服务器含电池 | 设备类型:在线式;额定容量:60KVA;额定功率(W):54KW;工频:工频;输出/入电压:138-485V 380/400/415;内置电池:单主机+非内置电池;满载续航时间(h):无;电池类型:铅酸电池;电池容量(AH):无;电池电压(V):12;电池个数:0;电池柜个数:0;质保期限:3年; | 1 | 30000.00 | 30000.00 |
服务要求
1.提供6年质保服务
2.提供送货上门服务
3.提供安装调试服务(不含商品原厂免费售后服务范围之外的配件及耗材)
备注:竞价标的商品参数中自带的售后服务内容与竞价公告“服务要求”中的条款内容不一致的,以“服务要求”中的为准。服务费用包含在供应商报价中。供应商报价并承诺完全响应采购人发布的标的商品及售后服务要求。
五、其他补充事宜
本次竞价共有10 家供应商提交了报价。
有效报价供应商为10 家,报价情况如下:
| 排名 | 供应商 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价 | 报价金额(元) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 垦利区垦利****中心 | 科士达/Kstar 科士达(KSTAR)YDC3360塔式机60KVA/54KW***网络服务器含电池 不间断电源(UPS) | 科士达/Kstar | 科士达(KSTAR)YDC3360塔式机60KVA/54KW***网络服务器含电池 | 1 | 23500.00 | 23500.00 | 2026-09-16 16:27:38 |
| 2 | 聊城杭盖环境科技有限公司 | 科士达/Kstar 科士达(KSTAR)YDC3360塔式机60KVA/54KW***网络服务器含电池 不间断电源(UPS) | 科士达/Kstar | 科士达(KSTAR)YDC3360塔式机60KVA/54KW***网络服务器含电池 | 1 | 23598.00 | 23598.00 | 2026-09-16 14:27:00 |
| 3 | 聊城启辰恒智能科技有限公司 | 科士达/Kstar 科士达(KSTAR)YDC3360塔式机60KVA/54KW***网络服务器含电池 不间断电源(UPS) | 科士达/Kstar | 科士达(KSTAR)YDC3360塔式机60KVA/54KW***网络服务器含电池 | 1 | 26985.90 | 26985.90 | 2026-09-16 16:18:18 |
| 4 | 垦利区垦利街道飞扬电脑店 | 科士达/Kstar 科士达(KSTAR)YDC3360塔式机60KVA/54KW***网络服务器含电池 不间断电源(UPS) | 科士达/Kstar | 科士达(KSTAR)YDC3360塔式机60KVA/54KW***网络服务器含电池 | 1 | 27500.00 | 27500.00 | 2026-09-16 15:13:26 |
| 5 | 广州市中响科技有限公司 | 科士达/Kstar 科士达(KSTAR)YDC3360塔式机60KVA/54KW***网络服务器含电池 不间断电源(UPS) | 科士达/Kstar | 科士达(KSTAR)YDC3360塔式机60KVA/54KW***网络服务器含电池 | 1 | 27999.99 | 27999.99 | 2026-09-16 14:25:46 |
| 6 | 山东乐达信息工程有限公司 | 科士达/Kstar 科士达(KSTAR)YDC3360塔式机60KVA/54KW***网络服务器含电池 不间断电源(UPS) | 科士达/Kstar | 科士达(KSTAR)YDC3360塔式机60KVA/54KW***网络服务器含电池 | 1 | 28000.00 | 28000.00 | 2026-09-16 15:16:08 |
| 7 | 济南鑫蛙视商贸有限公司 | 科士达/Kstar 科士达(KSTAR)YDC3360塔式机60KVA/54KW***网络服务器含电池 不间断电源(UPS) | 科士达/Kstar | 科士达(KSTAR)YDC3360塔式机60KVA/54KW***网络服务器含电池 | 1 | 28500.00 | 28500.00 | 2026-09-16 16:43:10 |
| 8 | ***网络科技有限公司 | 科士达/Kstar 科士达(KSTAR)YDC3360塔式机60KVA/54KW***网络服务器含电池 不间断电源(UPS) | 科士达/Kstar | 科士达(KSTAR)YDC3360塔式机60KVA/54KW***网络服务器含电池 | 1 | 29499.99 | 29499.99 | 2026-09-16 01:48:00 |
| 9 | 山东畅通行智能科技有限公司 | 科士达/Kstar 科士达(KSTAR)YDC3360塔式机60KVA/54KW***网络服务器含电池 不间断电源(UPS) | 科士达/Kstar | 科士达(KSTAR)YDC3360塔式机60KVA/54KW***网络服务器含电池 | 1 | 29500.00 | 29500.00 | 2026-09-16 08:43:58 |
| 10 | 山东荣创动力科技有限公司 | 科士达/Kstar 科士达(KSTAR)YDC3360塔式机60KVA/54KW***网络服务器含电池 不间断电源(UPS) | 科士达/Kstar | 科士达(KSTAR)YDC3360塔式机60KVA/54KW***网络服务器含电池 | 1 | 29950.00 | 29950.00 | 2026-09-16 08:44:50 |
采购单位:****中心本级
2026-09-15
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jjzbcn.com/view/16614/aQ3pqaABLRKCxEZfqBcx.html
微信在线客服