一、采购人信息
采购人名称:荣成市市场监督管理局
采购人地址:山东****路****号
采购人联系方式:0631-***2608
二、框架协议采购项目信息
框架协议征集入围阶段项目名称:2026****中心车辆维修和保养服务封闭式-荣成市公务用车维修服务项目
框架协议征集入围阶段项目编号:SDKJXY-20260910000004
框架协议合同授予阶段项目名称:车辆维修和保养服务
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP371082000202601000905_A
三、成交供应商信息
成交供应商名称:荣成市自强汽车服务有限公司
成交供应商地址:山东省 _威海市_荣成市
项目成交金额:15719.99
四、成交标的信息
框架协议合同授予阶段采购包名称:荣成市公务用车维修服务项目
服务内容:
车辆1:
| 车牌号 | 鲁K6786D | 品牌型号 | 奇瑞 | ||
| 工时费 | 36 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 换左前轮钢圈,定位 |
| 工时费 | 108 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 开锁 |
| 材料费 | 380.1 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 钢圈 |
| 材料费 | 79.8 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 定位 |
| 单车小计(元) | 603.9 | ||||
车辆2:
| 车牌号 | 鲁K89330 | 品牌型号 | 江铃全顺 | ||
| 工时费 | 126 | 工时数 | 7 | 服务说明 | 保养,换机油、机滤,换雨刮片,检查电瓶,换电瓶 |
| 工时费 | 486 | 工时数 | 27 | 服务说明 | 修发动机漏油,换高压油泵 |
| 材料费 | 1,459.5 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 电瓶 |
| 材料费 | 3,870.3 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 高压油泵 |
| 材料费 | 260.4 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 进回油管 |
| 材料费 | 441 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | 39.9 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机滤 |
| 材料费 | 90.3 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空滤 |
| 材料费 | 159.6 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 柴滤 |
| 材料费 | 100.8 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 雨刮片 |
| 工时费 | 108 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 车抖,换压差传感器、废气管 |
| 材料费 | 430.5 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 压差传感器 |
| 材料费 | 119.7 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 废气管 |
| 单车小计(元) | 7,692 | ||||
车辆3:
| 车牌号 | 鲁K2F079 | 品牌型号 | 桑塔纳 | ||
| 工时费 | 54 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 保养,换机油、机滤 |
| 材料费 | 220.5 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | 39.92 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机滤 |
| 单车小计(元) | 314.42 | ||||
车辆4:
| 车牌号 | 鲁KSC850 | 品牌型号 | 大众桑塔纳 | ||
| 工时费 | 180 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 漏防冻液,换暖气水管,三通,温控开关,加油管,检查电瓶,换电瓶 |
| 工时费 | 108 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 打不着火,换汽油泵总成 |
| 材料费 | 479.85 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 电瓶 |
| 材料费 | 164.85 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 温控开关 |
| 材料费 | 220.5 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 暖风水管 |
| 材料费 | 45.15 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 加油管 |
| 材料费 | 59.85 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 防冻液 |
| 材料费 | 100.8 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 雨刮片 |
| 材料费 | 15.22 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 玻璃水 |
| 材料费 | 579.6 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 汽油泵总成 |
| 材料费 | 15.22 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 化清剂 |
| 材料费 | 184.82 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 三通 |
| 工时费 | 72 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 漏汽油,换回油管 |
| 材料费 | 156.45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 回油管 |
| 材料费 | 5.04 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 水管卡子 |
| 单车小计(元) | 2,387.35 | ||||
车辆5:
| 车牌号 | 鲁KY033H | 品牌型号 | 福特 | ||
| 工时费 | 180 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 修刹车,换刹车软管,加刹车油 |
| 材料费 | 510.3 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 后刹车软管 |
| 材料费 | 100.8 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 刹车油 |
| 单车小计(元) | 791.1 | ||||
车辆6:
| 车牌号 | 鲁KYV576 | 品牌型号 | 塞纳总裁 | ||
| 工时费 | 72 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 换后片 |
| 材料费 | 280.35 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 后片 |
| 工时费 | 180 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 修左前、左后座椅 |
| 工时费 | 108 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 装倒车雷达 |
| 工时费 | 180 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 更换刹车油,变速箱油 |
| 材料费 | 579.6 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 倒车雷达 |
| 材料费 | 151.2 | 材料数量 | 3 | 服务说明 | 刹车油 |
| 材料费 | 325.5 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | ***网 |
| 材料费 | 948.15 | 材料数量 | 7 | 服务说明 | 变速箱油 |
| 材料费 | 144.9 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 变速箱油底垫 |
| 单车小计(元) | 2,969.7 | ||||
车辆7:
| 车牌号 | 鲁K6719D | 品牌型号 | 奇瑞 | ||
| 工时费 | 54 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 保养,换机油、机滤 |
| 材料费 | 220.5 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | 39.92 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机滤 |
| 单车小计(元) | 314.42 | ||||
车辆8:
| 车牌号 | 鲁KF5385 | 品牌型号 | 桑塔纳 | ||
| 工时费 | 108 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 打不着火,换防盗模块 |
| 材料费 | 264.6 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 防盗模块 |
| 单车小计(元) | 372.6 | ||||
车辆9:
| 车牌号 | 鲁K9F067 | 品牌型号 | 桑塔纳 | ||
| 工时费 | 54 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 修右前门玻璃,换右前门玻璃升降器 |
| 材料费 | 220.5 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 玻璃升降器RQ |
| 单车小计(元) | 274.5 | ||||
五、公告期限
发布日期:2026年09月24日,公告期限:一个工作日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jjzbcn.com/view/16614/TUx_0qABni4p5U9X_ywp.html
微信在线客服