一、采购人信息
采购人名称:济****局 点击查看
采购人地址:******路****号 点击查看
采购人联系方式:*********** 点击查看
二、框架协议采购项目信息
框架协议征集入围阶段项目名称:****济****中心 点击查看车辆维修和保养服务封闭式-**域车辆维修和保养服务框架协议二次征集
框架协议征集入围阶段项目编号:SDGP*********************-1
框架协议合同授予阶段项目名称:济****局 点击查看车辆维修项目
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP*********************_B
三、成交供应商信息
成交供应商名称:**长清区新安达汽车修理厂
成交供应商地址:**省 _**_长清区_****路****号 点击查看
项目成交金额:*****.**
四、成交标的信息
框架协议合同授予阶段采购包名称:**域车辆维修和保养服务框架协议二次征集
服务内容:
车辆1:
| 车牌号 | 鲁A****警 | 品牌型号 | 吉利牌HQ****DCHEV** | ||
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 轮胎 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 救援费 |
| 工时费 | ** | 工时数 | 6.5 | 服务说明 | 工时 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | ** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油芯 |
| 材料费 | ** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气芯 |
| 工时费 | ** | 工时数 | 4.6 | 服务说明 | 工时 |
| 单车小计(元) | 1,*** | ||||
车辆2:
| 车牌号 | 鲁A****警 | 品牌型号 | 江铃全顺牌JX****D2/H | ||
| 材料费 | *** | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | ** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油芯 |
| 材料费 | ** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气芯 |
| 工时费 | ** | 工时数 | 6.9 | 服务说明 | 工时 |
| 单车小计(元) | *** | ||||
车辆3:
| 车牌号 | 鲁A****警 | 品牌型号 | 领克牌MR****PHEV** | ||
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | ** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 防冻液 |
| 工时费 | ** | 工时数 | 5.7 | 服务说明 | 工时 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | ** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油芯 |
| 材料费 | **.2 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 玻璃水 |
| 工时费 | **.8 | 工时数 | 4.** | 服务说明 | 工时 |
| 单车小计(元) | *** | ||||
车辆4:
| 车牌号 | 鲁A****警 | 品牌型号 | 桑塔纳牌SVW****LED | ||
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 喇叭盖 |
| 材料费 | ** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 左前门锁块 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 喇叭 |
| 材料费 | ** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 防冻液 |
| 工时费 | *** | 工时数 | **.7 | 服务说明 | 工时 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 外球笼 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 救援费 |
| 工时费 | *** | 工时数 | **.5 | 服务说明 | 工时 |
| 单车小计(元) | 1,*** | ||||
车辆5:
| 车牌号 | 鲁A****警 | 品牌型号 | 荣威牌CSA****NEPHEV2 | ||
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | ** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油芯 |
| 材料费 | ** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气芯 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调鼓风机 |
| 工时费 | *** | 工时数 | **.6 | 服务说明 | 工时 |
| 单车小计(元) | *** | ||||
车辆6:
| 车牌号 | 鲁A****警 | 品牌型号 | 荣威牌CSA****NDPHEV2 | ||
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | ** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油芯 |
| 材料费 | ** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气芯 |
| 材料费 | 1,*** | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 轮胎 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 大灯灯泡 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 雨刷片 |
| 工时费 | *** | 工时数 | ** | 服务说明 | 工时 |
| 单车小计(元) | 1,*** | ||||
车辆7:
| 车牌号 | 鲁A****警 | 品牌型号 | 荣威牌CSA****NEPHEV2 | ||
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | ** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油芯 |
| 材料费 | ** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气芯 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 轮胎 |
| 工时费 | *** | 工时数 | **.6 | 服务说明 | 工时 |
| 单车小计(元) | *** | ||||
车辆8:
| 车牌号 | 鲁A****警 | 品牌型号 | 荣威牌CSA****NDPHEV2 | ||
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 后备盖 后杠整形烤漆 |
| 工时费 | ** | 工时数 | 1.7 | 服务说明 | 工时 |
| 单车小计(元) | *** | ||||
车辆9:
| 车牌号 | 鲁A3E2J6 | 品牌型号 | 雪佛兰SGM****MTA | ||
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 发动机右胶垫 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 发电机前 后胶垫 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 变速箱胶垫 |
| 材料费 | ** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 防冻液 |
| 工时费 | *** | 工时数 | **.1 | 服务说明 | 工时 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | ** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油芯 |
| 材料费 | ** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气芯 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 齿轮油 |
| 材料费 | ** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 电瓶连接线 |
| 材料费 | ** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 钥匙电子 |
| 材料费 | ** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 雨刷片 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 刹车油 |
| 工时费 | *** | 工时数 | **.6 | 服务说明 | 工时 |
| 单车小计(元) | 1,*** | ||||
车辆**:
| 车牌号 | 鲁A****警 | 品牌型号 | 荣威牌CSA****NDPHEV2 | ||
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 轮胎 |
| 工时费 | ** | 工时数 | 2.3 | 服务说明 | 工时 |
| 单车小计(元) | *** | ||||
车辆**:
| 车牌号 | 鲁A****警 | 品牌型号 | 安龙牌BJK****XZB | ||
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 救援费 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 离合器压盘 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 离合器片 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 飞轮 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 分离轴承 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 曲轴后油封 |
| 材料费 | ** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 导向轴承 |
| 工时费 | *** | 工时数 | ** | 服务说明 | 工时 |
| 单车小计(元) | 3,*** | ||||
车辆**:
| 车牌号 | 鲁A****警 | 品牌型号 | 依维柯NJ****XZHNS | ||
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 暖风机总成(后) |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 暖风水处 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 防冻液 |
| 工时费 | *** | 工时数 | **.6 | 服务说明 | 工时 |
| 单车小计(元) | *** | ||||
车辆**:
| 车牌号 | 鲁A****警 | 品牌型号 | 桑塔纳牌SVW****LED | ||
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | ** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油芯 空气芯 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 水箱 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 防冻液 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 上水管 |
| 材料费 | ** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 温控开关 |
| 工时费 | *** | 工时数 | ** | 服务说明 | 工时 |
| 单车小计(元) | 1,*** | ||||
车辆**:
| 车牌号 | 鲁A****警 | 品牌型号 | 江铃全顺牌JX****DB/H | ||
| 材料费 | *** | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | ** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油芯 |
| 材料费 | ** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气芯 |
| 工时费 | ** | 工时数 | 8.9 | 服务说明 | 工时 |
| 单车小计(元) | *** | ||||
车辆**:
| 车牌号 | 鲁A8D6F7 | 品牌型号 | 雪佛兰SGM****MTA | ||
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 气门 |
| 材料费 | ***.8 | 材料数量 | ** | 服务说明 | 气门油封 |
| 材料费 | ** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 曲轴前油封 |
| 材料费 | ** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 进气支管垫 |
| 材料费 | ** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 气门室盖垫 |
| 材料费 | ** | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 凸轮轴油封 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 缸垫 |
| 材料费 | ** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 排气支管垫 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 气门导管 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 水泵 |
| 材料费 | ** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 废气阀(直) |
| 材料费 | ** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 暖风水管 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 正时套装 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | ** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油芯 空气芯 |
| 工时费 | ***.2 | 工时数 | **.** | 服务说明 | 工时 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 救援费 |
| 单车小计(元) | 2,*** | ||||
车辆**:
| 车牌号 | 鲁A****警 | 品牌型号 | 桑塔纳牌SVW****LED | ||
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | ** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油芯 空气芯 |
| 材料费 | **.6 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 玻璃水 |
| 工时费 | **.4 | 工时数 | 3.** | 服务说明 | 工时 |
| 单车小计(元) | *** | ||||
车辆**:
| 车牌号 | 鲁A****警 | 品牌型号 | 荣威牌CSA****NDPHEV2 | ||
| 材料费 | 1,*** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 电子手刹控制模块 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 拉线 |
| 材料费 | ** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 防冻液 |
| 工时费 | *** | 工时数 | **.7 | 服务说明 | 工时 |
| 单车小计(元) | 1,*** | ||||
车辆**:
| 车牌号 | 鲁A****警 | 品牌型号 | 领克牌MR****PHEV** | ||
| 材料费 | *** | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | ** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油芯 空气芯 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 轮胎 |
| 工时费 | ** | 工时数 | 9 | 服务说明 | 工时 |
| 单车小计(元) | 1,*** | ||||
车辆**:
| 车牌号 | 鲁A****警 | 品牌型号 | 帝豪牌HQ****DCHEV** | ||
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | ** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油芯 |
| 材料费 | ** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气芯 |
| 材料费 | ** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 防冻液 |
| 材料费 | *** | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 雨刷片 |
| 工时费 | ** | 工时数 | 8.4 | 服务说明 | 工时 |
| 单车小计(元) | *** | ||||
五、公告期限
发布日期:****年**月**日,公告期限:一个工作日
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.jjzbcn.com/view/16614/I436PZ0BXr5-c_nqLk3j.html
微信在线客服