一、项目概述
项目编号:NMGZFCG-DDFW-2026-966213
项目名称:****中心车辆维修和保养服务定点采购
采购单位:****中心
所属区域:乌海市本级
预算金额(元):8,915.00
项目开始时间:2026-09-02 16:08:58
采购人联系方式:尹媛娣 153****0106
采购计划备案书/批准书编号:乌海政采计划[2026]02302
采购方式:电子卖场(定点服务)
二、需求明细
| 编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 机油 | 1 | 桶 |
| 2 | 空滤 | 1 | 个 |
| 3 | 空调滤 | 1 | 个 |
| 4 | 机滤 | 1 | 个 |
| 5 | 清洗剂 | 2 | 桶 |
| 6 | 空调冷机箱总成 | 1 | 个 |
| 7 | 氟134A | 3 | 桶 |
| 8 | 冷油 | 1 | 桶 |
| 9 | 防冻液 | 2 | 桶 |
| 10 | 伺服电机 | 1 | 个 |
| 11 | 拆装工作台 | 1 | 次 |
| 12 | 空调管道清洗 | 1 | 次 |
| 13 | 管道清洗剂 | 8 | 桶 |
| 14 | 清洗喷油嘴 | 4 | 个 |
| 15 | 暖风水箱 | 1 | 个 |
| 16 | 电动座椅电机 | 1 | 套 |
| 17 | 修理座椅 | 1 | 次 |
| 18 | 座椅开关 | 1 | 个 |
| 19 | 座椅连接轴 | 1 | 根 |
三、商务需求
| 编号 | 需求内容 |
|---|---|
四、报价明细
成交供应商:乌海市强盛汽贸有限公司
成交金额:8915.00,大写(人民币):捌仟玖佰壹拾伍元整。
| 名称 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 机油 | 1 | 桶 | 200.00 | 是 | |
| 空滤 | 1 | 个 | 65.00 | 是 | |
| 空调滤 | 1 | 个 | 85.00 | 是 | |
| 机滤 | 1 | 个 | 45.00 | 是 | |
| 清洗剂 | 2 | 桶 | 30.00 | 是 | |
| 空调冷机箱总成 | 1 | 个 | 2,800.00 | 是 | |
| 氟134A | 3 | 桶 | 240.00 | 是 | |
| 冷油 | 1 | 桶 | 60.00 | 是 | |
| 防冻液 | 2 | 桶 | 300.00 | 是 | |
| 伺服电机 | 1 | 个 | 280.00 | 是 | |
| 拆装工作台 | 1 | 次 | 800.00 | 是 | |
| 空调管道清洗 | 1 | 次 | 300.00 | 是 | |
| 管道清洗剂 | 8 | 桶 | 560.00 | 是 | |
| 清洗喷油嘴 | 4 | 个 | 400.00 | 是 | |
| 暖风水箱 | 1 | 个 | 650.00 | 是 | |
| 电动座椅电机 | 1 | 套 | 1,150.00 | 是 | |
| 修理座椅 | 1 | 次 | 300.00 | 是 | |
| 座椅开关 | 1 | 个 | 350.00 | 是 | |
| 座椅连接轴 | 1 | 根 | 300.00 | 是 | |
采购单位:****中心
2026年09月07日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jjzbcn.com/view/16145/zgbweaABLRKCxEZffRqs.html
微信在线客服