| 招标编号: | ZBA26090700945 | 公告日期: | 2026-09-08 15:01:02 |
| 招标单位: | 南通四建集团有限公司L上海总部427 | 项目名称: | 上海总部 |
| 招标方式: | 公开(***平台 ***网-www.****.com) | 预估总价: | 100-500万万元 |
| 招标类型: | 普通材料 | 交付地点: | 广东&|&深圳市&|&民治街道梅观大道和民康路交汇处东南侧 |
| 报价截止时间: | 2026-09-13 23:59:59 | ||
| 期望收货日期: | 2026-09-25 | ||
| 招标内容: | 水泵控制阀 | ||
总采购清单
| 序号 | 品类 | 商品名称 | 规格型号 | 参数指标 | 品牌产地 | 采购量 | 备注 |
| 1 | 水泵控制阀 | 冷冻水循环泵 | 3用1备;自动变频(变频电机);采用IE4等级电机/380V-3ph-50Hz | 4/台 | |||
| 2 | 水泵控制阀 | 冷冻水循环泵 | 1用1备;自动变频(变频电机);采用IE4等级电机/380V-3ph-50Hz | 2/台 | |||
| 3 | 水泵控制阀 | 冷却水循环泵 | 3用1备;自动变频(变频电机);采用IE4等级电机/380V-3ph-50Hz | 4/台 | |||
| 4 | 水泵控制阀 | 冷却水循环泵 | 1用1备;自动变频(变频电机);采用IE4等级电机/380V-3ph-50Hz | 2/台 | |||
| 5 | 水泵控制阀 | 热水循环泵 | 3用1备;自动变频(变频电机);采用IE4等级电机/380V-3ph-50Hz | 4/台 | |||
| 6 | 水泵控制阀 | 冷却塔循环泵 | 1用1备;交替运行,自动变频(变频电机);采用IE4等级电机/380V-3ph-50Hz | 2/台 | |||
| 7 | 水泵控制阀 | 厨房热水循环泵 | 1用1备;交替运行,自动变频(变频电机);采用IE4等级电机/380V-3ph-50Hz | 2/台 | |||
| 8 | 水泵控制阀 | 热水循环泵(热回收侧) | 1用1备;交替运行,自动变频(变频电机);采用IE4等级电机/380V-3ph-50Hz | 2/台 | |||
| 9 | 水泵控制阀 | 原水泵 | Q=4m3/h,H=35m,1.1kW 变频;一用一备,能效IE4,SS304不锈钢 | 2/台 | |||
| 10 | 水泵控制阀 | 高压泵 | Q=4m3/h,H=100m,4kW;一用一备,能效IE4,SS304不锈钢 | 2/台 | |||
| 11 | 水泵控制阀 | 纯水输送泵 | Q=10m3/h,H=60m,1.5kW变频;一用一备能效IE4,SS316不锈钢 | 2/台 | |||
| 12 | 水泵控制阀 | 清洗泵 | Q=2m3/h,H=35m,0.55kW 能效IE4,SS316不锈钢 | 1/台 | |||
| 13 | 水泵控制阀 | 生活变频给水设备 | 3台水泵(2用1备)变频控制,自带控制柜,Q=52m3/h,H=0.75MPa,变频器与水泵一对一控制(隔膜罐,800x2261-1.0MPa V=0.80m3 ,食品级不锈钢,能效IE4,紫外线消毒器产水量52m3/h P=600W 2台,提供标准RS485通讯接口,Modbus-RTU协议;提供通讯接口及协议文本及相关参数设置 | 1/套 | |||
| 14 | 水泵控制阀 | 冷却塔补水变频给水设备 | 2台水泵,一用一备。变频控制,自带控制柜,Q=50m3/h H=0.70MPa,变频器与水泵一对一控制 (隔膜罐,800x2261-1.0MPa V=0.80m3 ,食品级能效IE4,提供标准RS485通讯接口,Modbus-RTU协议;提供通讯接口及协议文本及相关参数设置 | 1/套 | |||
| 15 | 水泵控制阀 | 回水变频给水设备 | 2台水泵,一用一备。变频控制,自带控制柜,Q=8m3/h H=0.55MPa,变频器与水泵一对一控制 (隔膜罐,800x2261-1.0MPa V=0.80m3 ,食品级,能效IE4;提供标准RS485通讯接口,Modbus-RTU协议;提供通讯接口及协议文本及相关参数设置 | 1/套 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jjzbcn.com/view/16141/WZPSf6ABMqitpwL57bTS.html
微信在线客服