浙能港口2025年4月2期办公家具采购采购结果公告
一、采购单编号:P-XJ-20250514-000037
二、采购单名称:浙能港口2025年4月2期办公家具采购
三、采购执行单位:浙江浙能港口运营管理有限公司
四、成交供应商:浙江荣善家具股份有限公司南浔分公司
五、询价类型:公开
六、报价截止日期:2025-05-20 15:00:00
七、公告日期:2025-06-03
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 物料名称 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 文件柜\2400×400×2000mm\木质 | 4 | 组 | 13% | 2025-06-19 | 物资库 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | |
| 2 | 折叠椅\不锈钢架皮面 | 120 | 张 | 13% | 2025-06-19 | 物资库 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | |
| 3 | 文件柜\2400×400×1850mm\胡桃木木皮贴面 | 3 | 组 | 13% | 2025-06-19 | 物资库 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | |
| 4 | 办公椅\网布转椅 | 17 | 把 | 13% | 2025-06-19 | 办公用品库 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | |
| 5 | 茶水柜\800×400×800mm\实木 | 7 | 个 | 13% | 2025-06-19 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | ||
| 6 | 大班椅\牛皮转椅 | 3 | 把 | 13% | 2025-06-19 | 物资库 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | |
| 7 | 会议椅\麻绒 | 60 | 张 | 13% | 2025-06-19 | 物资库 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | |
| 8 | 组合办公桌\1500×1400×1100mm | 17 | 套 | 13% | 2025-06-19 | 办公用品库 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | |
| 9 | 文件柜\800×400×1800mm\刨花板 | 19 | 组 | 13% | 2025-06-19 | 物资库 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | |
| 10 | 会议桌\3800×1200×750mm | 4 | 套 | 13% | 2025-06-19 | 物资库 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | |
| 11 | 会议椅\麻绒 | 10 | 张 | 13% | 2025-06-19 | 物资库 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | |
| 12 | 方茶几\600×600×420mm | 8 | 张 | 13% | 2025-06-19 | 物资库 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | |
| 13 | 柜子\1200×400×800mm\人造板 | 1 | 个 | 13% | 2025-06-19 | 物资库 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | |
| 14 | 办公桌\1800×2000×760mm | 3 | 张 | 13% | 2025-06-19 | 物资库 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | |
| 15 | 办公桌\1800×1800×750mm | 3 | 张 | 13% | 2025-06-19 | 物资库 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | |
| 16 | 双人沙发\双人位\布艺 | 1 | 套 | 13% | 2025-06-19 | 物资库 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | |
| 17 | 高背大班椅\牛皮 | 3 | 张 | 13% | 2025-06-19 | 物资库 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | |
| 18 | 双人沙发\双人位\布艺 | 7 | 套 | 13% | 2025-06-19 | 物资库 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | |
| 19 | 长餐桌\1400×700×750mm | 1 | 张 | 13% | 2025-06-19 | 物资库 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | |
| 20 | 办公椅\牛皮转椅 | 12 | 把 | 13% | 2025-06-19 | 物资库 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | |
| 21 | 办公座椅\金属+皮革 | 10 | 把 | 13% | 2025-06-19 | 物资库 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | |
| 22 | 打印机柜\600×600×450mm\人造板 | 1 | 个 | 13% | 2025-06-19 | 物资库 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 | |
| 23 | 会议桌\6800×2000×750mm | 1 | 张 | 13% | 2025-06-19 | 物资库 | 浙江浙能港口运营管理有限公司 |
发布日期:2025-06-03
相关公告
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jjzbcn.com/view/15230/MYPuNJcBoMPO3eWQP3-M.html
微信在线客服