为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将 嘉善县西塘镇人民政府2022年2月采购意向公开 如下:
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 办公桌1 | 1800*800*760 | 18000 | 2022年03月 | 9个 |
| 2 | 侧柜1 | 1600*400*625 | 16500 | 2022年03月 | 11个 |
| 3 | 办公椅(高背) | 660*640*1125 | 56050 | 2022年03月 | 95个 |
| 4 | 书柜 | 800*400*2000 (2组) |
78000 | 2022年03月 | 78个 |
| 5 | 茶水柜 | 800*400*800 | 20000 | 2022年03月 | 25个 |
| 6 | 三人沙发 | 2230*930*900 | 26550 | 2022年03月 | 9个 |
| 7 | 方茶几 | 600*600*520 | 9000 | 2022年03月 | 15个 |
| 8 | 异形桌 | 2000*600*760 异形定制 |
93500 | 2022年03月 | 22个 |
| 9 | 物证货架 | 1500*600*2000 | 10000 | 2022年03月 | 8个 |
| 10 | 保密柜 | 900*430*1850 | 104340 | 2022年03月 | 37个 |
| 11 | 会议桌1 | 4200*1500*760 | 30800 | 2022年03月 | 4个 |
| 12 | 会议椅(网) | 660*600*920 | 51350 | 2022年03月 | 130个 |
| 13 | 三抽柜 | 1200*400*800 | 800 | 2022年03月 | 1个 |
| 14 | 接待椅 | 470*580*800 | 2765 | 2022年03月 | 7个 |
| 15 | 单人沙发 | 1230*930*900 | 24000 | 2022年03月 | 16个 |
| 16 | 矮款长桌 | 1200*600*450 | 10360 | 2022年03月 | 8个 |
| 17 | 储物柜 | 1200*400*800 | 14400 | 2022年03月 | 12个 |
| 18 | 办公桌2 | 1400*700*760 | 38400 | 2022年03月 | 24个 |
| 19 | 活动柜 | 400*450*600 | 15600 | 2022年03月 | 24个 |
| 20 | 会议条桌 | 1200*450*760 脚垫款 |
72000 | 2022年03月 | 60个 |
| 21 | 定制柜 | 2400*400*800 | 2400 | 2022年03月 | 1个 |
| 22 | 班台 | 2000*950*760 | 6000 | 2022年03月 | 3个 |
| 23 | 班台2 | 1600*800*760 | 1800 | 2022年03月 | 1个 |
| 24 | 侧柜2 | 1800*600*650 | 9000 | 2022年03月 | 4个 |
| 25 | 班椅(皮) | 720*680*1120 | 2400 | 2022年03月 | 4个 |
| 26 | 隔断书柜 | 3760*400*2800 | 9000 | 2022年03月 | 9个 |
| 27 | 会议桌2 | 9600*2200*760 | 16800 | 2022年03月 | 1个 |
| 28 | 会议椅(皮) | 660*600*920 | 16800 | 2022年03月 | 28个 |
| 29 | 旁听椅 | 660*600*920 | 4740 | 2022年03月 | 12个 |
| 30 | 货架1 | 1500*600*2000 | 15000 | 2022年03月 | 12个 |
| 31 | 主席桌 | 1600*600*760 | 9000 | 2022年03月 | 5个 |
| 32 | 主席椅(皮) | 660*600*920 | 6000 | 2022年03月 | 10个 |
| 33 | 演讲台 | 760*500*1200 | 1800 | 2022年03月 | 1个 |
| 34 | 会议条桌2 | 1800*450*760 换脚垫款 |
34200 | 2022年03月 | 19个 |
| 35 | 会议椅2 | 470*580*800 | 53550 | 2022年03月 | 153个 |
| 36 | 前台吧台1 | 3600*800*1100 | 8800 | 2022年03月 | 1个 |
| 37 | 吧椅 | 420*350*950 | 6800 | 2022年03月 | 8个 |
| 38 | 水吧地柜1 | 3600*600*800 | 15200 | 2022年03月 | 2个 |
| 39 | 水吧吊柜 | 3600*350*800 | 4500 | 2022年03月 | 1个 |
| 40 | 靠墙书架1 | 6400*400*2400 | 12800 | 2022年03月 | 1个 |
| 41 | 隔断矮书架 | 1800*400*1200 | 5600 | 2022年03月 | 2个 |
| 42 | 休闲沙发1 | 1450*800*820 | 11400 | 2022年03月 | 4个 |
| 43 | 阅读书桌 | 1400*800*760 | 3600 | 2022年03月 | 2个 |
| 44 | 阅读椅 | 450*500*780 | 4400 | 2022年03月 | 8个 |
| 45 | 卡座 | 1400*550*1000 | 23200 | 2022年03月 | 10个 |
| 46 | 卡座长桌 | 1400*700*760 | 3600 | 2022年03月 | 2个 |
| 47 | 靠墙书架2 | 3600*400*2400 | 8860 | 2022年03月 | 1个 |
| 48 | 吧桌 | 1400*800*1050 | 2800 | 2022年03月 | 1个 |
| 49 | 台球桌 | 标准 | 9600 | 2022年03月 | 2个 |
| 50 | 休闲桌 | 直径600*700 | 6285 | 2022年03月 | 5个 |
| 51 | 休闲椅1 | 660*600*920 | 16800 | 2022年03月 | 10个 |
| 52 | 花箱架 | 1400*300*1200 | 2000 | 2022年03月 | 1个 |
| 53 | 乒乓球桌 | 国标 | 3600 | 2022年03月 | 1个 |
| 54 | 办前椅(网) | 600*560*880 | 790 | 2022年03月 | 2个 |
| 55 | 会议条桌3 | 1200*400*760 换脚垫款 |
20400 | 2022年03月 | 24个 |
| 56 | 指挥台 | 3100*900*760 4组 |
284928 | 2022年03月 | 22.4个 |
| 57 | 会议桌3 | 5200*1500*760 | 8400 | 2022年03月 | 1个 |
| 58 | 四人更衣柜 | 900*500*1800 | 7500 | 2022年03月 | 3个 |
| 59 | 办公椅 | 600*560*880 | 3160 | 2022年03月 | 8个 |
| 60 | 排椅 | 2375*660*840 | 7000 | 2022年03月 | 2个 |
| 61 | 休闲圆桌 | 直径900*760 | 900 | 2022年03月 | 1个 |
| 62 | 休闲椅2 | 460*560*850 | 10400 | 2022年03月 | 16个 |
| 63 | 休闲圆桌2 | 直径700*760 | 1560 | 2022年03月 | 2个 |
| 64 | 办公桌3 | 1600*800*760 | 3600 | 2022年03月 | 2个 |
| 65 | 休闲椅3 | 560*560*900 | 790 | 2022年03月 | 2个 |
| 66 | 货架2 | 2000*600*2000 | 2000 | 2022年03月 | 1个 |
| 67 | 防暴 装备架 |
900*550*1800 | 4400 | 2022年03月 | 2个 |
| 68 | 会议桌4 | 2400*1200*760 | 3600 | 2022年03月 | 1个 |
| 69 | 床 | 1200*2000 | 34840 | 2022年03月 | 13个 |
| 70 | 床垫1 | 1200*2000 | 26985 | 2022年03月 | 21个 |
| 71 | 床头柜 | 500*450*500 | 70400 | 2022年03月 | 128个 |
| 72 | 衣柜 | 1800*600*2000 | 143930 | 2022年03月 | 37个 |
| 73 | 高低床 | 1200*2000 | 210000 | 2022年03月 | 75个 |
| 74 | 棕垫 | 1200*2000 | 120000 | 2022年03月 | 150个 |
| 75 | 长桌 | 1400*700*760 | 6000 | 2022年03月 | 3个 |
| 76 | 隔断花架1 | 2000*300*1200 | 2000 | 2022年03月 | 1个 |
| 77 | 隔断花架2 | 2500*300*1200 | 2500 | 2022年03月 | 1个 |
| 78 | 隔断花架3 | 2730*300*1200 | 2700 | 2022年03月 | 1个 |
| 79 | 异形沙发1 | 3000*2000*800 | 6800 | 2022年03月 | 1个 |
| 80 | 茶几 | 1400*600*420 | 4200 | 2022年03月 | 3个 |
| 81 | 前台吧台2 | 4700*2700*1050 | 6800 | 2022年03月 | 1个 |
| 82 | 吧桌2 | 2000*500*1050 | 7500 | 2022年03月 | 3个 |
| 83 | 吧椅2 | 420*350*950 | 7800 | 2022年03月 | 12个 |
| 84 | 隔断花架4 | 1400*300*1200 | 3600 | 2022年03月 | 2个 |
| 85 | 隔断书架1 | 2660*300*2000 | 9600 | 2022年03月 | 2个 |
| 86 | 休闲沙发2 | 1500*850*888 | 10000 | 2022年03月 | 4个 |
| 87 | 沙发背柜 | 1500*300*900 | 5720 | 2022年03月 | 2个 |
| 88 | 异形书架1 | 4800*300*2400 | 13800 | 2022年03月 | 1个 |
| 89 | 隔断书架2 | 1600*300*1200 | 2200 | 2022年03月 | 1个 |
| 90 | 异形沙发2 | 2800*1800*860 | 4800 | 2022年03月 | 1个 |
| 91 | 异形毛毛虫沙发 | 900*1000*700 | 2800 | 2022年03月 | 1个 |
| 92 | 圆茶桌组合 | 直径800*420+直径450*600 | 1250 | 2022年03月 | 1个 |
| 93 | 床2 | 1200*2000 | 24000 | 2022年03月 | 8个 |
| 94 | 休闲躺椅 | 930*920*1020 配置杯架 |
30000 | 2022年03月 | 12个 |
| 95 | 长角几 | 直径500*550 | 7200 | 2022年03月 | 6个 |
| 96 | 床3 | 1500*2000 | 99000 | 2022年03月 | 33个 |
| 97 | 床垫2 | 1500*2000 | 49500 | 2022年03月 | 33个 |
| 98 | 休闲椅4 | 740*650*850 | 41250 | 2022年03月 | 33个 |
| 99 | 圆几 | 直径500*550 | 21450 | 2022年03月 | 33个 |
嘉善县西塘镇人民政府
2022年02月15日
附件信息:
-
西塘派出所新所 统计表(02.15).xlsx
15.1 KB
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jjzbcn.com/view/140/3L-x-34Bs0PaSrOoQknX.html
微信在线客服