项目信息
| 建设工程项目及单位信息 | |||
| 信息来源 | 手动添加 | 建设工程项目类型 | |
| 建设工程标段名称 | 卫光生物制品股份有限公司厂区合规性改造工程(EPC) | 建设工程标段编号 | |
| 建设单位名称 | 深圳市卫光生物制品股份有限公司 | ||
| 建设单位联系人 | 联系手机号 | 进入系统 | |
| 建设单位地址 | 深圳****路****号 | ||
| 采购项目信息 | |||
| 采购项目类型 | 《办法》内项目 | 是否允许多次报价 | 是 |
| 采购项目名称 | 卫光生物制品股份有限公司厂区合规性改造工程(EPC)家具采购 | 采购项目编号 | SZXJCG-JY202501130060 |
| 采购资金来源 | 国有资金(含财政性资金) | 采购方式 | 询价采购 |
| 采购地址 | 中国广东省深圳市光明区 | 详细地址 | 深圳****路****号 |
| 采购人信息 | |||
| 采购人名称 | 中建深圳装饰有限公司 | ||
| 采购联系人 | 李永明 | 采购联系电话 | 进入系统 |
| 采购人地址 | 深圳****大厦 | ||
| 采购代理信息 | |||
| 采购代理名称 | |||
| 采购代理联系人 | 采购代理联系电话 | 进入系统 | |
| 采购代理地址 | |||
| 时间信息 | |||
| 公告开始时间 | 2025-01-13 23:59:59 | 公告结束时间 | 2025-01-20 23:59:58 |
| 报价截止时间 | 2025-01-20 23:59:58 | 质疑截止时间 | 2025-01-17 23:59:58 |
| 答疑/补遗截止时间 | 2025-01-18 23:59:58 | 评审开始时间 | 2025-01-20 23:59:58 |
包件1
| 包件信息 | |||
| 包件名称 | 卫光生物制品股份有限公司厂区合规性改造工程(EPC)家具采购 | 包件编号 | SZXJCG-JY202501130060001 |
| 报价方式 | 固定综合单价 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 采购估算价(元) | 3,401,732.07 | 包件含税报价上限(元) | 3,436,093 |
| 是否需要担保 | 否 | 担保方式 | |
| 供应商资格 | (1)投标人必须是独立法人资格的供应商; (2)供应商资质要求:必须是一般纳税人; (3)能提供良好的售后服务,具备完整的售后服务体系和快速响应维护能力 ; (4)具有本项目采购材料设备资格,在合同约定的品牌库中。 | ||
| 服务要求 | 能提供良好的售后服务,具备完整的售后服务体系和快速响应维护能力,具体详见招标文件要求 | ||
| 用途 | 用于本项目施工,具体详见招标文件要求 | ||
| 技术要求 | 符合国家相关技术规范标准,具体详见招标文件要求 | ||
| 价格构成(包括成本、流通费用、税金和利润等说明) | 价格包含材料设备出厂价格,运输费,质量合格检验检测费,包装费,装卸费,税金,利润,具体详见招标文件要求 | ||
| 评定标准 | 合理低价法,具体详见招标文件要求 | ||
| 付款方式 | 无合同预付款;月结,每月20日前双方办理结算,甲方于次月支付至乙方当月验收合格货款的80%。乙方承诺给予甲方的付款宽限期:90 天;全部供完并验收合格,双方办理完最终结算后90日内付至验收合格货款的90%;3%保证金,双方办理完最终结算两年后无息退还。 | ||
| 其它说明 | |||
| 拟采购的材料设备清单 | |||
| 序号 | 材料设备 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 含税单价上限(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 屏风卡位 | 1600W*2000D*1100H | 1 | 张 | 4,820 | |
| 2 | 背柜 | 2000W*400D*2000H | 1 | 张 | 4,800 | |
| 3 | 班椅 | 常规 | 1 | 张 | 885 | |
| 4 | 会议桌 | 1600W*800D*750H | 1 | 张 | 980 | |
| 5 | 会议椅 | 常规 | 4 | 张 | 855 | |
| 6 | 屏风卡位 | 1300W*1500D*1100H | 2 | 张 | 2,450 | |
| 7 | 屏风卡位 | 1300W*1500D*1100H | 4 | 张 | 3,250 | |
| 8 | 活动柜 | 390W*520D*600H | 6 | 个 | 450 | |
| 9 | 办公椅 | 常规 | 2 | 张 | 1,050 | |
| 10 | 办公椅 | 常规 | 4 | 张 | 885 | |
| 11 | 文件柜 | 800W*300D*2400H | 1 | 张 | 2,500 | |
| 12 | 办公卡位 | 1200W*600D*1100H | 15 | 张 | 1,300 | |
| 13 | 活动柜 | H600*W390*D520 | 15 | 个 | 450 | |
| 14 | 办公椅 | 常规 | 15 | 张 | 1,050 | |
| 15 | 文件柜 | 800W*400D*2000H | 2 | 张 | 1,960 | |
| 16 | 三人位沙发 | 2000W*840D*830H | 2 | 张 | 3,800 | |
| 17 | 双人位沙发 | 1600W*840D*830H | 1 | 张 | 3,100 | |
| 18 | 边几 | 600W*600D*430H | 2 | 个 | 550 | |
| 19 | 茶几 | 1200W*600D*550H | 1 | 个 | 650 | |
| 20 | 培训桌 (第一排) | 1200W*500D*750H | 4 | 张 | 1,200 | |
| 21 | 培训桌 | 1200W*450D*750H | 35 | 张 | 1,100 | |
| 22 | 培训桌 | 1800W*450D*750H | 3 | 张 | 1,550 | |
| 23 | 培训椅 | 常规 | 87 | 张 | 430 | |
| 24 | 演讲台 | 600W*380D*1100H | 1 | 张 | 1,350 | |
| 25 | 会议桌 | 4200W*1600D*760H | 1 | 张 | 15,325 | |
| 26 | 会议椅 | 常规 | 11 | 张 | 1,950 | |
| 27 | 会议椅 | 常规 | 11 | 张 | 1,950 | |
| 28 | 接待沙发 | 950W*920D*1000H | 8 | 张 | 4,500 | |
| 29 | 边几 | 450W*600D*450H | 7 | 个 | 990 | |
| 30 | 茶水柜 | 800W*400D*900H | 2 | 个 | 1,300 | |
| 31 | U型茶水柜 | 2810/3165/3165W*600D*850H | 1 | 组 | 10,800 | |
| 32 | 餐桌 | 1200W*700D*750H | 54 | 张 | 1,350 | |
| 33 | 餐桌 | 600W*700D*750H | 24 | 张 | 650 | |
| 34 | 餐椅 | 525W*530D*810H | 218 | 张 | 490 | |
| 35 | 高位餐桌 | 3000W*700D*1050H | 4 | 张 | 4,050 | |
| 36 | 吧椅 | 常规 | 40 | 张 | 430 | |
| 37 | 卡座沙发 | 6000W*600D*1000H | 1 | 组 | 12,000 | |
| 38 | 卡座沙发 | 5090W*600D*1000H | 1 | 组 | 10,400 | |
| 39 | 卡座沙发 | 980W*600D*1000H | 1 | 组 | 2,000 | |
| 40 | 卡座沙发 | 6870W*600D*1000H | 1 | 组 | 13,400 | |
| 41 | 卡座沙发 | 6100W*600D*1000H | 1 | 组 | 12,200 | |
| 42 | 卡座沙发 | 3200W*600D*1000H | 2 | 组 | 6,400 | |
| 43 | 卡座沙发 | 4240W*600D*1000H | 1 | 组 | 8,450 | |
| 44 | 双人沙发 | 1500W*600D*1000H | 1 | 张 | 3,000 | |
| 45 | 半墙玻璃隔断 | 3200W*150D*1200H | 2 | 组 | 4,500 | |
| 46 | 半墙玻璃隔断 | 980W*150D*1200H | 1 | 组 | 1,200 | |
| 47 | 半墙玻璃隔断 | 5090W*150D*1200H | 1 | 组 | 5,860 | |
| 48 | 半墙玻璃隔断 | 4240W*150D*1200H | 1 | 组 | 4,950 | |
| 49 | 吧台餐桌 | 6700W*500D*1050H | 1 | 张 | 8,500 | |
| 50 | 转角吧台 | 3400W*1500D*1050H | 1 | 组 | 4,200 | |
| 51 | 吧椅 | 常规 | 15 | 张 | 430 | |
| 52 | 餐桌 | 1600W*800D*750H | 6 | 张 | 2,550 | |
| 53 | 餐桌 | 900W*800D*750H | 3 | 张 | 1,350 | |
| 54 | 餐椅 | 常规 | 30 | 张 | 490 | |
| 55 | 餐边柜 | 2500W*400D*850H | 1 | 组 | 3,500 | |
| 56 | L型茶水柜 | 1825/2260W*600D*850H | 1 | 组 | 4,500 | |
| 57 | 置物架 | 2680*350*2200 | 1 | 组 | 1,950 | |
| 58 | 班台 | 1800W*1600D*760H | 3 | 张 | 6,900 | |
| 59 | 背柜 | 2000W*400D*2800H | 3 | 组 | 9,500 | |
| 60 | 班椅 | 常规 | 3 | 张 | 1,050 | |
| 61 | 班前椅 | 常规 | 6 | 张 | 855 | |
| 62 | 会议桌 | 1600W*800D*760H | 2 | 张 | 3,300 | |
| 63 | 会议椅 | 常规 | 8 | 张 | 855 | |
| 64 | 屏风卡位 | 1600W*1600D*1100H | 4 | 张 | 4,900 | |
| 65 | 活动柜 | 390W*520D*600H | 4 | 个 | 450 | |
| 66 | 办公椅 | 常规 | 4 | 张 | 885 | |
| 67 | 定制高柜 | 4985W*400D*2800H | 1 | 组 | 16,732 | |
| 68 | 屏风卡位 | 1200W*1400D*1100H | 42 | 张 | 2,305 | |
| 69 | 屏风卡位 | 1400W*1400D*1100H | 12 | 张 | 2,475 | |
| 70 | 活动柜 | 390W*520D*600H | 54 | 个 | 450 | |
| 71 | 办公椅 | 常规 | 54 | 张 | 1,050 | |
| 72 | 定制高柜 | 7864W*400D*2800H | 1 | 组 | 26,409 | |
| 73 | 定制高柜 | 3750W*400D*2800H | 1 | 组 | 12,600 | |
| 74 | 矮柜 | 910W*400D*850H | 8 | 张 | 1,072 | |
| 75 | 矮柜 | 800W*400D*850H | 3 | 张 | 964 | |
| 76 | 矮柜 | 965W*400D*850H | 2 | 张 | 1,080 | |
| 77 | 矮柜 | 890W*550D*1100H | 6 | 张 | 1,500 | |
| 78 | 会议桌 | 6000W*1600D*760H | 1 | 张 | 21,000 | |
| 79 | 会议椅 | 常规 | 17 | 张 | 1,950 | |
| 80 | 洽谈桌 | 2400W*1100D*750H | 1 | 张 | 1,800 | |
| 81 | 洽谈桌 | 2200W*1100D*750H | 1 | 张 | 1,700 | |
| 82 | 洽谈椅 | 650W*640D*850H | 14 | 张 | 550 | |
| 83 | 打印机柜 | 1700W*400D*850H | 1 | 张 | 1,936 | |
| 84 | 休闲圆桌 | Φ600*750H | 1 | 个 | 650 | |
| 85 | 休闲椅 | 650W*640D*850H | 2 | 张 | 550 | |
| 86 | 吧台 | 1000W*400D*1050H | 1 | 张 | 950 | |
| 87 | 吧椅 | 常规 | 1 | 张 | 430 | |
| 88 | 屏风卡位 | 1600W*2000D*1100H | 36 | 张 | 4,820 | |
| 89 | 办公椅 | 常规 | 36 | 张 | 885 | |
| 90 | 高柜 | 4080W*350D*2800H | 9 | 组 | 13,776 | |
| 91 | 高柜 | 2610W*350D*2800H | 9 | 组 | 9,072 | |
| 92 | 屏风卡位 | 1600W*1500D*1100H | 4 | 张 | 4,550 | |
| 93 | 活动柜 | 390W*520D*600H | 4 | 个 | 450 | |
| 94 | 办公椅 | 常规 | 4 | 张 | 885 | |
| 95 | 高柜 | 2610W*350D*2800H | 1 | 组 | 9,072 | |
| 96 | 会议桌 | 5000W*1600D*760H | 1 | 张 | 18,250 | |
| 97 | 会议椅 | 常规 | 16 | 张 | 1,950 | |
| 98 | 定制高柜 | 3580W*400D*2800H | 1 | 组 | 12,096 | |
| 99 | 定制高柜 | 1200W*400D*2800H | 2 | 组 | 4,032 | |
| 100 | 异形沙发 | 2600W*1050D*690H | 1 | 张 | 12,750 | |
| 101 | 茶几 | 1440W*670D*370H*470H | 1 | 个 | 2,500 | |
| 102 | 角几 | Φ480*520H | 1 | 个 | 1,100 | |
| 103 | 班台 | 2200W*2000D*760H | 6 | 张 | 10,300 | |
| 104 | 文件柜 | 3990W*400D*2990H | 6 | 组 | 40,300 | |
| 105 | 班椅 | 常规 | 6 | 张 | 4,800 | |
| 106 | 会议桌 | 1800W*800D*750H | 6 | 张 | 3,600 | |
| 107 | 会议椅 | 常规 | 30 | 张 | 1,950 | |
| 108 | 单人沙发 | 2210W*880D*900H | 6 | 张 | 7,900 | |
| 109 | 边几 | 700W*700D*450H | 6 | 个 | 1,200 | |
| 110 | 屏风卡位 | 1600W*2000D*1100H | 8 | 张 | 4,820 | |
| 111 | 办公椅 | 常规 | 8 | 张 | 885 | |
| 112 | 高柜 | 4080W*350D*2800H | 2 | 组 | 13,776 | |
| 113 | 高柜 | 2610W*350D*2800H | 2 | 组 | 9,072 | |
| 114 | 屏风卡位 | 1600W*2000D*1100H | 4 | 张 | 4,820 | |
| 115 | 办公椅 | 常规 | 4 | 张 | 885 | |
| 116 | 高柜 | 4030W*350D*2800H | 2 | 组 | 13,776 | |
| 117 | 单人沙发 | 1010W*880D*900H | 4 | 张 | 2,300 | |
| 118 | 边几 | 700W*700D*450H | 2 | 个 | 1,200 | |
| 119 | 打印机柜 | 1980W*600D*850H | 1 | 组 | 2,700 | |
| 120 | 前台椅 | 常规 | 1 | 张 | 580 | |
| 121 | 大堂沙发 | 3000W*930D*700H | 1 | 张 | 16,250 | |
| 122 | 休闲区沙发 | 2800W*930D*700H | 1 | 张 | 15,750 | |
| 123 | 茶几 | 1000W*910D*345H | 2 | 个 | 1,350 | |
| 124 | 沙发椅 | 850W*700D*730H | 3 | 张 | 1,100 | |
| 125 | 屏风卡位 | 1600W*2000D*1100H | 40 | 张 | 4,820 | |
| 126 | 办公椅 | 常规 | 40 | 张 | 885 | |
| 127 | 定制高柜 | 4080W*350D*2800H | 10 | 组 | 13,776 | |
| 128 | 定制高柜 | 2610W*350D*2800H | 10 | 组 | 9,072 | |
| 129 | 屏风卡位 | 1600W*1500D*1100H | 8 | 张 | 4,550 | |
| 130 | 活动柜 | 390W*520D*600H | 8 | 个 | 450 | |
| 131 | 办公椅 | 常规 | 8 | 张 | 885 | |
| 132 | 高柜 | 2610W*350D*2800H | 2 | 组 | 9,072 | |
| 133 | 会议桌 | 5600W*1600D*760H | 1 | 张 | 18,750 | |
| 134 | 会议椅 | 常规 | 16 | 张 | 1,950 | |
| 135 | 会议椅 | 常规 | 16 | 张 | 1,950 | |
| 136 | 定制高柜 | 2020W*380D*2800H | 1 | 组 | 7,056 | |
| 137 | 定制高柜 | 3580W*380D*2800H | 1 | 组 | 12,096 | |
| 138 | 定制高柜 | 1940W*380D*2800H | 1 | 组 | 6,720 | |
| 139 | 打印机柜 | 2070W*500D*850H | 1 | 组 | 2,468 | |
| 140 | 文件柜 | 1310W*320D*2800H | 1 | 组 | 4,804 | |
| 141 | 洽谈桌 | 1600W*800D*760H | 1 | 张 | 980 | |
| 142 | 洽谈椅 | 650*640*850 | 5 | 张 | 550 | |
| 143 | 洽谈圆桌 | 600W*600D*750H | 1 | 张 | 650 | |
| 144 | 洽谈椅 | 650*640*850 | 4 | 张 | 550 | |
| 145 | 会议桌 | 6500W*1800D*750H | 1 | 组 | 30,500 | |
| 146 | 会议椅 | 常规 | 16 | 张 | 1,950 | |
| 147 | 会议椅 | 常规 | 16 | 张 | 1,950 | |
| 148 | 条桌 | 1200W*400D*750H | 4 | 张 | 1,250 | |
| 149 | 条桌 | 800W*400D*750H | 1 | 张 | 850 | |
| 150 | 会议椅 | 常规 | 18 | 张 | 1,950 | |
| 151 | 水吧区定制柜 | 1970W*380D*2960H | 1 | 组 | 7,200 | |
| 152 | 水吧区定制柜 | 3500W*380D*2960H | 2 | 组 | 12,600 | |
| 153 | 电梯厅定制柜 | 3510W*380D*2960H | 1 | 组 | 12,960 | |
| 154 | 电梯厅定制柜 | 1780W*380D*2960H | 1 | 组 | 6,480 | |
| 155 | 水吧区定制柜 | 3800W*400D*2960H | 1 | 组 | 13,680 | |
| 156 | 休闲椅 | 650*640*850 | 32 | 张 | 550 | |
| 157 | 圆桌 | Φ600*750H | 8 | 个 | 650 | |
| 158 | 户外伞 | 方:2500 | 2 | 件 | 2,300 | |
| 159 | 户外桌 | Φ800*750H | 2 | 个 | 900 | |
| 160 | 户外椅 | 755W*720D*785H | 8 | 张 | 850 | |
| 161 | 直台屏风卡位 | 1200W*600D*1100H | 50 | 张 | 1,300 | |
| 162 | 直台屏风卡位 | 1600W*600D*1100H | 3 | 张 | 1,550 | |
| 163 | 屏风卡位(带床柜) | 1400W*1400D*1100H | 4 | 张 | 4,100 | |
| 164 | 活动柜 | 400W*480D*630H | 57 | 个 | 350 | |
| 165 | 办公椅 | 常规 | 53 | 张 | 1,050 | |
| 166 | 办公椅 | 常规 | 4 | 张 | 885 | |
| 167 | 洽谈桌 | 1600W*800D*750H | 1 | 张 | 980 | |
| 168 | 洽谈椅 | 常规 | 10 | 个 | 45 | |
| 169 | 办公室1矮柜 | 1200W*400D*850H | 5 | 张 | 1,496 | |
| 170 | 办公室2矮柜 | 900W*400D*850H | 2 | 张 | 1,172 | |
| 171 | 办公室2矮柜 | 1050W*400D*850H | 3 | 张 | 1,388 | |
| 172 | 花草桌 | 2400W*500D*450H | 1 | 组 | 7,250 | |
| 173 | 资料室办公桌 | 1200W*600D*750H | 1 | 组 | 590 | |
| 174 | 圆凳 | 常规 | 2 | 个 | 45 | |
| 175 | 长桌 | 3200W*1200D*750H | 1 | 张 | 4,350 | |
| 176 | 休息椅 | 常规 | 8 | 张 | 530 | |
| 177 | 三人沙发 | 2000W*840D*830H | 2 | 张 | 3,800 | |
| 178 | 储物柜1 | 4465W*350D*2685H | 1 | 组 | 14,580 | |
| 179 | 水杯架 | 2000W*300D*900H | 1 | 组 | 1,600 | |
| 180 | 茶吧机 | 1600W*400D*900H | 1 | 组 | 3,200 |
| 报价相关要求 | |||
| 报价有效期要求 | 报价截止后60天 | ||
| 发票说明 | 增值税专票 | 报价结构说明 | 含税, 含运费, 含加工费, 含装卸费 |
| 品牌说明 | 中奥家具、华盛家具、万众国际家具、长江家具 | 其它说明 | |
进入系统
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jjzbcn.com/view/12178/xKJrYJQB_PcXpXGPhscK.html
微信在线客服